サービス 電子印鑑GMOサイン クラウドサイン freeeサイン ジンジャーサイン DocuSign Adobe Acrobat Sign BtoBプラットフォーム 契約書 WAN-Sign みんなの電子署名 paperlogic電子契約 料金 無料プラン 有無 〇 〇 〇 × △※署名機能のみ × 〇 〇 〇 × 送信数 月5送信まで 月3送信まで 1ヵ月に1送信 5送信/月 3送信/月保管は累計10送信 有料プラン 初期費用 0円 0円 0円 110,000円 0円 0円 0円 0円 0円...
サービス | 電子印鑑GMOサイン | クラウドサイン | freeeサイン | ジンジャーサイン | DocuSign | Adobe Acrobat Sign | BtoBプラットフォーム 契約書 | WAN-Sign | みんなの電子署名 | paperlogic 電子契約 | ||
料金 | 無料プラン | 有無 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ ※署名機能のみ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
送信数 | 月5送信まで | 月3送信まで | 1ヵ月に1送信 | 5送信/月 | 3送信/月 保管は累計10送信 | |||||||
有料プラン | 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 110,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
月額基本料 | 9,680円 | 30,800円 | 32,780円 | 30,800円 | 4,400円 ※1ユーザーあたり | 2,380円 | 33,000円 | 11,000円 ※保管料が発生 (5,000件ごと) | 0円 (別途保管料として550円/ 50文書・月/1年間経過した文書) | 22,000円 | ||
送信料 (課金体系) | 契約印110円/1送信 (実印 330円/送信) | 220円/1送信 | 220円/1送信 | 220円/1送信 | ー | 0円 | 55円/送信 | 契約印110円/1送信 (実印 330円/送信) | 0円(保存課金) | 0円 | ||
送信数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 100通/年 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
契約期間 | 1ヵ月 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 最低3ヵ月 | |||||
ユーザー数 | 無制限 | 無制限 | 10ユーザー ※有償1アカウントあたり月払い 1,320円/月 | 無制限 | 最大3ユーザー ※追加40ドル/人 | 10アカウント | 無制限 | 無制限 | 50ユーザー | |||
機能 | 契約印タイプ(立会人型) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
実印タイプ(当事者型) | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ||
認定タイムスタンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
文書管理機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
テンプレート機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
API連携 | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
ワークフロー機能 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | |||
アプリ | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | ||
多言語対応 | 〇 日本語・英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語・タイ語・ベトナム語・ミャ ンマー語 | 〇 英語、中国語 | 〇 英語,ベトナム語 | △ 英語 | 〇 英語,ドイツ語,中国語,韓国語,フランス語など34言語 | 〇 英語,ドイツ語,中国語,韓国語,フランス語,ほか多数 の言語 | 〇 英語 | × | × | |||
サポート | 電話 | 〇 | △ | 〇 | △ | × | × | 〇 | 〇 | × | × | |
メール・チャット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △※メールのみ | △※メールのみ | |||
導入支援 | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
△ | 上位プランで利用可能 |
△ | オプション対応 |
*空欄については詳細不明 |
(※1)2024年3月上旬時点の情報をまとめたものです。 |
(※2)表示価格はすべて税込みです。 |
(※3)月額料金は年間契約による割引を反映させた金額の場合があります。 |
(※4)GMOサインの「契約印&実印プラン」と同等の機能のプランと比較しています。 |
サービス | マネー フォワード クラウド契約 | DX-Sign | かんたん電子契約 for クラウド | FAST SIGN | 契約大臣 | クラウドスタンプ | シヤチハタクラウド | リーテックスデジタル契約 | ContractS CLM | CONTRACT HUB @absonne | ||
料金 | 無料プラン | 有無 | × | 〇 | × | ○ | ○ | × | × | 〇 | × | |
送信数 | 月5送信まで | 月10送信まで | 月1送信まで | 最大5送信 | ||||||||
有料プラン | 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 55,000円 | 0円 | |||||
月額基本料 | 5,478円/月 | 8,800円 | 11,000円 | 22,000円 ※タイムスタンプは別費用 | 9,075円/月 | 22,000円/月 | 440円/1ユーザー | 55,000円/月 | ||||
送信料 (課金体系) | 0円(定額料金) | 220円/1送信 | 110円/1送信 | 500送信までは0円 | 0円 | 220円/1送信 | 0円 | 契約印110円/1送信 (実印 220円/送信) | ||||
送信数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 1通あたり220円 ※500通を超えた場合 | 100件/月 | 無制限 | 6,000回/年 | |||||
契約期間 | 1年 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | |||||
ユーザー数 | 4名 4名以降、900円/名 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 1ユーザー | ~100名 | ||||||
機能 | 契約印タイプ(立会人型) | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
実印タイプ(当事者型) | × | × | △ | × | △ | △ | × | × | 〇 | |||
認定タイムスタンプ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ○ | △ 3,300円 月100枚まで | ||||||
文書管理機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | |||
テンプレート機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | |||||
API連携 | △ | △ | 〇 | × | △ | × | 〇 | |||||
ワークフロー機能 | × | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ||||
アプリ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
対応言語 | × | △ | 〇 英語 | 〇 英語 | ||||||||
サポート | 電話 | × | 〇 | 〇 | × | ○ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ||
メール・チャット | 〇 | 〇 | △※メールのみ | △※メールのみ | ○ | 〇 | 〇 | △※メールのみ | 〇 | |||
導入支援 | △ | 〇 | △ | × | △ 設定のサポートが無料 | △ | △ | △ |
△ | 上位プランで利用可能 |
△ | オプション対応 |
*空欄については詳細不明 |
(※1)2024年3月上旬時点の情報をまとめたものです。 |
(※2)表示価格はすべて税込みです。 |
(※3)月額料金は年間契約による割引を反映させた金額の場合があります。 |
(※4)GMOサイン「契約印&実印プラン」と同等の機能のプランと比較しています。 |
サービス | Dropbox Sign | サインタイム | セコムWebサイン | Great Sign | eformsign | Coffee Sign | Skysign | ||
料金 | 無料プラン | 有無 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | |
送信数 | 月3送信まで | 最大25送信 | 最大10送信 | 月5送信まで | |||||
有料プラン | 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
月額基本料 | 25ドル | 9,460円 | 22,000円 | 8,580円 | 6,600円 | 8800円 | 22,000円 | ||
送信料 (課金体系) | 165円 | 100通までは0円 | 110円 | 220円 | |||||
送信数 | 無制限 | 50通/月 | 無制限 | 100通 | 無制限 | ||||
契約期間 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||||||
ユーザー数 | 2~4名 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||||
機能 | 契約印タイプ(立会人型) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
実印タイプ(当事者型) | × | × | × | ||||||
認定タイムスタンプ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
文書管理機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
テンプレート機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
API連携 | △ | △ | 〇 | ||||||
ワークフロー機能 | 〇 | 〇 | |||||||
アプリ | 〇 | × | × | × | 〇 ※署名ができるかは不明 | × | × | ||
対応言語 | 〇 | 〇 英語 | |||||||
サポート | 電話 | × | × | ||||||
メール・チャット | △ | △※メールのみ | 〇 | 〇 | |||||
導入支援 | △ |
△ | 上位プランで利用可能 |
△ | オプション対応 |
*空欄については詳細不明 |
(※1)2024年3月上旬時点の情報をまとめたものです。 |
(※2)表示価格はすべて税込みです。 |
(※3)月額料金は年間契約による割引を反映させた金額の場合があります。 |
(※4)GMOサイン「契約印&実印プラン」と同等の機能のプランと比較しています。 |