ENDELIGE VILKÅR FOR
ENDELIGE VILKÅR FOR
FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE
REALKREDITOBLIGATIONER (kapitalcenter 1) & SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER (kapitalcenter 2)
UDSTEDT AF
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB
(herefter "Nordea Kredit")
Disse Endelige Vilkår gælder for fastforrentede inkonverterbare realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Nordea Kredit i henhold til Nordea Kredits ”Basisprospekt for udstedelse af realkreditobligationer (RO) og særligt dækkede realkredit- obligationer (SDRO)” af 21. december 2017 og senere tillægsprospekter til dette basispro- spekt (herefter samlet "Basisprospektet"). Disse Endelige Vilkår vedrører kun de i tabellerne nedenfor angivne ISIN-koder (herefter "De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer").
Nordea Kredit erklærer at:
• Disse Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til para- graf 21 i bekendtgørelse om prospekter og skal læses i sammenhæng med Basisprospektet.
• Basisprospektet er offentliggjort elektronisk på Nordea Kredits hjemmeside xxx.xxxxxxxxxxxx.xx og Finanstil- synets hjemmeside xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx samt på NASDAQ Copenhagen A/S' hjemmeside www.nasdaq- xxxxxxxxx.xxx.
• En investor skal for at få de fulde oplysninger læse både Basisprospektet og disse Endelige Vilkår.
• Resuméet for denne konkrete udstedelse indgår i disse Endelige Vilkår.
Effektiv rente: | Metoden for beregning af den effektive rente er beskrevet på side 37 i Basisprospektet. |
Vedhængende rente: | Investorer betaler vedhængende rente for perioden fra sidste rentetermin til erhvervelsesdatoen. |
Aftaler om prisstillelse: | Nordea Kredit har ikke indgået aftale med nogen virksomhed om at stille bud- og udbudspriser i De Fastforrentede Inkonver- terbare Obligationer. |
Oplysninger om kurser og den cirkulerede mængde af særligt dækkede realkredit- obligationer: | |
Interessekonflikter: | Nordea Kredit er ikke bekendt med, at der foreligger interesse- konflikter, der er væsentlige for Nordea Kredit i forbindelse med udbuddet af De Fastforrentede Inkonverterbare Obligation- er. |
Fastforrentede Inkonverterbare Realkreditobligationer udstedt i kapitalcenter 1 (RO) og Fastforrentede Inkonverterbare Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt i kapitalcenter 2 (SDRO).
Tabeller:
Tabel 1
Obligationstype | ISIN-kode | Kuponrente | Valuta | Åbningsdato | Lukkedato | Udløbsdato |
SDRO | DK0002036102 | 1% | DKK | 13-01-2016 | 31-08-2018 | 01-10-2018 |
SDRO | DK0002038231 | 1% | DKK | 15-03-2017 | 31-08-2018 | 01-10-2018 |
SDRO | DK0002029164 | 2% | DKK | 15-02-2013 | 31-12-2014 | 01-10-2018 |
SDRO | DK0002031228 | 2% | DKK | 29-10-2014 | 31-08-2018 | 01-10-2018 |
SDRO | DK0002037266 | 1% | DKK | 17-08-2016 | 30-11-2018 | 01-01-2019 |
SDRO | DK0002039122 | 1% | DKK | 01-09-2017 | 30-11-2018 | 01-01-2019 |
SDRO | DK0002029404 | 2% | DKK | 29-08-2013 | 31-12-2014 | 01-01-2019 |
SDRO | DK0002033869 | 2% | DKK | 20-08-2015 | 30-11-2018 | 01-01-2019 |
SDRO | DK0002018399 | 4% | DKK | 26-11-2007 | 31-12-2014 | 01-01-2019 |
SDRO | DK0002022318 | 5% | DKK | 15-08-2008 | 31-12-2014 | 01-01-2019 |
SDRO | DK0002037183 | 1% | DKK | 17-08-2016 | 28-02-2019 | 01-04-2019 |
SDRO | DK0002039635 | 1% | DKK | 01-09-2017 | 28-02-2019 | 01-04-2019 |
SDRO | DK0002029677 | 2% | DKK | 07-10-2013 | 31-12-2014 | 01-04-2019 |
SDRO | DK0002032036 | 2% | DKK | 29-10-2014 | 28-02-2019 | 01-04-2019 |
SDRO | DK0002041102 | 1% | DKK | 09-03-2018 | 31-08-2019 | 01-10-2019 |
SDRO | DK0002038314 | 1% | DKK | 15-03-2017 | 31-08-2019 | 01-10-2019 |
SDRO | DK0002029750 | 2% | DKK | 03-03-2014 | 31-12-2014 | 01-10-2019 |
SDRO | DK0002031731 | 2% | DKK | 29-10-2014 | 31-08-2019 | 01-10-2019 |
SDRO | DK0002039205 | 1% | DKK | 01-09-2017 | 30-11-2019 | 01-01-2020 |
SDRO | DK0002041615 | 1% | DKK | 27-06-2018 | 30-11-2019 | 01-01-2020 |
SDRO | DK0002031061 | 2% | DKK | 13-10-2014 | 30-11-2019 | 01-01-2020 |
SDRO | DK0002022664 | 4% | DKK | 15-09-2009 | 31-12-2014 | 01-01-2020 |
Obligationstype | ISIN-kode | Kuponrente | Valuta | Åbningsdato | Lukkedato | Udløbsdato |
SDRO | DK0002039718 | 1% | DKK | 01-09-2017 | 29-02-2020 | 01-04-2020 |
SDRO | DK0002042506 | 1% | DKK | 27-06-2018 | 29-02-2020 | 01-04-2020 |
SDRO | DK0002032382 | 2% | DKK | 29-10-2014 | 29-02-2020 | 01-04-2020 |
SDRO | DK0002041292 | 1% | DKK | 09-03-2018 | 31-08-2020 | 01-10-2020 |
SDRO | DK0002032119 | 2% | DKK | 29-10-2014 | 31-08-2020 | 01-10-2020 |
SDRO | DK0002041888 | 1% | DKK | 27-06-2018 | 30-11-2020 | 01-01-2021 |
SDRO | DK0002033943 | 2% | DKK | 20-08-2015 | 30-11-2020 | 01-01-2021 |
SDRO | DK0002025253 | 3% | DKK | 23-08-2010 | 31-12-2014 | 01-01-2021 |
SDRO | DK0002025410 | 4% | DKK | 22-12-2010 | 31-12-2014 | 01-01-2021 |
SDRO | DK0002035641 | 1% | DKK | 13-01-2016 | 28-02-2021 | 01-04-2021 |
SDRO | DK0002042696 | 1% | DKK | 27-06-2018 | 28-02-2021 | 01-04-2021 |
SDRO | DK0002034404 | 2% | DKK | 08-10-2015 | 28-02-2021 | 01-04-2021 |
SDRO | DK0002036292 | 1% | DKK | 13-01-2016 | 31-08-2021 | 01-10-2021 |
SDRO | DK0002041961 | 1% | DKK | 27-06-2018 | 30-11-2021 | 01-01-2022 |
SDRO | DK0002034834 | 2% | DKK | 29-10-2015 | 30-11-2021 | 01-01-2022 |
SDRO | DK0002027382 | 3% | DKK | 07-10-2011 | 31-12-2014 | 01-01-2022 |
SDRO | DK0002026574 | 4% | DKK | 23-08-2011 | 31-12-2014 | 01-01-2022 |
SDRO | DK0002036961 | 1% | DKK | 17-08-2016 | 28-02-2022 | 01-04-2022 |
SDRO | DK0002038157 | 1% | DKK | 15-03-2017 | 31-08-2022 | 01-10-2022 |
SDRO | DK0002039981 | 1% | DKK | 01-09-2017 | 28-02-2023 | 01-04-2023 |
SDRO | DK0002041029 | 1% | DKK | 09-03-2018 | 31-08-2023 | 01-10-2023 |
SDRO | DK0002028943 | 2% | DKK | 24-08-2012 | 31-12-2014 | 01-01-2023 |
SDRO | DK0002034917 | 2% | DKK | 29-10-2015 | 30-11-2022 | 01-01-2023 |
SDRO | DK0002042183 | 1% | DKK | 27-06-2018 | 30-11-2023 | 01-01-2024 |
SDRO | DK0002029321 | 2% | DKK | 02-08-2013 | 31-12-2014 | 01-01-2024 |
SDRO | DK0002035054 | 2% | DKK | 29-10-2015 | 30-11-2023 | 01-01-2024 |
SDRO | DK0002042779 | 1% | DKK | 27-06-2018 | 29-02-2024 | 01-04-2024 |
SDRO | DK0002030923 | 2% | DKK | 13-10-2014 | 30-11-2024 | 01-01-2025 |
SDRO | DK0002035138 | 2% | DKK | 29-10-2015 | 30-11-2025 | 01-01-2026 |
SDRO | DK0002037423 | 1% | DKK | 31-10-2016 | 30-11-2026 | 01-01-2027 |
Obligationstype | ISIN-kode | Kuponrente | Valuta | Åbningsdato | Lukkedato | Udløbsdato |
SDRO | DK0002039478 | 1% | DKK | 01-09-2017 | 30-11-2027 | 01-01-2028 |
SDRO | DK0002042266 | 1% | DKK | 27-06-2018 | 30-11-2028 | 01-01-2029 |
SDRO | DK0002035807 | 1% | EUR | 13-01-2016 | 31-08-2018 | 01-10-2018 |
SDRO | DK0002038074 | 1% | EUR | 15-03-2017 | 31-08-2018 | 01-10-2018 |
SDRO | DK0002037852 | 1% | EUR | 31-10-2016 | 30-11-2018 | 01-01-2019 |
SDRO | DK0002019959 | 4% | EUR | 28-11-2007 | 31-12-2014 | 01-01-2019 |
SDRO | DK0002039395 | 1% | EUR | 01-09-2017 | 30-11-2018 | 01-01-2019 |
SDRO | DK0002034750 | 1% | EUR | 29-10-2015 | 28-02-2019 | 01-04-2019 |
SDRO | DK0002037506 | 1% | EUR | 31-10-2016 | 28-02-2019 | 01-04-2019 |
SDRO | DK0002040054 | 1% | EUR | 01-09-2017 | 28-02-2019 | 01-04-2019 |
SDRO | Dk0002041375 | 1% | EUR | 09-03-2018 | 31-08-2019 | 01-10-2019 |
SDRO | DK0002035997 | 1% | EUR | 13-01-2016 | 31-08-2019 | 01-10-2019 |
SDRO | DK0002039551 | 1% | EUR | 01-09-2017 | 30-11-2019 | 01-01-2020 |
SDRO | DK0002042340 | 1% | EUR | 27-06-2018 | 30-11-2019 | 01-01-2020 |
SDRO | DK0002037779 | 1% | EUR | 31-10-2016 | 29-02-2020 | 01-04-2020 |
SDRO | DK0002040724 | 1% | EUR | 31-01-2018 | 28-02-2020 | 01-04-2020 |
SDRO | DK0002042852 | 1% | EUR | 27-06-2018 | 29-02-2020 | 01-04-2020 |
SDRO | DK0002035567 | 1% | EUR | 29-10-2015 | 30-11-2020 | 01-01-2021 |
SDRO | DK0002042423 | 1% | EUR | 27-06-2018 | 30-11-2020 | 01-01-2021 |
SDRO | DK0002040807 | 1% | EUR | 31-01-2018 | 28-02-2021 | 01-04-2021 |
SDRO | DK0002040484 | 1% | EUR | 10-11-2017 | 30-11-2021 | 01-01-2022 |
SDRO | DK0002040211 | 1% | EUR | 10-11-2017 | 30-11-2022 | 01-01-2023 |
SDRO | LU1129994262 | 1% | EUR | 29-10-2014 | 31-08-2018 | 01-10-2018 |
SDRO | LU1120895609 | 2% | EUR | 13-10-2014 | 30-11-2018 | 01-01-2019 |
SDRO | LU1120907032 | 2% | EUR | 13-10-2014 | 30-11-2019 | 01-01-2020 |
SDRO | LU0462807685 | 4% | EUR | 02-11-2009 | 31-12-2014 | 01-01-2020 |
Tabel 2
Obligationstype | ISIN-kode | Antal årlige kreditorterminer | Terminsperioder | Rentekonvention | Betalingsdage | Auktions- trigger* | Rente- trigger** |
SDRO | DK0002036102 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002038231 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002029164 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002031228 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002037266 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002039122 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002029404 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002033869 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002018399 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002022318 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002037183 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002039635 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002029677 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002032036 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002041102 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002038314 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002029750 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002031731 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002039205 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002041615 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002031061 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002022664 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002039718 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002042506 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002032382 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002041292 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002032119 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002041888 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
Obligationstype | ISIN-kode | Antal årlige kreditorterminer | Terminsperioder | Rentekonvention | Betalingsdage | Auktions- trigger* | Rente- trigger** |
SDRO | DK0002033943 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002025253 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002025410 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002035641 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002042696 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002034404 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002036292 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002041961 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002034834 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002027382 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002026574 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002036961 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002038157 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002039981 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002041029 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002028943 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002034917 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002042183 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002029321 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002035054 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002042779 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002030923 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002035138 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002037423 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002039478 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002042266 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002035807 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002038074 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002037852 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
Obligationstype | ISIN-kode | Antal årlige kreditorterminer | Terminsperioder | Rentekonvention | Betalingsdage | Auktions- trigger* | Rente- trigger** |
SDRO | DK0002019959 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002039395 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002034750 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002037506 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002040054 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002041375 | 1 | 01/10 - 30-09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002035997 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002039551 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002042340 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002037779 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002040724 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002042852 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002035567 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002042423 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002040807 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002040484 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002040211 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | LU1129994262 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | LU1120895609 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | LU1120907032 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | LU0462807685 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
* Auktionstrigger) |
Nej = Ingen forlængelse er mulig. |
Ja = Ved fejlet refinansiering kan obligationen forlænges. Der henvises til bestemmelserne om regulering af refinansieringsrisikoen i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed.) |
** Rentetrigger) |
Nej = Obligationen kan ikke forlænges ved rentestigning. |
1Y = Renten ved forlængelse er baseret på en 1-årige rente. Der henvises til bestemmelserne om regulering af refinansieringsrisikoen i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed.) |
2Y = Renten ved forlængelse er baseret på en 2-årige rente. Der henvises til bestemmelserne om regulering af refinansieringsrisikoen i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed.) |
Tabel 3
Obligationstype | ISIN-kode | Amortprofil - underliggende udlån | Mulighed for afdragsfrihed | Indløsningskurs |
SDRO | DK0002036102 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002038231 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002029164 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002031228 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002037266 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002039122 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002029404 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002033869 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002018399 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002022318 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002037183 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002039635 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002029677 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002032036 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002041102 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002038314 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002029750 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002031731 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002039205 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002041615 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002031061 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002022664 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002039718 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
Obligationstype | ISIN-kode | Amortprofil - underliggende udlån | Mulighed for afdragsfrihed | Indløsningskurs |
SDRO | DK0002042506 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002032382 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002041292 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002032119 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002041888 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002033943 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002025253 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002025410 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002035641 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002042696 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002034404 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002036292 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002041961 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002034834 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002027382 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002026574 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002036961 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002038157 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002039981 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002041029 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002028943 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002034917 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002042183 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002029321 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002035054 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002042779 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002030923 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002035138 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002037423 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002039478 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
Obligationstype | ISIN-kode | Amortprofil - underliggende udlån | Mulighed for afdragsfrihed | Indløsningskurs |
SDRO | DK0002042266 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002035807 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002038074 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002037852 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002019959 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002039395 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002034750 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002037506 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002040054 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002041375 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002035997 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002039551 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002042340 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002037779 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002040724 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002042852 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002035567 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002042423 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002040807 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002040484 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002040211 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | LU1129994262 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | LU1120895609 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | LU1120907032 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | XX0000000000 | Xxxxxxxx | Ja | 100 (Pari) |
Tabel 4
Obligationstype | ISIN-kode | Rating | Stykstørrelse | Afvikling (Valør) | Noteringssted | Registreringssted | Noteringsdag |
SDRO | DK0002036102 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002038231 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002029164 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002031228 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002037266 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
