19 AGOSTO 2021 SUBDIRECCION DE CONTRATACION SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO-
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 2021-08-20T19:47:46-05:00 - Pagina 1 de 38
19 AGOSTO 2021 SUBDIRECCION DE CONTRATACION SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO-
Relación de documentos a entregar: CONTRATACION
No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓ | DOCUMENTO RELACIONADO | XXXXXXX | Xx. XXXXXX | |
00000000 | XXXXXXXX XXXXXXXX S.A. | 000.000.000-1 | INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES DEL MISMO | 01/07/2021 | 31/07/2021 | 30 |
XXXXXX XXXXX XXXX
XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX EQUIPO DE SEGUIMIENTO SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO
A
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 2021-08-20T19:47:46-05:00 - Pagina 2 de 38
1. DATOS GENERALES
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 01 07 2021 | 31 | 07 | 2021 | |
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI | NO | X | ||
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | FÍSICA | PRESUPUESTAL | |||
48.00% | 80.55% |
2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Datos del supervisor/interventor
NOMBRE DEL SUPERVISOR | XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX |
DEPENDENCIA | Dirección de Nutrición y Abastecimiento |
CARGO | Subdirectora de Abastecimiento |
LOCALIDAD | Nivel Central |
APOYO A LA SUPERVISIÓN | Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Valencia Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx |
Datos del contrato supervisado e intervenido
NUMERO DE CONTRATO | 88165085 de 2021 |
FECHA DE CONTRATO | 04/03/2021 |
CONTRATISTA | CENCOSUD COLOMBIA S.A. |
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 900.155.107-1 |
PROYECTO | 7745 compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá |
VALOR | $ 00.000.000.000 |
VALOR DE ADICION 1 | N/A |
VALOR INICIAL MAS ADICION | $ 00.000.000.000 |
PLAZO DE EJECUCIÓN | DIEZ (10) MESES |
FECHA ACTA DE INICIO | 06/03/2021 |
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO | 05/01/2021 |
SUSPENSIÓN | N/A |
OBJETO: SUMINISTRO Y ADQUISICION DE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES IDENTIFICADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL |
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 2021-08-20T19:47:46-05:00 - Pagina 3 de 38
3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL COMPONENTE A CARGO DEL PROVEEDOR
NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
1. | Garantizar y realizar el suministro de alimentos mediante el sistema de bonos canjeables por alimentos, de acuerdo con los requerimientos establecidos por cada uno de los proyectos y tipos, dando cumplimiento al procedimiento de canje xx xxxx establecido por la SDIS. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en las visitas de seguimiento evidenció el cumplimiento a los procedimientos establecidos para realizar el canje de Bonos de acuerdo con la programación realizada por la SDIS, en los proyectos: 7745 compromiso por una alimentación integral en Bogotá, 7771 fortalecimiento de las capacidades de las personas con discapacidad y sus cuidadores en Bogotá; 7744 Generación de oportunidades para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia de Bogotá; 7744 Implementar una estrategia de territorios cuidadores en Bogotá, (emergencia social). | ||||
Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se evidenciaron hallazgos que se describen en la información cualitativa, y serán objeto de seguimiento durante el mes xx xxxxxx de 2021. | |||||||
2. | Promover que los participantes incluyan dentro del canje xxx xxxx por lo menos un (1) producto de cada uno de los cinco (5) primeros grupos de alimentos descritos en el listado guía para el canje de bonos por grupo de alimentos. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de seguimiento evidenció el cumplimiento del canje de bonos según el listado guía para el canje de alimentos por grupo. | ||||
Garantizar por necesidad del servicio y en | |||||||
aras al cubrimiento de la población | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente | ||||||
participante de los diferentes proyectos y en | técnico a partir de las actividades de verificación | ||||||
vista a una eventual emergencia en | en visitas de seguimiento evidenció que no se | ||||||
3. | cualquiera de sus tipologías, el | X | necesitó cubrimiento especial de 100 bonos, | ||||
abastecimiento de los productos en los | según lo determina la obligación específica en | ||||||
lugares que se le indique dentro de las | mención. | ||||||
veinticuatro (24) horas siguientes a la | |||||||
solicitud,100 bonos, sin sobrepasar el valor | |||||||
de la orden de compra adjudicada. |
NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
4. | Ejecutar la orden de compra en los puntos de canje habilitados y destinados para redimir los bonos, los cuales sólo podrán ser sustituidos en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentado y habilitado por la supervisión de la SDIS. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de seguimiento, evidenció el desarrollo del canje de bonos en los puntos de canje habilitados y destinados para la redención de bonos, realizados de acuerdo con lo contenido en la orden de compra 88165085 de 2021. | ||||
5. | Contar con el plan de saneamiento ajustado a cada uno de los puntos de canje, el cual debe cumplir con las especificaciones establecidas en la Resolución 2674 de 2013, el proveedor debe ajustar e incluir en el plan de saneamiento actividades y procedimientos, requeridos durante la emergencia sanitaria. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de seguimiento evidenció el cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013, respecto al plan de saneamiento en las visitas realizadas en el punto de canje y los ajustes respectivos requeridos por la emergencia sanitaria. Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se evidenciaron hallazgos que se describen en la información cualitativa, y serán objeto de seguimiento durante el mes xx xxxxxx de 2021. | ||||
6. | Mantener de manera permanente en los puntos canje de bonos, el acta de visita con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos, con fecha de expedición inferior a un (1) año, emitido por la autoridad sanitaria competente, de igual manera contar con autorización sanitaria y el acta de inspección con enfoque de riesgo para expendio xx xxxxxx en cumplimiento con el Decreto 1500 de 2007, Resolución 240 de 2013 y Resolución 242 de 2013. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de seguimiento evidenció el cumplimiento de las recomendaciones o exigencias derivadas de las visitas realizadas a los puntos de canje por la Secretaria Distrital de Salud y/o la Red Hospitalaria, soportado en la Matriz de verificación registro de información de Conceptos Higiénico Sanitarios. Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se evidenciaron hallazgos que se describen en la información cualitativa, y serán objeto de seguimiento durante el mes xx xxxxxx de 2021. | ||||
7. | Contar con áreas para la exhibición, almacenamiento y conservación de los alimentos, de acuerdo con la Resolución 2674 de 2013, Decreto 1500 de 2007, Resolución 240 de 2013, Resolución 242 de 2013 y demás normas concordantes, complementarias, modificatorias, vigentes y que las sustituyan. Igualmente, deberá tener una zona en la que se puedan registrar y facturar los alimentos canjeados de forma ágil y segura. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de seguimiento evidenció el cumplimiento a la aplicación de la Resolución 2674 de 2013 y demás normatividad complementaria y modificatoria, en cuanto a las áreas para la exhibición, almacenamiento y conservación de los alimentos en los puntos de canje. | ||||
8. | Realizar seguimiento permanente los proveedores de alimentos, en caso de presentarse quejas reiteradas de una marca específica, el proveedor deberá reforzar los controles de calidad. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de seguimiento, realizó seguimiento permanente a los proveedores de alimentos; no se encontraron quejas respecto a la calidad. |
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 2021-08-20T19:47:46-05:00 - Pagina 4 de 38
NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
9. | Garantizar que el canje se realice en condiciones de comodidad, oportunidad, calidad, seguridad, calidez y buen trato para las personas y familias participantes. | X | El Equipo de Xxxxx a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento de las condiciones de comodidad, oportunidad, calidad, seguridad, calidez y buen trato para los participantes. Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se evidenciaron hallazgos que se describen en la información cualitativa, y serán objeto de seguimiento durante el mes xx xxxxxx de 2021. | ||||
10. | Permitir que los participantes accedan las promociones disponibles de acuerdo a lo descrito en la presente ficha. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció cumplimiento en la disponibilidad de promociones en los puntos de canje. | ||||
11. | Garantizar al participante un mecanismo de verificación de precios en cada punto de canje habilitado, previo a la xxxxxxxxx xxx xxxx. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció que se garantizó al participante un mecanismo de verificación de precios en cada punto de canje habilitado, previo a la xxxxxxxxx xxx xxxx, mediante las visitas realizadas en el punto de canje. | ||||
12. | Fijar en cada punto de canje un pendón con la imagen institucional de la SDIS y el listado guía para el canje de bonos por grupo de alimentos; así como, la lista de alimentos no permitidos en cada una de las cajas registradoras. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció que se fijó en cada punto de canje un pendón con la imagen institucional de la SDIS y el listado guía para el canje de bonos por grupo de alimentos; así como, la lista de alimentos no permitidos en cada una de las cajas registradoras, mediante las visitas realizadas en los puntos de canje. | ||||
13. | Permitir que la supervisión de la Secretaría dentro del ejercicio de control tome el registro fotográfico al momento de la visita en las diferentes áreas del punto de canje (área de exhibición, almacenamiento y conservación), en los casos en que se vea afectada la calidad de los alimentos y atención a las personas y familias participantes, lo cual se registrará en el formato de acta de visita. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento de dicha obligación, mediante la visita realizada en el punto de canje. | ||||
14. | Socializar al personal que presta los servicios en el almacén (gerentes, administradores y cajeros) para el canje de bonos, la capacitación en atención con enfoque diferencial según lo descrito en la presente ficha. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento de dicha obligación, mediante la capacitación en enfoque diferencial realizada por la SDIS el 21 xx xxxxx de 2021. |
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 2021-08-20T19:47:46-05:00 - Pagina 5 de 38
NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
15. | Implementar la infraestructura tecnológica de acuerdo a las especificaciones establecidas en la ficha técnica. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento de dicha obligación, mediante la visita realizada en el punto de canje. | ||||
16. | Enviar la información al correo electrónico establecido por la SDIS, sin exceder las 48 horas para la emisión de las facturas electrónicas para la recepción de los soportes de facturación en medio electrónico según lo establecido en la presente ficha. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento de dicha obligación. El equipo de Apoyo a la Supervisión recibió como establece la ficha técnica la cuenta de cobro por $ 8.664.772.136.oo, efectuando para este periodo el descuento de julio con los soportes establecidos. | ||||
17. | Entregar una tirilla de pago al participante de acuerdo con las especificaciones establecidas en la ficha técnica de producto.. | X | El Equipo de Xxxxx a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de campo, evidenció el cumplimiento de la entrega de una tirilla de pago al participante de acuerdo con las especificaciones establecidas en la ficha técnica de producto. | ||||
18. | Garantizar la custodia de las facturas electrónicas durante tres años posteriores a la finalización de la orden de compra y entregar los mismos en caso de ser requeridos por la SDIS. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión verifica que la custodia y archivo durante el período exigido de las tirillas se garantiza de acuerdo con lo establecido en ficha técnica. La actividad será realizada en compañía con el Equipo de Gestión Documental de la Entidad. Se realizará el cumplimiento de la obligación a través de las tirillas escaneadas y que el contratista ya adquirió los equipos para llevar a cabo el ejercicio de escaneo. | ||||
19. | Disponer de la totalidad de productos establecidos en el listado guía para el canje de bonos por grupo de alimentos, durante el canje de cada una de las tipologías de los bonos, desde el inicio de la jornada en cantidad suficiente, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de producto. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en las visitas de campo, durante el canje de Bonos evidenció el cumplimiento de la disponibilidad de los productos establecidos para el canje de cada una de las tipologías de los bonos. Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se evidenciaron hallazgos que se describen en la información cualitativa, y serán objeto de seguimiento durante el mes xx xxxxxx de 2021. |
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 2021-08-20T19:47:46-05:00 - Pagina 6 de 38
NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
20. | Presentar a la Supervisión o interventoría de manera mensual y previa a cada uno de los pagos, los informes establecidos en la presente ficha técnica. | X | El contratista presenta conforme a las fichas técnicas los informes correspondientes para realización de pago de la operación correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2021. | ||||
21. | Presentar a la Supervisión o interventoría al finalizar la ejecución un informe final según lo establecido en la presente ficha técnica. | X | Para el presente periodo no se requirió el cumplimiento de esta obligación. | ||||
22. | Entregar dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la firma del acta de inicio, un plan de contingencia para aprobación de la SDIS, que identifique los eventos de origen técnico, natural o social que afecten la entrega del canje de bonos. El proveedor se obliga a implementar el plan de contingencia de manera inmediata con el fin de que no se vea afectado el servicio. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico, verifico y aprobó definitivamente el día 9/04/2021, el Plan de contingencia presentado previamente por el operador, dando cumplimiento a la obligación. | ||||
23. | Establecer estrategias en la ejecución de las actividades propias de la ejecución de la orden de compra, que busquen la minimizar daños medioambientales y que aseguren la implementación de un plan de gestión ambiental, el cual garantizará el cumplimiento normativo ambiental vigente. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico, evidenció que el componente ambiental de la SDIS dio la capacitación inicial sobre el PIGA (Plan integral de gestión ambiental) al operador el día 6 xx xxxxx de 2021. El operador ha implementado las acciones xxx XXXX en los distintos puntos de canje. | ||||
24. | Realizar el manejo integral de los residuos peligrosos generados en la ejecución de la orden de compra con un gestor RESPEL (residuos peligrosos) autorizados, para lo cual se deberá presentar el certificado de disposición final de residuos. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento del manejo integral de los residuos peligrosos, soportado en el acta de visita de seguimiento en campo. | ||||
25. | Realizar la separación en la fuente de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la ejecución de la orden de compra. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico evidenció que el componente ambiental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento dio el lineamiento para el punto de residuos limpios, aprovechables y no aprovechables, al operador. Se evidenció que se realiza en los puntos de canje, la separación en la fuente de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la ejecución de la orden de compra. | ||||
26. | Dar cumplimiento a las especificaciones ambientales establecidas en la presente ficha técnica, y demás lineamientos. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento a las especificaciones |
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 2021-08-20T19:47:46-05:00 - Pagina 7 de 38
NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
ambientales establecidas en la presente ficha técnica, y demás lineamientos. | |||||||
27. | Entregar un informe final con la información de la ejecución del contrato a la SDIS y Supervisión o interventoría, en un tiempo no mayor a 30 días calendario en archivo no modificable y en Excel, en una base de datos con la siguiente información: Serial xxx xxxx, Código de la Modalidad, Nombre del beneficiario, Tipo documento, No. documento, Valor xxx xxxx, Estado xxx Xxxx (activo, redimido, anulado, caducado), Fecha de emisión, Fecha vigencia, Fecha caducidad, Fecha redención, Almacén, Localidad, No. Transacción, Código Nut, Terminal, Fecha anulación, Usuario, Tipo xx xxxx. | X | Para el presente periodo no se requirió el cumplimiento de esta obligación, el contrato se encuentra en ejecución. | ||||
28. | Participar en el comité de seguimiento y evaluación (mesa de punteo) de forma obligatoria; para ello la SDIS a través de la supervisión convocará al proveedor y a la Interventoría, con el propósito de revisar las cantidades de bonos canjeados en el mes anterior por tipo y localidad, el presupuesto ejecutado en la orden de compra, los aspectos que ameritaron acciones de mejora y las dificultades que se hayan presentado, generando un acta en los que se pactaran los compromisos respectivos para el mejoramiento en la prestación del servicio. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión con direccionamiento de la Supervisora del Contrato se celebró el comité de Seguimiento de manera virtual el día 11 xx xxxxxx de 2021. Allí el punteo se determinó la cifra de $8.664.772.136.oo, efectuando para este periodo el descuento de julio con los soportes establecidos de acuerdo a los reportes entregados por el contratista y los evidenciados por la Entidad. | ||||
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones | X | Se emite concepto FAVORABLE dando cumplimiento de las obligaciones contractuales. |
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 2021-08-20T19:47:46-05:00 - Pagina 8 de 38
OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO
RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:
Se recomienda al contratista la optimización de procesos para garantizar el canje adecuado de los bonos a los participantes.
NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
1. | Informar a la SDIS sobre la ejecución de la orden de compra | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión ha recibido por parte del contratista, el estado financiero de la orden de compra mediante informes para pago y bases de ejecución, que presenta el proveedor a la SDIS. | ||||
2. | Presentar dentro de los tiempos establecidos las facturas y/o cuentas de cobro requeridas para el pago. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión recibe de forma oportuna las cuentas de cobro necesarias para la realización del pago de la operación. | ||||
3. | Entregar la factura electrónica o cuenta de cobro, facturas electrónicas y la base de datos emitida por el software utilizado por el proveedor de los bonos efectivamente canjeados en el mes respectivo. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión recibió de manera oportuna la cuenta de cobro No 4 por valor de $ 8.664.772.136.oo, efectuando para este periodo el descuento de julio con los soportes establecidos por el contratista de los bonos redimidos en el mes julio de 2021. | ||||
4. | Dar cumplimiento a las obligaciones sobre facturación electrónica reglamentadas en el Decreto 2242 de 2015, Estatuto Tributario, artículos 616-1, 617 y 618 Ley 962 de 2005, artículo 26, y demás normas relacionadas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión verifica el cumplimiento a través de los soportes que presenta el contratista como el comprobante o certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el Revisor Fiscal, conforme con lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002. | ||||
5 | Entregar el comprobante o certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el Revisor Fiscal, conforme con lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de2002 | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión en visita administrativa realizada el 19/08/2021, recibe del contratista el comprobante o certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el Revisor Fiscal, conforme con lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 | ||||
6. | Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de la orden de compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de la orden de compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor e incluidos en el precio. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión en visita administrativa realizada el 19/08/2021, verifica que el contratista dispersiones de pago xxx xxxxxxx humano vinculado al desarrollo del contrato suscrito con la SDIS. | ||||
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones | X | Se emite concepto FAVORABLE dando cumplimiento de las obligaciones del componente Administrativo/Financiero. |
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 2021-08-20T19:47:46-05:00 - Pagina 9 de 38
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 2021-08-20T19:47:46-05:00 - Pagina 10 de 38
DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:
Ninguna.
RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:
ITEM | PERIODO DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR |
PENSIÓN | Julio 2021 | Se adjunta certificado de parafiscales | Se adjunta certificado de parafiscales |
SALUD | Julio 2021 | Se adjunta certificado de parafiscales | Se adjunta certificado de parafiscales |
RIESGOS PROFESIONALES | Julio 2021 | Se adjunta certificado de parafiscales | Se adjunta certificado de parafiscales |
PARAFISCALES | Julio 2021 | Se adjunta certificado de parafiscales | Se adjunta certificado de parafiscales |
RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:
N.A
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:
Ninguno
RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO
Para el período certificado se presentan descuento por concepto de alimentos no permitidos, para el mes de julio por $1.469.672 respectivamente. Para este período de pago de la orden de pago No 5 se efectuarán el descuento teniendo en cuenta los valores que son cancelados, es decir con la disminución ofrecida en el momento de la adjudicación. Para realizar los correspondientes descuentos, estos se efectuarán con la cuenta del mes julio y estos se formalizarán en el corte de facturación.
¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?
SI | X | NO | |||
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: • Certificación de cumplimiento de obligaciones SGSS • Certificado Junta Central de Contadores • Tarjeta profesional – Cedula (Contador) • Certificación Bancaria • Informe de ejecución |
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 2021-08-20T19:47:46-05:00 - Pagina 11 de 38
¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?
SI | X | NO | |||
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO. |
INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:
El equipo de seguimiento verifica el cumplimiento a la Orden de Compra 88165085/2021 del servicio de Bonos Canjeados por Alimentos, realiza un consolidado de los aspectos cuantitativos donde se ejecuta porcentaje en físico de 48.00% y porcentaje financiero de 80.55%.
SEGUIMIENTO GENERAL EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL PERIODO
Durante el periodo certificado el proveedor CENCOSUD COLOMBIA S.A., frente a la verificación y seguimiento realizada por el equipo de seguimiento componente técnico nutricional, en los puntos de canje habilitados, se realizaron un total de 17 visitas de campo y una (1) visita administrativa y financiera, dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico y fichas técnicas, información validada por el equipo de seguimiento supervisión directa de la SDIS, detallada de la siguiente manera:
COMPONENTE | PUNTOS DE CANJE | OFICINA | TOTAL |
TECNICO NUTRICIONAL | 36 | N/A | 36 |
ADMINISTRATIVO | N/A | 1 | 1 |
TOTAL | 36 | 1 | 37 |
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN RESPECTO AL TALENTO HUMANO
El equipo de Seguimiento realizó visita administrativa de seguimiento el 19/08/2021, en la cual validó el cumplimiento respecto al pago de obligaciones salariales y aportes al sistema general de Seguridad social de todo el personal vinculado a la ejecución del contrato y que se encuentra avalado por la supervisión, de la siguiente manera:
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 2021-08-20T19:47:46-05:00 - Pagina 12 de 38
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 00 XX XXXXX XX 0000 CONTRATO 88165085/2021
CRP | VIGENCIA | TOTAL, CRP 2050 | TOTAL DE PAGOS | TOTAL BONOS REDIMIDOS | VALOR TOTAL | DESCUENTOS ALIMENTOS NO PERMITIDOS | VALOR PAGADO | % PAGADO | SALDO REGISTRO | % SALDO |
2050 | 2021 | 00.000.000.000 | 1 | 96.330 | 00.000.000.000 | 0 | 00.000.000.000 | 21.62 | 000.000.000 | 1.91% |
2050 | 2021 | 00.000.000.000 | 2 | 99.177 | 00.000.000.000 | 0 | 00.000.000.000 | 22.48 | ||
2050 | 2021 | 00.000.000.000 | 3 | 74.422 | 9.210.160.106 | 0 | 9.210.160.106 | 18.64 | ||
2050 | 2021 | 00.000.000.000 | 4 | 71.301 | 8.872.703.489 | 71.300.648 | 8.801.402.841 | 17.81 | ||
