CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA LA “UNIDAD DE PPL N° 1”
CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA LA “UNIDAD DE PPL N° 1”
10º INFORME DE ESTADO DE SITUACIÓN DEL CONTRATO ETAPA DE EXPLOTACIÓN
Período: Julio - Diciembre 2022
Montevideo, Febrero de 2023
Contenido
3.1. Estructura organizativa vigente de la sociedad y cambios realizados en el período 7
3.2. Información general del Inspector del Contrato 7
3.3. Prestación de los Servicios: 7
3.4. Medidas de prevención ante el Covid-19 8
4.1. Cantidades de obras ejecutadas, precios unitarios incurridos y costos totales. 8
4.2. Cumplimiento del programa de mantenimiento 13
4.2.1. Mantenimiento preventivo 13
4.2.2. Mantenimiento Correctivo 14
4.2.3. Sustitución por vida útil 15
5. Estado de la infraestructura 15
6. Estado del equipamiento estándar 16
7. Estado del equipamiento y sistemas de seguridad 16
8. Cumplimiento de los programas de servicios 16
8.1. Programa de alimentación 16
8.2. Programa de Aseo y control de plagas 19
8.3. Programa de Lavandería 23
10. Ingresos totales del Contratista y su desglose por fuente o concepto 25
10.2.1. Calidad de la Disponibilidad 27
11. Tareas fuera de programa 29
11.2. Aseo y Control de Plagas 29
15. Referencias 35
1. Antecedentes
El Ministerio del Interior llamó, adjudicó y firmó el Contrato de la Licitación Pública Nacional/Internacional tramitada por expediente Nº 8549/2012 caratulado LICITACIÓN PÚBLICA N° 35/12 REF. CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA
DENOMINADA “UNIDAD DE PPL N° 1” cumpliendo con todos los actos pertinentes de cada etapa.
La etapa de Pre-Construcción que iniciara el 27 xx xxxx de 2014 con la adjudicación provisional del contrato PPP a UPR S.A., culminó el 17 xx xxxxxx de 2015 con el inicio de las obras.
Con fecha 22 de diciembre del 2017, en el marco de lo establecido en el punto 1.11.6 xxx Xxxxxx de condiciones y previos los procedimientos fijados por pliego y contrato, fue concedida la Puesta de Servicio Provisoria.
Con fecha 18 de enero de 2018 fue certificado el Precio Final Reconocido de las Obras por el Inspector de Xxxxxxxx, como está establecido en el punto 1.10.16 xxx Xxxxxx de Condiciones, ascendiendo el mismo a UI 776.402.954 (Unidades Indexadas setecientos setenta y seis millones cuatrocientos dos mil novecientos cincuenta y cuatro) y notificado a UPR S.A. quien manifestó por nota nº 700000/335/2018, de 19 de enero de 2018, su conformidad con el mismo. En tal sentido, dado que es coincidente con el manifestado en la oferta, se entendió que el PEFI opera automáticamente.
Autorizándose, mediante Resolución del Ministerio del Interior, la Puesta de Servicio Definitiva con fecha 22 de enero del 2018, e iniciando el poblamiento de la Unidad el 24 de enero de 2018.
Desde enero de 2016 hasta enero 2018, el Inspector del Contrato elevó semestralmente los Informes de Estado de Situación del Contrato Etapa de Pre-Construcción, Construcción e inicio de operación, correspondiente a los períodos: Junio/Diciembre de 2015 (1ro.), Enero/Junio-Julio de 2016 (2do.), Julio/Diciembre de 2016 (3ro.), Enero/Junio 2017 (4to.), Xxxxx/Diciembre 2017 (5to) y enero 2018 (6to) respectivamente.
A partir de Julio 2018 y hasta la actualidad el Inspector del Contrato ha elevado de forma semestral los Informes de Estado de Situación del Contrato Etapa de Explotación correspondiente a los períodos: Enero/Junio y Julio/Diciembre de cada año.
2. Resumen ejecutivo
El presente informe se elabora en cumplimiento con el Artículo 39° de la Ley N° 18.786 y de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley de PPP y la Guía para la presentación de Informes de Control y Seguimiento y corresponde a la décimo cuarta instancia de comunicación a través de entregas semestrales del “estado de situación del contrato y de cualquier hecho extraordinario que altere sustancialmente el contrato”.
El período abordado, julio - diciembre 2022, corresponde a los acontecimientos referentes a la Etapa de Operación en su decimonoveno y vigésimo trimestres de evaluación.
Se mencionan en él las principales estadísticas realizadas en el período.
Al 31 de diciembre del 2022 la cantidad total de personas privadas de libertad alojadas es de 1725 (1666 PPL en la UPPLNº1 y 59 en el Centro de Ingreso Diagnóstico y Derivación de la Zona Metropolitana).
En lo que refiere al programa de conservación de la Unidad, se viene cumpliendo con el programa de mantenimiento acordado y establecido en el contrato, la licitación y el programa de operación presentado por Unidad Punta de Rieles S.A.
Con respecto al estado de conservación de las instalaciones, la Unidad se encuentra en buen estado de materialidad, estabilidad estructural y condiciones generales según los estándares originales del proyecto.
En el período de análisis los edificios habitacionales han presentado deterioro parcial en las instalaciones consecuencia de daños causados por vandalismo los cuales han sido analizados por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Inspección del contrato (IC) y Unidad Punta de Rieles S.A. (UPR S.A.). Los componentes más afectados por este tipo de daño corresponden a las disciplinas de equipamiento estándar, electricidad, iluminación y seguridad (videovigilancia) y los sectores más afectados corresponden a las celdas, zonas de convivencia y aulas de edificios habitacionales. Dichas instalaciones se encuentran en proceso de reparación según lo previsto en el contrato.
Destacan dentro de las tareas fuera de programa en curso las reparaciones de celdas y áreas de convivencia en los módulos ME, MB, MI, edificio AC (CIDD), en las disciplinas de seguridad, iluminación, sanitaria y electricidad entre otras. Durante el semestre se completó la reparación total y acondicionamiento del módulo ME03 y ME10.
Consecuencia de incidencias de vandalismo en diversos edificios y acorde a lo establecido en el punto 1.11.3.2 literal b) xxx Xxxxxx de Condiciones, esta Inspección del Contrato junto a Unidad Punta de Rieles S.A. relevó el daño de las instalaciones generadas por Personas Privadas de Libertad, en los meses de análisis de la etapa explotación y solicitó presupuestos de actividades de reparación, alcanzando el monto total final de
$U10.958.072 (pesos uruguayos diez millones novecientos cincuenta y ocho mil setenta y dos con 00/100) + impuestos.
El servicio de alimentación en el período se realizó de acuerdo con los programas de operación presentados, sin exponer mayores dificultades y se ha cumplido con la
normativa vigente en cuanto a calidad e higiene. El programa de menús del período se encuentra en su versión xx xxxxxx desde el 03 de octubre 2022.
En total en el período julio - setiembre se han servido 535.215 servicios y en el período octubre - diciembre 531.321 servicios, siendo u total de 1.066.536 servicios en el semestre, incluidos, además de los tres servicios de comidas diarias para PPLs y los servicios previstos para los funcionarios INR; servicios de viandas de reemplazo.
El servicio de aseo y control de plagas se realizó de acuerdo con los programas de operación presentados, realizando las tareas de limpieza rutinarias. Adicionalmente, se han realizado las fumigaciones necesarias y los controles para evitar focos de fauna nociva.
El servicio de lavandería a la fecha ha realizado el lavado de la totalidad de ropa personal que ha sido entregada por las PPL, así como el lavado de toallas y ropa de cama. Durante el período de informe se lavó un total de 90.845 kg de prendas, entre ropa personal de PPLs y ropa de cama.
El servicio de economato se desarrolló sin inconvenientes en el período, con un total de 87349 pedidos entregados, donde un 32,69% correspondieron a compras efectuadas por PPLs en los salones de visitas, un 59,70% a compras de PPLs en los economatos de los módulos, y un 7,61% a compras efectuadas por los funcionarios de INR, ASSE, UPR, Etarey y Euroclar.
Referente a los indicadores ambientales y al plan de autogestión ambiental, en el período se generaron aproximadamente 231 toneladas de residuos sólidos.
Para el período julio - setiembre se registró una disponibilidad de 208.840 plazas, siendo
180.320 plazas funcionales, de las que hubo un total de 167.431 plazas ocupadas, y en el período octubre - diciembre se registró una disponibilidad de 208.840 plazas, de las cuales
180.320 son plazas funcionales y 166.511 plazas estuvieron ocupadas.
El factor de Calidad de la disponibilidad, tanto en el período julio - setiembre como en el período octubre – diciembre fue de 0,9997, debido a incumplimientos por fallas de calidad resueltas fuera de los tiempos de respuesta previstos y/o fallas constadas en los servicios de alimentación, lavandería o economato.
Al cierre del segundo semestre de año 2022, se encuentran trabajando un total de 222 personas para la empresa contratista. La estructura funcional de UPR S.A. está compuesta por 3 personas, incluyendo la Gerencia General. La plantilla de Etarey S.A. se encuentra conformada por 187 personas: 23 cargos de jefaturas, responsables, administración (indirectos) y supervisores; 164 operarios directos (incluyendo los referentes operativos y 21 auxiliares de cocina). Asimismo, el subcontrato Euroclar S.A. cuenta con 32 personas trabajando en las actividades de producción de alimentos.
De la totalidad de personal que desempeña labores para la empresa contratista, se encuentran trabajando 107 PPL, lo cual representa el 54% del personal operario en funciones.
Las actividades que desarrollan los PPL en los Servicios actualmente son: aseo, tareas en cocina, distribución de alimento, logística interna y procesos de economato, jardinería, mantenimiento de exteriores y trabajos civiles en zonas autorizadas.
3. Operación:
3.1. Estructura organizativa vigente de la sociedad y cambios realizados en el período.
En el período informado no se produjeron cambios en el Directorio de Unidad Punta de Rieles S.A., su integración organizativa a la fecha es la siguiente:
Presidente: Xxxx Xxxx-Xxx Xxxx Director: Xxxxxx Xxxxxxxx Director: Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Director: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Gerente General del Concesionario: Xx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
3.2. Información general del Inspector del Contrato
Gestión documental del proyecto.
Registros en libro de operaciones y desarrollo de software de seguimiento.
Mensualmente se realizan instancias coordinadoras integrada por el Instituto Nacional de Rehabilitación (UPPLN°1 y CIDD), Unidad Punta de Rieles S.A., Etarey S.A., Euroclar S.A., SAIPPL (ASSE) e Inspección del Contrato. Se deja constancia de las reuniones en actas elaboradas y suscritas por las partes.
3.3. Prestación de los Servicios:
Los servicios brindados en la Unidad son operados por los siguientes subcontratos.
Servicio de alimentación: Euroclar S.A., RUT 216137370015, con domicilio en Xxxxx xx Xxxxxxxx 0000 xxxx 000, Xxxxxxxxxx.
Sistema de mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos, aseo y control de plagas, lavandería y economato: Etarey S.A., RUT 217423450015, con domicilio en xxxxx Xxxxxxx 0000, Xxxxxxxxxx.
3.4. Medidas de prevención ante el Covid-19
En referencia a la pandemia originada por el virus SARS-CoV2, el día 5 xx xxxxx de 2022 quedó sin efecto la declaración de emergencia sanitaria por parte de las autoridades del gobierno nacional. Se destaca que en la Unidad se mantienen las siguientes medidas preventivas y de control:
• Aislamiento de casos positivos de Covid-19
• Recomendación de uso de tapabocas durante la jornada laboral
• Cartelería informativa indicando las medidas de cuidado e higiene personal
Luego de alcanzar valores mínimos de PPL con Covid-19 en el mes xx xxxxx 2022, se mantienen los efectos de la vacunación minimizando la propagación no detectándose casos en la Unidad durante el período.
Se continúa avanzando con la vacunación en coordinación con las disposiciones a nivel nacional.
4. Programa de conservación:
4.1. Cantidades de obras ejecutadas, precios unitarios incurridos y costos totales.
En el período de evaluación y en lo que refiere al programa de conservación de la Unidad, esta Inspección del Contrato junto a Unidad Punta de Rieles S.A. relevó el daño de las instalaciones generadas por Personas Privadas de Libertad, en los meses de análisis de la etapa explotación y solicitó presupuestos de actividades de reparación, consecuencia de incidencias de vandalismo, y para las cuales se iniciaron las gestiones correspondientes:
Nº Presupuesto | Fecha de presupuesto | Descripción | Módulo | Monto sin IVA (UYU) | Factura UPR |
66VAN2022UPR | 5/8/2022 | Luminarias de pasillos vandalizadas y reflectores en lucernario | MB04 / ME11 | 133.153 | A156 |
67VAN2022UPR | 5/8/2022 | Luminarias de pasillo vandalizadas | MB01 | 129.438 | A164 |
68VAN2022UPR | 5/8/2022 | Luminarias de pasillo vandalizadas y reflectores en lucernario | MB02 | 154.326 | A166 |
69VAN2022UPR | 5/8/2022 | Luminarias de pasillo vandalizadas | MB03 | 100.452 | A161 |
70VAN2022UPR | 5/8/2022 | Luminarias de pasillo vandalizadas y reflectores en lucernario | ME 12 | 115.678 | A167 |
71VAN2022UPR | 5/8/2022 | Reparaciones varias por vandalismo | MB01/02/03/04 ME05/07/09/10/11/ AD / TP / EN / CA | 81.246 | A155 |
72VAN2022UPR | 5/8/2022 | Instalación de concertina como medida de seguridad adicional en muros de módulo | MB03 | 164.790 | A162 |
73VAN2022UPR | 8/8/2022 | Instalación de concertina como medida de seguridad adicional en muros de módulo | ME11 | 164.790 | A157 |
74VAN2022UPR | 8/8/2022 | Instalación de concertinas como medida de seguridad adicional en muros de módulo | ME11-12 / MB03-04 | 141.216 | A163 |
75VAN2022UPR | 8/8/2022 | Instalación de sistemas de bloqueo en acceso a ductos técnicos de celdas | AC-CIDD | 97.968 | A158 |
76VAN2022UPR | 8/8/2022 | Suministro e instalación de sistema de bloqueo para rastrillos | MB03 | 166.551 | A168 |
77VAN2022UPR | 8/8/2022 | Reparación y reubicación de cámaras vandalizadas de videovigilancia en pasillo de celdas | MB03 - P1 | 87.185 | A159 |
78VAN2022UPR | 8/8/2022 | Reparación y reubicación de cámaras vandalizadas de videovigilancia en pasillo de celdas | MB03 - P2 | 147.783 | A160 |
91VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación celdas 28-29 y ducto técnico | ME03 | 128.218 | A173 |
92VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación celdas 30-31 y ducto técnico | ME03 | 130.996 | A174 |
79VAN2022UPR | 16/8/2022 | Instalación de estructuras metálicas protectoras para vidrios de piso (Tramo 1) | MB03 - P1 | 89.243 | A175 |
82VAN2022UPR | 19/8/2022 | Instalación xx xxxxx adicionales en drenajes pluviales de perímetros. | Z. Perimetral | 165.033 | A170 |
80VAN2022UPR | 16/8/2022 | Instalación de estructuras metálicas protectoras para vidrios de piso (Tramo 2) | MB03 - P2 | 93.940 | A176 |
81VAN2022UPR | 16/8/2022 | Instalación de estructuras metálicas protectoras para vidrios de piso (Tramo 3) | MB03 - P1 | 79.849 | A177 |
86VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación celdas 20-21 y ducto técnico | ME03 | 145.438 | A178 |
87VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación celdas 18-19 y ducto técnico | ME03 | 122.878 | A179 |
88VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación celdas 22-23 y ducto técnico | ME03 | 157.700 | A180 |
89VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación celdas 24-25 y ducto técnico | ME03 | 148.207 | A181 |
93VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación celdas 32-33 y ducto técnico | ME03 | 150.144 | A182 |
90VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación celdas 26-27 y ducto técnico | ME03 | 110.871 | A171 |
96VAN2022UPR | 12/9/2022 | Estructura de protección cámaras seguridad | ME03 | 53.174 | A183 |
97VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación de celdas 17-34 y ducto técnico | ME03 | 109.235 | A184 |
98VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación de celdas 01-02 y ducto técnico | ME03 | 137.716 | A185 |
99VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación de celdas 03-04 y ducto técnico | ME03 | 118.917 | A186 |
105VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación de celdas 15-16 y ducto técnico | ME03 | 140.288 | A187 |
83VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación de daños por vandalismo en puertas de emergencia e instalación de refuerzos | MB03-P1-P2 | 165.088 | A188 |
102VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación de celdas 09-10 y ducto técnico | ME03 | 123.405 | A189 |
103VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación de celdas 11-12 y ducto técnico | ME03 | 162.426 | A190 |
84FUP2022UPR | 12/9/2022 | Suministro e instalación xx xxxxx adicionales en drenajes pluviales de perímetro oeste (parte frontal) | Zona Perimetral | 165.177 | A191 |
85FUP2022UPR | 12/9/2022 | Suministro e instalación xx xxxxx adicionales en drenajes pluviales de perímetro suroeste (parte superior) | Zona Perimetral | 149.019 | A192 |
101VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación de celdas 07-08 y ducto técnico | ME03 | 155.188 | A193 |
104VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación de celdas 13-14 y ducto técnico | ME03 | 136.126 | A194 |
106VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación y refuerzo de estructuras de seguridad | ME03-P1T1 | 93.940 | A195 |
107VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación y refuerzo de estructuras de seguridad | ME03-P1T2 | 89.243 | A196 |
94VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparaciones seguridad rastrillos RA 03-04-05 | ME03 | 166.551 | A197 |
95VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación y refuerzo estructural puertas de emergencia | ME03-P1-P2 | 165.088 | A198 |
100VAN2022UPR | 12/9/2022 | Reparación de celdas 05-06 y ducto técnico | ME03 | 163.867 | A199 |
108VAN2022UPR | 24/11/2022 | Luminarias de pasillo vandalizadas | ME10 | 86.958 | Pendiente finalizar |
109VAN2022UPR | 24/11/2022 | Reparaciones por vandalismo en celdas 00-00-00-00 y ducto técnico | ME10 | 124.254 | A200 |
110VAN2022UPR | 24/11/2022 | Reparaciones por vandalismo en celdas 09-27 y ducto técnico | ME10 | 80.299 | A210 |
111VAN2022UPR | 24/11/2022 | Reparaciones por vandalismo en celdas 10-28 y ducto técnico | ME10 | 90.293 | A211 |
112VAN2022UPR | 24/11/2022 | Reparaciones por vandalismo en celdas 11-12 y ducto técnico | ME10 | 87.477 | A 205 |
113VAN2022UPR | 24/11/2022 | Reparaciones por vandalismo en celdas 29-30 y ducto técnico | ME10 | 65.952 | A 206 |
114VAN2022UPR | 24/11/2022 | Reparaciones por vandalismo en celdas 13-14-31 y ducto técnico | ME10 | 110.927 | A 207 |
115VAN2022UPR | 24/11/2022 | Reparaciones por vandalismo en celdas 15-16-33 y ducto técnico | ME10 | 113.002 | A212 |
116VAN2022UPR | 24/11/2022 | Reparaciones por vandalismo en celdas 17-18 y ducto técnico | ME10 | 80.202 | A213 |
117VAN2022UPR | 24/11/2022 | Reparaciones por vandalismo en celdas 35-36 y ducto técnico | ME10 | 70.963 | A217 |
118VAN2022UPR | 24/11/2022 | Reparaciones por vandalismo en celdas 18A-37 y ducto técnico | ME10 | 103.481 | A218 |
128VAN2022UPR | 24/11/2022 | Instalación de cama adicional en celdas 06 y 07 | AC- CIDD | 88.692 | A201 |
119VAN2022UPR | 24/11/2022 | Reparaciones por vandalismo en celdas 00-00-00-00 y ducto técnico | ME10 | 136.818 | A202 |
121VAN2022UPR | 24/11/2022 | Reparaciones por vandalismo en celdas 00-00-00-00 y ducto técnico | ME10 | 147.099 | A 121 |
120VAN2022UPR | 24/11/2022 | Reparaciones por vandalismo en celdas 05-06 y ducto técnico | ME10 | 88.166 | A203 |
123VAN2022UPR | 24/11/2022 | nstalación de estructuras metálicas protectoras para vidrios de piso (Tramo 1) | ME10 | 108.031 | A221 |
124VAN2022UPR | 24/11/2022 | Instalación de estructuras metálicas protectoras para vidrios de piso (Tramo 2) | ME10 | 108.031 | A222 |
125VAN2022UPR | 24/11/2022 | Reparación de daños por vandalismo en puertas de emergencia e instalación de refuerzos | ME10 | 165.088 | A223 |
126VAN2022UPR | 24/11/2022 | Suministro e instalación de reflectores en muro, concertina adicional en patios de módulos y rejas antivandálicas para ventanas de celdas y descansos en escaleras de acceso a 1er y 2do piso | ME11-12 | 138.372 | Pendiente finalizar |
127VAN2022UPR | 24/11/2022 | Suministro e instalación de reflectores en muro, concertina adicional en patios de módulos y rejas antivandálicas para ventanas de celdas y descansos en escaleras de acceso a 1er y 2do piso | MB03-04 | 138.372 | Pendiente finalizar |
122VAN2022UPR | 24/11/2022 | Reparaciones por vandalismo en celdas 23-24 y ducto técnico | ME10 | 80.420 | A204 |
129FUP2022UPR | 24/11/2022 | Instalación de cama adicional en celdas N°08 y 09 | AC- CIDD | 92.433 | A219 |
130FUP2022UPR | 24/11/2022 | Instalación de cama adicional en celdas N°10 y 11 | AC- CIDD | 98.057 | A214 |
131FUP2022UPR | 24/11/2022 | Instalación de cama adicional en celdas N°16 y 17 | AC- CIDD | 92.433 | A215 |
132FUP2022UPR | 24/11/2022 | Instalación de cama adicional en celdas N°18 y 19 | AC- CIDD | 88.273 | A216 |
133FUP2022UPR | 20/12/2022 | Intalación de camas adicionales en celdas de 1er piso | ME09 | 158.552 | Pendiente finalizar |
134FUP2022UPR | 20/12/2022 | Intalación de camas adicionales en celdas de 2do. piso | ME09 | 158.552 | Pendiente finalizar |
135FUP2022UPR | 20/12/2022 | Intalación de camas adicionales en celdas de 1er piso | ME10 | 158.552 | A226 |
136FUP2022UPR | 20/12/2022 | Intalación de camas adicionales en celdas de 2do. piso | ME10 | 158.552 | A228 |
137VAN2022UPR | 20/12/2022 | Suministro e instalación de sistema de bloqueo adicional para rastrillos | ME09 | 166.551 | Pendiente finalizar |
138VAN2022UPR | 20/12/2022 | Suministro e instalación de sistema de bloqueo adicional para rastrillos | ME10 | 166.551 | Pendiente finalizar |
139VAN2022UPR | 20/12/2022 | Reparaciones varias en edificios | AC-ME11-MB03- MB04 | 70.258 | A224 |
140VAN2022UPR | 20/12/2022 | Reparación de daños por vandalismo e instalar vidrios nuevos en ventanas de comedor y puertas de oficios. | ME10/11/12 | 163.849 | Pendiente finalizar |
141VAN2022UPR | 20/12/2022 | Reparación de daños por vandalismo e instalar vidrios nuevos en ventanas de comedor y puertas de oficios. | ME10/11/12 | 157.730 | Pendiente finalizar |
142VAN2022UPR | 20/12/2022 | Instalación de cama adicional en celdas 20-21-22 y reparaciones por vandalismo | AC | 142.490 | A225 |
143FUP2022UPR | 20/12/2022 | Instalación de cama adicional en celdas 23-24-25 | AC | 133.038 | Pendiente finalizar |
144FUP2022UPR | 20/12/2022 | Instalación de cama adicional en celdas 26-27-28 | AC | 133.038 | Pendiente finalizar |
145FUP2022UPR | 20/12/2022 | Instalación de cama adicional en celdas 49-50-51 | AC | 151.942 | Pendiente finalizar |
146FUP2022UPR | 20/12/2022 | Instalación de cama adicional en celdas 52-53-54 | AC | 144.261 | Pendiente finalizar |
147FUP2022UPR | 20/12/2022 | Instalación de cama adicional en celdas 55-56-57 | AC | 139.591 | Pendiente finalizar |
148FUP2022UPR | 20/12/2022 | Instalación de cama adicional en celdas 58-59-64 | AC | 136.779 | Pendiente finalizar |
149FUP2022UPR | 20/12/2022 | Instalación de cama adicional en celdas 65-66-67 | AC | 133.038 | Pendiente finalizar |
150VAN2022UPR | 20/12/2022 | Instalación de cama adicional en celdas 68-69-70 | AC | 133.038 | Pendiente finalizar |
151VAN2022UPR | 20/12/2022 | Instalación de cama adicional en celdas 71-72-73 | AC | 133.038 | Pendiente finalizar |
152VAN2022UPR | 20/12/2022 | Instalación de cama adicional en celdas 74-75-76 | AC | 133.038 | Pendiente finalizar |
Alcanzando el monto total final de $U10.958.072 (pesos uruguayos diez millones novecientos cincuenta y ocho mil setenta y dos con 00/100) + impuestos.
A partir del mes xx xxxx 2021, todos los presupuestos se han pago mediante el fideicomiso UIPPLN°1 administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo de acuerdo con lo establecido en el literal f) del objeto (punto SEGUNDO) del contrato de fideicomiso.
4.2. Cumplimiento del programa de mantenimiento
4.2.1. Mantenimiento preventivo
Durante el período informado se han realizado las siguientes actividades de mantenimiento preventivo, establecidas en el programa de operación, creándose 348 incidencias en el período.
Disciplinas | # Incidencias |
Acondicionamiento Térmico (AT) | 16 |
Cerrajería | 1 |
Civil | 20 |
Control de Plagas | 6 |
Eléctrica | 5 |
Equipamiento cocina y lavadero | 16 |
Equipamiento estándar (Eq. Est.) | 35 |
IT | 45 |
Jardinería | 32 |
Limpieza | 20 |
Mecánica | 27 |
Sanitaria | 86 |
Seguridad | 39 |
4.2.2. Mantenimiento Correctivo
Durante el semestre se registraron 22 incidencias de mantenimiento correctivo, distribuidas mensualmente de la siguiente manera:
Incidencias Creadas | |||||||
Disciplinas | Xxxxx | Xxxxxx | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
Libro de Operación | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Fallas de Calidad | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 |
Fallas de Disponibilidad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total General | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 22 |
Incidencias Resueltas | |||||||
Disciplinas | Xxxxx | Xxxxxx | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
Libro de Operación | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Fallas de Calidad | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 17 |
Fallas de Disponibilidad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total General | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 22 |
En total se resolvieron 22 incidencias. De estas, un total de 6 incidencias generaron descuentos por calidad.
4.2.3. Sustitución por vida útil
En el periodo informado se realizaron sustituciones de equipamiento por finalización de su vida útil en las siguientes disciplinas:
• Instalaciones de baja tensión (interruptores térmicos)
• Iluminación (interior y exterior)
• Sanitaria (fluxores de celda)
• Mecánica (rastrillos: componentes eléctricos y mecánicos)
• Infraestructura Tecnológica (UPOS y lectores xx xxxxx)
• Bombas, sellos y sensores de temperatura.
5. Estado de la infraestructura
La Unidad se encuentra en buen estado de materialidad, estabilidad estructural y condiciones generales según los estándares originales del proyecto.
En los edificios habitacionales se presenta deterioro en las instalaciones a causa de daños efectuados por vandalismo. Los componentes más afectados en el semestre, por este tipo
de daño corresponden a las disciplinas de equipamiento estándar, electricidad, iluminación y seguridad (videovigilancia.
Los sectores más afectados corresponden a las celdas, zonas de convivencia y aulas de edificios habitacionales. Dichas instalaciones se encuentran en proceso de reparación según lo previsto en el contrato. Se destaca dentro de las tareas fuera de programa en curso las reparaciones de celdas y áreas de convivencia en los módulos ME, MB, MI, edificio AC (CIDD) en disciplinas de seguridad, iluminación, sanitaria, electricidad, recambio xx xxxxxxx, entre otras.
Durante el semestre se completó la reparación total y acondicionamiento de los módulos ME03 y ME10.
6. Estado del equipamiento estándar
El equipamiento estándar se encuentra en buen estado de materialidad, las condiciones generales del equipamiento estándar se encuentran según los estándares del proyecto y las indicaciones del fabricante y/o el proveedor.
7. Estado del equipamiento y sistemas de seguridad
El equipamiento de seguridad se encuentra en buen estado de materialidad, las condiciones generales del equipamiento de seguridad se encuentran según los estándares del proyecto y las indicaciones del fabricante y/o el proveedor.
Existen algunos componentes de seguridad (cámaras de videovigilancia) que son de los más afectados en el último año, consecuencia de daños causados por vandalismo; las cuales se vienen reponiendo.
8. Cumplimiento de los programas de servicios
8.1. Programa de alimentación
Durante el período el servicio de alimentación se realizó de acuerdo con el programa de alimentación entregado y sin registro de incidencias.
A continuación, se detallan la evolución mensual del servicio y su acumulado, en cantidad de raciones servidas, para el semestre julio-diciembre 2022.
Alimentación | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Octubre | Noviembre | Diciembre | Acumulado |
Días de ocupación | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 183 |
Raciones PPL (des + alm + cena) | 162.312 | 168.805 | 173.679 | 167.599 | 169.848 | 162.833 | 1.005.076 |
Raciones Funcionarios (alm + cena + col) | 9.801 | 10.342 | 10.276 | 10.165 | 10.580 | 10.296 | 61.460 |
Total de raciones | 172.113 | 179.147 | 183.955 | 177.764 | 180.428 | 173.129 | 1.066.536 |
Raciones entregadas/ día | 5.737 | 5.779 | 5.934 | 5.925 | 5.820 | 5.771 | 5.828 |
*Los ciclos mensuales de este cuadro corresponden a cierres entre 26 del mes anterior al día 25 del mes de cierre.
En Anexo I se podrá visualizar el programa de menús de dietas normales, así como en Anexo II el programa de menús de dietas especiales de invierno vigente a partir del 3 de octubre del 2022.
Dentro de la totalidad de menús entregados en el período julio - diciembre 2022, 72.209 corresponden a dietas especiales, tanto de Personas Privadas de Libertad como de funcionarios de la Unidad Penitenciaria según se detalla en la siguiente tabla:
Menú de funcionarios | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Octubre | Noviembre | Diciembre | Acumulado |
Combinada sin sal/diabético | 29 | 24 | 27 | 40 | 54 | 11 | 185 |
Sin Sal | 16 | 34 | 25 | 50 | 48 | 39 | 212 |
