DEPENDENCIA DOCUM. Nro Documento VALOR CONTRATISTA OBJETO CALISALUD CONTRATO 010-2006 $25.904.785,00 HOSPITAL ULPIANO TASCON. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL NIVEL 1 DE COMPLEJIDAD, CONTENIDOS EN LA COBERTURA DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL...
BOLET4N NRO 042/06
FECHA: 01/03/2006
Página 1 de 2
DEPENDENCIA | DOCUM. | Nro Documento | VALOR | CONTRATISTA | OBJETO |
CALISALUD | 010-2006 | $25.904.785,00 | HOSPITAL XXXXXXX XXXXXX. | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL NIVEL 1 DE COMPLEJIDAD, CONTENIDOS EN LA COBERTURA DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO, DEFINIDA EN LOS ACUERDOS 228, 260 Y 306 DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, ATENCION MEDICA DE MORBILIDAD GENERAL. | |
VIVIENDA SOCIAL | 065-2006 | $40.081.241,00 | XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX. | MEJORAMIENTO DE DIECISEIS (16) VIVIENDAS PERTENECIENTES A LA COMUNA 18 Y 20 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, SEGÚN CUADRO ANEXO QUE INDICA UBICACIÓN DE CADA PREDIO OBJETO DEL MEJORAMIENTO, CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA UNO DE LOS PREDIOS. | |
VIVIENDA SOCIAL | 060-2006 | $40.088.964,00 | XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX. | MEJORAMIENTO DE DIECISEIS (16) VIVIENDAS PERTENECIENTES A LA COMUNA 12 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, SEGÚN CUADRO ANEXO QUE INDICA UBICACIÓN DE CADA PREDIO OBJETO DEL MEJORAMIENTO, CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA UNO DE LOS PREDIOS. | |
CALISALUD | 008-2006 | $76.570.509,00 | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE TODOS LOS XXXXXX. | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL NIVEL 1 DE COMPLEJIDAD, CONTENIDOS EN LA COBERTURA DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO, DEFINIDA EN LOS ACUERDOS 260 Y EL 306 DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, ATENCION MEDICA DE MORBILIDAD GENERAL. | |
SALUD PUBLICA MPAL | SSPM- CPS.4212.24.01.273- 2005 | $36.783.600,00 | TELECOMUNICACIONES SATELITALES TELESAT S.A. | ELL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO DAR CONTINUIDAD A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB PARA LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI BENEFICIANDO LLOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL, REGIMEN SUBSIDIADO, PRIORIZADOS, PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, HOSTING Y BASE DE DATOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO BP.39247 DENOMINADO "MANTENIMIENTO DEL PROCESO DE ASEGURAMIENTO EN LA CIUUDAD DE CALI". |
BOLET4N NRO 042/06
FECHA: 01/03/2006
Página 2 de 2
DEPENDENCIA | DOCUM. | Nro Documento | VALOR | CONTRATISTA | OBJETO |
TRANSITO Y TRANSPORTE | STTM.022-2006 | $38.150.045,00 | COEXITO S.A. | EL OBJETO DE ESTE CONTRATO ES LA VENTA QUE EL CONTRATISTA HACE A EL CONTRATANTE Y LA ADQUISICION A TITULO DE COMPRA QUE ESTE HACE AQUEL DE LOS ELEMENTOS ENIMERADOS EN EL CONTRATO PRINCIPAL A LOS PRECIOS CONTENIDOS EN SU PROPUESTA COE-CLO-06-020 DEL 26 DE ENERO DEL 2006, LA CUAL PARA TODOS LOS EFECTOS HACE PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO. | |
GOBIERNO | CONTRATO | SGCS.40980-2005 / SGCS.4231.172-2004 PORROGA No.02 | $120.000.000,00 | VISSION DIGITAL. | ADICIONAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL No.SGCS-4231.172-2004 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ESTIPULADO CON LA CLAUSULA SEXTA, DESDE EL DIA DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2005, HASTA EL DIA DIECISEIS XX XXXXX DE 2006, ASI MISMO ADICIONAR EN RECURSOS POR EL VALOR DE CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE, CON EL FIN DE DESARROLLAR POR PARTE DEL CONTRATISTA LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES, A)CAMPAÑA TESTIMONIAL EN MEDIOS MASIVOS, B)REFUERZO AL PLAN PEDAGOGICO Y EDUCATIVO, C)VISITAS A COLEGIOS, D)TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE CAMPO, E)PLAN FERIA DE CALI, F)ARTICULACION CON OTROS PROYECTOS BID, G)SOCIALIZACION EN ESPACIOS PUBLICOS. |
RED DE SALUD DE LADERA | CONTRATO | OFJ.261-2006 | $325.000.000,00 | SERVILIMPIEZA S.A. | POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR CON SU PERSONAL DE TRABAJADORES LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS IPS´s ADSCRITAS A LA ESE LADERA Y SU SEDE ADMINISTRATIVA, SUMINISTRANDO LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO. |
SALUD PUBLICA MPAL | CONVENIO | SSPM- 4212.24.04.096-2006 | $7.258.730,00 | RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. | EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LA EMPRESA SE COMPROMETE CON SUS PROFESIONALES Y TECNICOS DE SALUD A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD, ORDENADOS MEDIANTE ACUERDO 229 DEL 2002 Y QUE COMPROMETEN LOS RECURSOS DEL 4.01% DEL REGIMEN SUBSIDIADO, EN LA POBLACION UBICADA GEOGRAFICAMENTE DENTRO DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. EN DESARROLLO Y EJECUCION AL PROYECTO FICHA FEBIM BP.35284 "ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO". |
Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Asesora de Comunicaciones