Tipo Año
Tipo
Año
Nro.
Descripción
Proveedor
F. Firma
F. Term
F. y Acta Liq
Valor
2010 | 187 | CONTRATACION DE PERSONAL EN MISION PARA LA 809000876 | TEMPORALES UNO A | 06/07/2010 | 18/10/2010 | 58.012.010 | |
REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE | |||||||
REQUIERE EL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO | |||||||
DE IBAGUE. | |||||||
2010 | 188 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOTE PARA LA 19126614 | XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 06/07/2010 | 31/12/2010 | 1.049.760 | |
DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL PRODUCTO | |||||||
DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE | |||||||
PARQUES Y ZONAS VERDES DE INFIBAGUE UBICADO EN | |||||||
LA FINCA SALITRE KM. 8 VIA VARIANTE. | |||||||
2010 | 189 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FACTURAS PREFORMA 38364792 | XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX | 06/07/2010 | 11/08/2010 | 597.000 | |
NECESARIAS EN EL AREA DE FACTURACION DE LA | |||||||
ENTIDAD, PARA LAS FACTURACIONES DE | |||||||
ARRENDAMIENTO Y DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO | |||||||
PUBLICO NO REGULADO CON EL PROPOSITO DE | |||||||
OPTIMIZAR EL PAGO DE LOS DIFERENTES INMUEBLES | |||||||
QUE ADMINISTRA EL INSTITUTO. | |||||||
2010 | 190 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE 800 TALONARIOS DE 809010266 XXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXX XX XXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXX. | IMPRENTA TOLIMA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO | 07/07/2010 | 1.160.000 | ||
2010 | 191 | CONTRATAR LA FABRICACION E INSTALACION DE 809010210 | MADERAS INMUNIZADAS DEL TOLIMA EU | 08/07/2010 | 13/08/2010 | 11.739.200 | |
CUATRO (04) PARQUES INFANTILES EN MADERA | |||||||
INMUNIZADA PARA SER UBICADOS EN DIFERENTES | |||||||
BARRIOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE | |||||||
2010 | 192 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MIL (1.000) CAJAS DE 860450797 | SU ARCHIVO LTDA | 13/07/2010 | 28/07/2010 | 3.480.000 | |
ARCHIVO INACTIVO, PARA LAS DIFERENTES | |||||||
DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO Y EL ARCHIVO | |||||||
CENTRAL. | |||||||
2010 | 193 | CONTRATAR LA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 79592486 MULTIPROPOSITOS EN XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 0 XX XX XXXXXX XX XXXXXX. | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX | 14/07/2010 | 15/09/2010 | 13.500.000 | |
2010 | 194 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 809001272 CORRECTIVO DEL SISTEMA DE FAX Y TELEFONOS DE INFIBAGUE. | TELEFONIA PANASONIC LTDA | 15/07/2010 | 15/01/2011 | 4.176.000 | |
2010 | 195 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOC 830088342 | XXXXXXX MOSOS & XXXXXXXXX ABOGADOS | 19/07/2010 | 52.200.000 | ||
PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA | ASOCIADOS LTDA | ||||||
PRESENTACION JUDICIAL DE INFIBAGUE EN TODOS LOS | |||||||
TRAMITES CONCERNIENTES A LA DEMANDA DE | |||||||
ARBITRAMENTO INICIADO POR INTERASEO DEL SUR | |||||||
S.A. E.S.P. | |||||||
CONTRATO | 2010 | 196 | CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA 55063954 XXXXXXXXXXX XX 00 XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXX. | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 21/07/2010 | 25/08/2010 | 41.500.000 |
CONTRATO | 2010 | 197 | CONTRATAR LA COMPRA DE METERIALES PARA LA 98582468 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 21/07/2010 | 22/08/2010 | 13.774.500 |
ELABORACION Y XXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXX | |||||||
XXXXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XX | |||||||
XXXXXX XX XXXXXX. | |||||||
CONTRATO | 2010 | 198 | CONTRATAR LA ASESORIA EN EL PROCESO DE 52997355 | XXX XXXXX XXXXX XXXXXX | 23/07/2010 | 25/11/2010 | 14.350.000 |
INTERVENTORIA AMBIENTAL EN LA ETAPA DE | |||||||
POSCLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO COMBEIMA Y | |||||||
LAS VISITAS DE VERIFICACION DE LA OPERACION DEL | |||||||
RELLENO SANITARIO LA MIEL, DE CONFORMIDAD CON | |||||||
LOS LINEAMIENTOS Y LOS REQUERIMIENTOS DEL PLAN | |||||||
DE MANEJO AMBIENTAL ORDENADAS POR EL FALLO DEL |
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA. | ||||||||
CONTRATO | 2010 | 199 | CONTRATAR EL SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN | 800180787 | XXXXXXXX INGENIERIA LIMITADA | 23/07/2010 | 07/08/2010 | 5.718.800 |
MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE | ||||||||
24.000 BTU PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y | ||||||||
PRESUPUESTO Y DE 18.000 BTU PARA LA SALA DE | ||||||||
JUNTAS DE INFIBAGUE. | ||||||||
CONTRATO | 2010 | 200 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TINTAS, TONNER Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO. | 38231148 | XXXXX XXXXXX XX XXXX | 26/07/2010 | 12.150.002 | |
CONTRATO | 2010 | 201 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA DIVULGACION DE MENSAJES INSTITUCIONALES ALUSIVOS A INFIBAGUE. | 93435409 | XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX | 28/07/2010 | 27/10/2010 | 5.832.000 |
CONTRATO | 2010 | 202 | CONTRATAR LA ELABORACION DEL PLAN ANUAL | 809003705 | ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS | 28/07/2010 | 13.920.000 | |
CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE COBERTURA | ||||||||
Y REPOSICION DE POSTERIA DEL SISTEMA DE | ||||||||
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE. | ||||||||
CONTRATO | 2010 | 203 | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO | 800151037 | OFIEQUIPOS LTDA | 30/07/2010 | 2.315.360 | |
COSTO DE LA FOTOCOPIADORA MINOLTA EP 4000 AL | ||||||||
SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE | ||||||||
INFIBAGUE. | ||||||||
CONTRATO | 2010 | 204 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, 890701886 | TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE | 30/07/2010 | 31/12/2010 | 64.831.200 | |
DISEL, ACPM) CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE, DE LOS | ||||||||
VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR | ||||||||
DE INFIBAGUE. |