Subasta a la Baja Electrónica
Subasta a la Baja Electrónica
Acta de Sesión Pública Virtual
SBE ID Nº 301088
En la xxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx siendo las 14:28 del día 4/7/2016,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Xxxxxx, en la dirección
web individualizada como "xxx.xxxx.xxx.xx" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 301088 -
LPN 70-15 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S
de la Institución:
Código Verificador: 7fcd0508e65153667ffaae342541063d
Entidades Públicas de Seguridad Social | |
Entidad: | Instituto de Previsión Social |
UOC: | Uoc Ips |
Código SICP: | 1321 |
Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:
Listado de Avisos
No existen avisos para esta subasta
Listado de Consultas
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
2.5.3 Ancho (cúpula de transporte) ¿Se puede cotizar de 55 - 75cm? 2.54 Largo ¿Se puede cotizar de 102 - 115cm? | 26-11-2015 | 16:49:23 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:41:39 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
2.1 Monitor Modular A los efectos de permitir una mayor participación de Oferentes ¿Se puede cotizar monitor preconfigurado o modular? | 26-11-2015 | 16:51:29 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. | 25-01-2016 | 15:41:50 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
2.1 Monitor modular A los efectos de permitir una mayor participación de Oferentes ¿se puede cotizar monitor preconfigurado o modular? | 26-11-2015 | 16:52:43 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. | 25-01-2016 | 15:42:02 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
SECCIÓN III. Suministros Requeridos. 3 Plan de Entrega Teniendo en cuenta la gran cantidad de equipos solicitados, que requieren largos procesos de producción, solicitamos al Convocante extender el plazo de entrega a "La Entrega total debe efectuarse dentro de los 90 (noventa) días corridos a partir del cobro del Anticipo". | 27-11-2015 | 08:58:29 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. | 25-01-2016 | 15:42:06 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Favor aclarar si se puede ofertar un equipo con las siguientes caracteristicas: * Dial giratorio para introduccion de parametros de infusion. * Exactitud de Flujo: +- 3% * Velocidad de Flujo: 1 a 1200 ml/h * Programacion de infusiones en ml/h; mg/kg/min y mg/kg/h. * Dosis de bolo programable de 0.01 a 999 ml * Infusion xx xxxxx de 100 a 1200 ml/h | 27-11-2015 | 14:44:02 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:42:21 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
CONSULTA 1 En las CGC 15.1 Dice: Pago de Anticipo y Garantía: ANTICIPO XXX XXXX Y SEIS POR CIERTO correspondiente al I.P.S., acompañado de una Garantía de Anticipo por el cien por ciento (100%) del valor del Anticipo, a más tardar a los sesenta (60) días de la recepción de los requisitos señalados La Vigencia de la Garantía de Anticipo será hasta la emisión del Acta de Recepción Definitiva. Solicitamos, por favor aclarar específicamente cuantos días precisan la vigencia de la Póliza de Anticipo. En el PBC se menciona que deberá estar vigente hasta la emisión del Acta de Recepción Definitiva. Al tratarse de un documento (Acta de Recepción Definitiva) que es emitido por el Administrador del Contrato posterior a la presentación de la Garantía de Anticipo no se puede prever cual será la fecha de emisión del mismo y por ende no se puede determinar o prever la fecha de finalización de vigencia para la Póliza que respalde el pago del Anticipo. | 27-11-2015 | 17:07:12 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:42:26 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
CONSULTA 2 En las CGC 27.2 Dice: De manera a dar cumplimiento con la garantía por el periodo de 24 meses, La empresa adjudicada deberá presentar una Garantía Bancaria o Póliza de Seguro por el 10% del monto adjudicado. Solicitamos por favor aclarar cual es la necesidad de emisión de Dos Pólizas para Garantizar el cumplimiento de las condiciones del Contrato. En el texto precedente se puede observar que solicitan una Garantía adicional por 10% del valor total del contrato con vigencia de 24 meses. Solicitamos eliminar esta Póliza o suplirla por un Declaración Jurada de Cumplimiento durante el periodo de Garantía de los Bienes adjudicados por vigencia de 24 meses. Es redundante la emisión de DOS PÓLIZAS y genera gastos innecesarios que lo único que conlleva es a encarecer el precio de Oferta. Visto y considerando que la emisión de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por medio de Garantía Bancaria o Póliza de causión, se encuentra estipulado por la LEY 2051/03 y que es obligatorio que toda Contratación Pública deba respaldarse por la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato que se encuentra determinada en las CGC 17.1 y 17.2 y Cláusulas del Contrato que a su vez establecen que: "LA FALTA DE CONSTITUCIÓN Y ENTREGA OPORTUNA DE LA GARANTÍA SERÁ CAUSAL DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EN CUYO CASO EL CONTRATANTE PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO EN LA FORMA PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY N° 2051/03." | 27-11-2015 | 17:10:31 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:42:37 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
CONSULTA 3 Página 63 del PBC - Documentos que Componen la Oferta En el Punto 5. Solicitan: Certificación emitida por el Fabricante, legalizada por el Consulado del País de Origen, de que el equipo es ofertado es nuevo y no remanufacturado. Solicitamos permitan presentar una copia simple acompañada de una Declaración Jurada de compromiso en caso de resultar adjudicados a la firma del contrato será presentado por el Oferente esta Certificación debidamente legalizada por el Consulado Paraguayo del País de Origen. | 27-11-2015 | 17:11:29 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:42:46 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
CONSULTA 4 Página 63 del PBC - Documentos que Componen la Oferta En el Punto 8. Solicitan: Soporte Técnico capacitado, demostrable mediante Certificados del Fabricante de los equipos ofertados legalizados por Consulado del País de Origen. Solicitamos permitan presentar una copia simple acompañada de una Declaración Jurada de compromiso en caso de resultar adjudicados a la firma del contrato será presentado por el Oferente esta Certificación debidamente legalizada por el Consulado Paraguayo del País de Origen. | 27-11-2015 | 17:11:57 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:42:54 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Punto 3.1.2: Presion Inspiratoria (cmh2O) Límite inferior 1 o menor y Límite superior 70 o mayor. Solicitamos a la convocante nos permitan ofertar equipos con Presion Inspiratoria (cmh2O) Límite inferior 5 o menor y Límite superior 80 o mayor. | 29-11-2015 | 19:59:21 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:43:00 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Punto 3.1.4: Tiempo Inspiratorio (seg) Límite inferior 0,15 o menor y Límite superior 5 o mayor. Solicitamos a la convocante nos permitan ofertar equipos con Tiempo Inspiratorio (seg) Límite inferior 0,20 o menor y Límite superior 5 o mayor. | 29-11-2015 | 19:59:56 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:45:12 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Punto 4.1.5: Despliegue de al menos dos lazos o loops en simultáneo. Solicitamos a la convocante nos permitan ofertar equipos con Despliegue de lazos de Presion-Volumen y Flujo-Volumen | 29-11-2015 | 20:00:30 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:46:32 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Punto 7.5: Filtro Exhalatorio de bacterias reusable. Cantidad 3 (tres) por equipo. Teniendo en cuenta que los pacientes neonatos son más sensibles a contraer infecciones a través de los equipos de ventilación mecánica, solicitamos a la convocante la posibilidad de que estos filtros de exhalación sean descartables puesto que en la actualidad la tendencia es la utilización de accesorios descartables y ya no los reusables. Los filtros reusables, además, tienen un promedio de vida útil de hasta 100 esterilizaciones luego, estos también deben ser descartados ya que no es seguro seguir utilizándolos. | 29-11-2015 | 20:01:24 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:46:24 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Punto 2.3: Peso: hasta 8 Kg (incluyendo pantalla y batería interna). Solicitamos a la convocante nos permitan ofertar equipos portátiles con peso hasta 11 Kg, teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo de uso del equipo estará montado en su carro. De esta manera también se dará mayor participación de oferentes. | 29-11-2015 | 20:02:07 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:46:18 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Punto 2.8: Rango dinámico de al menos 280 dB. Solicitamos a la convocante nos permitan ofertar equipos portátiles con rango dinámico de al menos 210 dB de manera a dar mayor participación de oferentes. | 29-11-2015 | 20:02:36 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:46:12 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Punto 3.1.13: Elastografia. Solicitamos a la convocante dejar este punto como opcional o eliminarlo debido a que el software de Elastografia es mayormente utilizado para aplicaciones en mastologia, además el mismo no está relacionado con pacientes pediátricos o neonatos y menos en aplicación cardiológica. | 29-11-2015 | 20:03:40 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:46:06 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Punto 7.3: Transductor para aplicaciones cardiológicas Phasedarray pediátrico con ancho xx xxxxx de 2 a 9 MHz. Cantidad minima: 01 (una) unidad por cada equipo. Solicitamos a la convocante nos permitan ofertar Transductor para aplicaciones cardiológicas Phasedarray pediátrico con ancho xx xxxxx de 3 a 8 MHz. Cantidad minima: 01 (una) unidad por cada equipo, ya que la diferencia no es considerable y se estaría dando mayor participación de oferentes. | 29-11-2015 | 20:04:16 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:45:58 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Punto 7.4: Transductor para aplicaciones cardiológicas Phasedarray neonatal con ancho xx xxxxx de 4 a 12 MHz. Cantidad minima: 01 (una) unidad por cada equipo. Solicitamos a la convocante nos permitan ofertar Transductor para aplicaciones cardiológicas Phasedarray neonatal con ancho xx xxxxx de 4 a 11 MHz. Cantidad minima: 01 (una) unidad por cada equipo, ya que la diferencia no es considerable y se estaría dando mayor participación de oferentes. | 29-11-2015 | 20:04:53 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:45:52 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Punto 3.1.2: Presion Inspiratoria (cmh2O) Límite inferior 1 o menor y Límite superior 70 o mayor. Solicitamos a la convocante nos permitan ofertar equipos con Presion Inspiratoria (cmh2O) Límite inferior 5 o menor y Límite superior 70 o mayor. | 29-11-2015 | 20:05:20 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:45:42 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Punto 3.1.5: Tiempo Inspiratorio (seg) Límite inferior 0,15 o menor y Límite superior 5 o mayor. Solicitamos a la convocante nos permitan ofertar equipos con Tiempo Inspiratorio (seg) Límite inferior 0,20 o menor y Límite superior 5 o mayor. | 29-11-2015 | 20:05:41 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:45:35 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Punto 4.20: Despliegue de al menos dos lazos o loops en simultáneo. Solicitamos a la convocante nos permitan ofertar equipos con Despliegue de lazos de Presion-Volumen y Flujo-Volumen. | 29-11-2015 | 20:06:21 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:47:54 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Consulta 1 En el item 3.2.5 se solicita CPAP Nasal pero no se solicitan los accesorios correspondientes. Se recomienda por ejemplo incluir: kit de accesorios para 10 pacientes neonatales que contengan los gorros, mascaras, prongs y conexiones necesarias para su utilización. Favor verificar las cantidades y corregir. Consulta 2 En las especificaciones fue solicitado Volumen Garantizado o Límite de Volumen pero no fue solicitado ventilación por Control de Volumen que actualmente se está utilizando tambien en la ventilación de neonatos x xxxxxxxx. Consulta 3: En el item 3.2.8 favor considerar que no todos los fabricantes de ventiladores utilizan la sigla TCPL, solicitamos colocar TCPL o mejor de forma a que puedan participar mayor cantilad de oferentes y no se dirija las especificaciones a un solo fabricante. Consulta 4 Se consulta si el ventilador debe controlar el tiempo inspirado e espirado por relacion I:E. | 29-11-2015 | 20:32:49 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
Respuesta 1: El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. Respuesta 2: El equipo podrá contar con ventilación por Control de Volumen, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. Respuesta 3: El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. Respuesta 4: El ventilador podrá controlar el tiempo inspirado y espirado por relación I:E, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. | 25-01-2016 | 15:48:23 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Consulta 1 Se consutla si el equipo debe tener un led de color naranja para mejorar el contraste y un led de color rojo para visualizaciónd e vasos profundos. Consulta 2 Se consulta si el equipo debe contar con un dimmer para cada led. Consulta 3 Se consulta si el equipo debe contar con batería interna recargable | 29-11-2015 | 20:33:12 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
Respuesta 1: El equipo podrá tener un led de color naranja para mejorar el contraste y un led de color rojo para visualización de vasos profundos, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. Respuesta 2: El equipo podrá contar con un dimmer para cada led, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. Respuesta 3: El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:48:36 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Consulta 1 Se consulta si se puede cotizar equipos que carguen a 200J en 5 aproximadamente. Consulta 2 Debido a que el equipo va ser utilizado en servicios de UTI, se recomienda que el equipo posea tipo de protección contra polvo y liquidos IP55, como mínimo. | 29-11-2015 | 20:33:41 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
Respuesta 1: El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. Respuesta 2: El equipo podrá contar con protección contra polvo y líquidos IP55 o superior, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. | 25-01-2016 | 15:49:21 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Consulta 1 Favor especificar claramente si los resucitadores deben ser: desmontables, reutilizables y autoclavables, porque tambiéne existen descartables. Consulta 2: Se consulta si la válvula PEEP debe tener un rango de ajuste de 0 a 10cmH2O, ideal para neonatos x xxxxxxxx. Consulta 3: Favor especificar claramente si la válvula PEEP debe ser desmontable, reutilizable y autoclavable, porque también existen descartables. | 29-11-2015 | 20:34:01 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
Respuesta 1: El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. Respuesta 2: El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. Respuesta 3: Se aclara que el punto 2.7 "Reutilizable, desmontable y autoclavable" se refiere al conjunto total, incluyendo la válvula PEEP. | 25-01-2016 | 15:49:34 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Consulta 1 En las especificaciones no fue solicitado Volumen Garantizado o Límite de Volumen pero no fue solicitado ventilación por Control de Volumen que corresponde al rango de pacientes solicitado. Consulta 2 No todos los fabricantes de ventiladores utilizan la sigla TCPL, solicitamos colocar TCPL o mejor de forma a que puedan participar mayor cantilad de oferentes y no se dirija las especificaciones a un solo fabricante. Consulta 3 Se consulta si el ventilador debe controlar el tiempo inspirado e espirado por relacion I:E. Consulta 4 En la tabla de distribución de equipos se indica que los ventiladores del item 16 serán instalados en el Servicio de UTI Pediatrico del H Central del IPS. Tenemos entendido que este servicio no ventila pacientes neonatos y preterminos. Por lo tanto un rango de 5mL a 2500mL es muy amplio y no corresponde con la realidad del servicio. Solicitamos que el rango del volumen tidal sea de 30mL a 2.000mL o mayor rango. | 29-11-2015 | 20:34:52 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
Respuesta 1: El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. Respuesta 2: El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. Respuesta 3: El ventilador podrá controlar el tiempo inspirado y espirado por relación I:E, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. Respuesta 4: El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:49:52 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Consulta 1 En las especificaciones se solicita Indice Biespectral (BIS) que es marca registrada de Aspect Medical Systems. Existen otras tecnologías. No todos los fabricantes utilizan la tecnologia de este fabricante . El índice biespectral, el parámetro de monitorización de profundidad anestésica basada en un algoritmo matemático sobre datos extraídos al procesar una señal de electroencefalografía frontal. Y este valor valor proporciona una medida del nivel de consciencia del paciente durante una anestesia o sedación. Por lo tanto, para no dirigir las especificaciones solicitamos cambiar "Indice Biespectral (BIS)" por "Monitorización de la profundidad anestésica y sedación" de forma a permitir mayor participación de oferentes y no dirigir las especificaciones a los fabricantes que usan solamente la tecnologia de Aspect Medical Systems. Consulta 2 Se consulta si equipo para monitarizar la profundidad anestésica y sedación debe presentar 4 canales de EEG frontal. | 29-11-2015 | 20:35:21 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
Respuesta 1: El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. Respuesta 2: El equipo para monitorizar la profundidad anestésica y sedación debe presentar 4 canales de EEG frontal, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. | 25-01-2016 | 15:50:04 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Consulta 1 Se consulta si se puede cotizar carro de paro construido en Polímero de alta densidad para alto impacto con bordes arredondados que evitan la oxidación, facilitan su limpieza y desinfección. Consulta 2 Se consulta si el carro de paro debe poseer superficie con tratamiento antibacteriano de forma a evitar el cresicmiento bacteriano. Consulta 3 Se consulta si el carro de paro debe poseer contenedores laterales con abertura del tipo basculante. Consulta 4 Se consulta si el carro debe contar con soporte lateral inferior para aspirador de secreciones con cinta de sujección Consulta 5 Se consulta si el carro debe contar con atril portasueros con elevación graduable con seguro que impida su retirada al ajustar la altura. Consulta 6 Se consulta si el carro de paro debe contar con mesada con un compartimiento superior para accesorios y medicamentos para atendimiento xx xxxxxx cardiaca o drogas controladas. Consulta 7 Se consulta si el carro de paro debe contar con quinta rueda, con manivela de accionamiento, para direccionamiento y control durante la circulación xxx xxxxx ante una emergencia Consulta 8 Se consulta si el soporte para colocación del desfibrilador con giro graduable de 360° con seguro que impida quitar el soporte totalmente. Consulta 9 Se consulta si el xxxxx xx xxxxx debe contar con sistema con doble trabamiento o bloqueo: un sistema de bloqueo total: que evita la apertura del compartimiento superior, cajones y contenedores laterales y otro sistema de bloqueo que evite solamente la apertura del compatimiento superior que es medicamentos para atendimiento xx xxxxxx cardiaca o drogas controladas. | 29-11-2015 | 20:35:49 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
-Respuesta 1: El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. -Respuesta 2: El carro de paro podrá contar con superficie con tratamiento antibacteriano, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. - Respuesta 3: El carro de paro podrá contar con contenedores laterales con abertura del tipo basculante, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. -Respuesta 4: El carro de paro podrá contar con soporte lateral inferior para aspirador de secreciones con cinta de sujección, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. -Respuesta 5: El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. -Respuesta 6: El carro de paro podrá contar con mesada con un compartimiento superior para accesorios y medicamentos para atendimiento xx xxxxxx cardiaca o drogas controladas, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. - Respuesta 7: El carro de paro podrá contar con quinta rueda, con manivela de accionamiento, para direccionamiento y control durante la circulación xxx xxxxx ante una emergencia, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. -Respuesta 8: El soporte para colocación del desfibrilador podrá contar con giro graduable de 360° con seguro que impida quitar el soporte totalmente, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. -Respuesta 9: El carro de paro podrá contar con sistema con doble trabamiento o bloqueo, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. | 25-01-2016 | 15:50:21 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Consulta 1 Se consulta si se puede cotizar equipos que carguen a 200J en 5 aproximadamente. Consulta 2 Debido a que el equipo va ser utilizado en servicios de UTI, se recomienda que el equipo posea tipo de protección contra polvo y liquidos IP55, como mínimo. Consulta 3 Se consulta si se puede cotizar carro de paro construido en Polímero de alta densidad para alto impacto con bordes arredondados que evitan la oxidación, facilitan su limpieza y desinfección. Consulta 4 Se consulta si el carro de paro debe poseer superficie con tratamiento antibacteriano de forma a evitar el cresicmiento bacteriano. Consulta 5 Se consulta si el carro de paro debe poseer contenedores laterales con abertura del tipo basculante. Consulta 6 Se consulta si el carro debe contar con soporte lateral inferior para aspirador de secreciones con cinta de sujección Consulta 7 Se consulta si el carro debe contar con atril portasueros con elevación graduable con seguro que impida su retirada al ajustar la altura. Consulta 8 Se consulta si el carro de paro debe contar con mesada con un compartimiento superior para accesorios y medicamentos para atendimiento xx xxxxxx cardiaca o drogas controladas. Consulta 9 Se consulta si el carro de paro debe contar con quinta rueda, con manivela de accionamiento, para direccionamiento y control durante la circulación xxx xxxxx ante una emergencia Consulta 10 Se consulta si el soporte para colocación del desfibrilador con giro graduable de 360° con seguro que impida quitar el soporte totalmente. Consulta 11 Se consulta si el xxxxx xx xxxxx debe contar con sistema con doble trabamiento o bloqueo: un sistema de bloqueo total: que evita la apertura del compartimiento superior, cajones y contenedores laterales y otro sistema de bloqueo que evite solamente la apertura del compatimiento superior que es medicamentos para atendimiento xx xxxxxx cardiaca o drogas controladas. | 29-11-2015 | 20:37:24 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
Respuesta 1: El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. Respuesta 2: El equipo podrá contar con protección contra polvo y líquidos IP55 o superior, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. Respuesta 3: El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. Respuesta 4: El carro de paro podrá contar con superficie con tratamiento antibacteriano, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. Respuesta 5: El carro de paro podrá contar con contenedores laterales con abertura del tipo basculante, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. Respuesta 6: El carro de paro podrá contar con soporte lateral inferior para aspirador de secreciones con cinta de sujección, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. Respuesta 7: El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. Respuesta 8: El carro de paro podrá contar con mesada con un compartimiento superior para accesorios y medicamentos para atendimiento xx xxxxxx cardiaca o drogas controladas, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. Respuesta 9: El carro de paro podrá contar con quinta rueda, con manivela de accionamiento, para direccionamiento y control durante la circulación xxx xxxxx ante una emergencia, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. Respuesta 10: El soporte para colocación del desfibrilador podrá contar con giro graduable de 360° con seguro que impida quitar el soporte totalmente, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. Respuesta 11: El carro de paro podrá contar con sistema con doble trabamiento o bloqueo, pero dicha característica no será excluyente. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores. | 25-01-2016 | 15:50:35 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Dice en el punto 2.4: Área de la cuna del paciente: 30 cm o más x 60 cm o más. Solicitamos al Convocante tenga a bien permitir un rango de variación de +/- 5 cms para ambos límites. Es decir: 2.4 Área de la cuna del paciente: 30 cm x 60 cm (+/- 5 cms de variación). Dice en el punto 2.4: Área de la cuna del paciente: 30 cm o más x 60 cm o más. Solicitamos al Convocante tenga a bien permitir un rango de variación de +/- 5 cms para ambos límites. Es decir: 2.4 Área de la cuna del paciente: 30 cm x 60 cm (+/- 5 cms de variación). | 29-11-2015 | 20:50:09 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado. En el punto ya se establecen rangos. | 25-01-2016 | 15:51:49 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
Dice en el punto 2.6 Distancia de la base del colchón a la cúpula 20 cm o más Solicitamos al Convocante tenga a bien permitir distancia de 18 cms o mas | 29-11-2015 | 20:50:44 |
RESPUESTAS | ||
Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5. | 25-01-2016 | 15:52:11 |
Consulta Realizada | Fecha | Hora |
