INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO JULIO DE 2019
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO JULIO DE 2019
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ROLDANILLO - VALLE AGOSTO 2019
Decreto 1737/98 | DISPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
Articulo 3 Modificad o por el art. 1º del Dec. 2209 de 1998. | Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, solo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán… | Durante la vigencia julio de 2019 se evidencia pagos por concepto de contratos de prestación de servicios: 1. Contrato de Apoyo a la Gestión N° 013 de 2019. Contratar la prestación de servicios de estudiantes activos del programa de Tecnología en Gestión Agropecuaria del INTEP, como parte del equipo emprendedor del proyecto presentado al fondo de desarrollo de la educación superior – FODESEP, “Implementación de un modelo integral sostenible para el cultivo de maíz en zona plana del municipio de Roldanillo Valle, bajo las normas de buenas prácticas agrícolas, como alternativa de emprendimiento rural para estudiantes del INTEP en condición de vulnerabilidad. Contratista: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx. Valor del contrato: $ 3.800.000. Plazo: Será de tres (03) meses contados a partir de la fecha del acta de inicio sin que ningún caso supere el 17 xx Xxxxxx de 2019. Fecha de pago: 03/07/2019. 2. Contrato de prestación de servicios N° 009 de 2019. Renovar las suscripciones periódicas de material hemerográfico, en este caso las revistas de publicaciones semana; las cuales son de interés para la comunidad académica del INTEP, estas son: Semana, Dinero y Arcadia, necesarias para cumplir con la misión institucional. Contratista: Publicaciones Semana S.A. Valor del contrato: $563.000. Plazo: El plazo de ejecución del contrato será de quince (15) días contados a partir de la fecha del acta de inicio. Fecha de pago: 00 xx Xxxxx xx 0000 |
Xxxxxxx 1737/98 | DISPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
3. Contrato de apoyo a la gestión N°015 de 2019. Contratar la prestación de servicios de un Tecnólogo en Gestión Ambiental egresado del INTEP, para hacer parte del equipo ejecutor del proyecto presentado al fondo de desarrollo de la educación superior – FODESEP, “La educación ambiental como estrategia para la caracterización y clasificación de los residuos sólidos del corregimiento de Santa Xxxx en el municipio de Roldanillo, Xxxxx del Cauca del INTEP en condición de vulnerabilidad. Contratista: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx. Valor del acta parcial: $2.600.000. Plazo: Tres meses contados a partir de la fecha del acta de inicio sin que en ningún caso supere el 17 xx Xxxxxx de 2019. Fecha de pago: 04 de Julio de 2019. 4. Contrato de apoyo a la gestión N°012 de 2019. Contratar la prestación de servicios de un estudiante activo del programa de Tecnología en Gestión Ambiental del INTEP, como parte del equipo ejecutor del proyecto presentado al Fondo de Desarrollo de la Educación Superior – FODESEP, “La educación ambiental como estrategia para la caracterización y clasificación de los residuos sólidos del corregimiento de Xxxxx Xxxx xx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxx. Contratista: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx. Valor del acta parcial: $1.400.000. Plazo: Tres meses contados a partir de la fecha del acta de inicio sin que en ningún caso supere el 17 xx Xxxxxx de 2019. Fecha de pago: 04 de Julio de 2019. 5. Contrato de apoyo a la gestión N°014 de 2019. Contratar la prestación de servicios de estudiantes activos del programa de Tecnología en Producción y Gestión Agropecuaria del INTEP, como parte del equipo ejecutor del proyecto presentado al Fondo de Desarrollo de la Educación Superior – FODESEP, “La educación |
Decreto 1737/98 | DISPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
ambiental como estrategia para la caracterización y clasificación de los residuos sólidos del corregimiento de Xxxxx Xxxx xx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxx. Contratista: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx. Valor del acta parcial: $1.900.000. Plazo: Tres meses contados a partir de la fecha del acta de inicio sin que en ningún caso supere el 17 xx Xxxxxx de 2019. Fecha de pago: 04 de Julio de 2019. 6. Contrato de Prestación de Servicio N° CPS-006 de 2019. La prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada 24 horas permanentes al mes, con personal armado, uniformado, carnetizado y demás elementos para el servicio, en las instalaciones del INTEP SEDE CEDEAGRO, con el fin de asegurar la protección y custodia de las personas bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad y de los que legalmente sea o llegare a ser responsable. Valor del contrato: $12.679.428. Contratista: SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA LTDA.Plazo: El plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso de selección será de nueve (09) meses y quince (15) días, a partir de la suscripción del acta de inicio. Fecha de pago: 04 de Julio de 2019. 7. Contrato de prestación de servicios N° 008 de 2019. Contratar la actualización de versión del módulo comercial, RUNTIME de 60 usuarios y la adquisición del nuevo módulo comercial del sistema de información uno. Contratista: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. Valor del contrato: $36.423.200. Plazo: EL plazo de ejecución será a partir de la fecha del acta de inicio 30 días hábiles para su actualización e implementación. Fecha de pago: 10 de Julio de 2019. |
Decreto 1737/98 | DISPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
8. Contrato de prestación de servicios profesionales N°005 de 2019. Prestación de servicios profesionales de un profesional en el área de la arquitectura para que realice el apoyo a la supervisión del contrato de la construcción de la obra de aulas de clase para el INTEP. Contratista: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. Valor del contrato: 22.500.000. Valor pagado al contratista: 18.750.000. Fecha de terminación: 30 xx Xxxxx de 2019. Fecha de pago: 10 de Julio de 2019. 9. Contrato de prestación de servicios profesionales N°004 de 2019. Contratar a profesional universitario en licenciatura en biología y química y magister en biología, para asistir y acompañar a la dirección en los procesos de capacitación, implementación y desarrollo de la investigación en el INTEP. Contratista; Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. Valor contrato: $3.475.000. Plazo: Es desde el 00 xx xxxxx xxxxx xx 00 xx xxxxx xx 0000.Xxxxx de pago: 25 de Julio de 2019. 10. Contrato de prestación de servicios profesionales N°004 de 2019. Contratar a profesional universitario en licenciatura en biología y química y magister en biología, para asistir y acompañar a la dirección en los procesos de capacitación, implementación y desarrollo de la investigación en el INTEP. Contratista; Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. Valor contrato: $3.475.000. Plazo: Es desde el 00 xx xxxxx xxxxx xx 00 xx xxxxx xx 0000.Xxxxx de pago: 25 de Julio de 2019. |
Decreto 1737/98 | DISPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
11. Contrato de prestación de servicios N°003 de 2019. Contratar un ingeniero electrónico con estudios de maestría para realizar la implementación de las nuevas políticas de investigación del instituto y realizar el acompañamiento en la formación de los nuevos semilleros de investigación, durante el primer periodo académico en el INTEP. Contratista: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx. Valor del contrato: $3.355.282. Plazo: Desde el 14 de Enero hasta el 15 xx Xxxxx de 2019.Fecha de pago: 25 de Julio de 2019. 12. Contrato de prestación de servicios N°003 de 2019. Contratar un ingeniero electrónico con estudios de maestría para realizar la implementación de las nuevas políticas de investigación del instituto y realizar el acompañamiento en la formación de los nuevos semilleros de investigación, durante el primer periodo académico en el INTEP. Contratista: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx. Valor del contrato: $3.355.282. Plazo: Desde el 14 de Enero hasta el 15 xx Xxxxx de 2019.Fecha de pago: 25 de Julio de 2019. 13. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº. 001 de 2019: Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica en todos los temas de índole administrativo requeridos por el rector del Instituto de Educación Técnica Profesional de Xxxxxxxxxx Xxxxx- INTEP, como apoderado judicial en los procesos externos de la institución y apoyo a la institución en los procesos pre-contractual, contractual y pos-contractuales. Contratista: Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx. Valor del Contrato: $30.000.000. Valor pagado: $5.000.000. Fecha de pago: 10 de julio de 2019. Plazo: Sera de 6 meses a partir del acta de inicio. |
Decreto 1737/98 | DISPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
14. Contrato de Prestación de Servicios Nº 002 de 2019: Contratar los servicios profesionales para adelantar una labor exhaustiva en la dinámica disciplinaria de la oficina de Control Interno Disciplinario del INTEP, lo cual encierra un acompañamiento jurídico a quien funja las funciones de jefe de dicha dependencia. Apoyándolo en la construcción y elaboración de los proyectos que demande cada asunto a resolver, ello para asegurar derechos de quienes sean objeto de investigación. Contratista: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Valor del Contrato: $15.000.000. Valor total del acta parcial: $2.500.000. Valor a pagar presente acta: $2.500.000 Valor Pagado al contratista: $10.000.000. Fecha de Pago: 26 de julio de 2019: Plazo: Será de seis (6) meses a partir de la suscripción de la firma del acta de inicio. | ||
Artículo 4 Modificad o por el art. 2º del Dec. 2209 de 1998. | Está prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios personales calificados con personas naturales y jurídicas, encaminadas a la prestación de servicios en forma continua para asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad. Parágrafo. Se entiende por remuneración total mensual del jefe de la entidad, la que corresponda a éste en cada uno de dichos períodos, sin que en ningún caso puedan tenerse en consideración los factores prestacionales. | Los contratos que se han requerido en la entidad, de conformidad con lo definido por la norma. |
Decreto 1737/98 | DISPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
Artículo 5 | La vinculación de supernumerarios sólo podrá hacerse cuando no exista personal de planta suficiente para atender las actividades requeridas. En este caso, deberá motivarse la vinculación, previo estudio de las vacantes disponibles en la planta de personal. | En julio de 2019, se contó con 57 funcionarios administrativos bajo la modalidad de supernumerario. |
Articulo 6 Modificad o por el art. 3 del Dec. 2209 de 1998 y art. 1º del Dec. 212 de 1999 | Está prohibida la celebración de contratos de publicidad con cargo a los recursos xxx Xxxxxx Público… | NO SE EVIDENCIA |
Articulo 7 | Solamente se publicarán los avisos institucionales que sean requeridos por la ley. En estas publicaciones se procurará la mayor limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medio de publicación, de tal manera que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos. | Las publicaciones se ajustan a los parámetros de austeridad. |
Decreto 1737/98 | DISPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
Artículo 8 Modificad o por el art. 4 del Dec. 2209 de 1998, art. 2º del Dec. 212 de 1999, art. 1º del Dec 950 de 1999 y art. 1º del Dec. 2445 de 2000. | La impresión de informes, folletos o textos institucionales se deberá hacer con observancia del orden y prioridades establecidos en normas y directivas presidenciales en cuanto respecta a la utilización de la Imprenta Nacional y de otras instituciones prestatarias de estos servicios… | NO SE EVIDENCIA |
Articulo 9 | Las entidades objeto de la regulación de este decreto no podrán en ningún caso difundir expresiones de aplauso, censura, solidaridad o similares, o publicitar o promover la imagen de la entidad o sus funcionarios con cargo a recursos públicos. | NO SE EVIDENCIA |
Artículo 10 | Está prohibida la utilización de recursos públicos para relaciones públicas, para afiliación o pago de cuotas de servidores públicos a clubes sociales o para el otorgamiento y pago de tarjetas de crédito a dichos servidores. | NO SE EVIDENCIA |
Artículo 11 | Las entidades objeto de la regulación de este decreto, no podrán con recursos públicos celebrar contratos que tengan por objeto el | Viáticos: En julio de 2019 se evidencia pago de los siguientes viáticos: |
Decreto 1737/98 | DISPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
Modificad o por el art. 5 Dec. 2209 de 1998. | alojamiento, alimentación, encaminadas a desarrollar, planear o revisar las actividades y funciones que normativa y funcionalmente le competen… | 1) Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx. a) Viáticos y gastos de viaje para desplazamiento al municipio xx Xxxxx, para sustentación de los estudiantes de Técnico en Procesos Administrativos de la práctica empresarial el 01 xx xxxxx de 2019. Valor: $90.000. Fecha de pago: 03 de Julio de 2019. b) Viáticos y gastos de transporte para desplazamiento al municipio de Cali para la realización de la sustentación de la práctica empresarial estudiantes de Técnico Profesional en Procesos Administrativos y Técnico Profesional en Contabilidad y Costos IV semestre, los días 4,5,6 y 7 xx Xxxxx de 2019. Valor: $360.000. Fecha de pago: 03 de Julio de 2019. c) Viáticos y gastos de viaje para organización y planeación de la práctica empresarial de los estudiantes de Técnico Profesional en procesos administrativos y Técnico Profesional en Contabilidad y Costos IV semestre de la sede DAPA el día 25 xx Xxxx de 2019. Valor $103.000. Fecha de pago: 03 de Julio de 2019. 2) Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx a) Viáticos y gastos de transporte para entrega de archivos impresos a la procuraduría regional xx Xxxxxxx el día 14 xx Xxxxx de 2019 en compañía de un funcionario. Valor: $75.000. Fecha de pago: 03 de Julio de 2019. |
Decreto 1737/98 | DISPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
Articulo 13 | Está prohibido a los organismos, entidades, entes públicos y entes autónomos que utilizan recursos públicos, la impresión, suministro y utilización, con cargo a dichos recursos, de tarjetas xx Xxxxxxx, tarjetas de presentación o tarjetas de conmemoraciones. Se excluyen de esta restricción al Presidente de la República y al Vicepresidente de la República. | NO SE EVIDENCIA |
Articulo 14 | Los organismos, entidades, entes públicos y entes autónomos sujetos a esta reglamentación deberán, a través del área administrativa correspondiente, asignar códigos para llamadas internacionales, nacionales y a líneas celulares. | El INTEP dispone de una planta telefónica, a través de la cual mantiene los controles pertinentes de conformidad con la norma. |
Los jefes de cada área, a los cuales se asignarán teléfonos con código, serán responsables del conocimiento de dichos códigos y, consecuentemente, de evitar el uso de teléfonos con código para fines personales por parte de los funcionarios de las respectivas dependencias. | Se continúa con la suspensión de llamadas a celular, desde teléfonos fijos. | |
Se podrán asignar teléfonos celulares con cargo a los recursos xxx Xxxxxx Público exclusivamente a los siguientes servidores. Presidente de la República, Altos Comisionados, Altos Consejeros Presidenciales, secretarios y consejeros del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; ministros del despacho, viceministros, secretarios generales y directores de ministerios,… | El INTEP ha autorizado cuatro líneas de celular, y son utilizadas por los funcionarios para contactar estudiantes, profesores y proveedores; en la función académica y realizar consultas del área administrativa. | |
En caso de existir regionales de los organismos antes señalados, podrá asignarse un teléfono celular al servidor que tenga a su cargo la dirección de la respectiva regional… |
Decreto 1737/98 | DISPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
Articulo 17 Modificad o por el art. 8 dec. 2209 de 1998, art 2º Dec 2316 de 1998 y art. 4 del Dec. 2445 de 2000 | Se podrán asignar vehículos de uso oficial con cargo a los recursos xxx Xxxxxx Público exclusivamente a los siguientes servidores: Presidente de la República, Altos Comisionados, Altos Consejeros Presidenciales, secretarios y consejeros del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ministros del despacho, viceministros, secretarios generales y directores de ministerios; directores, subdirectores, secretarios generales y jefes de unidad de departamentos administrativos y funcionarios que en estos últimos, de acuerdo con sus normas orgánicas, tengan rango de directores de ministerio… En caso de existir regionales de los organismos señalados en este artículo, podrá asignarse vehículo al servidor que tenga a su cargo la dirección de la respectiva regional. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: en julio de 2019, no se evidenció pago por este concepto. |
Dentro de los dos meses siguientes a la vigencia del presente decreto, los Secretarios Generales de los órganos, organismos, entes y entidades enumeradas en el artículo primero, o quienes hagan sus veces, elaborarán un estudio detallado sobre el número de vehículos sobrantes, una vez cubiertas las necesidades de protección y operativas de cada entidad. El estudio contemplará, de acuerdo con el número de vehículos sobrantes, las posibilidades de traspaso a otras entidades y la venta o remate de los vehículos; el programa se deberá poner en práctica una vez sea aprobado por el respectivo representante legal. | El Instituto de Educación Técnica Profesional cuenta con un microbús blanco modelo HYUNDAI, con placa OOG111 color blanco y un bus marca Chevrolet, modelo 2017 de placa OCI 719, para el transporte de los funcionarios que se desplazan a otras ciudades a realizar diligencias institucionales y de grupos de estudiantes a realizar prácticas o visitas académicas. | |
No se podrán iniciar trámites de licitación, contrataciones directas o celebración de contratos, cuyo objeto sea la realización de | NO SE EVIDENCIA |
Decreto 1737/98 | DISPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
Articulo 20 Art. 1º del Dec.1202 de 1999 lo adiciona | cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, que implique mejoras útiles o suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos. En consecuencia sólo se podrán adelantar trámites de licitación y contrataciones para la realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles, cuando el contrato constituya una mejora necesaria para mantener la estructura física de dichos bienes. | |
Artículo 21 Modificad o por el art. 9 Dec. 2209 de 1998. | Sólo se podrán iniciar trámites para la contratación o renovación de contratos de suministro, mantenimiento o reparación de bienes muebles y para la adquisición de bienes inmuebles, cuando el Secretario General, o quien haga sus veces, determine en forma motivada que la contratación es indispensable para el normal funcionamiento de la entidad o para la prestación de los servicios a su cargo | NO SE EVIDENCIA |
OTROS GASTOS
1. VERIFICACIÓN PAGO SERVICIOS PÚBLICOS
FECHA | OBJETO | VALOR PAGADO ($) | PROVEEDOR |
2019-07-03 | Servicio de internet Ceres El Dovio periodo facturado 22-06- 2019 a 21-07-2019 | $945.300 | AZTECA Comunicaciones Colombia |
2019-07-16 | Cuota de fiscalización tercer trimestre vigencia 2019 – Contraloría departamental del Valle del Cauca | $8.097.741 | CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL XXX XXXXX DEL CAUCA. |
2019-07-16 | Servicio Telefonía fija ERT. periodo facturado 16-05-2019 a 15-06-2019 | $188.948 | Empresa de Recursos Tecnológicos S.A ESP |
2019-07-03 | Servicio Telefonía móvil TC: 0000000000 y 3153158547 periodo facturado 24-05-2019 a 23-06-2019 | $242.100 | Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P |
2019-07-16 | Servicio Telefonía fija 22298586 periodo facturado 01-06-2019 a 30-06-2019 | $138.727 | Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P |
2019-07-16 | Servicio Telefonía fija 22298475 periodo facturado 01-06-2019 a 30-06-2019 | $29.900 | Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P |
2019-07-16 | Servicio Telefonía fija 22297226 periodo facturado 01-06-2019 a 30-06-2019 | $29.900 | Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P |
2019-07-16 | Servicio Telefonía fija 22298048 periodo facturado 01-06-2019 a 30-06-2019 | $23.642 | Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P |
2019-07-16 | Servicio Telefonía fija 22298601 periodo facturado 01-06-2019 a 30-06-2019 | $23.642 | Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P |
2019-07-16 | Servicio Telefonía fija 22298146 periodo facturado 01-06-2019 a 30-06-2019 | $149.636 | Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P |
2019-07-16 | Servicio Telefonía fija 22595232 periodo facturado 01-06-2019 a 30-06-2019 | $96.685 | Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P |
2019-07-16 | Servicio Telefonía fija 22298950 periodo facturado 01-06-2019 a 30-06-2019 | $88.248 | Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P |
2019-07-16 | Servicio Telefonía fija 22299737 periodo facturado 01-06-2019 a 30-06-2019 | $131.299 | Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P |
2019-07-18 | Servicio de Gas Domiciliario periodo facturado 01-06-2019 a 02-07-2019 | $134.007 | Gases de Occidente S.A – E.S.P |
FECHA | OBJETO | VALOR PAGADO ($) | PROVEEDOR |
2019-07-30 | Servicio de energía eléctrica EPSA periodo facturado 07-06- 2019 a 08-07-2019 | $6.672.200 | Empresa de energía xxx Xxxxxxxx S.A – E.S.P |
2019-07-09 | Servicio de telefonía TC: 3183122877 periodo facturado: 27-06-2019 a 26-07- 2019 | $135.990 | Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P |
2019-07-24 | Servicio de telefonía móvil TC: 0000000000 periodo facturado: 10-06-2019 a 09-07- 2019 | $129.000 | Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P |
2019-07-16 | Servicio de internet periodo facturado 01-06-2019 a 30-06- 2019 | $2.818.964 | Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P |
2019-07-30 | Servicio de Acueducto y alcantarillado periodo facturado 01-06-2019 a 02-07- 2019 | $755.800 | ACUAVALLE S.A- E.S.P |
TOTAL | $20.831.729 |
2. AUDITORÍA PAGO DE ESTAMPILLAS
El pago de las Estampillas se realizó el 6 de julio de 2019, según relación adjunta:
Nº COMPROBANTE DE EGRESO | Nº DE CHEQUE | ESTAMPILLA | VALOR ($) |
003-00000005233 | 48163-2 | Pro-Hospitales | $1.918.000= |
003-00000005230 | 61582-9 | Pro-Univalle | $3.837.000= |
003-00000005232 | 61580-1 | Pro- Seguridad Alimentaria | $384.000= |
003-00000005228 | 48160-1 | Pro-UCEVA | $959.000= |
003-0000005231 | 61581-5 | Pro- Cultura Departamental | $1.918.000= |
003-00000005229 | 48159-2 | Pro-Desarrollo Departamental | $3.837.000= |
003-00000005227 | 48161-5 | Pro- Universidad del Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx | $959.000= |
TOTAL | $13.812.000= |
3. OTROS CONTRATOS
ASUNTO | OBJETO | SUPERVISOR | PAGO PARCIAL | FECHA | CONTRATISTA |
Comunicación de aceptación D 240, Invitación pública 022 MC de 2019. | Contratar el servicio de correo postal para la recolección, transporte y entrega especializada de correspondencia (sobres, paquetes y encomiendas en general) certificada puerta a puerta amparadas con guía de transporte a destinos urbanos, nacionales e internacionales, que es requerido en el INTEP. | Secretario General del INTEP | $1.324.500 | 03/07/2019 | INTER RAPIDÍSIMO S.A |
Comunicación de aceptación D 15, Invitación pública 001 MC de 2019 | La prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada 24 horas permanentes, un servicio adicional de 12 horas nocturnas permanentes, y uno adicional de 24 horas por 23 días, con personal armado, uniformado, carnetizado y demás elementos para el servicio, durante treinta y nueve (39) días, en las instalaciones del INTEP CEDEAGRO | Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx | $16.110.620 | 04/07/2019 | SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA LTDA |
ASUNTO | OBJETO | SUPERVISOR | PAGO PARCIAL | FECHA | CONTRATISTA |
ubicada en la carrera 7 N° 15- 300, con el fin de asegurar la protección y custodia de las personas, bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad y de los que legalmente sea o llegare a ser responsable. | |||||
Acta de adición N° 001, Invitación pública 001 MC de 2019. | Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada 24 horas permanentes y uno adicional de 24 horas por 23 días con personal armado, uniformado, carnetizado y demás elementos para el servicio durante 39 días en CEDEAGRO | $77.220 | 04/07/2019 | SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA LTDA | |
Acta de adición N° 001, invitación pública 001 MC de 2019 | Prestación servicio de vigilancia y seguridad privada 24 horas permanentes y un adicional de 12 horas nocturnas por 23 días con personal armado, uniformado, carnetizado y demás elementos para el servicio durante 39 días en CEDEAGRO | $84.000 | 04/07/2019 | SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA LTDA | |
Acta de adición 001, invitación pública N° 001 MC de 2019. | Prestación servicio de vigilancia y seguridad privada 24 horas | $1.952.018 | 04/07/2019 | SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA LTDA |
ASUNTO | OBJETO | SUPERVISOR | PAGO PARCIAL | FECHA | CONTRATISTA |
permanentes y un adicional de 12 horas nocturnas por 23 días con personal armado, uniformado, carnetizado y demás elementos para el servicio durante 39 días en CEDEAGRO. | |||||
Comunicación de aceptación 174, invitación pública 011MC de 2019 | Contratar el servicio de un operador logístico para la organización y ejecución de las actividades programadas por el INTEP en el primer periodo académico 2019. | $4.500.000 | 09/07/2019 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX | |
Comunicación de aceptación D 240, Invitación pública 022 MC de 2019. | Contratar el servicio de correo postal para la recolección, transporte y entrega especializada de correspondencia (sobres, paquetes y encomiendas en general) certificada puerta a puerta amparadas con guía de transporte a destinos urbanos, nacionales e internacionales, que es requerido en el INTEP. | Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx | $36.378 | 23/07/2019 | INTER RAPIDÍSIMO S.A |
Comunicación de aceptación 108 invitación pública N° 008 MC de 2019 | Contratar el suministro de pasajes aéreos que los funcionarios del INTEP requieran | Xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | $1.100.457,00 | 03/07/2019 | INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S |
ASUNTO | OBJETO | SUPERVISOR | PAGO PARCIAL | FECHA | CONTRATISTA |
para el ejercicio de sus funciones durante la vigencia 2019. | |||||
Contrato de arrendamiento 001 de 2019 | Arriendo de un bien inmueble destinado para la sede administrativa del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo INTEP en el municipio de Roldanillo. | $2.782.491,04 | 11/07/2019 | Fundación Clínica Infantil Club Xxxx. |
3.1 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 001 del 19 de septiembre de 2018
OBJETO: Contratar la construcción de etapa I (edificio de aulas en 5 niveles) del plan maestro de la sede central del Instituto de Educación Técnica Profesional de Xxxxxxxxxx Xxxxx- INTEP a precios unitarios sin reajuste.
CONTRATISTA: Consorcio Obras INTEP 2018.
Nit: 901.214.491-0
Representante Legal: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
Cédula de ciudadanía: 6.288.774 Valor del Contrato: $4.473.593.563,63. Plazo:
Fecha de inicio: 01 xx Xxxxx de 2019 Fecha de terminación: 30 xx Xxxxx de 2019 Valor de esta acta: $336.565.666
Valor amortizar anticipo acta parcial 30%: $100.969.699 Valor amortizar liquidación acta parcial 10%: $33.656.566 Fecha de pago: 09 de Julio de 2019.
3.2 CONTRATO INXXXXXXXXXXX Xx 00 XXX 00 XX XXXXX XX 0000.
Objeto: Contratar interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al proyecto de construcción de etapa I del plan maestro de infraestructura de la sede central del instituto de educación técnica profesional de Roldanillo -Xxxxx INTEP.
Contratista: Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Nit: 16.724.003
Valor del contrato: $297.916.548.
Plazo:
Fecha de inicio: 01 xx Xxxxx de 2019 Fecha de terminación: 31 xx Xxxxx de 2019 Valor de esta acta: $29.783.958,98
Valor amortizar anticipo acta parcial 30%: $8.935.187,69.
Fecha de pago: 09 de Julio de 2019.
Declaración Mensual de la contribución a la seguridad Por concepto de: Contribución 5% contrato obra Comprobante de egreso N° 003-00000005226
Valor: $5.368.000
4. PAGOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Y RETEIVA.
RETEFTE | RETEIVA |
Recursos Administrados 20 - 21 | |
2.855.000 | 328.000 |
TOTAL: 3.183.000 | |
Recursos Ordinarios 00-00-00-00 | |
0.000.000 | 2.000 |
TOTAL: 2.350.000 | |
Recursos Cree 12 - 13 | |
11.215.000 | 713.000 |
TOTAL: 11.928.000 | |
Recursos Coxxxxxx XXX 00 | |
- | - |
XXXXX: - |
GRAN TOTAL | |
RETEFTE | 16.418.000 |
RETEIVA | 1.043.000 |
TOTAL A PAGAR | 17.461.000 |
Original Firmado
XXXXX EL XXXXXXX XXXXXXXXXX CAMPO
Profesional Universitario oficina de Control Interno