Presidencia Corte Suprema de Justicia
Presidencia
Corte Suprema de Justicia
CONTRATO Nº 34/2013
Xxxxxxxx, XXXX XXXXXXX XXXXXXX, mayor de edad, Xxxxxxx y Notario, de este domicilio, con Documento Único de Identidad número [...], actuando en nombre y representación, en carácter de Presidente del Órgano Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, con Número de Identificación Tributaria de la Institución: [...]; y que en el transcurso de este instrumento me denominaré “EL CONTRATANTE”, y [...], mayor de edad, Secretaria, de este domicilio, con Documento Único de Identidad número [...]; y Número de Identificación Tributaria [...], actuando en calidad de Administradora Única Propietaria y Representante Legal de la Sociedad XXXXXXXX XXXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se xxxxxxx XXXXXXXX XXXXXX, S.A. DE C.V., de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria de la Sociedad [...], que en lo sucesivo del presente instrumento me denominaré “LA CONTRATISTA”, convenimos en celebrar el presente contrato, que se regirá bajo las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: De acuerdo con las condiciones determinadas en el presente contrato, “LA CONTRATISTA” debe brindar el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE XXXXXXXXX PARA EL AÑO 2013”, de la manera siguiente:
ZONA | CATEGORIAS | CANTIDAD DE VEHICULOS |
CENTRAL | 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 6.3, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 20.1, 24.1 y 26.1 | 156 |
MONTO TOTAL DEL CONTRATO HASTA POR $106,329.60 (INCLUYE IVA) |
LISTADO DE VEHICULOS DE LA ZONA CENTRAL
ZONA CENTRAL | |||||||||||
No. | No. x ZONA | CAT | TIPO | PLACA | CLASE | MARCA | G/D | MODELO | AÑO | MOTOR | CHASIS |
1 | 1 | 01 | N | 12775 | Camión | Nissan | DIESEL | Cabstar | 1993 | ED30-019127 | SA2H41-500090 |
2 | 4 | 00 | X | 00000 | Camión | Isuzu | DIESEL | Furgón | 1998 | 608884 | XXXXXX00XX0000000 |
3 | 5 | 00 | X | 00000 | Camión | Isuzu | DIESEL | Furgón | 1998 | 608885 | XXXXXX00XX0000000 |
4 | 6 | 00 | X | 00000 | Camión | Isuzu | DIESEL | Furgón | 1998 | 608874 | XXXXXX00XX0000000 |
5 | 7 | 00 | X | 00000 | Camión | Isuzu | DIESEL | Furgón | 1998 | 606507 | XXXXXX00XX0000000 |
6 | 8 | 00 | X | 00000 | Camión | Isuzu | DIESEL | Furgón | 1998 | 606617 | XXXXXX00XX0000000 |
7 | 9 | 00 | X | 00000 | Camión | Isuzu | DIESEL | Furgón | 1998 | 606546 | XXXXXX00XX0000000 |
8 | 10 | 00 | X | 00000 | Camión | Isuzu | DIESEL | Furgón | 1999 | 6HH1276716 | XXXXXX00XX0000000 |
ZONA CENTRAL | |||||||||||
No. | No. x ZONA | CAT | TIPO | PLACA | CLASE | MARCA | G/D | MODELO | AÑO | MOTOR | CHASIS |
9 | 12 | 01 | N | 12248 | Camión | Hino | DIESEL | Furgón | 2007 | J05CTF15717 | JHDFGC4JJU7XX12676 |
10 | 13 | 00 | X | 00000 | Camión | Hino | DIESEL | Furgón | 2007 | J05CTF15724 | XXXXX0XXX0XX00000 |
11 | 14 | 00 | X | 0000 | Camión | Hino | DIESEL | Furgón | 2007 | J05CTF15730 | XXXXX0XXX0XX00000 |
12 | 71 | 00 | X | 0000 | Automóvil | Peugeot | GASOLINA | 306 XR | 1998 | PSALFY10KJF22046545 | XX00XXXXXXX000000 |
13 | 72 | 03 | P | 14853 | Automóvil | Peugeot | GASOLINA | 000 XX | 0000 | XXXX0X00XXX00000000 | XX00XX0X000000000 |
14 | 73 | 03 | P | 396343 | Automóvil | Peugeot | GASOLINA | 000 XX | 0000 | XXXX0X00XXX00000000 | XX00XX0X000000000 |
15 | 157 | 00 | X | 0000 | Autobus | Toyota | DIESEL | Coaster | 0000 | 0000000 | HZB50-0100738 |
16 | 158 | 00 | X | 00000 | Autobus | Toyota | DIESEL | Coaster | 0000 | 0000000 | HZB50-0002197 |
17 | 159 | 00 | X | 00000 | Autobus | Toyota | DIESEL | Coaster | 0000 | 0000000 | HZB50-0002212 |
18 | 160 | 00 | X | 00000 | Autobus | Toyota | DIESEL | Coaster | 0000 | 0000000 | HZB50-0002229 |
19 | 161 | 06 | N | 13180 | Microbús | Nissan | DIESEL | Midibus Civil | 2006 | TD42-184198 | XX0XXXX00X0000000 |
20 | 162 | 06 | N | 4000 | Microbús | Toyota | DIESEL | Coaster | 0000 | 0000000 | HZB50-0008575 |
21 | 398 | 18 | P | 8651 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla | 1990 | 4A8235781 | 0XXXX00X0XX000000 |
22 | 399 | 18 | P | 66218 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla GLI | 2004 | 3ZZ1428567 | XXXXX00X000000000 |
23 | 400 | 18 | P | 66549 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla GLI | 2004 | 3ZZ1414921 | XXXXX00X000000000 |
24 | 401 | 18 | P | 66891 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla GLI | 2004 | 3ZZ1358021 | XXXXX00X000000000 |
25 | 402 | 18 | P | 250318 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla GLI | 2004 | 3ZZ1303073 | XXXXX00X000000000 |
26 | 403 | 18 | P | 526139 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla GLI | 2004 | 3ZZ1307635 | XXXXX00XX00000000 |
27 | 404 | 18 | P | 221938 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla GLI | 2004 | 3ZZ1338830 | XXXXX00X000000000 |
28 | 405 | 18 | P | 8615 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla GLI | 2004 | 3ZZ1426942 | XXXXX00XX00000000 |
29 | 406 | 18 | P | 15902 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2005 | 2NZ3662385 | XXXXX00X000000000 |
30 | 407 | 18 | P | 14307 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2005 | 2NZ3649762 | XXXXX00X000000000 |
31 | 408 | 18 | P | 16004 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2005 | 2NZ3649786 | XXXXX00X000000000 |
32 | 409 | 18 | P | 16170 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2005 | 2NZ3651299 | XXXXX00X000000000 |
33 | 410 | 18 | P | 48781 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2006 | 2NZ4036652 | XXXXX00X000000000 |
34 | 411 | 18 | P | 65861 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4426426 | XXXXX00X000000000 |
35 | 412 | 18 | P | 229405 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2006 | 2NZ4036906 | XXXXX00X000000000 |
36 | 413 | 18 | P | 307284 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4469770 | XXXXX00X000000000 |
37 | 414 | 18 | P | 312661 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4485410 | XXXXX00XX00000000 |
38 | 415 | 18 | P | 312807 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4482956 | XXXXX00X000000000 |
39 | 416 | 18 | P | 312837 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4481082 | XXXXX00X000000000 |
40 | 417 | 18 | P | 313131 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4485491 | XXXXX00X000000000 |
41 | 418 | 18 | P | 313208 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4490149 | XXXXX00X000000000 |
42 | 419 | 18 | P | 313255 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4495299 | XXXXX00X000000000 |
43 | 420 | 18 | P | 313721 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4439664 | XXXXX00X000000000 |
44 | 421 | 18 | P | 315038 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4488543 | XXXXX00X000000000 |
45 | 422 | 18 | P | 315229 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4519581 | XXXXX00X000000000 |
ZONA CENTRAL | |||||||||||
No. | No. x ZONA | CAT | TIPO | PLACA | CLASE | MARCA | G/D | MODELO | AÑO | MOTOR | CHASIS |
46 | 423 | 18 | P | 315825 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4514605 | XXXXX00X000000000 |
47 | 424 | 18 | P | 316233 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4510347 | XXXXX00X000000000 |
48 | 425 | 18 | P | 316371 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4438123 | XXXXX00X000000000 |
49 | 426 | 18 | P | 316595 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4480145 | XXXXX00X000000000 |
50 | 427 | 18 | P | 316632 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4487290 | XXXXX00X000000000 |
51 | 428 | 18 | P | 316917 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4489415 | XXXXX00X000000000 |
52 | 429 | 18 | P | 317031 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4518420 | XXXXX00X000000000 |
53 | 430 | 18 | P | 317239 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4415124 | XXXXX00X000000000 |
54 | 431 | 18 | P | 318508 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4460665 | XXXXX00X000000000 |
55 | 432 | 18 | P | 347363 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4432141 | XXXXX00X000000000 |
56 | 433 | 18 | P | 348666 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4427889 | XXXXX00X000000000 |
57 | 434 | 18 | P | 349323 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4402690 | XXXXX00X000000000 |
58 | 435 | 18 | P | 349346 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4492012 | XXXXX00X000000000 |
59 | 436 | 18 | P | 349907 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4283212 | XXXXX00X000000000 |
60 | 437 | 18 | P | 354356 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4462816 | XXXXX00X000000000 |
61 | 438 | 18 | P | 361195 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4497105 | XXXXX00X000000000 |
62 | 439 | 18 | P | 361290 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4412414 | XXXXX00X000000000 |
63 | 440 | 18 | P | 362483 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4430270 | XXXXX00X000000000 |
64 | 441 | 18 | P | 366287 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4522925 | XXXXX00X000000000 |
65 | 442 | 18 | P | 366717 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4478249 | XXXXX00X000000000 |
66 | 443 | 18 | P | 366949 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4464919 | XXXXX00XX00000000 |
67 | 444 | 18 | P | 367074 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4407711 | XXXXX00X000000000 |
68 | 445 | 18 | P | 367402 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4445408 | XXXXX00X000000000 |
69 | 446 | 18 | P | 367629 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4204938 | XXXXX00XX00000000 |
70 | 447 | 18 | P | 368015 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4294533 | XXXXX00X000000000 |
71 | 448 | 18 | P | 368263 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4390611 | XXXXX00X000000000 |
72 | 449 | 18 | P | 368404 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2008 | 2NZ4513197 | XXXXX00X000000000 |
73 | 450 | 18 | P | 368823 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4520323 | XXXXX00X000000000 |
74 | 451 | 18 | P | 369352 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4511868 | XXXXX00XX00000000 |
75 | 452 | 18 | P | 371701 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4486679 | XXXXX00XX00000000 |
76 | 453 | 18 | P | 371920 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4475847 | XXXXX00X000000000 |
77 | 454 | 18 | P | 371937 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4237015 | XXXXX00X000000000 |
78 | 455 | 18 | P | 371984 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4471932 | XXXXX00X000000000 |
79 | 456 | 18 | P | 372152 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2008 | 2NZ4509151 | XXXXX00X000000000 |
80 | 457 | 18 | P | 372372 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2008 | 2NZ4515305 | XXXXX00X000000000 |
81 | 458 | 18 | P | 383912 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2008 | 2NZ4534131 | XXXXX00X000000000 |
82 | 459 | 18 | P | 385145 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4528135 | XXXXX00X000000000 |
ZONA CENTRAL | |||||||||||
No. | No. x ZONA | CAT | TIPO | PLACA | CLASE | MARCA | G/D | MODELO | AÑO | MOTOR | CHASIS |
83 | 460 | 18 | P | 385805 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2008 | 2NZ4512772 | XXXXX00X000000000 |
84 | 461 | 18 | P | 387927 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2008 | 2NZ4509708 | XXXXX00X000000000 |
85 | 462 | 18 | P | 393683 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2008 | 2NZ4526212 | XXXXX00X000000000 |
86 | 463 | 18 | P | 393697 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2008 | 2NZ4531713 | XXXXX00X000000000 |
87 | 464 | 18 | P | 393958 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2008 | 2NZ4529718 | XXXXX00X000000000 |
88 | 465 | 18 | P | 394880 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2008 | 2NZ4533671 | XXXXX00X000000000 |
89 | 466 | 18 | P | 407404 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2007 | 2NZ4515241 | XXXXX00X000000000 |
90 | 467 | 18 | P | 407720 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2008 | 2NZ4513018 | XXXXX00X000000000 |
91 | 468 | 18 | P | 414384 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2008 | 2NZ4521939 | XXXXX00XX00000000 |
92 | 469 | 18 | P | 418258 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2008 | 2NZ4520206 | XXXXX00X000000000 |
93 | 470 | 18 | P | 425647 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2005 | 2NZ3665723 | XXXXX00XX00000000 |
94 | 471 | 18 | P | 427257 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2005 | 2NZ3649009 | XXXXX00X000000000 |
95 | 472 | 18 | P | 428460 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2005 | 2NZ3609966 | XXXXX00X000000000 |
96 | 473 | 18 | P | 548316 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2006 | 2NZ4029048 | XXXXX00X000000000 |
97 | 474 | 18 | P | 548317 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2006 | 2NZ4026533 | XXXXX00X000000000 |
98 | 475 | 18 | P | 621523 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2009 | 3ZZ3117005 | XXXXX00X00X000000 |
99 | 476 | 18 | P | 621524 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2009 | 3ZZ3238022 | XXXXX00X000000000 |
100 | 477 | 18 | P | 621525 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2009 | 3ZZ3237748 | XXXXX00X000000000 |
101 | 478 | 18 | P | 621526 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2009 | 3ZZ3228970 | XXXXX00X000000000 |
102 | 479 | 18 | P | 621527 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2009 | 3ZZ3228153 | XXXXX00X000000000 |
103 | 480 | 18 | P | 621681 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2009 | 3ZZ3229989 | XXXXX00X000000000 |
104 | 481 | 18 | P | 9697 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Corolla XLI | 2005 | 2NZ3641956 | XXXXX00X000000000 |
105 | 489 | 18 | P | 216971 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5140719 | XXXXX000000000000 |
106 | 490 | 18 | P | 219254 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5121934 | XXXXX000X00000000 |
107 | 491 | 18 | P | 219255 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5197097 | XXXXX000000000000 |
108 | 492 | 18 | P | 219299 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5199389 | XXXXX000000000000 |
109 | 493 | 18 | P | 219723 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5200348 | XXXXX000000000000 |
110 | 494 | 18 | P | 220717 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5203114 | XXXXX000000000000 |
111 | 495 | 18 | P | 220915 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5198315 | XXXXX000X00000000 |
112 | 496 | 18 | P | 221187 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5201132 | XXXXX000000000000 |
113 | 497 | 18 | P | 221671 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5168216 | XXXXX000000000000 |
114 | 498 | 18 | P | 221865 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5118332 | XXXXX000000000000 |
115 | 499 | 18 | P | 221881 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5115888 | XXXXX000000000000 |
116 | 500 | 18 | P | 223039 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5133077 | XXXXX000X00000000 |
117 | 501 | 18 | P | 223185 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5105225 | XXXXX000000000000 |
118 | 502 | 18 | P | 224853 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5199801 | XXXXX000X00000000 |
119 | 503 | 18 | P | 225329 | Automóvil | Toyota | GASOLINA | Yaris | 2009 | 2NZ5115703 | XXXXX000000000000 |
XXXX XXXXXXX | |||||||||||
Xx. | Xx. x XXXX | XXX | XXXX | XXXXX | CLASE | MARCA | G/D | MODELO | AÑO | MOTOR | CHASIS |
120 | 504 | 18 | P | 226807 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5139486 | XXXXX000000000000 |
120 | 505 | 18 | P | 227530 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5161374 | XXXXX000000000000 |
122 | 506 | 18 | P | 227716 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5140340 | XXXXX000000000000 |
123 | 507 | 18 | P | 228001 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5120633 | XXXXX000X00000000 |
124 | 508 | 18 | P | 228075 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5168523 | XXXXX000000000000 |
125 | 509 | 18 | P | 229049 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5135583 | XXXXX000X00000000 |
126 | 510 | 18 | P | 229241 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5141607 | XXXXX000000000000 |
127 | 511 | 18 | P | 231206 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5202113 | XXXXX000000000000 |
128 | 512 | 18 | P | 231371 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5197868 | XXXXX000X00000000 |
129 | 513 | 18 | P | 231655 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5197847 | XXXXX000000000000 |
130 | 514 | 18 | P | 233054 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5203687 | XXXXX000000000000 |
131 | 515 | 18 | P | 233437 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5126307 | XXXXX000X00000000 |
132 | 516 | 18 | P | 233786 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5116176 | XXXXX000X00000000 |
133 | 517 | 18 | P | 234446 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5204056 | XXXXX000X00000000 |
134 | 518 | 18 | P | 234454 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5204047 | XXXXX000000000000 |
135 | 519 | 18 | P | 234614 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5203584 | XXXXX000000000000 |
136 | 520 | 18 | P | 234706 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5187519 | XXXXX000X00000000 |
137 | 521 | 18 | P | 235788 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5198692 | XXXXX000000000000 |
138 | 522 | 18 | P | 237420 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5204032 | XXXXX000000000000 |
139 | 523 | 18 | P | 237680 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5204621 | XXXXX000000000000 |
140 | 524 | 18 | P | 369282 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5349828 | XXXXX000X00000000 |
141 | 525 | 18 | P | 369355 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5368595 | XXXXX000000000000 |
142 | 526 | 18 | P | 369800 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5367828 | XXXXX000X00000000 |
143 | 527 | 18 | P | 371014 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5367190 | XXXXX000000000000 |
144 | 528 | 18 | P | 405600 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5203602 | XXXXX000000000000 |
145 | 529 | 18 | P | 406351 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5245132 | XXXXX000000000000 |
146 | 530 | 18 | P | 408884 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5201056 | XXXXX000000000000 |
147 | 531 | 18 | P | 410347 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5196778 | XXXXX000000000000 |
148 | 532 | 18 | P | 410659 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5197504 | XXXXX000X00000000 |
149 | 533 | 18 | P | 411380 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5248788 | XXXXX000000000000 |
150 | 534 | 18 | P | 411500 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5246338 | XXXXX000000000000 |
151 | 535 | 18 | P | 414722 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5206742 | XXXXX000000000000 |
152 | 536 | 18 | P | 647075 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 1NZD100379 | XXXXX000000000000 |
153 | 537 | 18 | P | 217321 | Automóvil | Toyota | XXXXXXXX | Xxxxx | 0000 | 2NZ5124374 | XXXXX000000000000 |
154 | 540 | 00 | X | 00000 | Pick Up | Chevrolet | XXXXXXXX | X-00 | 0000 | 6Y0008603 | 0XX000XX00X000000 |
155 | 585 | 24 | N | 15567 | Microbús | Xxxxxxxx Xxxx | GASOLINA | MB140D 2.9 | 2000 | 66291110078423 | XXX000000XX000000 |
156 | 590 | 26 | P | 438697 | Automóvil | Volvo | GASOLINA | Sedan | 1999 | B5234T31582452 | XX0XX00X0X0000000 |
1- PLAN I: MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
Comprende una revisión del vehículo en la cual se solicitan diversas operaciones, las que se realizaran según rutinas presentadas por “LA CONTRATISTA” y descritas en el Anexo 10 de las Bases de Licitación. Se requiere que los materiales y repuestos descritos en cada una de las rutinas los proporcione “LA CONTRATISTA”.
Se harán revisiones preventivas cada 5000 kilómetros (5,000; 10,000; 15,000 y 20,000 kms). “LA CONTRATISTA” deberá presentar las rutinas en base a la cantidad, marca y tipo de vehículo y de acuerdo a los kilometrajes antes mencionados, además deberán anotar los precios respectivos en cada rutina y el valor total, (según listado anexo en oferta).
2- PLAN II: MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
El mantenimiento correctivo consiste en realizar todas aquellas operaciones necesarias para la reparación, cambio, limpieza, ajuste, regulación, sondeo, soldadura y montaje, según se requiera en los sistemas de motor, combustible, enfriamiento, embrague, suspensión, dirección, frenos, transmisión, diferencial, electromecánico y escape. De acuerdo a lo establecido en el Anexo 11 de las Bases de Licitación.
El servicio a contratarse es la reparación correctiva, el cual consiste en elaboración del diagnóstico y presupuesto por parte de “LA CONTRATISTA”, debiendo agregar las tres cotizaciones de los repuestos a utilizar, para la aprobación por parte de “EL CONTRATANTE”, y posteriormente la copia de factura de compra de repuestos que fueron adquiridos para la reparación.
Se trabajará con un Presupuesto previo, el cual deberá ser presentado al Jefe Operativo del Taller para su aprobación.
COBERTURA:
[...]
REPUESTOS:
Deberán incluir en las rutinas de mantenimiento preventivo la marca de los siguientes repuestos y lubricantes: filtro para aceite, filtro para combustible, filtro para aire, bujías, aceite para motor y refrigerantes.
En el caso de que los repuestos no se encuentren en plaza, se deberá informar a “EL CONTRATANTE” el tiempo estimado de la reparación.
El Mantenimiento Preventivo quedará pactado a través de la rutina correspondiente, apegándose a lo que en ella está descrito; si por cualquier motivo no se encuentra el repuesto o lubricantes pactado, deberá ser sustituido por uno de igual o mejor calidad a lo ofertado.
Para el Mantenimiento Correctivo deberán presentarse 3 cotizaciones de repuestos para la aprobación del presupuesto, excepto “LA CONTRATISTA” que además de brindar el servicio de taller, son importadores y distribuidores de repuestos, aplicando el descuento que proporcionan a los talleres mayoritarios.
Los repuestos sustituidos en las reparaciones deberán ser entregados al taller de “EL CONTRATANTE”.
En caso de que exista alguna reparación que por su nivel de detalle no estuviere en la oferta, esta se incorporará en el presupuesto para su aprobación. Si este excediere de $1,500.00 incluyendo IVA, deberá anexar al presupuesto en referencia 3 cotizaciones de las partes o repuestos, si fuere el caso.
INFORMES:
“LA CONTRATISTA” deberá presentar Semanalmente un informe, el cual deberá contener la siguiente información mínima: No. de placas, fechas de ingreso, el trabajo realizado y/o su estado, fecha de salida y costo.
SERVICIOS ADICIONALES:
