CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MEMORIA ANUAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA
2011
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Dirección General de Patrimonio
Comisión Consultiva de Contratación Pública Registro de Contratos de la Junta de Andalucía
Dirección General de Patrimonio INDICE
ÍNDICE | ||
Introducción | 2 | |
T. I | Todos los contratos del Sector Público de la Junta de Andalucía. | 4 |
T. II | Contratos del Sector Público con desglose de contratos menores. | 8 |
G.I | Todos los contratos del Sector Público de la Junta de Andalucía. | 12 |
T. III | Tipos de contratos por órganos de contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía | 13 |
G. II | Tipos de contratos por Sectores Públicos de la Junta de Andalucía. | 18 |
T. IV | Contratos por procedimientos y por órganos de contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía | 19 |
G. III | Contratos por procedimientos de adjudicación y Sector Público de la Junta de Andalucía. | 24 |
Contratos del Sector Público de la Junta de Andalucía. Comentarios | 25 | |
T. V | Tipos de contratos por procedimiento de adjudicación. | 26 |
Contratos de Obras. Comentarios. | 27 | |
T. VI | Contratos de obras por procedimientos de adjudicación y por órganos de contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía. | 28 |
Contratos de Suministros. Comentarios. | 32 | |
T. VII | Contratos de suministros por procedimientos de adjudicación y por órganos de contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía | 33 |
Contratos de Servicios. Comentarios. | 37 | |
T. VIII | Contratos de servicios por procedimientos de adjudicación y por órganos de contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía. | 38 |
Contratos de Gestión de Servicios Públicos. Comentarios. | 42 |
T. IX | Contratos de Gestión de Servicios Públicos, por procedimiento de adjudicación y por órganos de contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía. | 42 | ||
Contratos de Concesión de Obra Pública. Comentarios. | 42 | |||
T. X | Contratos concesión de obras públicas, por procedimiento de adjudicación y por órganos de contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía. | 43 | ||
Contratos Administrativos Especiales. Comentarios | 43 | |||
T. XI | Contratos administrativos especiales, por procedimiento de adjudicación y por órganos de contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía. | 43 | ||
Contratos Privados. Comentarios | 43 | |||
T. XII | Contratos privados, por procedimiento de adjudicación y por órganos de contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía. | 44 | ||
Contratos Patrimoniales . Comentarios | 44 | |||
T. XIII | Contratos Patrimoniales, por procedimiento de adjudicación y por órganos de contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía. | 45 | ||
Actuaciones Comentarios. | por | Administración. | 45 | |
Evolución de la contratación en los últimos 6 años en la Administración de la Junta de Andalucía y sus Agencias Administrativas. (2006-2011). | ||||
Gráfico IV. contratos. | Por tipo | y número de | 46 | |
Gráfico V. Por tipo de contrato e inversión anual. | 46 | |||
T. XIV | Número de contratos por tipo en los últimos 6 años de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Agencias Administrativas. | 47 | ||
T. XV | Inversión por tipo de contrato en los últimos 6 años de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Agencias Administrativas. | 47 | ||
Entidades instrumentales de la Junta de Andalucía tras la reordenación del Sector Público. | 48 |
INTRODUCCIÓN
La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), es la norma de referencia en el ámbito de la contratación de las entidades que integran el sector público. En su disposición final séptima establece el carácter básico de parte de su articulado, mientras otra parte, referida a cuestiones de autoorganización, no tiene dicho carácter, correspondiendo, en consecuencia, a la Administración de la Junta de Andalucía la facultad de proceder a su ordenación.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye en su artículo 47.1.1ª a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre le procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la Comunidad Autónoma y la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos de Andalucía. Por otra parte, según el artículo 47.2.3ª del mismo texto legal, la Comunidad Autónoma ostenta la competencia compartida con el Estado sobre los contratos y concesiones administrativas.
El Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, regula en su capítulo IV el Registro de Contratos de la Junta de Andalucía, fijando su ámbito subjetivo y objetivo, su adscripción así como su finalidad y funciones. Este Registro puede definirse como el sistema oficial central de información sobre la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales y vinculadas, y constituye el instrumento para la revisión e introducción de las mejoras necesarias en los procedimientos y prácticas de la contratación pública.
Como dispone en su artículo 29, en consecuencia, constituirá el soporte para el conocimiento, análisis e investigación de la contratación pública para la estadística en materia de contratos públicos, para el cumplimiento de las obligaciones en materia de información sobre la contratación pública, para las comunicaciones de los datos sobre contratos a otros órganos de la Administración que estén legalmente previstas y, en general, para la difusión pública de dicha información, de conformidad con el principio de transparencia.
Así, corresponde al Registro de Contratos elaborar la memoria anual sobre la contratación pública efectuada por los órganos de contratación del sector público, para su examen y valoración por la Comisión Consultiva de Contratación Pública.
En cumplimiento de las disposiciones citadas se ha procedido a la elaboración de la Memoria anual sobre la contratación pública correspondiente al ejercicio 2011.
1.- Ámbito de aplicación.
La Memoria incluye los contratos adjudicados por los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales públicas y privadas y los consorcios y entidades vinculadas a que se refiere la Ley 9/2007, de 00 xx xxxxxxx, xx xx Xxxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxx xx Xxxxxxxxx (XXXX):
• Consejerías
• Entidades Instrumentales Públicas:
• Agencias Administrativas.
• Agencias de Régimen Especial.
• Agencias Públicas Empresariales.
• Entidades Instrumentales Privadas:
• Sociedades mercantiles del xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx sea mayoritaria la
participación, directa o indirecta, de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias y demás entidades de derecho público, conforme al artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía).
• Fundaciones del sector público andaluz.
• Consorcios, ( se han incluido aquellos consorcios sometidos al régimen establecido en los artículos
5.1 y 33. 2. f) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Asimismo, se recogen las entidades a que hace referencia la disposición adicional segunda de la LAJA: entidades con régimen de independencia funcional o de especial autonomía.
• Consejo Audiovisual de Andalucía.
• Consejo Consultivo de Andalucía.
Además, se reflejan separadamente la Deuda Pública y la Sección 31 “Gastos de Diversas Consejerías” de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobados por la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011.
2.- Tipos de Contratos.-
En la presente Memoria se incluyen los contratos adjudicados por los distintos organismos y entidades que conforman el Sector Público de la Junta de Andalucía agrupadas por los siguientes tipos de contratos :
Contratos de obras, definidos en el artículo 6 de la LCSP.
Contratos de suministro, definidos en el artículo 9 de la LCSP.
Contratos de servicios definidos en el artículo 10 de la LCSP.
Contratos de gestión de servicios públicos, definidos en el artículo 8 de la LCSP.
Contratos de concesión de obras públicas, definidos en el artículo 7 de la LCSP.
Contratos administrativos especiales definidos en el artículo 19. b) de la LCS.
Contratos privados, definidos en el artículo 20 de la LCSP.
Contratos patrimoniales, definidos en el artículo 4.1 p) de la LCSP.
Se incluyen también las Actuaciones por la Administración , definidas en el artículo 24 de la LCSP.
3.- Sistema de obtención de datos.-
La presente Memoria se ha elaborado con la información suministrada por el subsistema informático del Registro de Contratos, ubicado en el Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria, Contable y Financiera de la Administración de la Junta de Andalucía, comúnmente conocido como Sistema JÚPITER. En este Registro administrativo se inscriben, con carácter obligatorio, todos los contratos y sus incidencias que adjudiquen o aprueben los órganos con facultades de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y
Dirección General de Patrimonio INTRODUCCIÓN
sus Agencias Administrativas, así como el Consejo Consultivo, el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Agencia Tributaria de Andalucía.
La información correspondiente a las Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía, que no tienen acceso a JUPITER ha sido grabada en el Registro de Contratos de la Junta de Andallucía a través del Sistema de Información de Empresas de la Junta de Andalucía. De esta forma se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31.2 del Decreto 39/2011 por el cual, los órganos de contratación de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuya gestión económica no se utilice el Sistema Integrado Júpiter, procederán a la inscripción por medios electrónicos de los datos básicos de los contratos adjudicados en el Registro de Contratos. En estos casos no se inscriben los contratos menores de 3.000 €.
4.- Estructura de la Memoria.-
Los contratos que se reflejan en esta Memoria son los que han tenido repercusión económica o no, en el presupuesto de gastos, gestionados a través del Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria, Contable y Financiera de la Administración de la Junta de Andalucía y a través del Sistema de Información de Empresas de la Junta de Andalucía.
La Memoria se estructura en tres bloques. En el primer bloque se recoge la información correspondiente al Sector Público de la Junta de Andalucía.
Se incluyen junto a los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía las entidades vinculadas como son el Consejo Audiovisual de Andalucía y el Consejo Consultivo de Andalucía. Para ordenar los distintos organismos o entidades se ha seguido el orden presupuestario establecido en la Ley 12/ 2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011.
En los últimos años se viene reflejando la contratación menor realizada tanto por los organismos de la Junta de Andalucía, como de las entidades instrumentales, incluyéndose esta información en los cuadros referidos a la contratación realizada, si bien de estas últimas sólo se reflejan los contratos de importe superior a 3.000 euros.
- Tabla I.- Todos los contratos del Sector Público de la Junta de Andalucía.
- Tabla II.- Contratos del Sector Público con desglose de contratos menores.
- Gráfico I.- Todos los contratos del Sector Público de la Junta de Andalucía.
- Tabla III.- Tipos de Contratos por órganos de contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía.
- Gráfico II.- Tipos de contratos del Sector Público de la Junta de Andalucía.
- Tabla IV.- Contratos por procedimientos y por órganos de contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía.
- Gráfico III.- Contratos por procedimientos en el Sector Público de la Junta de Andalucía.
En el segundo bloque, se muestra la información corresponde a los contratos adjudicados en el año 2011,
separadamente por los distintos tipos de contratos y de forma global para todo el Sector Público de la Junta de Andalucía.
- Tabla V.- Tipos de contratos por procedimientos de adjudicación.
- Tabla VI.- Contratos de Obras por procedimientos de adjudicación y por órganos de contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía.
- Tabla VII.- Contratos de Suministros por procedimientos de adjudicación y por órganos de contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía.
- Tabla VIII.- Contratos de Servicios por procedimientos de adjudicación y por órganos de contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía.
- Tabla IX.- Contratos de Gestión de Servicios Públicos por procedimientos de adjudicación y por órganos de contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía.
- Tabla X.- Contratos de Concesión de Obras Públicas por procedimientos de adjudicación y por órganos de contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía.
- Tabla XI.- Contratos Administrativos Especiales por procedimientos de adjudicación y por órganos de contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía.
- Tabla XII.- Contratos de Privados por procedimientos de adjudicación y por órganos de contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía.
- Tabla XIII.- Contratos de Patrimoniales por procedimientos de adjudicación y por órganos de contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía.
- Actuaciones por la Administración con Empresas declaradas medios propios de la Administración.
El tercer bloque recoge la evolución de la contratación en los últimos 6 años en la Administración, Organismos Autónomos y Agencias de la Junta de Andalucía, excluidos los contratos menores (2006-2011).
- Gráfico V.- Por tipo de contrato y número de contratos anuales.
- Gráfico VI.- Por tipo de contrato e inversión anual.
- Tabla XIV.- Número de contratos por tipo en los últimos 6 años de la Administración, Organismos Autónomos y Agencias de la Junta de Andalucía.
- Tabla XV.- Inversión por tipo de contratos en los últimos 5 años de la Administración, Organismos Autónomos y Agencias de la Junta de Andalucía.
Al final de la Memoria a modo de apéndice se incluye la relación de movimientos que durante el año 2011 tuvo lugar en el Sector Público de la Junta de Andalucía, como consecuencia del Plan de Reordenación del Sector Público Andaluz.
También se muestra a modo informativo la relación de Consejerías y entidades instrumentales o vinculadas adscritas a ellas.
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
TABLA I.- TODOS LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. ORGANISMOS.
SECC. PRESP. | ORGANISMOS | TOTAL | |
Nº | IMPORTE | ||
100 | Consejería de la Presidencia | 187 | 4.949.423 |
300 | Xxxxx Xxxxxxx | 0 | 000.000 |
000 | Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx | 18 | 178.505 |
600 | Consejo Audiovisual Andalucía | 34 | 235.359 |
900 | Consejería de Gobernación y Justicia | 1.536 | 71.576.860 |
1000 | Consejería de Hacienda y Administración Pública | 314 | 12.601.397 |
1100 | Consejería de Educación | 576 | 47.303.359 |
1200 | Consejería de Economía, Innovación y Ciencia | 185 | 11.832.881 |
1300 | Consejería Obras Públicas y Transportes | 1.726 | 54.267.633 |
1400 | Consejería de Empleo | 829 | 10.927.607 |
1500 | Consejería de Salud | 526 | 368.298.267 |
1600 | Consejería de Agricultura y Pesca | 920 | 12.159.730 |
1700 | Consejería de Turismo, Comercio y Deporte | 247 | 20.642.291 |
1800 | Consejería para la Igualdad y Bienestar Social | 1.455 | 55.402.378 |
1900 | Consejería de Cultura | 981 | 14.188.290 |
2000 | Consejería de Medio Ambiente | 786 | 39.475.823 |
3100 | Gastos Diversas Consejerías | 208 | 100.865.391 |
TOTAL ADMINISTRACIÓN XX XX XXXXX XX XXXXXXXXX | 00.000 | 825.044.824 |
XXXXX X.- XXXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXX XX XXXXXXXXX. ENTIDADES INSTRUMENTALES PÚBLICAS.
SECC. PRESP | AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | TOTAL | |
Nº | IMPORTE | ||
1031 | Instituto Andaluz de Administración Pública | 152 | 2.791.523 |
1131 | Agencia Andaluza de Evaluación Educativa | 67 | 1.970.998 |
1231 | Instituto de Estadística de Andalucía | 74 | 3.908.319 |
1232 | Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía | 31 | 361.056 |
1233 | Agen. And. de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria | 558 | 254.087 |
1431 | Servicio Xxxxxxx xx Xxxxxx (SAE) | 160 | 1.326.072 |
1432 | Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales | 12 | 357.605 |
1531 | Servicio Andaluz de Salud | 18.713 | 851.077.427 |
1632 | Instituto And. Inves. y Form. Agr. Pesq. Alim. y de la Prd. Ecológica | 327 | 4.718.869 |
1831 | Instituto Andaluz de la Mujer | 207 | 1.975.085 |
1832 | Instituto Andaluz de la Juventud | 170 | 3.795.484 |
1931 | Patronato de la Alhambra y Generalife | 276 | 8.659.310 |
1932 | Centro Andaluz de Arte Contemporáneo | 402 | 1.025.760 |
2031 | Agencia Andaluza del Agua | 186 | 19.521.189 |
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | 21.335 | 901.742.784 | |
SECC. PRESP | AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL | ABIERTO | |
Nº | IMPORTE | ||
1039 | Agencia Tributaria Andalucía | 8 | 43.045 |
1431 | Servicio Xxxxxxx xx Xxxxxx (SAE) | 543 | 8.603.693 |
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía | 138 | 4.435.179 | |
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL | 689 | 13.081.917 | |
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES | ABIERTO | ||
Nº | IMPORTE | ||
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | 32 | 998.933 | |
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | 787 | 12.543.887 | |
Agencia Andaluza de la Energía | 66 | 2.711.481 | |
Agencia Andaluza del Conocimiento | 2 | 2.000.861 | |
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) | 321 | 6.655.337 | |
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía | 1.506 | 110.445.751 | |
Agencia de Obra Xxxxxxx xx xx Xxxxx xx Xxxxxxxxx | 000 | 294.760.694 | |
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía | 83 | 6.894.222 | |
Agencia Xxxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx | 000 | 61.212.826 | |
Agencia Publica Emp. de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) | 16 | 3.022.021 | |
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir | 114 | 7.033.961 | |
Agencia Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxx Xxx | 0.000 | 50.106.401 | |
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir | 499 | 16.615.732 | |
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Poniente de Almería | 440 | 28.948.345 | |
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) | 161 | 27.840.273 | |
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) | 586 | 47.732.895 | |
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos | 3.606 | 212.649.992 | |
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico | 208 | 2.685.143 | |
TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES | 10.635 | 894.858.755 | |
TOTAL ENTID. INSTRUMENT. PÚBLICAS DE JUNTA DE ANDALUCÍA | 32.659 | 1.809.683.456 |
XXXXX X.- XXXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXX XX XXXXXXXXX. ENTIDADES INSTRUMENTALES PRIVADAS(I)
SOC. MERCANT. DE PARTIC. MAYOR. DIRECTA | ABIERTO | |
Nº | Importe | |
Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA) | 185 | 7.542.814 |
AGESA (Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A) | 200 | 7.295.807 |
Cartuja 93, S.A. | 33 | 362.579 |
Cetursa Sierra Nevada, S.A. | 171 | 5.027.914 |
E. Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A.(DAPSA) | 159 | 7.672.771 |
Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. | 87 | 9.365.189 |
Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A. | 782 | 59.919.204 |
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte de Andalucía, S.A. | 470 | 53.532.739 |
Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP) | 246 | 3.738.041 |
Sociedad de Gestión, Financiera e Inversión Patrimonial. S.A (SOGEFINPA) | 2 | 25.557 |
TOTAL SOC. MERCANT. DE PARTIC. MAYOR. DIRECTA | 2.335 | 154.482.615 |
SOC. MERCANT. DE PARTIC. MAYOR. INDIRECTA | ABIERTO | |
Nº | Importe | |
Apartahotel Trevenque, S.A. | 0 | 0 |
Canal Sur Radio, S.A. (CSR) | 3 | 168.090 |
Canal Sur Televisión, S.A. (CSTV) | 12 | 5.930.488 |
Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía, S.A.U. | 67 | 729.065 |
Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía, S.L.(FAGIA) | 3 | 35.872 |
Infraestructuras Turísticas de Andalucía, S.A.U.(INTASA) | --- | --- |
Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía. (INVERCARIA) | --- | --- |
Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.C.R.S.A.U. | 0 | 0 |
Metro de Granada SA | 0 | 0 |
Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor S.A. (SOLAND) | 19 | 9.202.187 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, X.X. (XXX) | 0 | 15.197.435 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, X.X. | 0 | 000.000 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, S.A. (AEROPOLIS) | 42 | 574.013 |
Promonevada S.A. | 9 | 811.231 |
Red Logística de Andalucía, SA | 42 | 977.492 |
Xxxxxxx Militar, S.L. | 13 | 4.824.712 |
Xxxxxxx Motor Andalucía, S.L. | 00 | 00.000.000 |
Xxxxxxx Motor, S.A. | 165 | 20.736.519 |
Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A. | 0 | 0 |
Soc. And.para el Desarrollo de la Sociedad de la Información S.A.U. (SADESI) | 269 | 29.842.912 |
Soc. And.para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A. (SANDETEL) | 89 | 4.076.203 |
Soc.para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A.U (SOPREA) | 17 | 217.754 |
Sociedad para el Impulso xxx Xxxxxxx, S.L.U. (TALENTIA) | 5 | 93.610 |
Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA) | 306 | 10.044.660 |
TOTAL SOC. MERCANT. DE PARTIC. MAYOR. INDIRECTA | 1.100 | 114.080.210 |
TOTAL SOCIEDADES XXXXXXXXXXX XX XX XXXXX XX XXXXXXXXX | 0.000 | 268.562.825 |
TABLA I.- TODOS LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. ENTIDADES INSTRUMENTALES PRIVADAS (II).
FUNDACIONES PÚBLICAS | TODOS | |
Nº | IMPORTE | |
Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza | 96 | 2.352.971 |
Fundación Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía | 74 | 1.309.092 |
Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS) | 12 | 474.778 |
Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (FAISEM) | 8 | 426.259 |
Fundación Audiovisual de Andalucía | 0 | 0 |
Fundación Xxxxxxxxx-Said | 79 | 685.782 |
Fundación Xxxxxxxxx Xxxxx | 4 | 26.550 |
Fundación Hospital San Xxxx xx Xxxx y San Xxxxxx | 5 | 64.898 |
Fundación IMABIS | 1 | 8.089 |
Fundación Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental "Xxxxxxxxx Xxxxx" FIBAO | 21 | 435.414 |
Fundación Obra Xxx Xxxxx Xxxxx y Xxxxxx | 0 | 0 |
Fundación para el Avance Tecnológico y el Entrenamiento Profesional (IAVANTE) | 40 | 1.231.440 |
Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno – Doñana 21- Fundación Pública Andaluza | 6 | 67.883 |
Fundación Para el Progreso y Desarrollo de la Salud | 676 | 10.537.169 |
Fundación para la Atención e Incorporación Social. (FADAIS) | 11 | 274.446 |
Fundación Patronato Xxxxxxxxx Xxxxx | 0 | 0 |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx de Estudios Andaluces | 33 | 902.018 |
Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí | 2 | 1.730.910 |
Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo | --- | --- |
Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Xxxxx xx Xxxxxxx (FISEVI) | --- | --- |
Fundación Público Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje | 11 | 75.318 |
Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre | 33 | 381.655 |
Fundación Xxx Xxxx Xxx Xxxxxxxxx | 0 | 0 |
Fundación San Xxxxxx y la Magdalena | 2 | 8.809 |
TOTAL FUNDACIONES PÚBLICAS ANDALUZAS | 1.114 | 20.993.481 |
TOTAL ENTID. INSTRUMENT. XXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXXX 0.000 289.556.306 |
TABLA I.- TODOS LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSORCIOS
CONSORCIOS | TODOS | |
Nº | IMPORTE | |
Consorcio Centro Albayzin | --- | --- |
Consorcio Centro Andaluz Formación Integral Industrias del Ocio en Mijas | 5 | 52.825 |
Consorcio Centro Andaluz Formación Medioambiental Desarrollo Sostenible | --- | --- |
Consorcio Centro Formación en Comunicación y Tecnologías de Información de Xxxxxx | 0 | 0 |
Xxxxxxxxx Xxxxxx Formación en Técnicas de Soldaduras de San Xxxxxxxx | 2 | 48.326 |
Consorcio Escuela de Hostelería de Benalmádena | 2 | 275.633 |
Consorcio Escuela de Hostelería xx Xxxxx | 5 | 82.502 |
Consorcio Escuela de Hostelería de Islantilla | 4 | 36.563 |
Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga | 2 | 287.070 |
Consorcio Escuela de Hostelería Hacienda La Xxxxxx xx Xxxxx | 2 | 259.705 |
Consorcio Escuela de Xxxxxxx xx Xxxxxxx | --- | --- |
Consorcio Escuela de Xxxxxx xx Xxxxxxx Reales | 22 | 361.867 |
Consorcio Escuela xx Xxxxxx de Fines | 9 | 216.085 |
Consorcio Escuela Formación de Artesanos xx Xxxxxx | 13 | 85.688 |
Consorcio Xxxxxxx Exposiciones y Congresos Granada | 1 | 5.262.000 |
Consorcio Sanitario Público del Aljarafe | --- | --- |
TOTAL CONSORCIOS | 67 | 6.968.264 |
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA Y ENTIDADES INSTRUMENTALES | 47.807 | 2.931.252.850 |
TABLA II.- CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO CON DESGLOSE DE CONTRATOS MENORES. ORGANISMOS
SECC. PRESP. | ORGANISMOS | MAYOR | MENOR | ||
Nº | IMPORTE | Nº | IMPORTE | ||
100 | Consejería de la Presidencia | 23 | 3.984.905 | 164 | 964.518 |
300 | Deuda Pública | 2 | 132.750 | 2 | 6.880 |
500 | Consejo Consultivo de Andalucía | 2 | 107.182 | 16 | 71.323 |
600 | Consejo Audiovisual Andalucía | 3 | 85.869 | 31 | 149.490 |
900 | Consejería de Gobernación y Justicia | 183 | 58.854.359 | 1.353 | 12.722.501 |
1000 | Consejería de Hacienda y Administración Pública | 00 | 00.000.000 | 000 | 0.000.000 |
1100 | Consejería de Educación | 142 | 44.535.855 | 434 | 2.767.504 |
1200 | Consejería de Economía, Innovación y Ciencia | 00 | 00.000.000 | 000 | 0.000.000 |
1300 | Consejería Obras Públicas y Transportes | 115 | 42.783.281 | 1.611 | 11.484.352 |
1400 | Consejería de Empleo | 67 | 5.493.902 | 762 | 5.433.705 |
1500 | Consejería de Salud | 00 | 000.000.000 | 000 | 0.000.000 |
1600 | Consejería de Agricultura y Pesca | 56 | 7.497.034 | 864 | 4.662.696 |
1700 | Consejería de Turismo, Comercio y Deporte | 00 | 00.000.000 | 000 | 0.000.000 |
1800 | Consejería para la Igualdad y Bienestar Social | 182 | 44.698.475 | 1.273 | 10.703.903 |
1900 | Consejería de Cultura | 57 | 8.915.855 | 924 | 5.272.435 |
2000 | Consejería de Medio Ambiente | 00 | 00.000.000 | 000 | 0.000.000 |
3100 | Gastos Diversas Consejerías | 00 | 00.000.000 | 000 | 0.000.000 |
TOTAL XXXXX XX XXXXXXXXX | 0.000 | 754.760.379 | 9.351 | 70.284.445 |
ENTIDADES INSTRUMENTALES PÚBLICAS
SECC. PRES. | AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | MAYOR | MENOR | ||
Nº | IMPORTE | Nº | IMPORTE | ||
1031 | Instituto Andaluz de Administración Pública | 13 | 1.605.805 | 139 | 1.185.718 |
