Kormányhivatal megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala
Kormányhivatal megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala
Sorszám | Szerződés típusa (Kötelezettség-vállalás dokumentum típus) | Szerződés tárgya (Rövid kötelezettségvállalás szöveg) | Szerződő fél neve (Partner) | Szerződés nettó értéke (Ft) | Szerződés dátuma | Adatok változása | ||
1. | Szolgáltatási szerződés | NSZSZ/3 C Telecom/Telefon/éves | 3 C TELECOM Kft. | 9 | 102 | 070 | 2010.08.30 | |
2. | Támogatási szerződés | 2325-4/2011 Ability Park/Katona J u-i th | Ability Park a Fogyatékos Személyek | 22 | 420 | 811 | 2011.04.07 | |
3. | Támogatási szerződés | 2329-2/2011 Ability Park/Katona J u-i th | Ability Park a Fogyatékos Személyek | 7 | 618 | 479 | 2011.04.07 | |
4. | Szolgáltatási szerződés | NSZ KERÜLETI INTÉZET-ACHATIUS NAGYTAKAR. | ACHATIUS SZOLGÁLTATÓ KFT. | 5 | 025 | 144 | 2010.10.15 | |
5. | Szolgáltatási szerződés | FH Agroprim Xxxxxxxx xx 00. vízdíj | Agroprim KFt | 5 | 566 | 995 | 2000.11.30 | |
6. | Szolgáltatási szerződés | FH Agroprím Kft. gondnoki szolg Budafok | Agroprim KFt | 16 | 345 | 996 | 2000.11.30 | |
7. | Szolgáltatási szerződés | FH Agroprím Kft. villamos energia Budafo | Agroprim KFt | 12 | 590 | 077 | 2000.11.30 | |
8. | Szolgáltatási szerződés | FH Agroprim Kft./Xxxxxxxx xx 00. távfőté | Agroprim KFt | 17 | 347 | 463 | 2000.11.30 | |
9. | Támogatási szerződés | 2802-6/2011.-Xxxxxx Xxxxx Kft. | Xxxxxx Xxxxx Kft | 5 | 043 | 597 | 2011.03.01 | |
10. | Szolgáltatási szerződés | EP/takarítás/Teve 2011.06.09-12.31-ig | Xxxxxxx Xxx. | 6 | 941 | 578 | 2011.06.09 | |
11. | Támogatási szerződés | 2602-03/2011 Angyalföldi Szoc.Egyesület | Angyalföldi Szociális Egyesület | 8 | 103 | 152 | 2011.03.01 | |
12. | Szolgáltatási szerződés | NSZSZ-számítógép átalánydíja/Artbit | ARTBIT Inf.és Szolg.KFT | 10 | 038 | 600 | 2008.08.29 | |
13. | Szolgáltatási szerződés | EP(Escort)Xxxx,Cegléd,Vác őrzés | Atalian GS&S.Kft(EscortKft.2011.03.08ig) | 27 | 448 | 736 | 2002.09.13 | |
14. | Támogatási szerződés | TÁMOP1.1.2 MK/könyvvizsgálati díj | Xxxxxxx Xxxxx ev. | 11 | 995 | 200 | 2011.05.05 | |
15. | Szolgáltatási szerződés | KH/BMSK Zrt./gépjármő biztosítás/negyedé | BMSK Zrt | 14 | 511 | 555 | 2009.07.01 | |
16. | Szolgáltatási szerződés | EP/TÜSZ dij 2012.11.30-ig | Bravogroup Rendszerház Kft | 8 | 614 | 979 | 2009.07.01 | |
17. | Szállítási szerződés | KH/Bravogroup Kft./nyomtatási kellékanya | Bravogroup Rendszerház Kft | 9 | 810 | 441 | 2011.06.23 | |
18. | Keretszerződés | SZNY TÜSZ NYOMTATÓ KARBANTARTÁS | Bravogroup Rendszerház Kft | 38 | 283 | 835 | 2010.12.23 | |
19. | Közüzemi szerződés | EP Vác RHD+Energia díjak 2011.06.30-ig | Budapesti Elektromos Mővek Nyrt. | 5 | 318 | 036 | 2009.04.20 | |
20. | Közüzemi szerződés | NSZ áramdíj Váci út 174 | Budapesti Elektromos Mővek Nyrt. | 12 | 105 | 345 | 2011.01.01 | |
21. | Közüzemi szerződés | NSZ VÁRADI U. 15 HVH:K005654 - FŐTÁV | Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. | 19 | 265 | 672 | 2007.07.24 | |
22. | Támogatási szerződés | 4247-4/2011 CHACO TERMELŐ ÉS SZ. NONPROF | CHACO TERMELŐ ÉS SZOLG.NONPR. KFT | 7 | 150 | 564 | 2011.04.12 | |
23. | Támogatási szerződés | 2329-2/2011.CSaládi Háló Alapítvány | Családi Háló Alapítvány | 7 | 721 | 600 | 2011.03.01 | |
24. | Támogatási szerződés | 7334-8/2011 Szociális Fogl. Nonp. Kft. | Dabasi Szociális Fogl.és Ellátó Nonp Kft | 16 | 921 | 304 | 2011.03.01 | |
25. | Támogatási szerződés | MK/Xxxx Xxxxxxxx/szakértői közremőködés | Xxxx Xxxxxxxx Egyéni Vállalkozó | 6 | 480 | 000 | 2010.01.18 | |
26. | Megbízási (dologi) szerződés | MK Xx. Xxxxxx Xxxxx tartós mb szerz | Xx Xxxxxx Xxxxx | 5 | 400 | 000 | 1998.09.29 | |
27. | Megbízási (dologi) szerződés | NYI FOGORVOSI SZOLGÁLTATÁS | Dr Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxx Xxxxx | 6 | 316 | 000 | 2006.11.17 | |
28. | Megbízási (dologi) szerződés | KH ügyvédi megb.díj | Xx. Xxxx Xxxxx Xxxxxx ügyvéd | 5 | 300 | 000 | 2010.11.01 | |
29. | Támogatási szerződés | 3781-2/2011E-Klub Kft. | E-Klub Kft | 6 | 705 | 600 | 2011.03.01 | |
30. | Közüzemi szerződés | Váci úti főtés melegvíz | E-Star ESCO Kft. | 28 | 072 | 602 | 2005.08.10 | |
31. | Bérleti, haszonbérleti szerződés | KF Xxxx Xxxx: bérleti díj, Báróczy u. | Xxxx Xxxx Autócentrum Kft. | 5 | 000 | 000 | 2004.12.28 | |
32. | Támogatási szerződés | 1896-5/2011 Erdőhegyi Alapítvány | Erdőhegyi Alapítvány | 17 | 191 | 778 | 2010.12.01 | |
33. | Támogatási szerződés | 1899-4/2011 Erdőhegyi Alapítvány Fogy.Há | Erdőhegyi Alapítvány | 14 | 248 | 445 | 2011.03.01 | |
34. | Támogatási szerződés | 21363-7/2011 ERDŐHEGYI ALÍTVÁNY | Erdőhegyi Alapítvány | 9 | 423 | 232 | 2011.09.01 | |
35. | Támogatási szerződés | 7364-8/2011 Értetek Veletek Fogy. Kh. Al | Értetek Veletek Xxxxxx.Xx. Alap. | 7 | 578 | 126 | 2011.03.01 | |
36. | Támogatási szerződés | TÁMOP-1.1.2. MK-PEST M. FIRMUS BT. MENT | Firmus-G Bt | 28 | 516 | 004 | 2010.08.11 | |
37. | Támogatási szerződés | TÁMOP-1.1.2. MK-BP. FIRMUS BT. MUNKAERŐP | Firmus-G Bt | 12 | 836 | 260 | 2010.10.15 | |
38. | Támogatási szerződés | TÁMOP MK-BP. FIRMUS BT. MUNKAERŐP. SZOL. | Firmus-G Bt | 7 | 276 | 000 | 2010.10.15 | |
39. | Támogatási szerződés | TÁMOP MK-BP.FIRMUS BT. MENTORI SZOLG | Firmus-G Bt | 28 | 775 | 757 | 2011.02.04 | |
40. | Támogatási szerződés | TÁMOP1.1.3/Firmus-G Bt./É-Bp.,É-Pest m. | Firmus-G Bt | 17 | 234 | 040 | 2011.02.04 | |
41. | Támogatási szerződés | TÁMOP1.1.3/MK/Firmus-G Bt./mentori szolg | Firmus-G Bt | 11 | 029 | 333 | 2011.02.04 | |
42. | Megállapodás | FH - FÖMI BOSNYÁK TÉR 5.ÜZEMELTETÉSI KÖL | Földmérési és Távérzékelési Intézet | 7 | 387 | 404 | 2010.12.23 | |
43. | Közüzemi szerződés | EP/Vác gáz 2011.09.01-ig | Fővárosi Gázmővek Zrt | 5 | 838 | 181 | 2010.09.30 | |
44. | Közüzemi szerződés | KF Főv.Gázmővek:gázdíj, Mozaik | Fővárosi Gázmővek Zrt | 16 | 499 | 330 | 1996.05.15 | |
45. | Közüzemi szerződés | KH gázenergia szolg. | Fővárosi Gázmővek Zrt | 16 | 218 | 174 | 2011.01.01 | |
46. | Közüzemi szerződés | MK-FŐGÁZ(MK Központ) részszla+elszámszla | Fővárosi Gázmővek Zrt | 9 | 407 | 787 | 1999.01.29 |
Kormányhivatal megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala
Sorszám | Szerződés típusa (Kötelezettség-vállalás dokumentum típus) | Szerződés tárgya (Rövid kötelezettségvállalás szöveg) | Szerződő fél neve (Partner) | Szerződés nettó értéke (Ft) | Szerződés dátuma | Adatok változása | ||
47. | Ügyvédi, jogi tanácsadói megbíz. (dologi | NSZ ÜGYVÉDI MEGBÍZÁS -GELLÉRTHEGYI IRODA | Gellérthegyi Ügyvédi Iroda | 5 | 900 | 000 | 1999.07.15 | |
48. | Bérleti, haszonbérleti szerződés | FH/bérl.szerz./Geodéziai/havi | Geodéziai és Térképészeti Zrt | 8 | 454 | 600 | 2010.12.02 | |
49. | Xxxxxxx, haszonbérleti szerződés | MK Baross u-GLOBAL CONTROLL BÉRLETI DÍJ | Global Controll Kft | 11 | 779 | 530 | 2008.08.01 | |
50. | Támogatási szerződés | TÁMOP1.1.2MK/GlobalContorll/Barossu.22bé | Global Controll Kft | 11 | 001 | 819 | 2011.01.01 | |
51. | Bérleti, haszonbérleti szerződés | EP/Globe-Teve/bérl,üz,infüz. | Globe 13 Ingatlanfejlesztő KFT | 185 | 973 | 988 | 2010.01.01 | |
52. | Bérleti, haszonbérleti szerződés | EP/Globe-Teve/bérleti díj | Globe 13 Ingatlanfejlesztő KFT | 000 | 000 | 000 | 2010.01.01 | |
53. | Bérleti, haszonbérleti szerződés | EP/Globe-Teve/informatikaüz. díj | Globe 13 Ingatlanfejlesztő KFT | 9 | 236 | 100 | 2010.01.01 | |
54. | Bérleti, haszonbérleti szerződés | EP/Globe-Teve/üzemeltetési díj | Globe 13 Ingatlanfejlesztő KFT | 34 | 179 | 778 | 2010.01.01 | |
55. | Közüzemi szerződés | EP/Globe/villany | Globe 13 Ingatlanfejlesztő KFT | 14 | 242 | 821 | 2010.01.01 | |
56. | Bérleti, haszonbérleti szerződés | EP XI.ÜSZI/bérleti díj 2012.06.30-ig | Gyógyír XI. Nonprofit Kft. | 6 | 917 | 580 | 2010.06.23 | |
57. | Támogatási szerződés | 1582-7/2011/Hátrányok Dacára Alapítvány | Hátrányok Dacára Alapítvány | 5 | 479 | 245 | 2011.03.01 | |
58. | Vállalkozási szerződés 5 millió-tól | MK KISFALUDY-HM.EI. ZRT. TAKARÍTÁS | HM EI Zrt. | 15 | 828 | 876 | 2010.05.28 | |
59. | Szolgáltatási szerződés | NYI CEGLÉD. HM EI. SZOLG. VVÉD.,TAK.,ÜZ. | HM EI Zrt. | 19 | 769 | 345 | 2008.04.23 | |
60. | Bérleti, haszonbérleti szerződés | ISZ Immo-Contact Zrt./bérleti díj+üzemel | Immo-Contact Zrt. | 00 | 000 | 000 | 0000.00.00 | |
61. | Bérleti, haszonbérleti szerződés | MMSZ/Immo Contact Zrt/iroda,parkoló bér. | Immo-Contact Zrt. | 00 | 000 | 000 | 0000.00.00 | |
62. | Vállalkozási szerződés 5 millió-tól | FH-ITV Geomatik AG | ITV Geomatik AG | 16 | 297 | 400 | 2010.12.29 | |
63. | Szolgáltatási szerződés | KH/Jonex 2000 Kft/pénzügyi tanácsadás | Jonex 2000 Kft. | 8 | 322 | 000 | 2011.03.29 | |
64. | Közüzemi szerződés | MK/Xxxxxxxx Xxxxxxx u.3.Társasház/fűtés- | Karinthy Xxxxxxx xxxx 0 Társasház | 9 | 365 | 769 | 1996.12.16 | |
65. | Egyéb szerződés | NSZ/Ki-Takarít KFT - Váci út/hó 2012.11. | KI-TAKARÍT KFT | 6 | 122 | 655 | 2009.11.11 | |
66. | Szolgáltatási szerződés | FH- Klíma Expressz karbantartási díj | Klima-Express Kft | 7 | 296 | 355 | 2010.12.01 | |
67. | Bérleti, haszonbérleti szerződés | MK Hungária malomu bérlet 500m2 | Komplex Ingatlanhasznosító Kft. | 5 | 700 | 000 | 2010.11.23 | |
68. | Bérleti, haszonbérleti szerződés | MK Hungária malomu bérlet 940m2 | Komplex Ingatlanhasznosító Kft. | 10 | 716 | 000 | 2010.11.23 | |
69. | XXX Xxxxxxxxxxx befiz köt | Közigazgatási és Igazságügyi | 997 | 701 | 000 | 2011.01.01 | ||
70. | Bérleti, haszonbérleti szerződés | FH/KÉKI bérleti és üzemelt.díj tárgyhó | KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI | 12 | 044 | 688 | 2006.01.02 | |
71. | Bérleti, haszonbérleti szerződés | X.Xxxxxxx Al.Szentháromság-tér bérlés | KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL | 8 | 595 | 695 | 2010.03.26 | |
72. | Támogatási szerződés | 4037-4/2011Ferencvárosi - Baross u | lFerencvárosi Szociális Foglalkoztató | 15 | 019 | 317 | 2011.02.19 | |
73. | Vállalkozási szerződés 5 millió-tól | KH-Váradi u./ingatlan felújítás | Ligetsor-Bau KFT | 63 | 209 | 689 | 2011.04.18 | |
74. | Támogatási szerződés | TÁMOP1.1.1 MK-Mentori díj | MÁEOSZ | 7 | 381 | 922 | 2009.11.19 | |
75. | Vállalkozási szerződés 5 millió-tól | MK KISFALUDY-MAGNUM ŐRZÉS-VÉDELEM, PORTA | Magnum Vagyonvédelmi és Szolg.Kft | 16 | 356 | 500 | 2010.11.30 | |
76. | Szolgáltatási szerződés | FH/M.Posta/postakltsg,ki-be,bérmfeltölt. | Magyar Posta Zrt | 24 | 482 | 866 | 2011.01.03 | |
77. | Szolgáltatási szerződés | KH Magyar Posta Zrt/keretszerződés minde | Magyar Posta Zrt | 101 | 300 | 800 | 2011.08.01 | |
78. | Egyéb szerződés | KH POSTA KSG. | Magyar Posta Zrt | 6 | 052 | 143 | 2007.07.30 | |
79. | Szolgáltatási szerződés | MK Postaköltség (MK központ) | Magyar Posta Zrt | 16 | 355 | 772 | 2011.01.03 | |
80. | Közüzemi szerződés | EP/ISDN Teve tel.ügyfélsz:013684668 | Magyar Telekom Nyrt. | 7 | 746 | 312 | 2001.12.28 | |
81. | Szolgáltatási szerződés | IP MK. sok telephely | Magyar Telekom Nyrt. | 25 | 004 | 639 | 2007.10.10 | |
82. | Szolgáltatási szerződés | KF T-System:vez. tel. ktg. | Magyar Telekom Nyrt. | 6 | 032 | 386 | 2005.12.20 | |
83. | Szolgáltatási szerződés | KH EKG IP telefonszolg. díja | Magyar Telekom Nyrt. | 6 | 916 | 727 | 2011.01.01 | |
84. | Szolgáltatási szerződés | MK-Zsámbék T-SYSTEM 494320163 ügyf. azon | Magyar Telekom Nyrt. | 7 | 690 | 637 | 2006.04.26 | |
85. | Szolgáltatási szerződés | MK. T-SYSTEM ügyf.azon:494305824 | Magyar Telekom Nyrt. | 10 | 626 | 697 | 2011.01.01 | |
86. | Szolgáltatási szerződés | NSZSZ-telefondíj/vezetékes 464739 | Magyar Telekom Nyrt. | 5 | 465 | 918 | 2006.12.01 | |
87. | Szolgáltatási szerződés | NYI MOBILTELEFON 01 HÓ | Magyar Telekom Nyrt. | 8 | 723 | 247 | 2003.10.22 | |
88. | Támogatási szerződés | 11804-3/2011. Magyar Vakok és Gyengénlát | Magyar Vakok és Gyengélátók Orsz. Szöv. | 5 | 920 | 490 | 2011.03.01 | |
89. | Támogatási szerződés | 6147-5/2011Magyar Vakok és Gyl OSZ Kassa | Magyar Vakok és Gyengélátók Orsz. Szöv. | 5 | 677 | 608 | 2011.03.01 | |
90. | Bérleti, haszonbérleti szerződés | MMSZ-Páva u. 6. ingatlan bérleti díj | Makay Vállalkozás Építészeti Kft. | 12 | 401 | 930 | 2011.01.01 | |
91. | Szolgáltatási szerződés | MK - MEGACLEAN Takarítás (MK Központ) | Megaclean | 6 | 838 | 635 | 2010.12.14 | |
92. | Egyéb szerződés | üzemanyag kormányhiv | MOL NYRT | 55 | 740 | 483 | 2011.01.03 | |
93. | Támogatási szerződés | 3571-3/2011 Motíváció Katona J u-i th. | Motiváció Mozgássérülteket Segítő | 6 | 222 | 607 | 2011.03.28 | |
94. | Támogatási szerződés | -8129-6/2011 Motor-Systems Hajtástechnik | Motor-Systems Hajtástechnikai Kft. | 7 | 434 | 849 | 2011.06.01 |
Kormányhivatal megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala
Sorszám | Szerződés típusa (Kötelezettség-vállalás dokumentum típus) | Szerződés tárgya (Rövid kötelezettségvállalás szöveg) | Szerződő fél neve (Partner) | Szerződés nettó értéke (Ft) | Szerződés dátuma | Adatok változása |
95. | Támogatási szerződés | -49-5/2011 MOZGÁSK. EGYES. ORSZ. SZÖVETS | MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGY.ORSZ. EGYESÜLETE | 30 053 376 | 2011.04.15 | |
96. | Támogatási szerződés | 8137-6/2011 Mozgs.Xxxx X.XXXxx. | Mozgássérültek Xxxx Xxxxxx Nevelőképző | 7 072 574 | 2011.03.01 | |
97. | Támogatási szerződés | 4245-4/2011 MUNKA-KÖR ALAPÍTVÁNY | MUNKA-KÖR ALAPÍTVÁNY | 5 327 133 | 2011.04.11 | |
98. | Támogatási szerződés | 6320-11/2011 Nap és Hold Kht. | Nap és Hold Rehab.Kht. | 7 284 567 | 2011.03.01 | |
99. | Szolgáltatási szerződés | FH NASEC őrzés 1.és 0.xx. Földhivatalba | NASEC Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. | 9 218 942 | 2009.12.16 | |
100. | Bérleti, haszonbérleti szerződés | KH-NEMZETI FVÉD. HATÓSÁG JÓZSEF KRT 6. I | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 11 806 092 | 2011.06.13 | |
101. | Szolgáltatási szerződés | FH-Nemzeti Kataszteri Pr digitálistérkép | Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft | 39 015 893 | 2005.08.23 | |
102. | Xxxxxxx, haszonbérleti szerződés | MK BAjáki th bérleti díj | OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP | 8 932 517 | 2010.03.30 | |
103. | Egyéb szerződés | MK Ráday u. bérleti díj | OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP | 37 883 666 | 2009.04.24 | |
104. | Szolgáltatási szerződés | EP/Te,C,V,Xxx,X.Xxx.tak.2011.06.15ig | X.Xxxxxxxx Kft. | 17 535 169 | 2003.01.31 | |
105. | Szolgáltatási szerződés | FH/PowerShieldKft/Budafokiút7508nmésLurd | Power Shield Kft | 9 222 229 | 2011.01.03 | |
106. | Megbízási (dologi) szerződés | NYI FOGLALKOZÁS EÜ. SZOLG. 01 HÓ | PRAEVENTIO SANITAS BT | 6 434 869 | 2008.01.01. | |
107. | Vállalkozási szerződés 5 millió-tól | KH portaszolgálat | Preventív-Védelem Kft. | 7 944 048 | 2011.01.01 | |
108. | Támogatási szerződés | TÁMOP 1.1.1 MK/Pszicho.ésPed.Int.KA./men | Pszichológiai és Pedagógiai Intézet KA. | 43 876 832 | 2009.11.19 | |
109. | Támogatási szerződés | 2317-3/2011Rehab XVI. Vívó u. | REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolg. Kft | 7 874 151 | 2011.02.28 | |
110. | Támogatási szerződés | MK-REHAB-REHAB XVI. | REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolg. Kft | 11 681 965 | 2011.07.01 | |
111. | Bérleti, haszonbérleti szerződés | FH-Resonator Kft (bérl.díj+parkolás) | Resonator Vállalkozási és Ker Kft. | 11 110 374 | 2003.01.02 | |
112. | Közüzemi szerződés | Váci úti fűtés melegvíz | RFV ESCO Beruházó és Szolgáltató Kft. | 79 306 646 | 2005.08.10 | |
113. | Szolgáltatási szerződés | MK-RICOH üzemeltetési díj | Ricoh Hungary Kft. | 6 426 402 | 2010.11.25 | |
114. | Szolgáltatási szerződés | KF SAS:takarítás | SAS Vagyonvédelmi Kft. | 23 643 525 | 2009.07.14 | |
115. | Szolgáltatási szerződés | KF Sector: őrzés-védés | Sector Hungary 1992 Zrt. | 29 520 400 | 2010.11.25 | |
116. | Támogatási szerződés | 21471-8/2011Újbuda Prizma Kh.Nonpr.Kft.M | Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft | 26 158 325 | 2011.07.29 | |
117. | Támogatási szerződés | 5674-9/2011 Ujbuda Prizma K | Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft | 16 464 148 | 2011.03.01 | |
118. | Támogatási szerződés | TÁMOP1.1.1 MK-mentori szolg. | Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete | 6 168 545 | 2009.11.19 | |
119. | Bérleti, haszonbérleti szerződés | MK VÁROSI SZOLGÁLT(Szentendre)BÉRL+KÖZÜZ | VÁROSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. | 5 290 304 | 1996.02.09 | |
120. | Támogatási szerződés | 23938-1/2011/Védese Kft. | VÉDESE Nonprofit Kft | 11 655 940 | 2011.07.01 | |
121. | Támogatási szerződés | 4087-5/2011 Védese Gödöllői th. | VÉDESE Nonprofit Kft | 8 789 649 | 2011.03.01 | |
ÖSSZESEN: | 3 147 073 711 |