VALLALKOZASI SZERZŐDÉS
4-^ / )
amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (székhely: 1145 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx 0., képviseli: Xxxxxxxxx Xxxxxxx polgármester), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)
másrészről
Zuglói Közbiztonsági Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1145 Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx xxxx 00., cégjegyzékszám: 00-00-000000, adószám: 23084454-2-42, képviseli: Xxxxxx-Xxxxxxxx Xxxxxx ügyvezető) mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó, a továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott napon és feltételekkel:
A szerződés tárgya
1. Megrendelő megrendeli. Vállalkozó elvállalja a Megrendelő alábbi épületeiben a napi karbantartó takarítási, háromhavi nagytakarítási és háromhavi ablaktisztítási feladatok ellátást a jelen szerződésben meghatározottak szerint:
a) 1145 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx 0., Polgármesteri Hivatal főépület,
b) 1145 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00. fszt. 2.,
c) 1145 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx 00-00. fszt. Anyakönyvi Hivatal, Házasságkötő terem,
d) 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00.
e) 1144 Budapest, Csertő park 2. Nemzetiségek Háza.
2. Megrendelő vállalja, hogy a takarítandó helyszínek megnevezését, a tisztítandó felületek alapterületét a szerződéskötéskor részletesen ismerteti Vállalkozóval. A takarítási helyszínek felsorolása a vállalkozási szerződés 1. számú mellékeltét képezi.
A szerződés tartalma
3. Vállalkozó a napi karbantartó takarítás keretében ellátja a helyiségek szemétgyűjtő edényeinek ürítését, tisztítását, műanyag zsákok napi cseréjét, a helyiségek padozatának porszívózását, vegyszeres feltörlését, kőterület felmosását, a helyiségek bútorzatának teljes körű portalanítását, vizes blokkok teljes körű tisztítását, fertőtlenítését felszerelt higiéniai eszközök feltöltését (T-Tork, WC papír).
4. Vállalkozó a napi karbantartó takarítást az alábbi időben (4.L- 4.2.) és módon (4.3.) végzi. A munkaidő az 1. pontban írt valamennyi munkaterületen a következő:
1
4
hétfő; 8-18 óra, kedd: 8-16 óra, szerda: 8-16.30, csütörtök: 8-16, péntek: 8-13.30.
4.1. A napi karbantartó takarítást Vállalkozó munkaidőn kívül, a Megrendelő
utasításainak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.
4.2. Kizárólag munkaidőben és a Megrendelőfoglalkoztatottjajelenlétében végezhető a takarítás az 1. számú melléklet „Korlátozott” elnevezésű oszlopában megjelölt helyszíneken. Vállalkozó a tevékenységét ezen helyiségekben oly módon végzi, hogy a megrendelő dolgozóit, alkalmazottait, látogatóit szükségtelenül ne zavarja.
4.3. Vállalkozó a takarítási feladatokat az 1. számú mellékletben „HACCP” megjelöléssel ellátott helyiségeiben a HACCP előírásoknak megfelelően végzi.
5. Vállalkozó a háromhavi nagytakarítás keretében ellátja a helyiségek szemétgyűjtő edényeinek ürítését, tisztítását, fertőtlenítését. Ellátja a helyiségek padozatának porszívózását, vegyszeres felmosását, a szőnyegek vegyszeres tisztítását, a helyiségek bútorzatának teljes körű portalanítását, tisztítását, ápolószeres kezelését. Vállalkozó a homlokzati nyílászárók közeit portalanítja, lemossa, az ajtókat, lambériákat, csempéket, lépcsőkorlátokat vegyszeres lemosással tisztítja, és biztosítja a főbejárat előtti lépcső nagynyomású vegyszeres tisztítását.
6. A háromhavi nagytakarítást Vállalkozó munkaidőn kívül, a Megrendelő utasításainak, a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.
7. Megrendelő vállalja, hogy a háromhavi nagytakarításról értesíti foglalkoztatottjait, és biztosítja a bútorzathoz a hozzáférést a nagytakarítás eredményes elvégzése érdekében.
8. Vállalkozó háromhavonta ellátja az ablaktisztítást, amely keretén belül az üvegezett és fa homlokzati, valamint a belső nyílászárók felületeit vegyszeresen tisztítja.
9. Az ablaktisztítást Vállalkozó munkaidőn kívül, a Megrendelő utasításainak, a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.
10. Vállalkozó saját költségén köteles a takarítási feladatok ellátásához szükséges tisztítószereket és eszközöket, valamint a mellékhelyiségek higiéniai felszereléseinek feltöltését, utántöltését biztosítani, valamint a takarításhoz szükséges eszközöket karbantartani, javíttatni.
11. Vállalkozó minden vizesblokk helyiségben köteles ellenőrzőlapot elhelyezni, melyen igazolnia kell a napi karbantartó takarítás elvégzését.
Megrendelő részéről ellenőrzéssel megbízott személy köteles az ellenőrzőlap vezetését szúrópróba szerűen ellenőrizni és aláírásával igazolni annak megtörténtét.
A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei
12. Megrendelő jogai és kötelezettségei:
a) Megrendelő jogosult a takarítási munkákat megbízott alkalmazottja útján rendszeresen és szúrópróba-szerüen ellenőrizni.
b) A takarítási területen előforduló esetleges karbantartási, átalakítási munkálatokat
Megrendelő köteles előre jelezni a Vállalkozó felé. Ez esetben Vállalkozónak a takarítási tevékenységét ehhez igazodóan, rugalmasan kell kialakítani.
c) Megrendelő a Vállalkozó alkalmazottai részére öltözőt, mellékhelyiséget, tisztálkodásra alkalmas helyiséget, valamint a takarításhoz szükséges eszközök részére zárható helyiséget biztosít.
d) Megrendelő a szolgáltatás magas színvonalú teljesítése érdekében a munkaterületet a munkavégzéshez szükséges időben és állapotban a Vállalkozó részére átadja.
13. Vállalkozó jogai és kötelezettségei:
a) Vállalkozó alkalmazottai a Vállalkozó által biztosított munkaruhában kötelesek a takarítási munkálatokat elvégezni.
b) A Vállalkozó köteles alkalmazottait - a Megrendelő munkavédelmi-és tűzvédelmi előadója közreműködésével- munka-és tűzvédelmi oktatásban részesíteni, valamint a Vállalkozó szavatol azért, hogy alkalmazottai a Megrendelő hatályos tüz-és munkavédelmi utasításait betartsák.
c) A Vállalkozó köteles az általa alkalmazottak koordinálására és ellenőrzésére egy személyt kijelölni.
d) Ha a Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles öt erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő az utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk öt terhelik.
e) Vállalkozó a szerződés teljesítése során észlelt minden olyan eseményről, amely a szolgáltatás ellátását, biztonságát veszélyezteti, azonnal értesíti a Megrendelő által kijelölt kapcsolattartót.
f) Vállalkozó köteles az e Szerződésben rögzített szolgáltatás nyújtására irányuló vállalkozási tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről törvény idevonatkozó rendelkezései végezni.
A Szerződés időtartama
14. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatokat jelen szerződés hatályba lépésének napjától 2016. év március hó 31. napjáig, határozott időre kötik.
15. Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba.
16. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben bármely fél 2016. január 31-éig akként nem nyilatkozik, hogy a szerződést a 14. pontban meghatározott határnappal megszűntnek tekinti, úgy a szerződés további egy évvel meghosszabbodik.
A Szei*ződés ellenértéke, fizetési feltételek
17. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás teljes ellenértékét, valamint a szerződés szerinti feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült valamennyi költségét és készkiadását.
18. A vállalkozói díj mértéke:
Napi karbantartó takarítás: 1 486 378 Ft + Áfa / hó, azaz egymillió- négyszáznyolcvanhatezer-háromszázhetvennyolc forint + Áfa / hó
Háromhavi nagytakarítás: 200 000 Ft +Áfa / 3 hó, azaz kettőszázezer forint + Áfa/3 hó
Háromhavi ablaktisztítás: 370 000 Ft + Áfa/ 3 hó, azaz háromszázhetvenezer forint + Áfa/3 hó
Jelen szer2Ódés keretösszege bmttó 25.802.001 Ft, azaz huszonötmillió- nyolcszázkettöezer-egy forint.
19. A vállalkozói díj abban az esetben fizethető ki, ha a szerződés teljesítése formailag és tartalmilag megfelelő teljesítési jelentés alapján megalapozott, és leigazolt. A Vállalkozó szerződésszerű teljesítését Xxxxxx Xxxxx Üzemeltetési Osztály Gondnokságvezető igazolja. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítésére havonta, utólag, az igazolástól számított 15 naptári napon belül, átutalással kerül sor, a Vállalkozó Magnet Bank Zrt-nél vezetett 16200120-18521205 számú bankszámlájára.
20. A Megrendelő kijelenti, hogy 2015. április 1-jétöl a Szerződés aláírásáig a szerződés nélküli és a szerződés 18. pontja szerinti napi karbantartó takarítás teljesítését elismeri és annak szerződés szerinti mértékét a Vállalkozó részére számla ellenében megfizeti. Megrendelő elismeri, hogy Vállalkozó a 2015. január hónapban a napi karbantartó takarításon kívül nagytakarítást is végzett, melynek ellenértéke nem került kifizetésre. Megrendelő vállalja a 2015. január havi nagytakarítás ellenértékének (200.000,- Ft + Áfa, azaz kettőszázezer forint + Áfa) megfizetését is.
21. Megrendelő 8 napot meghaladó fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat alapja a kiegyenlítetlen számla bruttó értéke, mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti meghatározott mérték.
Szerződésszegés
22. Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha neki felróható módon késedelmesen, hibásan teljesít vagy nem teljesít.
22.1. késedelmes teljesítés esetén a késedelem időtartamára kötbér mértéke napi 10.000 Ft azaz napi tízezer forint,
22.2. hibás teljesítés esetén a hiba felmerülésétől, annak kiküszöbölésig teijedő időtartamra kötbér mértéke napi 20 000 Ft azaz napi húszezer forint,
22.3. a szerződés nem teljesítése esetén a kötbér mértéke napi 200 000 Ft azaz napi kettőszázezer forint.
23. A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. A kötbér megfizetése úgy történik, hogy Megrendelő a kötbér mértékével csökkentett összeget utal Vállalkozó részére. Ha a kötbér mértéke meghaladja a vállalkozói díj mértékét, akkor Megrendelő nem fizet vállalkozó díjat és a különbözetre számlát állít ki, amit Vállalkozó köteles a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül megfizetni Megrendelő részére.
24. Vállalkozó az általa biztosított szolgáltatás teljesítése során kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelőjével, illetve annak alkalmazottaival szemben mindazon károk tekintetében, melyek a jelen szerződésen alapuló kötelezettségei megszegésének következtében keletkeztek. Vállalkozó felelőssége kiterjed azokra a károkra is, amelyek a Vállalkozó alkalmazottjának vagy közreműködőjének jogellenes magatartásából származnak.
25. Szerződő Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha
25.1. bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésre vezethető vissza,
25.2. bizonyítják, hogy a kötelezettségeiket vis maior miatt nem tudják teljesíteni. Vis maior esetén a kötelezettségei teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.
Vegyes rendelkezések
26. Szerződő Felek között közvetlen kapcsolattartásra jogosult személyek: Megrendelő részéről: Xxxxxx Xxxxx (Tél.:-
Vállalkozó részéről: Xxxxxx Xxxxx (Tel.:
A Megrendelő részéről a szerződéses feltételek ellenőrzésére és eseti igények megrendelésére az alábbi személyjogosult:
Xxxxxx Xxxxx (Tel.:-
Szerződő Xxxxx kijelentik, hogy amennyiben a kapcsolattartásra jogosult személy bármely Szerződő fél oldalán megváltozik, úgy arról jelen szerződéses megállapodásra hivatkozással a másik felet írásban haladéktalanul tájékoztatja. A tájékoztatásban egyidejűleg rendelkezni kell az új kapcsolattartó kijelöléséről, melyet a Szerződő Felek kölcsönösen elfogadnak és a megállapodás részének tekintik.
27. Vállalkozó a szerződés szerinti feladatok teljesítése során a Megrendelőtől átvett dokumentumokat a Megrendelővel vagy annak ügyfelével kapcsolatos információkat üzleti titokként kezeli, megőrzi, azt a Vállalkozó nem használhatja fel, sem maga, sem harmadik személy javára. írásos dokumentumokat a szerződés szerinti feladatok
teljesítését követően Megrendelőnek visszaszolgáltatja.
l
28. Jelen szerződés megszűnik:
28.1. a szerződéses idő elteltével,
28.2. valamely fél jogutód nélküli megszűnése esetén,
28.3. a felek közös megegyezésével,
28.4. mindkét Szerződő Felet megilleti a másik fél szerződésszegése esetén az azonnali hatályú felmondás joga,
28.5. rendes felmondással, a felmondási idő 60 nap.
29. Vállalkozó a felmondási határidő végéig köteles valamennyi, a jelen szerződés kapcsán Megrendelő által rendelkezésére bocsátott és a szerződés szerint feladatok ellátása során keletkezett iratanyagot - tételes iratjegyzékkel ellátva- Megrendelő részére átadni. Ez esetben Vállalkozó a felmondási határidő végéig elvégzett tevékenysége ellenértékét a szerződés szerinti feladatok egészéhez viszonyított arányában -végszámlában- jogosult érvényesíteni.
30. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az információs önrendelkezési jog és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdésének rendelkezései szerinti közzétételéhez.
31. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (1) bekezdés k) pontja alapján a Vállalkozó in-house gazdálkodó szervezetnek minősül, amely felett a Megrendelő az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési joggal rendelkezik.
32. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
33. Szerződő Xxxxx a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek, az esetlegesen keletkezett vitáik elrendezését közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg.
34. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kísérlik meg rendezni, és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.
35. A Vállalkozó kijelenti, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (la) pontja alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (I) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szerveznek minősül.
36. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
6
37. Jelen szerződés 7 (azaz: hét) oldalból és 4 (azaz: négy) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.
Budapest, 2015.........
Budapest Főváros
Zugló Önkormányzata, mint Megrendelő Képviseli:
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Budapest, 2015. 0'^,X9 ,
Zugl^^^b^n^gi\^^-^WÍt Kft,
p^b^k^ászíó
polgármester ^
Có 91®9'
ügyvezető
Pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest, 2015...... .............................
Xxxxxx Xxxxxxxx Gazdálkodási Osztály osztályvezető
Takarítási helyszínek
1 .számú melléklet
Szoba / Elhelyezés | Alapterület | Burkolat | Ablak | Ajtó | Jelleg | Korlátozott | Nem napi | WC papír | Kéztörlő | Folyékony szappan |
Xxxxxxxxxx xxxx 0. | ||||||||||
Alagsor 1. | 11,83 | L | 2,56 | 3,57 | Elektromos fogadó | X | X | |||
Alagsor 2. | 41,47 | L | 3,12 | 3,78 | Raktár | X | X | |||
Alagsor 3. | 23,43 | L | 1,76 | 4,25 | Raktár | X | X | |||
Alagsor 4. | 39,74 | L | 3,65 | 4,25 | Irattár | X | ||||
Alagsor 5. | 40,66 | L | 2,74 | 4,25 | Irattár | X | ||||
Alagsor 6. | 18,62 | L | 1,28 | 3,78 | Raktár | X | X | |||
Alagsor 7. | 8,76 | L | 1,12 | 3,57 | Raktár | X | X | |||
Alagsor 8. | 16,06 | L | 1.6 | 3,57 | Raktár | X | X | |||
Alagsor 9. | 14,81 | L | 1,6 | 4,25 | Raktár | X | X | |||
Alagsor 10. | 34,83 | L | 1,6 | 4,25 | Raktár | X | X | |||
Alagsor 11. | 3,3 | L | 0 | 7,14 | WC | X | 1 | 1 | ||
Alagsor 12. | 112,7 | L | 7,28 | 8,14 | Irattár | X | ||||
Alagsor 13. | 42,07 | L | 2,45 | 4,25 | Irattár | X | ||||
Alagsor 14. | 75,92 | L | 6,54 | 4,25 | Irattár | X | ||||
Alagsor 15. | 50,88 | CS | 23,76 | 3,78 | Irattár | X | ||||
Alagsor 17. | 11,43 | CS | 5 | 7,56 | Öltözö | 1 | 1 | |||
Alagsor 18. | 44,91 | L | 13,55 | 20,37 | Műhely | X | X | |||
Alagsor 19. | 14 | L | 3,95 | 2,25 | Irattár | X | ||||
Alagsor 20. | 22,22 | L | 5,03 | 3,78 | Raktár | X | X | |||
Alagsor 21. | 5,64 | CS | 0 | 3,57 | Gázfogadó | X | X | |||
Alagsor 22. | 22,36 | CS | 0 | 11,55 | Öltözö | X | X | 1 | 1 | 1 |
Alagsor 23. | 32,86 | G | 8,8 | 8,45 | Fénymásoló | X | ||||
Alagsor Folyosó | 161,36 | L | 0 | 12,25 | Folyosó | |||||
Földszint 1. | 15,98 | P | 19,34 | 4,45 | Iroda | |||||
Földszint 2. | 2,55 | CS | 3,63 | 7,25 | WC | 1 | 1 | |||
Földszint 3. | 2,55 | CS | 3,63 | 7,25 | WC | 1 | 1 | 1 | ||
Földszint 4. | 8,95 | p | 16,8 | 4,45 | Iroda | |||||
Földszint 5. | 11,7 | p | 15,96 | 4,45 | Iroda | |||||
Földszint 6. | 19,11 | p | 12,75 | 13,45 | Iroda | |||||
Földszint 7. | 6,21 | CS | 9,12 | 4,45 | Konyha | |||||
Földszint 8. | 22,08 | p | 19,34 | 4,7 | Iroda | |||||
Földszint 9. | 2,72 | CS | 19,34 | 4,7 | WC | 1 | 1 | |||
Földszint 10. | 14,26 | p | 3,8 | 10,96 | Iroda | |||||
Földszint 11. | 11,88 | p | 16,72 | 10,96 | Iroda | |||||
Földszint 12. | 11,97 | p | 15,72 | 10,96 | Iroda | |||||
Földszint 13. | 11,73 | p | 8,75 | 4,45 | Iroda | |||||
Földszint 14. | 7,77 | CS | 9,21 | 8,86 | Konyha |
1. oldal
Szoba / Elhelyezés Alapterület | Burkolat | Ablak | Ajtó | Jelleg | Korlátozott | Nem napi | WC papír | Kéztörlő | Folyékony szappan | |
Földszint 15. | 9,84 | P | 9,21 | 10,96 | Iroda | |||||
Földszint 16. | 22,71 | P | 18,75 | 10,96 | Iroda | |||||
Földszint 17. | 22,32 | P | 18,6 | 10,96 | Iroda | |||||
Földszint 18. | 19,2 | P | 22,14 | 10,96 | Iroda | |||||
Földszint 19. | 19,69 | P | 12,25 | 10,96 | Iroda | |||||
Földszint 20. | 20,16 | P | 12,75 | 10,96 | Iroda | |||||
Földszint 21. | 23,53 | P | 22,68 | 20,92 | Iroda | |||||
Földszint 22. | 18,96 | P | 18,55 | 10,96 | Iroda | |||||
Földszint 23. | 19,92 | P | 18,45 | 10,96 | Iroda | |||||
Földszint 24. | 17,82 | P | 23,78 | 10,96 | Iroda | |||||
Földszint 25. | 133,75 | CS | 80.89 | 73,75 | Ügyféltér | 2 | 2 | 2 | ||
Földszint 26. | 19,21 | P | 22,14 | 10,96 | ||||||
Földszint 27. | 14,08 | P | 16,72 | 10,96 | ||||||
Földszint 28. | 14,08 | P | 16,72 | 10,96 | ||||||
Földszint 29. | 10,29 | P | 8,75 | 10,96 | ||||||
Földszint 30. | 29,47 | P | 23,8 | 21,82 | ||||||
Földszint 31. | 37,39 | P | 25,78 | 21,82 | ||||||
Földszint 32. | 19,19 | P | 22,14 | 10,96 | ||||||
Földszint 33. | 17,73 | P | 17,85 | 10,96 | ||||||
Földszint 34. | 11,05 | P | 16,72 | 10,96 | ||||||
Földszint 35. | 8,4 | P | 8,75 | 4,45 | WC | 2 | 2 | 2 | ||
Földszint Folyosó | 140,61 | CS | 33,65 | Folyosó | ||||||
1. emelet 101. | 13,07 | p | 0 | 4,45 | Szerver | X | 1 | 1 | ||
l. emelet 102. | 6,84 | CS | 5,62 | 12,15 | WC Női | 2 | 1 | 1 | ||
1. emelet 102. | 6,35 | CS | 3,25 | 12,15 | WC Férfi | 1 | 1 | 1 | ||
1. emelet 103. | 9,45 | p | 21,28 | 4,45 | Iroda | |||||
I. emelet 104. | 9,17 | p | 23,68 | 4,45 | iroda | |||||
1. emelet 105. | 12.69 | p | 15,44 | 4,45 | Konyha | |||||
1. emelet 106. | 16,65 | p | 18,72 | 4,45 | Iroda | |||||
1. emelet 107. | 18,52 | p | 18,65 | 10,96 | Iroda | |||||
I. emelet 108. | 12,69 | p | 12,24 | 4,45 | Iroda | |||||
1. emelet 109. | 14,04 | p | 15,12 | 4,45 | Iroda | |||||
1. emelet 110. | 23,63 | p | 25,35 | 4,45 | Iroda | |||||
1. emelet 111. | 17,16 | p | 9,12 | 10,96 | Iroda | |||||
I. emelet 112. | 25,05 | p | 18,44 | 15,25 | Iroda | |||||
1. emelet 113. | 18,84 | p | 12,24 | 10,96 | Iroda | |||||
1. emelet 114. | 24,5 | p | 32,48 | 10,96 | Iroda | X | 1 | 1 | ||
1. emelet 115. | 12,5 | p | 16,24 | 10,96 | Iroda | X | ||||
1. emelet 116. | 28,43 | p | 17,65 | 19,44 | Iroda | |||||
1. emelet 117. | 23,68 | p | 17,65 | 10,96 | Iroda |
2. Oldal
Szoba / Elhelyezés Alapterület | Burkolat | Ablak | Ajtó | Jelleg | Korlátozott | Nem napi | WC papír | Kéztörlő | Folyékony szappan | |
1. emelet 118. | 24,75 | P | 25,52 | 19,44 | Iroda | |||||
l. emelet 119. | 10,87 | CS | 9,64 | 12,25 | WC | 1 | 1 | |||
1. emelet 120. | 47,38 | P | 50,44 | 19,44 | Iroda | |||||
1. emelet 121. | 15,44 | P | 64,96 | 10,96 | Iroda | |||||
1. emelet 122. | 32,91 | P | 49,32 | 41,32 | Iroda | |||||
1. emelet 123. | 26,24 | sz | 32,48 | 21,88 | Iroda | |||||
1. emelet 124. | 21,16 | sz | 32,48 | 16,16 | Iroda | |||||
1. emelet 125. | 15,84 | p | 16,24 | 16,16 | Konyha | |||||
l. emelet 126. | 20,29 | p | 32,48 | 9,64 | Iroda | |||||
l. emelet 127. | 22,94 | p | 32,48 | 4,45 | Iroda | |||||
I. emelet 128. | 19,35 | p | 16,84 | 5,25 | Iroda | |||||
1. emelet 129. | 14,08 | p | 14,38 | 10,96 | iroda | |||||
1. emelet 130. | 33,01 | p | 50,24 | 4,45 | Iroda | |||||
1. emelet 131. | 9,2 | p | 18,89 | 4,45 | Iroda | |||||
1. emelet 132. | 20,15 | p | 19,24 | 4,45 | Iroda | |||||
I. emelet Folyosó | 122,02 | CS | 0 | 59,76 | Folyosó | |||||
II. emelet 201. | 12 | CS | 18,24 | 16,96 | WC Női | 2 | 1 | 1 | ||
II. emelet 202. | 5,81 | CS | 2,76 | 16,96 | WC Férfi | 1 | 1 | 1 | ||
11. emelet 203. | 5,95 | L | 6,56 | 5,45 | Telefon központ | X | ||||
II. emelet 204. | 12,65 | L | 13,44 | 4,45 | Telefon központ | X | ||||
((. emelet 205. | 14,51 | P | 16,56 | 4,45 | Iroda | |||||
11. emelet 206. | 11,34 | P | 15,56 | 4,45 | Iroda | |||||
11. emelet 207. | 14,43 | P | 18,34 | 4,45 | Iroda | |||||
II. emelet 208. | 17,96 | P | 8,94 | 5,45 | Iroda | |||||
lí. emelet 209. | 14,57 | P | 18,72 | 5,45 | Iroda | |||||
II. emelet 210. | 14.04 | P | 15,46 | 10,96 | Iroda | |||||
11. emelet 211. | 27,79 | P | 25,35 | 4,45 | Iroda | |||||
II. emelet 212. | 21,5 | P | 18,24 | 4,45 | Iroda | |||||
II. emelet 213. | 17,5 | P | 16,25 | 4,45 | Iroda | |||||
)l. emelet 214. | 16,98 | P | 10,85 | 10,96 | Iroda | |||||
1!. emelet 215. | 16,72 | P | 16,24 | 15,41 | Iroda | |||||
II. emelet 216. | 11 | P | 16,24 | 10,96 | Iroda | |||||
II. emelet 216/A. | 10,32 | P | 16,24 | 8,92 | Iroda | |||||
II. emelet 217. | 31,03 | SZ | 25,45 | 10,96 | Iroda | |||||
11. emelet 218. | 22,43 | sz | 25,45 | 10,96 | Iroda | |||||
ll. emelet 219. | 37,85 | sz | 43,24 | 11,24 | Iroda | |||||
II. emelet 220. | 32,15 | sz | 24,36 | 10,96 | Iroda | |||||
II. emelet 221. | 16,47 | p | 16,24 | 10,96 | Iroda | |||||
II. emelet 222. | 16,31 | p | 33,65 | 10,96 | Iroda | |||||
11. emelet 223. | 13,93 | p | 15,68 | 4,45 | Iroda |
3. oldal
Szoba / Elhelyezés Alapterület | Burkolat | Ablak | Ajtó | Jelleg | Korlátozott | Nem napi | WC papír | Kéztörlő | Folyékony szappan | |
II. emelet 224. | 21,22 | P | 21,28 | 10,96 | Iroda | |||||
II. emelet 225. | 19,74 | P | 32,48 | 5,25 | Iroda | |||||
II. emelet 226. | 11,25 | P | 16,24 | 10,96 | Iroda | |||||
II. emelet 227. | 18,9 | P | 12,97 | 10,96 | Iroda | |||||
11. emelet 228. | 17 | P | 21,64 | 15,41 | Iroda | X | ||||
11. emelet 229. | 14,35 | P | 16,24 | 5,45 | Iroda | X | ||||
II. emelet 230. | 20,15 | P | 53,76 | 4,45 | Iroda | X | ||||
11. emelet 231. | 39,92 | L | 30,48 | 16,41 | Irattár | |||||
II. emelet 233. | 5,92 | CS | 8,26 | 4,45 | WC | |||||
ll. emelet 234. | 7,96 | P | 8,26 | 4,45 | Iroda | |||||
II. emelet 235. | 9,58 | P | 15,58 | 4,45 | Iroda | |||||
II. emelet 236. | 8,24 | P | 15,96 | 4,45 | Iroda | |||||
ll. emelet 237. | 12,37 | P | 12,44 | 4,45 | Iroda | |||||
II. emelet 238. | 17,24 | P | 12,44 | 4,45 | Iroda | X | ||||
II. emelet Folyosó | 122,02 | CS | 0 | 59,76 | Folyosó | |||||
111. emelet 301. | 13,33 | P | 18,24 | 4,45 | Szerver | X | ||||
III. emelet 302. | 13,37 | CS | 7,92 | 13,35 | WC Férfi | 3 | 1 | 1 | ||
III. emelet 303. | 18,47 | P | 21,62 | 4,45 | Iroda | |||||
III. emelet 304. | 13,11 | P | 7,92 | 4,45 | Iroda | |||||
III. emelet 305. | 16,65 | P | 17,48 | 4,45 | Iroda | |||||
III. emelet 306. | 34,02 | P | 28,46 | 4,45 | Iroda | |||||
