Contract
KSZ TERV (5./A) | |||||||||
Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft) | 2023. évi várható | MVK Zrt. Előző évi várható (vállalati szintű) | |||||||
Közszolgáltatás Összesen | Vállalkozási tevékenység | Vállalkozási tevékenység Összesen | |||||||
Közszolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó vállalkozási tevékenység | Egyéb vállalkozási tevékenység | ||||||||
Bérbeadási tevékenység | Reklámfelület értékesítés* | Üzemanyag- értékesítés | Különcélú járatok | Szerződéses járatok | |||||
I. Értékesítés nettó árbevétele | |||||||||
Alaptevékenység árbevétele | |||||||||
Személyszállítás árbevétele | |||||||||
Menetjegy | |||||||||
Bérletjegy | |||||||||
Egyéb | |||||||||
Fogyasztói árkiegészítés | |||||||||
Ingyenes utazásokra | |||||||||
Helyi | |||||||||
Helyközi | |||||||||
Egyéb tevékenység árbevétele | |||||||||
II. Aktivált saját teljesítmények értéke | |||||||||
Saját termelésű készletek állománvváltozása | |||||||||
Saját előállítású eszközök aktívált értéke , | |||||||||
III. Egyéb bevételek | |||||||||
Közszolgáltatás ellentételezése | |||||||||
Önkormányzati támogatás | |||||||||
Várható veszteség ellentételezési igény | |||||||||
Központi (Állami) támogatás | |||||||||
Helyközi támogatás | |||||||||
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele | |||||||||
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések | |||||||||
Pótdíj (kapott bírságok) | |||||||||
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok | |||||||||
Halaszott bevételek feloldása | |||||||||
Egyéb | |||||||||
IV. Anyagjellegű ráfordítások | |||||||||
Anyagköltség | |||||||||
ebből Alapanyag, Műszaki- és fenntartási anyag | |||||||||
ebből Üzemanyagköltség | |||||||||
ebből Energiaköltség | |||||||||
Igénybevett szolgáltatás | |||||||||
ebből Karbantartás, javítás költségei | |||||||||
ebből Ügyviteli, jogi, szakértői díjak, tanácsadás | |||||||||
ebből Bérleti díjak | |||||||||
Egyéb szolgáltatás | |||||||||
Eladott áruk és szolgáltatások beszerzési értéke | |||||||||
Eladott közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
V. Személyi jellegű ráfordítások | |||||||||
Bérköltség | |||||||||
Személyi jellegű egyéb kifizetések | |||||||||
Bérjárulékok | |||||||||
VI. Értékcsökkenési leírás | |||||||||
VII. Egyéb ráfordítások | |||||||||
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) | |||||||||
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | |||||||||
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) | |||||||||
C. Adózás előtti eredmény (+A+B) | |||||||||
XII. Adófizetési kötelezettség | |||||||||
D. Adózott eredmény ( C-XII)* |
TERV/TÉNY (5/B.) | ||
Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft) | ||
Közszolgáltatás Összesen | ||
Bérbeadási tevékenység | ||
I. Értékesítés nettó árbevétele | ||
Alaptevékenység árbevétele | ||
Személyszállítás árbevétele | ||
Menetjegy | ||
Bérletjegy | ||
Egyéb | ||
Fogyasztói árkiegészítés | ||
Ingyenes utazásokra | ||
Helyi | ||
Helyközi | ||
Egyéb tevékenység árbevétele | ||
II. Aktivált saját teljesítmények értéke | ||
Saját termelésű készletek állománvváltozása | ||
Saját előállítású eszközök aktívált értéke , | ||
III. Egyéb bevételek | ||
Közszolgáltatás ellentételezése | ||
Önkormányzati támogatás | ||
Várható veszteség ellentételezési igény | ||
Központi (Állami) támogatás | ||
Helyközi támogatás | ||
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele | ||
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések | ||
Pótdíj (kapott bírságok) | ||
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok | ||
Halaszott bevételek feloldása | ||
Egyéb | ||
IV. Anyagjellegű ráfordítások | ||
Anyagköltség | ||
ebből Alapanyag, Műszaki- és fenntartási anyag | ||
ebből Üzemanyagköltség | ||
ebből Energiaköltség | ||
Igénybevett szolgáltatás | ||
ebből Karbantartás, javítás költségei | ||
ebből Ügyviteli, jogi, szakértői díjak, tanácsadás | ||
ebből Bérleti díjak | ||
Egyéb szolgáltatás | ||
Eladott áruk és szolgáltatások beszerzési értéke | ||
Eladott közvetített szolgáltatások értéke | ||
V. Személyi jellegű ráfordítások | ||
Bérköltség |
Személyi jellegű egyéb kifizetések | ||
Bérjárulékok | ||
VI. Értékcsökkenési leírás | ||
VII. Egyéb ráfordítások | ||
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) | ||
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | ||
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | ||
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) | ||
C. Adózás előtti eredmény (+A+B) | ||
XII. Adófizetési kötelezettség | ||
D. Adózott eredmény ( C-XII)* |
* nem képezi a nyereségelvonás alapját
2024. évi időszaki terv
Vállalkozási tevékenység
Közszolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó vállalkozási tevékenység
Reklámfelület értékesítés* | Üzemanyag- értékesítés | Különcélú járatok | Szerződéses járatok |
MVK Zrt. (vállalati szintű) időszaki Terv | ||||
Vállalkozási tevékenység Összesen | Közszolgáltatás Összesen | |||
Egyéb vállalkozási tevékenység | K | |||
Bérbeadási tevékenység | ||||
2024. évi idöszaki tény
Vállalkozási tevékenység | ||||
özszolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó vállalkozási tevékenység | Egyéb vállalkozási tevékenység | |||
Reklámfelület értékesítés* | Üzemanyag- értékesítés | Különcélú járatok | Szerződéses járatok | |
MVK Zrt. (vállalati szintű) időszaki Tény | Tény-Terv | ||
Közszolgáltatás | |||
Vállalkozási tevékenység Összesen | % | Ezer Ft | |
ÉVES VÁRHATÓ (5/C.) | |
Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft) | |
Közszolgáltatás Összesen | |
I. Értékesítés nettó árbevétele | |
Alaptevékenység árbevétele | |
Személyszállítás árbevétele | |
Menetjegy | |
Bérletjegy | |
Egyéb | |
Fogyasztói árkiegészítés | |
Ingyenes utazásokra | |
Helyi | |
Helyközi | |
Egyéb tevékenység árbevétele | |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke | |
Saját termelésű készletek állománvváltozása | |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke , | |
III. Egyéb bevételek | |
Közszolgáltatás ellentételezése | |
Önkormányzati támogatás | |
Várható veszteség ellentételezési igény | |
Központi (Állami) támogatás | |
Helyközi támogatás | |
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele | |
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések | |
Pótdíj (kapott bírságok) | |
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok | |
Halaszott bevételek feloldása | |
Egyéb | |
IV. Anyagjellegű ráfordítások | |
Anyagköltség | |
ebből Alapanyag, Műszaki- és fenntartási anyag | |
ebből Üzemanyagköltség | |
ebből Energiaköltség | |
Igénybevett szolgáltatás | |
ebből Karbantartás, javítás költségei | |
ebből Ügyviteli, jogi, szakértői díjak, tanácsadás | |
ebből Bérleti díjak | |
Egyéb szolgáltatás | |
Eladott áruk és szolgáltatások beszerzési értéke | |
Eladott közvetített szolgáltatások értéke | |
V. Személyi jellegű ráfordítások | |
Bérköltség |
Személyi jellegű egyéb kifizetések | |
Bérjárulékok | |
VI. Értékcsökkenési leírás | |
VII. Egyéb ráfordítások | |
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) | |
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | |
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) | |
C. Adózás előtti eredmény (+A+B) | |
XII. Adófizetési kötelezettség | |
D. Adózott eredmény ( C-XII)* |
* nem képezi a nyereségelvonás alapját
2024. éves várható (időszaki Tény + várható)
Vállalkozási tevékenység | |||
Közszolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó vállalkozási tevékenység | |||
Bérbeadási tevékenység | Reklámfelület értékesítés* | Üzemanyag- értékesítés | Különcélú járatok |
Szerződéses járatok
Egyéb vállalkozási tevékenység
Vállalkozási tevékenység Összesen
MVK Zrt.
(vállalati szintű) éves várható
2024. é
Közszolgáltatás Összesen | Vállalkozási | ||
Közszolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó vál | |||
Bérbeadási tevékenység | Reklámfelület értékesítés* | Üzemanyag- értékesítés | |
v Terv
tevékenység | Vállalkozási tevékenység Összesen | ||
lalkozási tevékenység | Egyéb vállalkozási tevékenység | ||
Különcélú járatok | Szerződéses járatok | ||
MVK Zrt. (vállalati szintű) éves Terv | Éves várható - Terv | |
Közszolgáltatás | ||
% | Ezer Ft | |