AZ UCB INGATLANHITEL ZRT. ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖNÖK ESETÉBEN A MEGSZŰNT TERMÉKEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA
AZ UCB INGATLANHITEL ZRT. ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖNÖK ESETÉBEN A MEGSZŰNT TERMÉKEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA
Az UCB Ingatlanhitel Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2017. december 11. napján létrejött teljesítő, Budget-Fix kölcsönszerződés állomány átruházására vonatkozó megállapodás alapján 2018. április 27-i hatállyal átruházásra került fogyasztói kölcsönök kondícióiról.
A Kondíciós listában foglaltak kizárólag a fent hivatkozottak szerint átruházásra került szerződésekhez kapcsolódóan tartalmazzák a vonatkozó kondíciókat, a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. a jelen Hirdetmény szerinti feltételekkel kölcsönt nem nyújt.
Hatályba lépés napja: 2018. 04. 27.
MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xx 00. - Cégjegyzékszám: 01-10-046111- xxx.xxxxxxxxxx.xx
MEGSZŰNT TERMÉKEK KONDÍCIÓI
2008. július 1-től az értékesített termékek köréből kivont kölcsöntermékek kondíciói (kamatperiódus: 6 hónap):
Törlesztési mód Hitelcél | Annuitásos törlesztési mód | „Csak kamat” törlesztési mód | „Budget fix” törlesztési opció | „Budget fix” törlesztési opció „csak kamat” hitel esetén | Életbiztosí- tással kombinált kölcsön | Nyugdíj- pénztári megtakarí- tással kombinált kölcsön |
Refinanszírozásra, hitelkiváltásra nyújtott hitelek | ||||||
Adósságkezelő hitel 1-es kategória | 4,30% p.a. | 6,80% p.a. | 4,30% p.a. | 6,80% p.a. | 4,30% p.a. | 4,30% p.a. |
Adósságkezelő hitel 2-es kategória | 6,20% p.a. | 8,70% p.a. | 6,20% p.a. | 8,70% p.a. | 6,20% p.a. | 6,20% p.a. |
Kezelési költség | ||||||
Kezelési költség | 2,50% p.a. | 0,00% p.a. | 2,50% p.a. | 0,00% p.a. | 2,50% p.a. | 2,50% p.a. |
Türelmi idős kölcsön | ||||||
Türelmi időszakra alkalmazott felár | 0,50% p.a. | 0,50% p.a. | 0,50% - | 0,50% p.a. | - | - |
2008. október 15-től az értékesített termékek köréből kivont kölcsöntermékek kondíciói (kamatperiódus: 6 hónap):
Törlesztési mód Hitelcél | Annuitásos törlesztési mód | „Csak kamat” törlesztési mód | „Budget fix” törlesztési opció | „Budget fix” törlesztési opció „csak kamat” hitel esetén | Életbiztosí- tással kombinált kölcsön | Nyugdíj- pénztári megtakarí- tással kombinált kölcsön |
Refinanszírozásra, hitelkiváltásra nyújtott hitelek | ||||||
Adósságkezelő hitel | 6,20% p.a. | 8,70% p.a. | 6,20% p.a. | 8,70% p.a. | 6,20% p.a. | 6,20% p.a. |
Kezelési költség | ||||||
Kezelési költség | 2,50% p.a. | 0,00% p.a. | 2,50% p.a. | 0,00% p.a. | 2,50% p.a. | 2,50% p.a. |
Türelmi idős kölcsön | ||||||
Türelmi időszakra alkalmazott felár | 0,50% p.a. | 0,50% p.a. | 0,50% - | 0,50% p.a. | - | - |
2008. október 15-től az értékesített termékek köréből kivont kölcsöntermékek kondíciói (kamatperiódus:
6 hónap), és 2009. február 1-je után értékesített 3, valamint 5 éves kamatperiódusú, annuitásos kölcsöntermékek kondíciói:
Törlesztési mód Hitelcél | Annuitásos törlesztési mód | „Csak kamat” törlesztési mód | „Budget fix” törlesztési opció | „Budget fix” törlesztési opció „csak kamat” hitel esetén | Életbiztosí- tással kombinált kölcsön | Nyugdíj- pénztári megtakarí- tással kombinált kölcsön |
Klasszikus lakáscélú hitelek (vásárlás, építés, bővítés, korszerűsítés, felújítás) | ||||||
Lakáscél | 3,89% p.a. | 6,39% p.a. | 3,89% p.a. | 6,39% p.a. | 3,89% p.a. | 3,89% p.a. |
„Időnyerő” kölcsön | 3,89% p.a. | 6,39% p.a. | 3,89% p.a. | 6,39% p.a. | 3,89% p.a. | 3,89% p.a. |
Felhasználási célhoz nem kötött hitelek | ||||||
Szabad felhasználás | 4,89% p.a. | 7,39% p.a. | 4,89% p.a. | 7,39% p.a. | 4,89% p.a. | 4,89% p.a. |
Refinanszírozásra, hitelkiváltásra nyújtott hitelek | ||||||
Jelzálog Prémium 1-es kat. (8.000.000 Ft felett) | 3,10% (2,70%) | 5,60% (5,20%) | 3,10% (2,70%) | 5,60% (5,20%) | 3,10% (2,70%) | 3,10% (2,70%) |
Jelzálog Prémium 2-es kat. (8.000.000 Ft felett) | 3,70% (3,30%) | 6,20% (5,80%) | 3,70% (3,30%) | 6,20% (5,80%) | 3,70% (3,30%) | 3,70% (3,30%) |
Jelzálog Prémium 3-as kat. (8.000.000 Ft felett) | 4,00% (3,60%) | 6,50% (6,10%) | 4,00% (3,60%) | 6,50% (6,10%) | 4,00% (3,60%) | 4,00% (3,60%) |
Jelzálog Extra 1-es kategória | 4,30% p.a. | 6,80% p.a. | 4,30% p.a. | 6,80% p.a. | 4,30% p.a. | 4,30% p.a. |
Jelzálog Extra 2-es kategória | 4,70% p.a. | 7,20% p.a. | 4,70% p.a. | 7,20% p.a. | 4,70% p.a. | 4,70% p.a. |
Kiegészítő szabad felhasználású hitel | 4,30% p.a. | 6,80% p.a. | 4,30% p.a. | 6,80% p.a. | 4,30% p.a. | 4,30% p.a. |
Kezelési költség | ||||||
Kezelési költség | 2,50% p.a. | 0,00% p.a. | 2,50% p.a. | 0,00% p.a. | 2,50% p.a. | 2,50% p.a. |
Türelmi idős kölcsön | ||||||
Türelmi időszakra alkalmazott felár | 0,50% p.a. | 0,50% p.a. | 0,50% - | 0,50% p.a. | - | - |
2010. január 1-től az értékesített termékek köréből kivont kölcsöntermékek kondíciói (kamat + kezelési költséges konstrukciók):
Törlesztési mód Hitelcél | „Budget fix” törlesztési opció | Életbiztosí- tással kombinált kölcsön |
Klasszikus lakáscélú hitelek (vásárlás, építés, bővítés, korszerűsítés, felújítás) | ||
Lakáscél | 3,89% p.a. | 3,89% p.a. |
Felhasználási célhoz nem kötött hitelek | ||
Szabad felhasználás | 4,89% p.a. | 4,89% p.a. |
Refinanszírozásra, hitelkiváltásra nyújtott hitelek | ||
Jelzálog Prémium 1-es kat. (8.000.000 Ft felett) | 3,10% (2,70%) | 3,10% (2,70%) |
Jelzálog Prémium 2-es kat. (8.000.000 Ft felett) | 3,70% (3,30%) | 3,70% (3,30%) |
Jelzálog Prémium 3-as kat. (8.000.000 Ft felett) | 4,00% (3,60%) | 4,00% (3,60%) |
Jelzálog Extra 1-es kategória | 4,30% p.a. | 4,30% p.a. |
Jelzálog Extra 2-es kategória | 4,70% p.a. | 4,70% p.a. |
Kiegészítő szabad felhasználású hitel1 | 4,30% p.a. | 4,30% p.a. |
Kezelési költség | 2,50% p.a. | 2,50% p.a. |
2010. július 27-étől megszűnt minden lakáscélú, szabad felhasználású és kiegészítő szabad felhasználású devizaalapú kölcsön értékesítése.
Lakáscélú kölcsönök | CHF alapú kölcsön 3 és 5 éves kamatperiódussal évi 6,49% EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 5,90% * Akciós kamat 3 éves kamatperiódussal 5,60% 5 éves kamatperiódussal évi 7,70% |
Kiegészítő szabad felhasználású kölcsön Jelzálog Prémium illetve Jelzálog Extra 1-es kölcsönök mellé igényelhető szabad felhasználású kölcsönrész | 2010. július 27.-ig befogadott kölcsönkérelmek esetén alkalmazott kamatkondíciók: CHF alapú kölcsön 3 és 5 éves kamatperiódussal évi 6,90% EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 6,79% * Akciós kamat 3 éves kamatperiódussal 6,49% 5 éves kamatperiódussal évi 8,09% |
Szabad felhasználású kölcsön | 2010. július 27.-ig befogadott kölcsönkérelmek esetén alkalmazott kamatkondíciók: CHF alapú kölcsön |
a) 1 A Jelzálog Prémium, valamint a Jelzálog Extra 1-es kölcsön mellé igényelt felhasználási célhoz nem kötött kölcsönrész kondíciója.
3 és 5 éves kamatperiódussal évi 7,49% EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 7,20% * Akciós kamat 3 éves kamatperiódussal 6,70% 5 éves kamatperiódussal évi 9,00% | |
Kezelési költség | |
Minden termék esetén | évi 0,00% |
▪ Az UCB Ingatlanhitel Zrt. 2010. október 27-étől átmeneti időre felfüggeszti a forint alapú kölcsönök értékesítését.
Lakáscélú kölcsönök | |
- lakásvásárlás - lakásfelújítás - lakásépítés - korszerűsítés - lakásbővítés - Időnyerő kölcsön klasszikus része | Akciós forintkamat az 1. kamatperiódusban évi 7,49% Normál forintkamat a 2. kamatperiódustól évi 8,49% |
Időnyerő kölcsön áthidaló része (az első két évben) | Normál forintkamat a 2. kamatperiódustól évi 8,49% |
Kiegészítő szabad felhasználású kölcsön | Akciós forintkamat az 1. kamatperiódusban évi 8,49% |
Jelzálog Prémium illetve Jelzálog Extra 1-es | Normál forintkamat a 2. kamatperiódustól évi 8,99% |
kölcsönök mellé igényelhető szabad felhasználású | |
kölcsönrész | |
Szabad felhasználású kölcsön | Akciós forintkamat az 1. kamatperiódusban évi 8,49% Normál forintkamat a 2. kamatperiódustól évi 8,99% |
Kezelési költség | |
Minden termék esetén | évi 0,00% |
▪ Az UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. január 24-től felfüggeszti a CHF alapú kölcsönök értékesítését
Jelzálog Prémium 1-es kategória 1.000.000 – 7.999.999 Ft-ig | CHF alapú kölcsön 3 és 5 éves kamatperiódussal évi 5,70% EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 5,95% 5 éves kamatperiódussal évi 7,35% |
Jelzálog Prémium 1-es kategória 8.000.000 Ft felett | CHF alapú kölcsön 3 és 5 éves kamatperiódussal évi 5,30% EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 5,29% 5 éves kamatperiódussal évi 7,09% |
Jelzálog Prémium 2-es kategória 1.000.000 – 7.999.999 Ft-ig | CHF alapú kölcsön 3 és 5 éves kamatperiódussal évi 6,30% EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 6,40% 5 éves kamatperiódussal évi 7,80% | |
Jelzálog Prémium 2-es kategória 8.000.000 Ft felett | CHF alapú kölcsön 3 és 5 éves kamatperiódussal évi 5,90% EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 6,15% 5 éves kamatperiódussal évi 7,55% | |
Jelzálog Prémium 3-as kategória 1.000.000 – 7.999.999 Ft-ig | CHF alapú kölcsön 3 és 5 éves kamatperiódussal évi 6,50% EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 7,85% 5 éves kamatperiódussal évi 8,25% | |
Jelzálog Prémium 3-as kategória 8.000.000 Ft felett | CHF alapú kölcsön 3 és 5 éves kamatperiódussal évi 6,10% EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 7,59% 5 éves kamatperiódussal évi 7,99% | |
Jelzálog Extra 1-es kategória | CHF alapú kölcsön 3 és 5 éves kamatperiódussal évi 6,80% EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 7,90% 5 éves kamatperiódussal évi 8,30% | |
Jelzálog Extra 2-es kategória | CHF alapú kölcsön 3 és 5 éves kamatperiódussal évi 7,20% EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 8,30% 5 éves kamatperiódussal évi 8,70% | |
Kezelési költség | ||
Minden termék esetén | évi 0,00% |
▪ 2011. február 16-ával megszüntetésre került az életbiztosítással kombinált kölcsönök értékesítése
Lakáscélú kölcsönök - lakásvásárlás - lakásfelújítás - lakásépítés - korszerűsítés - lakásbővítés - Időnyerő kölcsön klasszikus része | HUF alapú kölcsön: évi 8,29% |
Időnyerő kölcsön áthidaló része (az első két évben) | HUF alapú kölcsön: évi 8,29% |
Jelzálog Prémium 1-es kategória 1.000.000 – 7.999.999 Ft-ig | EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 5,95% 5 éves kamatperiódussal évi 7,35% |
Jelzálog Prémium 1-es kategória 8.000.000 Ft felett | EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 5,29% 5 éves kamatperiódussal évi 7,09% |
Jelzálog Prémium 2-es kategória 1.000.000 – 7.999.999 Ft-ig | EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 6,40% 5 éves kamatperiódussal évi 7,80% |
Jelzálog Prémium 2-es kategória 8.000.000 Ft felett | EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 6,15% 5 éves kamatperiódussal évi 7,55% |
Jelzálog Prémium 3-as kategória 1.000.000 – 7.999.999 Ft-ig | EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 7,85% 5 éves kamatperiódussal évi 8,25% |
Jelzálog Prémium 3-as kategória 8.000.000 Ft felett | EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 7,59% 5 éves kamatperiódussal évi 7,99% |
Jelzálog Extra 1-es kategória | EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 7,90% 5 éves kamatperiódussal évi 8,30% |
Jelzálog Extra 2-es kategória | EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 8,30% 5 éves kamatperiódussal évi 8,70% |
Kiegészítő szabad felhasználású kölcsön Hitelkiváltás mellé igényelhető szabad felhasználású kölcsönrész | HUF alapú kölcsön: évi 11,99% |
Szabad felhasználású kölcsön | HUF alapú kölcsön: évi 11,99% |
Szabad felhasználású hitelkiváltási kölcsön | HUF alapú kölcsön: évi 11,19% |
Kezelési költség | |
Minden termék esetén | évi 0,00% |
▪ 2011. június 10. után az új kölcsönigénylések befogadása - a „Munkavállalói Hitelprogram” keretében nyújtott kölcsönök kivételével - felfüggesztésre került. Az alábbi kondíciók vonatkoznak a felfüggesztést megelőzően befogadott kölcsönügyletekre.
Lakáscélú kölcsönök - lakásvásárlás - lakásfelújítás - lakásépítés - korszerűsítés - lakásbővítés - Időnyerő kölcsön klasszikus része | HUF alapú kölcsön: évi 8,29% |
Időnyerő kölcsön áthidaló része (az első két évben) | HUF alapú kölcsön: évi 8,29% |
Jelzálog Prémium 1-es kategória 1.000.000 – 7.999.999 Ft-ig | EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 5,95% 5 éves kamatperiódussal évi 7,35% |
Jelzálog Prémium 1-es kategória 8.000.000 Ft felett | EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 5,29% 5 éves kamatperiódussal évi 7,09% |
Jelzálog Prémium 2-es kategória 1.000.000 – 7.999.999 Ft-ig | EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 6,40% 5 éves kamatperiódussal évi 7,80% |
Jelzálog Prémium 2-es kategória 8.000.000 Ft felett | EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 6,15% 5 éves kamatperiódussal évi 7,55% |
Jelzálog Prémium 3-as kategória 1.000.000 – 7.999.999 Ft-ig | EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 7,85% 5 éves kamatperiódussal évi 8,25% |
Jelzálog Prémium 3-as kategória 8.000.000 Ft felett | EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 7,59% 5 éves kamatperiódussal évi 7,99% |
Jelzálog Extra 1-es kategória | EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 7,90% 5 éves kamatperiódussal évi 8,30% |
Jelzálog Extra 2-es kategória | EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 8,30% 5 éves kamatperiódussal évi 8,70% |
Kiegészítő szabad felhasználású kölcsön Hitelkiváltás mellé igényelhető szabad felhasználású kölcsönrész | HUF alapú kölcsön: évi 11,99% |
Szabad felhasználású kölcsön | HUF alapú kölcsön: évi 11,99% |
Szabad felhasználású hitelkiváltási kölcsön | HUF alapú kölcsön: évi 11,19% |
Kezelési költség | |
Minden termék esetén | évi 0,00% |
Kockázati kamatfelárak | |
A kockázati kamatfelárak összeadódnak. Egy ügylet maximum 3 egyedi kockázati tényezőt tartalmazhat, kivéve a késedelmes törlesztés esetén alkalmazott kockázati kamatfelár esetét, amely akkor is felszámításra kerülhet, ha az adott ügyletben már három kockázati tényező miatt is alkalmazásra került a kamatfelár. A kockázati kamatfelárak az alaptermék ügyleti kamatához kerülnek hozzáadásra és a futamidő alatt végig fizetendő. A Munkavállalói Hitelprogram keretében igényelt kölcsönök esetében kamatfelár nem kerül felszámításra. | |
A hitelügylet bármely Zálogkötelezettként, technikai adóstársként bevont szereplője passzív KHR listás. | évi 0,50% |
Az ingatlanfedezet maximális terhelhetősége 10%- kal (életbiztosítással, megtakarítási programmal kombinált lakáscélú kölcsön és normál jövedelemvizsgálat vagy jövedelem vélelmezés esetén max. 5%) növelésre kerül. | évi 0,25% |
A hitel bármelyik ingatlanfedezete külterületi vagy zártkerti ingatlan. | évi 0,75% |
Vállalkozás árbevétele alapján vélelmezett jövedelem esetén. | évi 0,25% |
Megtakarítási díjfizetés alapján történő jövedelem vélelmezés esetén. | évi 0,75% |
Kevesebb, mint 6 hónapos munkaviszony, de legalább 3 hónapos. | évi 0,50% |
Áthidaló kockázati kamatfelár (áthidaló kölcsön esetén a második türelmi időszakra fizetendő) | évi 2,00% |
Bármely fizetési kötelezettségének az esedékességhez képest 20 naptári napon túli | évi 1,00% |
teljesítése – késedelmes törlesztés esetén alkalmazott kockázati kamatfelár. | |
Test and Learning program (TL) keretében alkalmazott kamatfelár TL 1 – Finanszírozási arány emelés Jelzálog Prémium és Jelzálog Extra kölcsönök esetén TL 2 – Fedezetlen hitelek kiváltásának lehetősége a teljes kölcsönösszeg 50%-áig | évi 0,30% |
Díjak | |
Folyósítási díj Devizafolyósítási díjat kell fizetni a teljes kölcsönösszeg után, ha a folyósítandó tételek között legalább egy devizafolyósítás történt. (kivéve akció esetén *) A Munkavállalói Hitelprogram keretében benyújtott kölcsönök esetében nincs folyósítási díj. AKCIÓ* A 2010. október 1-ét követően befogadott Jelzálog Prémium és Jelzálog Extra kölcsönökhöz kapcsolódó folyósítási díjat, valamint a 2011. január 24-ét követően befogadott Szabad felhasználású hitelkiváltási kölcsönhöz kapcsolódó folyósítási díjat elengedjük. | Forintban történő folyósítás esetén folyósítási díj mértéke 50.000,- Ft (kivéve akció esetén *) Devizában történő folyósítás esetén folyósítási díj mértéke: EUR alapú kölcsönnél 190 EUR Amennyiben deviza folyósítású kölcsön esetén forintban kívánja megfizetni az ügyfél a díjat, a folyósítási díj mértéke: 50.000 Ft |
THM-ek | |
A THM-ek (teljes hiteldíj mutató) meghatározása az aktuális feltételek illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, 5 millió forint hitelösszeg és 20 éves futamidő feltételezésével az egyes kölcsöntípusok alapkamatával számolva, kamatfelárak és kockázatvállalási fedezeti díj nélkül, kivéve a Kiegészítő szabad felhasználású kölcsöntípust, ahol, a termék sajátossága miatt, 4 millió forint hitelösszeg és 20 éves futamidő feltételezésével került meghatározásra meghatározásra. A THM mértéke tartalmazza a kölcsön alapkamatát (kamatfelárak és kockázatvállalási fedezeti díjak nélkül), a hitelfolyósítás díját, egy ingatlan- nyilvántartási eljárás díját, ill. egy értékbecslés díját, egy Takarnet szolgáltatás lekérdezési díját. A feltételek változása esetén a mértékek módosulhatnak. A THM mutatók értéke nem tükrözi a devizahitelek árfolyamkockázatát és a változó kamatozású hitelek kamatkockázatát. A THM-ek meghatározásánál devizakölcsön esetén forintfolyósítás, illetve a 2010. január 20-ai BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe által megadott „deviza 2” típusú árfolyamok lettek figyelembe véve. Akciós kamatozású időszakkal rendelkező kölcsönök esetén a THM meghatározása az akciós időszakot követően alkalmazott kamat figyelembe vételével történt. | |
Lakáscélú kölcsönök - lakásvásárlás | „Budget fix” törlesztési móddal: |
- lakásfelújítás - lakásépítés - korszerűsítés - lakásbővítés - Időnyerő kölcsön klasszikus része A 2011. január 24-től befogadott lakáscélú kölcsönök THM-je nem tartalmaz Takarnet lekérdezés szolgáltatási díjat, mert ezeket az UCB akció keretében elengedi. | évi 8,89% |
Időnyerő kölcsön áthidaló része (forintban) (az áthidaló rész THM-je nem tartalmaz díjakat, ezek a klasszikus kölcsönrésznél kerülnek felszámításra) A 2011. január 24-től befogadott Időnyerő kölcsön THM-je nem tartalmaz Takarnet lekérdezés szolgáltatási díjat, mert ezeket az UCB akció keretében elengedi. | Türelmi idős törlesztéssel: évi 9,00% |
Jelzálog Prémium 1-es kategória A 2010. október 1-ét követően befogadott Jelzálog Prémium, Jelzálog Extra kölcsönök THM-je nem tartalmaz hitelfolyósítási díjat, értékbecslési díjat, ingatlan-nyilvántartási eljárási díjat, Takarnet lekérdezés szolgáltatási díjat tekintettel arra, hogy ezeket akció keretében az UCB elengedi. | „Budget fix” törlesztési móddal: EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 6,51% 5 éves kamatperiódussal évi 8,03% |
Jelzálog Prémium 2-es kategória A 2010. október 1-ét követően befogadott Jelzálog Prémium, Jelzálog Extra kölcsönök THM-je nem tartalmaz hitelfolyósítási díjat, értékbecslési díjat, ingatlan-nyilvántartási eljárási díjat, Takarnet lekérdezés szolgáltatási díjat tekintettel arra, hogy ezeket akció keretében az UCB elengedi. | „Budget fix” törlesztési móddal: EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 7,00% 5 éves kamatperiódussal évi 8,52% |
Jelzálog Prémium 3-as kategória A 2010. október 1-ét követően befogadott Jelzálog Prémium, Jelzálog Extra kölcsönök THM-je nem tartalmaz hitelfolyósítási díjat, értékbecslési díjat, ingatlan-nyilvántartási eljárási díjat, Takarnet lekérdezés szolgáltatási díjat tekintettel arra, hogy ezeket akció keretében az UCB elengedi. | „Budget fix” törlesztési móddal: EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 8,57% 5 éves kamatperiódussal évi 9,01% |
Jelzálog Extra 1-es kategória A 2010. október 1-ét követően befogadott Jelzálog Prémium, Jelzálog Extra kölcsönök THM-je nem | „Budget fix” törlesztési móddal: EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 8,63% 5 éves kamatperiódussal évi 9,07% |
tartalmaz hitelfolyósítási díjat, értékbecslési díjat, ingatlan-nyilvántartási eljárási díjat, Takarnet lekérdezés szolgáltatási díjat tekintettel arra, hogy ezeket akció keretében az UCB elengedi. | |
Jelzálog Extra 2-es kategória A 2010. október 1-ét követően befogadott Jelzálog Prémium, Jelzálog Extra kölcsönök THM-je nem tartalmaz hitelfolyósítási díjat, értékbecslési díjat, ingatlan-nyilvántartási eljárási díjat, Takarnet lekérdezés szolgáltatási díjat tekintettel arra, hogy ezeket akció keretében az UCB elengedi. | „Budget fix” törlesztési móddal: EUR alapú kölcsön 3 éves kamatperiódussal évi 9,07% 5 éves kamatperiódussal évi 9,51% |
Kiegészítő szabad felhasználású kölcsön (a kiegészítő szabad felhasználású kölcsön rész THM- je nem tartalmaz díjakat, ezek a hitelkiváltási kölcsönrésznél kerülnek felszámításra) | „Budget fix” törlesztési móddal: évi 12,67% |
Szabad felhasználású kölcsön A 2011. január 24-től befogadott szabad felhasználású kölcsönök THM-je nem tartalmaz Takarnet lekérdezés szolgáltatási díjat, mert ezeket az UCB akció keretében elengedi. | „Budget fix” törlesztési móddal: évi 13,01% |
Szabad felhasználású hitelkiváltási kölcsön A 2011. január 24-ét követően befogadott Szabad felhasználású hitelkiváltási célú kölcsönök THM-je nem tartalmaz hitelfolyósítási díjat, értékbecslési díjat, ingatlan-nyilvántartási eljárási díjat, Takarnet lekérdezés szolgáltatási díjat tekintettel arra, hogy ezeket akció keretében az UCB elengedi. | „Budget fix” törlesztési móddal: évi 11,78% |