Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke(nettó) Szerződéskötésdátuma Szerződéshatálya Partner / Szerződő fél Támogatások 5 millió Ft alatt Falugazdász program támogatói okirat 300 000 Ft 2020.10.19 2020.10.19 Udvarhelyszéki Mezőgazdászok...
Szerződés tárgya | Szerződés típusa | Szerződés értéke (nettó) | Szerződéskötés dátuma | Szerződés hatálya | Partner / Szerződő fél |
Támogatások 5 millió Ft alatt | |||||
Falugazdász program | 300 000 Ft | 2020.10.19 | 2020.10.19 | Udvarhelyszéki Mezőgazdászok Egyesülete | |
Falugazdász program | 4 550 000 Ft | 2020.10.12 | 2020.10.12 | Szatmár Vidékfejlesztéséért Egyesület | |
Falugazdász program | 4 000 000 Ft | 2020.11.23 | 2020.11.23 | Székely Gazdaszervezetek Egyesülete | |
Falugazdász program | 150 000 Ft | 2020.11.12 | 2020.11.12 | Aranyosszéki Gazdák Egyesülete | |
Szervezeti tevékenység támogatása | 2 000 000 Ft | 2020.11.05 | 2020.11.05 | Bánsági Közösségért Egyesület | |
Falugazdász program | 300 000 Ft | 2020.10.14 | 2020.10.14 | Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért | |
szervezeti tevékenység támogatása | 1 000 000 Ft | 2020.11.03 | 2020.11.03 | Erdélyi Magyar Borászok Egyesülete | |
szervezeti tevékenység támogatása | 1 500 000 Ft | 2020.11.17 | 2020.11.17 | Erdélyi Szórványmagyarok Kulturális Egyesülete | |
Falugazdász program | 150 000 Ft | 2020.11.02 | 2020.11.02 | Érmelléki Gazdák Egyesülete | |
Ösztöndíj program | 1 300 000 Ft | 2020.10.18 | 2020.10.18 | GAZDA Polgári Társulás, Obcianske Zdruzenie GAZDA | |
Falugazdász program | támogatói okirat | 1 350 000 Ft | 2020.10.26 | 2020.10.26 | Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés |
Szerződés tárgya | Szerződés típusa | Szerződés értéke (nettó) | Szerződéskötés dátuma | Szerződés hatálya | Partner / Szerződő fél |
Falugazdász program | támogatói okirat | 150 000 Ft | 2020.10.15 | 2020.10.15 | Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének Gazdaköre |
Falugazdász program | támogatói okirat | 150 000 Ft | 2020.11.17 | 2020.11.17 | Kalotaszegi Gazdák Egyesülete |
Falugazdász program | támogatói okirat | 1 050 000 Ft | 2020.11.17 | 2020.11.17 | Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége |
Falugazdász program | támogatói okirat | 150 000 Ft | 2020.11.03 | 2020.11.03 | Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség |
Falugazdász program | támogatói okirat | 1 250 000 Ft | 2020.11.02 | 2020.11.02 | Pro Agricultura Carpatica Megyei Jótékonysági Alapítvány |
Falugazdász program | támogatói okirat | 1 500 000 Ft | 2020.11.02 | 2020.11.02 | Romániai Magyar Gazdák Egyesülete |
Falugazdász program | támogatói okirat | 3 550 000 Ft | 2020.10.30 | 2020.10.30 | Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet |
szervezeti tevékenység támogatása | támogatói okirat | 1 500 000 Ft | 2020.09.29 | 2020.09.29 | STUDCOOP Egyesület |
Támogatások 5 millió Ft felett | |||||
Falugazdász program | támogatói okirat | 10 250 000 Ft | 2020.10.13 | 2020.10.13 | Szlovákiai Agrárkamara |
Falugazdász program | támogatói okirat | 6 950 000 Ft | 2020.10.08 | 2020.10.08 | Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége |
Mintaszőlészet kialakítása Nagyenyeden | támogatói okirat | 30 000 000 Ft | 2020.12.15 | 2020.12.15 | Calepinus Alapítvány |
Egyéb szerződések |
Szerződés tárgya | Szerződés típusa | Szerződés értéke (nettó) | Szerződéskötés dátuma | Szerződés hatálya | Partner / Szerződő fél |
Studies in Agricultural Economics 2020. c. kiadvány megjelentetése | Megállapodás | 400 000 Ft | 2020.12.15 | 2020.01.01.- 2020.12.01. | Magyar Tudományos Akadémia; Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ |
Zöld-Tócsa Horgásztó | haszonbérleti szerződés | 10 000 Ft | 2020.12.28 | 2035.12.31 | Zöld-Tócsa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
Visontai-bányató, Gyöngyös-patak, Ghyczy-tó, Csémi-tó, NK-XII-1 öntöző csatorna, Malomzugi Holt-Zagyva | haszonbérleti szerződés | 127 000 Ft | 2021.01.04 | 2030.12.31 | Magyar Országos Horgász Szövetség |
Hétkápolnai tavak | földtulajdonosi haszonbérleti szerződés | 12 000 Ft | 2020.12.21 | 2035.12.31 | Vác Város Önkormányzat |
Megbízási szerződés az EFOP-4.1.3-17- 2017-00053 azonosítószámú projektben ellátandó szakmai vezetői feladatokra | Megbízási szerződés | 1 000 000 Ft | 2020.12.29 | 2020.07.27 - 2021.03.31. | Xxxxxx Xxxxx Xxxxx |
Megbízási szerződés az EFOP-3.1.10- 00-0000-00000 azonosítószámú projektben ellátandó mentori feladatokra | Megbízási szerződés | 727 333 Ft | 2020.12.10 | 2020.12.29 | Xxxxx Xxxxx |
Xxxxxxxxx szerződés az EFOP-3.1.10- 00-0000-00000 azonosítószámú projektben ellátandó szülői klub és hálózatosítás feladatokra | Megbízási szerződés | 80 000 Ft | 2020.12.10 | 2020.12.29 | Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx |
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási keretszerződés | Megbízási szerződés | 28 000 000 Ft | 2020.12.30 | 2021.12.15 | Csendes Consulting Zrt. |
Szerződés tárgya | Szerződés típusa | Szerződés értéke (nettó) | Szerződéskötés dátuma | Szerződés hatálya | Partner / Szerződő fél |
Megbízási szerződés az EFOP-4.1.3-17- 2017-00051 azonosítószámú projektben ellátandó szakmai vezetői feladatokra | Megbízási szerződés | 1 080 000 Ft | 2020.12.29 | 2020.07.28 - 2021.03.31. | Xxxx Xxxxxxxx |
AM-MÁK megállapodás 7. számú módosítása | megbízási szerződés módosítás | 9 722 000 Ft | 2021.01.20 | 2021.01.20 | Magyar Államkincstár |
A Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság munkatársainak Kecskemétre történő napi munkába szállítása | Vállalkozási szerződés | 19 558 000 Ft | 2021.01.04 | 2021.12.31 | "Balaton-Busz" Idegenforgalmi és Kereskedelmi Bt. |
KGF IKM modul support szolgáltatás | Egyedi szerződés | 646 000 Ft | 2021.12.31 | 2021.01.10 | GriffSoft Informatikai Zrt. |