Contract
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ANTI LAISE, SH
Jabatan : Pelaksana Pengadministrasi Umum Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
NAMA : XXXXXX XXXXXXX, X.Xxx
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian AZHARI LAMANDA, S.Sos NIP. 00000000 000000 0 017 | Luwuk, Februari 2019 Pelaksana Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ANTI LAISE, SH NIP. 19690722 200902 2 001 |
No. | Kinerja Utama / Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Terlaksananya pencatatan dan pemberian kode/nomor surat-surat masuk | Jumlah surat masuk yang diagendakan | 300 Dokumen |
2 | Terlaksananya pemberian label disposisi surat-surat masuk | Jumlah surat masuk yang didisposisi dan didistribusikan | 300 Dokumen |
3 | Terlaksananya pencatatan dan pemberian kode/nomor surat-surat keluar | Jumlah surat keluar yang diagendakan dan dikirimkan | 500 Dokumen |
No. | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Pendanaan |
1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 169.200.000,00 | APBD |
2 | Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur | 3.971.000,00 | APBD |
Jumlah | 173.171.000,00 |
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian AZHARI LAMANDA, S.Sos NIP. 00000000 000000 0 017 | Luwuk, Februari 2019 Pelaksana Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ANTI LAISE, SH NIP. 19690722 200902 2 001 |
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, SE
Jabatan : Pelaksana Pengelola Kepegawaian Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
NAMA : XXXXXX XXXXXXX, X.Xxx
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian AZHARI LAMANDA, S.Sos NIP. 00000000 000000 0 017 | Luwuk, Februari 2019 Pelaksana Pengelola Kepegawaian XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, SE NIP. 19860106 201001 2 003 |
No. | Kinerja Utama / Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Tersusunnya dokumen Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (Evjab) | Jumlah dokumen Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (Evjab) yang disusun tepat waktu dan tepat isi | 3 Dokumen |
2 | Tersusunnya dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) | Jumlah dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun tepat waktu dan tepat isi | 2 Dokumen |
3 | Tersusunnya dokumen Standar Pelayanan (SP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah dokumen Standar Pelayanan (SP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang disusun tepat waktu dan tepat isi | 2 Dokumen |
4 | Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Dinas (Daftar Absensi ASN, Surat Teguran ASN dan lain-lain) | Jumlah daftar absensi ASN dan surat teguran ASN selama setahun | 3 Dokumen |
No. | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Pendanaan |
1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 169.200.000,00 | APBD |
2 | Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur | 3.971.000,00 | APBD |
Jumlah | 173.171.000,00 |
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian AZHARI LAMANDA, S.Sos NIP. 00000000 000000 0 017 | Luwuk, Februari 2019 Pelaksana Pengelola Kepegawaian XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, SE NIP. 19860106 201001 2 003 |
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : NONGKY BRANDO LANDENG
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
NAMA : XXXXXXXXX Xx.XXXXX, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset XXXXXXXXX Xx.LINTA, SE NIP. 19791129 200212 2 004 | Luwuk, Februari 2019 Bendahara Pengeluaran NONGKY BRANDO LANDENG NIP. 19730820 201504 1 001 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI
No. | Kinerja Utama / Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Tersedianya dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar kegiatan | Jumlah dokumen SPP yang tersusun | 150 Dokumen |
2 | Tersusunnya Buku Kas Umum (BKU) | Jumlah dokumen BKU yang tersusun | 2 Dokumen |
3 | Terlaksananya pencairan dana kegiatan sesuai SP2D kegiatan yang telah divalidasi | Jumlah dokumen SP2D valid yang dilakukan pencairan | 150 Dokumen |
No. | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Pendanaan |
1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 4.950.000 | APBD |
2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 733.200.000 | APBD |
3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 12.950.000 | APBD |
4 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 64.000.000 | APBD |
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 31.213.000 | APBD |
6 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 16.600.000 | APBD |
7 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5.618.500 | APBD |
8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 3.000.000 | APBD |
9 | Penyediaan makanan dan minuman | 39.292.000 | APBD |
10 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 156.000.000 | APBD |
11 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah | 119.953.247,76 | APBD |
12 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | 540.000.000 | APBD |
13 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 56.282.500 | APBD |
14 | Pengadaan peralatan gedung kantor | 125.028.600 | APBD |
15 | Pengadaan Meubelair | 29.165.000 | APBD |
16 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 56.400.000 | APBD |
17 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 6.500.000 | APBD |
18 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 51.100.000 | APBD |
19 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 160.500.000 | APBD |
20 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi keuangan | 1.560.000 | APBD |
21 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 1.105.000 | APBD |
22 | Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah | 1.1050.00 | APBD |
23 | Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD) | 1.105.000 | APBD |
Jumlah | 2.216.627.847,76 |
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset XXXXXXXXX Xx.LINTA, SE NIP. 19791129 200212 2 004 | Luwuk, Februari 2019 Bendahara Pengeluaran NONGKY BRANDO LANDENG NIP. 19730820 201504 1 001 |
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : LALU XXXXXX XXXXXXX, A.Md
Jabatan : Pelaksana Pengelola Sarana dan Prasarana Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
NAMA : XXXXXXXXX Xx.XXXXX, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset XXXXXXXXX Xx.LINTA, SE NIP. 19791129 200212 2 004 | Luwuk, Februari 2019 Pelaksana Pengelola Sarana dan Prasarana LALU XXXXXX XXXXXXX, A.Md NIP. 19861007 201503 1 003 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI
No. | Kinerja Utama / Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Tersusunnya dokumen RKBU dan RKPBU | Jumlah dokumen RKBU dan RKPBU yang tersusun | 4 Dokumen |
2 | Tersusunnya dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah | Jumlah dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah tersusun | 1 Dokumen |
3 | Tersusunnya dokumen surat Permintaan Barang (SPB) | Jumlah dokumen surat Permintaan Barang (SPB) tersusun | 50 Dokumen |
4 | Tersedianya kartu inventaris ruangan (KIR) | Jumlah kartu inventaris ruangan (KIR) terpasang | 22 KIR |
5 | Terlabelnya Barang Milik Daerah | Jumlah barang yang dilabelisasi | 200 Buah |
6 | Tersusunnya laporan pengelolaan barang semesteran dan tahunan | Jumlah dokumen laporan barang yang tersusun tepat | 2 Dokumen |
No. | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Pendanaan |
1 | Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah | 1.1050.00 | APBD |
2 | Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD) | 1.105.000 | APBD |
Jumlah | 2.255.000 |
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset XXXXXXXXX Xx.LINTA, SE NIP. 19791129 200212 2 004 | Luwuk, Februari 2019 Pelaksana Pengelola Sarana dan Prasarana LALU XXXXXX XXXXXXX, A.Md NIP. 19861007 201503 1 003 |
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : XXXXX XXXXXX
Jabatan : Pelaksana Pengadministrasi Keuangan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
NAMA : XXXXXXXXX Xx.XXXXX, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset XXXXXXXXX Xx.LINTA, SE NIP. 19791129 200212 2 004 | Luwuk, Februari 2019 Pelaksana Pengadministrasi Keuangan XXXXX XXXXXX NIP. 19761024 200701 1 009 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI
No. | Kinerja Utama / Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Tersusunnya surat permintaan pembayaran (SPP) | Jumlah surat permintaan pembayaran (SPP) yang terbit | 150 Dokumen |
2 | Tersusunnya surat perintah membayar (SPM) | Jumlah surat perintah membayar (SPM) yang terbit | 150 Dokumen |
3 | Tercatatnya / teregistrasinya SPP dan SPM ke dalam buku agenda | Jumlah SPP dan SPM yang tercatat/ teregistrasi dalam buku agenda | 150 Dokumen |
4 | Tersedianya nota pesanan barang/ jasa untuk pengadaan barang/ jasa | Jumlah nota pesanan barang/ jasa yang tersusun | 50 Dokumen |
No. | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Pendanaan |
1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 4.950.000 | APBD |
2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 733.200.000 | APBD |
3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 12.950.000 | APBD |
4 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 64.000.000 | APBD |
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 31.213.000 | APBD |
6 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 16.600.000 | APBD |
7 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5.618.500 | APBD |
8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 3.000.000 | APBD |
9 | Penyediaan makanan dan minuman | 39.292.000 | APBD |
10 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 156.000.000 | APBD |
11 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah | 119.953.247,76 | APBD |
12 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | 540.000.000 | APBD |
13 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 56.282.500 | APBD |
14 | Pengadaan peralatan gedung kantor | 125.028.600 | APBD |
15 | Pengadaan Meubelair | 29.165.000 | APBD |
16 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 56.400.000 | APBD |
17 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 6.500.000 | APBD |
18 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 51.100.000 | APBD |
19 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 160.500.000 | APBD |
20 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi keuangan | 1.560.000 | APBD |
21 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 1.105.000 | APBD |
22 | Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah | 1.1050.00 | APBD |
23 | Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD) | 1.105.000 | APBD |
Jumlah | 2.216.627.847,76 |
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset XXXXXXXXX Xx.LINTA, SE NIP. 19791129 200212 2 004 | Luwuk, Februari 2019 Pelaksana Pengadministrasi Keuangan XXXXX XXXXXX NIP. 19761024 200701 1 009 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : XXX XXXXXXXX DAJANUN, A.Md
Jabatan : Pelaksana Pengolah Data Laporan Keuangan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
NAMA : XXXXXXXXX Xx.XXXXX, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset XXXXXXXXX Xx.LINTA, SE NIP. 19791129 200212 2 004 | Luwuk, Februari 2019 Pelaksana Pengolah Data Laporan Keuangan XXX XXXXXXXX DAJANUN, X.Xx XXX. 00000000 000000 0 011 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI
No. | Kinerja Utama / Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Terinputnya dokumen SPP, SPM dalam aplikasi penatausahaan keuangan | Jumlah SPP, SPM yang terinput dalam aplikasi penatausahaan keuangan | 150 Dokumen |
2 | Teregistrasinya arsip SP2D ke dalam buku agenda | Jumlah arsip SP2D yang teregistrasi | 150 Dokumen |
3 | Tersusunnya laporan keuangan semesteran | Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu dan tepat isi | 1 Dokumen |
4 | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu dan tepat isi | 1 Dokumen |
No. | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Pendanaan |
1 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi keuangan | 1.560.000 | APBD |
2 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 1.105.000 | APBD |
Jumlah | 2.665.000 |
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset XXXXXXXXX Xx.LINTA, SE NIP. 19791129 200212 2 004 | Luwuk, Februari 2019 Pelaksana Pengolah Data Laporan Keuangan XXX XXXXXXXX DAJANUN, X.Xx XXX. 00000000 000000 0 011 |
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : XXXXX XXXXXXXX, S.IP
Jabatan : Pelaksana Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
NAMA : XXXXXX XXXX, ST
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi XXXXXX XXXX, ST NIP. 19630830 200701 2 008 | Luwuk, Februari 2019 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan XXXXX XXXXXXXX, S.IP NIP. 19840313 200501 1 005 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI
No. | Kinerja Utama / Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Tersusunnya dokumen Rencana strategis (Renstra) Revisi | Jumlah dokumen Renstra (Revisi) yang tersusun | 1 Dokumen |
2 | Tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) | Jumlah dokumen Renja yang tersusun | 1 Dokumen |
3 | Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | Jumlah dokumen RKA dan DPA yang tersusun | 2 Dokumen |
4 | Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) | Jumlah dokumen RKAP dan DPPA yang tersusun | 2 Dokumen |
5 | Tersusunnya dokumen IKU, IKI, Perjanjian Kinerja, LKjIP dan Laporan Evaluasi Internal | Jumlah dokumen IKU, IKI, Perjanjian Kinerja, LKjIP dan Laporan Evaluasi Internal yang tersusun | 5 Dokumen |
6 | Tersusunnya dokumen Profil Dinas | Jumlah dokumen profil dinas Kominfo yang tersusun | 1 Dokumen |
No. | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Pendanaan |
1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.522.000,00 | APBD |
2 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD | 68.350.000,00 | APBD |
3 | Penyusunan Profil Perangkat Daerah | 1.397.500,00 | APBD |
4 | Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan | 2.500.000,00 | APBD |
Jumlah | 74.769.500,00 |
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi XXXXXX XXXX, ST NIP. 19630830 200701 2 008 | Luwuk, Februari 2019 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan XXXXX XXXXXXXX, S.IP NIP. 19840313 200501 1 005 |
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : HETI XXXXXXX XXXXXX, SH
Jabatan : Pelaksana Pengelola Program dan Kegiatan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
NAMA : XXXXXX XXXX, ST
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi XXXXXX XXXX, ST NIP. 19630830 200701 2 008 | Luwuk, Februari 2019 Pelaksana Pengelola Program dan Kegiatan HETI YULIANA TOKIDU, SH NIP. 19850730 201001 2 006 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI
No. | Kinerja Utama / Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Tersedianya data dan bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | Jumlah dokumen bahan/data untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | 1 Dokumen |
2 | Tersedianya data dan bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) | Jumlah dokumen bahan/data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) | 1 Dokumen |
3 | Tersedianya data dan bahan untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) | Jumlah dokumen bahan/data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) | 2 Dokumen |
No. | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Pendanaan |
1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.522.000,00 | APBD |
2 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD | 68.350.000,00 | APBD |
3 | Penyusunan Profil Perangkat Daerah | 1.397.500,00 | APBD |
4 | Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan | 2.500.000,00 | APBD |
Jumlah | 74.769.500,00 |
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi XXXXXX XXXX, ST NIP. 19630830 200701 2 008 | Luwuk, Februari 2019 Pelaksana Pengelola Program dan Kegiatan HETI YULIANA TOKIDU, SH NIP. 19850730 201001 2 006 |
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : MOH. XXXXXXXXXX
Xxxxxxx : Pelaksana Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
NAMA : XXXXXX XXXX, ST
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi XXXXXX XXXX, ST NIP. 19630830 200701 2 008 | Luwuk, Februari 2019 Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran MOH. XXXXXXXXXX NIP. 00000000 000000 0 001 |
No. | Kinerja Utama / Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Tersusunnya Laporan TEPRA | Jumlah dokumen Laporan TEPRA yang tersusun tepat waktu dan tepat isi | 12 Dokumen |
2 | Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | 1 Dokumen |
3 | Tersusunnya Dokumen Usulan Standar Harga Satuan Bahan kebutuhan Dinas | Jumlah Dokumen usulan Standar Harga Satuan Bahan kebutuhan Dinas | 2 Dokumen |
4 | Tersedianya laporan PHO/FHO | Jumlah dokumen Laporan PHO/FHO | 2 Dokumen |
No. | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Pendanaan |
1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.522.000,00 | APBD |
2 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD | 68.350.000,00 | APBD |
3 | Penyusunan Profil Perangkat Daerah | 1.397.500,00 | APBD |
4 | Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan | 2.500.000,00 | APBD |
Jumlah | 74.769.500,00 |
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi XXXXXX XXXX, ST NIP. 19630830 200701 2 008 | Luwuk, Februari 2019 Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran MOH. XXXXXXXXXX NIP. 00000000 000000 0 001 |
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : XXXXXXXXX XXXXXXX
