LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
XXXXXX PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :……………………………………………………………………...
Umur : ……………………………………………………………………..
Alamat : ……………………………………………………………………..
Telephone : ……………………………………………………………………..
Bahwa telah mendapat penjelasan yang lengkap dan jelas tentang tujuan penelitian dengan judul PERBEDAAN TINGKAT PENGETAHUAN RABIES PADA KADER POSYANDU YANG DI BERIKAN PENDIDIKAN KESEHATAN DENGAN METODE CERAMAH DAN LEAFLET DI
KABUPATEN SINTANG, KALIMANTAN BARAT, maka saya menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan jawaban yang sebenar- benarnya.
Sintang,……….........………
Responden
(……………….………….)
42
Lampiran 2.
KUOSIONER PENELITIAN
PERBEDAAN TINGKAT PENGETAHUAN RABIES PADA KADER POSYANDU YANG DI BERIKAN PENDIDIKAN KESEHATAN DENGAN METODE CERAMAH DAN LEAFLET
DI KABUPATEN SINTANG, KALIMANTAN BARAT
A. Karakteristik Responden
IDENTITAS | |
Nama : | Jenis Kelamin : L/P |
Umur : | |
Pendidikan : | |
Pendapatan : |
Apakah anda mengetahui tentang penyakit rabies
□ Ya
□ Tidak
Bila mengetahui, dari mana anda mengetahui mengenai penyakit anjing rabies ini?
□ Penyuluhan
□ Brosur/pamflet/leaflet
□ Lain-lain, sebutkan.............
Apakah keluarga anda memelihara anjing dirumah?
□ Ya
□ Tidak
Apakah anda pernah mendapat penyuluhan mengenai anjing rabies sebelumnya?
□ Ya
□ Tidak
B. Pengetahuan
1. Menurut bapak/ibu apakah penyakit rabies itu?
a. Penyakit menular yang menyerang otak (susunan saraf pusat)
b. Penyakit menular karena jilatan anjing
c. Penyakit yang terjadi pada hewan dan tidak menular
2. Menurut bapak/ibu penyakit rabies ditularkan melalui apa?
a. Anjing
b. Babi
c. Ayam
3. Menurut bapak/ibu selain anjing hewan apa yang dapat menularkan penyakit rabies?
a. Kelelawar dan kera
b. Nyamuk dan lalat
c. Ikan dan udang
4. Menurut bapak/ibu disebabkan oleh apakah penyakit rabies?
a. Penyakit yang disebabkan virus rabies
b. Penyakit yang disebabkan bakteri rabies
c. Penyakit yang disebabkan jamur rabies
5. Menurut bapak/ibu bagaimana cara penularan rabies kepada manusia?
a. Melalui gigitan anjing
b. Melalui bulu anjing
c. Melalui kotoran anjing
6. Menurut bapak/ibu apakah tanda yang terlihat pada hewan yang tertular rabies?
a. Air liur yang keluar dari mulut tidak terkendali
b. Takut terhadap anjing lain
c. Hewan peliharaan bersikap seperti biasanya
7. Menurut bapak/ibu gejala penyakit rabies yang muncul pada manusia adalah?
a. Penderita takut air, suara keras, cahaya dan angin
b. Rambut pada tubuh rontok
c. Suhu tubuh nomal dan tidak ditemui gejala
8. Menurut bapak/ibu berapa lama muncul gejala setelah terkena gigitan anjing yang tertular penyakit rabies?
a. 48 jam
b. 36 jam
c. 24 jam
9. Menurut bapak/ibu apakah akibat yang paling fatal dari penyakit rabies?
a. Menyebabkan kematian
b. Menyebabkan kecacatan
c. Menyebabkan penyakit jantung
10. Menurut bapak/ibu bagaimana cara menangani luka yang disebabkan gigitan anjing yang tertular rabies?
a. Segera cuci luka gigitan dengan sabun kemudian dibilas dengan air bersih
b. Segera cuci luka gigitan dengan air mengalir tanpa menggunakan sabun
c. Segera membalut luka dengan perban
11. Menurut bapak/ibu bagaimana pengobatan penyakit rabies?
a. Diberikan vaksin anti rabies
b. Diberikan imunnisasi BCG
c. Diberikan ramuan herbal
12. Menurut bapak/ibu siapa saja yang perlu diberikan vaksin anti rabies?
a. Orang yang memiliki resiko tinggi terkena rabies
b. Orang yang memiliki resiko rendah terkena rabies
c. Orang yang sudah sembuh dari penyakit rabies
13. Menurut bapak/ibu bagaimana cara agar anjing tidak terkena rabies ?
a. Vaksinasi secara teratur dan tidak membiarkan lepas dijalan
b. Memberikan vitamin secara rutin
c. Memandikan anjing peliharaan secara teratur
14. Menurut bapak/ibu bagaimana mencegah digigit anjing?
a. Berlari dan berteriak minta pertolongan
b. Acuh
c. Memukul anjing tersebut
15. Menurut bapak/ibu bagaimana cara pengendalian terhadap penyakit rabies?
a. Memberi vaksin pada anjing liar
b. Membunuh anjing liar
c. Memelihara anjing liar
Lampiran 3.
UJI VALIDITAS
No. | Item Soal | rhitung | rtabel | Keterangan |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 | 0.380 0.636 0.451 0.556 0.808 0.725 0.552 0.491 0.378 0.791 0.781 0.534 0.559 0.573 0.550 | 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 | Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid |
Lampiran 4.
ReliabilityScale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N | % | ||
Cases | Valid | 30 | 100.0 |
Excludeda | 0 | .0 | |
Total | 30 | 100.0 |
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha | N of Items |
.744 | 16 |
Item Statistics
Mean | Std. Deviation | N | |
P1 | 1.43 | .504 | 30 |
P2 | 1.97 | .183 | 30 |
P3 | 1.83 | .379 | 30 |
P4 | 1.77 | .504 | 30 |
P5 | 1.77 | .626 | 30 |
P6 | 1.67 | .547 | 30 |
P7 | 1.50 | .731 | 30 |
P8 | 1.57 | .626 | 30 |
P19 | 1.63 | .669 | 30 |
P10 | 1.73 | .640 | 30 |
P11 | 1.87 | .507 | 30 |
P12 | 1.63 | .615 | 30 |
P13 | 1.53 | .819 | 30 |
P14 | 1.57 | .728 | 30 |
P15 | 1.53 | .571 | 30 |
Pengetahuan | 25.00 | 5.045 | 30 |
Scale Statistics
Mean | Variance | Std. Deviation | N of Items |
50.00 | 101.793 | 10.089 | 16 |
Lampiran 5.
DATA PENELITIAN
PENGETAHUAN KADER POSYANDU DENGAN METODE CERAMAH DAN LEAFLET
No. | Nama Kader | JK | Umur (tahun) | Pendidikan | Pendapatan | Posyandu | Metode | Skor |
1 | ABR | L | 39 | SMU | 700000 | Anyelir 10 | Leaflet | 13 |
2 | AND | P | 41 | SMP | 2500000 | Anyelir 10 | Leaflet | 10 |
3 | TTM | P | 30 | SD | 1500000 | Anyelir 10 | Leaflet | 12 |
4 | DCD | P | 22 | SMP | 800000 | Anyelir 10 | Leaflet | 12 |
5 | PMT | P | 44 | SMA | 500000 | Anyelir 10 | Leaflet | 10 |
6 | NAM | P | 53 | SMP | 1000000 | Anyelir 10 | Leaflet | 14 |
7 | NJN | P | 54 | SD | 1000000 | Anyelir 10 | Leaflet | 12 |
8 | YAD | P | 34 | SMA | 2500000 | Anyelir 10 | Leaflet | 15 |
9 | HLJ | P | 44 | SMA | 1000000 | Anyelir 10 | Leaflet | 10 |
10 | MYT | P | 47 | SMP | 1500000 | Anyelir 10 | Leaflet | 14 |
11 | YRD | P | 32 | SD | 1000000 | Cahaya Ibu | Leaflet | 12 |
12 | BSY | P | 40 | SMA | 2000000 | Cahaya Ibu | Leaflet | 15 |
13 | AFH | L | 34 | SMU | 3000000 | Cahaya Ibu | Leaflet | 15 |
14 | ENT | P | 33 | SMA | 1000000 | Cahaya Ibu | Leaflet | 13 |
15 | MHJ | L | 33 | SMA | 2500000 | Cahaya Ibu | Leaflet | 14 |
16 | SHY | P | 43 | SMK | 1500000 | Teratai 1 | Leaflet | 12 |
17 | WMY | P | 34 | SMP | 2000000 | Teratai 1 | Leaflet | 15 |
18 | DYT | L | 50 | SD | 500000 | Teratai 1 | Leaflet | 11 |
19 | EYN | P | 41 | SD | 2500000 | Teratai 1 | Leaflet | 15 |
20 | NHN | P | 35 | SMK | 2000000 | Teratai 1 | Leaflet | 14 |
21 | RKS | P | 30 | SD | 1000000 | Aloe Vera | Leaflet | 9 |
22 | KNW | P | 25 | SMA | 1500000 | Aloe Vera | Leaflet | 13 |
23 | DIM | P | 22 | SD | 1000000 | Aloe Vera | Leaflet | 11 |
24 | AAN | L | 22 | SD | 2000000 | Aloe Vera | Leaflet | 13 |
25 | RSH | P | 45 | SMA | 1500000 | Aloe Vera | Leaflet | 13 |
26 | NRC | P | 37 | SMP | 2000000 | Aloe Vera | Leaflet | 15 |
27 | MRW | P | 37 | SMA | 1500000 | Aloe Vera | Leaflet | 12 |
28 | YSD | P | 36 | SMA | 1000000 | Aloe Vera | Leaflet | 13 |
29 | BDB | L | 42 | SMP | 500000 | Aloe Vera | Leaflet | 12 |
30 | DBR | P | 19 | SMP | 1000000 | Aloe Vera | Leaflet | 12 |
31 | HSL | P | 28 | SMP | 1500000 | Jerora 1 | Leaflet | 11 |
32 | SYT | P | 40 | SMA | 2000000 | Jerora 1 | Leaflet | 13 |
33 | MKM | P | 20 | SMA | 1000000 | Jerora 1 | Leaflet | 14 |
34 | YYP | P | 25 | SMK | 1000000 | Jerora 1 | Leaflet | 14 |
35 | SMH | P | 35 | SMP | 1500000 | Jerora 1 | Leaflet | 13 |
36 | MNI | P | 29 | SMP | 1000000 | Jerora 2 | Leaflet | 11 |
37 | YRT | P | 41 | SMA | 2000000 | Jerora 2 | Leaflet | 12 |
38 | AML | P | 40 | SLTA | 1500000 | Jerora 2 | Leaflet | 14 |
39 | SAF | L | 44 | SMA | 600000 | Jerora 2 | Leaflet | 12 |
40 | RAY | P | 25 | SD | 1500000 | Jerora 2 | Leaflet | 11 |
41 | HNI | P | 40 | SMA | 2000000 | Nusa Indah 3 | Ceramah | 15 |
42 | PBR | P | 52 | SMP | 1000000 | Nusa Indah 3 | Ceramah | 10 |
43 | YWS | P | 36 | SMA | 1000000 | Nusa Indah 3 | Ceramah | 15 |
44 | LSW | P | 42 | SMA | 600000 | Nusa Indah 3 | Ceramah | 9 |
45 | SMN | P | 49 | SMP | 1000000 | Nusa Indah 3 | Ceramah | 13 |
46 | RNY | P | 30 | SMP | 1500000 | Mawar 1 | Ceramah | 11 |
47 | ANY | P | 37 | SMA | 2000000 | Mawar 1 | Ceramah | 15 |
48 | TSH | P | 49 | SMA | 5000000 | Mawar 1 | Ceramah | 14 |
49 | SBH | P | 49 | SMA | 1000000 | Mawar 1 | Ceramah | 10 |
50 | NHS | P | 43 | SMP | 1500000 | Mawar 1 | Ceramah | 13 |
51 | ERN | P | 48 | SMA | 2000000 | Mawar 2 | Ceramah | 14 |
52 | RPH | P | 17 | SD | 1000000 | Mawar 2 | Ceramah | 9 |
53 | RSH | P | 45 | SMA | 500000 | Mawar 2 | Ceramah | 11 |
54 | SRM | P | 45 | SMA | 500000 | Mawar 2 | Ceramah | 10 |
55 | TTP | P | 48 | SMA | 1000000 | Mawar 2 | Ceramah | 12 |
56 | SNW | P | 40 | SMA | 2000000 | Mutiara Hati | Ceramah | 12 |
57 | FJW | P | 40 | SD | 1000000 | Mutiara Hati | Ceramah | 7 |
58 | RRI | P | 31 | SMA | 1500000 | Mutiara Hati | Ceramah | 12 |
59 | IRM | P | 20 | SMU | 1500000 | Mutiara Hati | Ceramah | 12 |
60 | DSN | P | 52 | SMP | 2000000 | Mutiara Hati | Ceramah | 11 |
61 | ERW | P | 32 | SMA | 1500000 | Jumantik | Ceramah | 10 |
62 | AMN | P | 36 | SMP | 1000000 | Jumantik | Ceramah | 11 |
63 | DLS | L | 43 | SMA | 500000 | Jumantik | Ceramah | 14 |
64 | DKS | L | 43 | SMA | 3000000 | Jumantik | Ceramah | 15 |
65 | FCZ | L | 45 | SMA | 1000000 | Jumantik | Ceramah | 13 |
66 | ALB | L | 50 | SD | 1500000 | Jumantik | Ceramah | 8 |
67 | ZND | L | 64 | SMP | 2500000 | Jumantik | Ceramah | 13 |
68 | WDS | P | 35 | SMU | 1000000 | Jumantik | Ceramah | 14 |
69 | RPR | P | 46 | SMA | 2000000 | Jumantik | Ceramah | 14 |
70 | MNR | P | 40 | SLTA | 1500000 | Jumantik | Ceramah | 15 |
71 | TWR | P | 48 | SLTA | 800000 | Jumantik | Ceramah | 10 |
72 | ZKN | L | 32 | SMA | 2000000 | Jumantik | Ceramah | 14 |
73 | JND | L | 32 | SMU | 2500000 | Jumantik | Ceramah | 8 |
74 | YST | L | 40 | SMP | 1000000 | Jumantik | Ceramah | 11 |
75 | HDY | P | 35 | SMA | 1500000 | Jumantik | Ceramah | 12 |
76 | SSA | P | 58 | SMA | 1500000 | Jumantik | Ceramah | 12 |
77 | RSM | P | 44 | SMA | 700000 | Jumantik | Ceramah | 9 |
78 | MYA | P | 21 | SMA | 500000 | Jumantik | Ceramah | 11 |
79 | SRY | P | 30 | SMA | 1000000 | Jumantik | Ceramah | 9 |
80 | SFA | P | 52 | SMP | 1500000 | Jumantik | Ceramah | 11 |
Lampiran 6.
Frequencies
HASIL UJI DESKRIPSI RESPONDEN
Statistics
Jenis Kelamin | Umur | Pendidikan | Pendapatan | Posyandu | ||
N | Valid | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frequency Table
Umur | |||||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 19 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
20 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | |
22 | 3 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | |
25 | 3 | 7.5 | 7.5 | 20.0 | |
28 | 1 | 2.5 | 2.5 | 22.5 | |
29 | 1 | 2.5 | 2.5 | 25.0 | |
30 | 2 | 5.0 | 5.0 | 30.0 | |
32 | 1 | 2.5 | 2.5 | 32.5 | |
33 | 2 | 5.0 | 5.0 | 37.5 | |
34 | 3 | 7.5 | 7.5 | 45.0 | |
35 | 2 | 5.0 | 5.0 | 50.0 | |
36 | 1 | 2.5 | 2.5 | 52.5 | |
37 | 2 | 5.0 | 5.0 | 57.5 | |
39 | 1 | 2.5 | 2.5 | 60.0 | |
40 | 3 | 7.5 | 7.5 | 67.5 | |
41 | 3 | 7.5 | 7.5 | 75.0 | |
42 | 1 | 2.5 | 2.5 | 77.5 | |
43 | 1 | 2.5 | 2.5 | 80.0 | |
44 | 3 | 7.5 | 7.5 | 87.5 | |
45 | 1 | 2.5 | 2.5 | 90.0 |
47 | 1 | 2.5 | 2.5 | 92.5 | |
50 | 1 | 2.5 | 2.5 | 95.0 | |
53 | 1 | 2.5 | 2.5 | 97.5 | |
54 | 1 | 2.5 | 2.5 | 100.0 | |
Total | 40 | 100.0 | 100.0 |
Pendidikan
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | SD | 9 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
SLTA | 1 | 2.5 | 2.5 | 25.0 | |
SMA | 14 | 35.0 | 35.0 | 60.0 | |
SMK | 3 | 7.5 | 7.5 | 67.5 | |
SMP | 11 | 27.5 | 27.5 | 95.0 | |
SMU | 2 | 5.0 | 5.0 | 100.0 | |
Total | 40 | 100.0 | 100.0 |
Pendapatan
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1000000 | 12 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
1500000 | 10 | 25.0 | 25.0 | 55.0 | |
2000000 | 7 | 17.5 | 17.5 | 72.5 | |
2500000 | 4 | 10.0 | 10.0 | 82.5 | |
3000000 | 1 | 2.5 | 2.5 | 85.0 | |
500000 | 3 | 7.5 | 7.5 | 92.5 | |
600000 | 1 | 2.5 | 2.5 | 95.0 | |
700000 | 1 | 2.5 | 2.5 | 97.5 | |
800000 | 1 | 2.5 | 2.5 | 100.0 | |
Total | 40 | 100.0 | 100.0 |
Frequency Table
Umur | ||||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative |
Percent | |||||
Valid | 17 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
20 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | |
21 | 1 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | |
30 | 2 | 5.0 | 5.0 | 12.5 | |
31 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.0 | |
32 | 3 | 7.5 | 7.5 | 22.5 | |
35 | 2 | 5.0 | 5.0 | 27.5 | |
36 | 2 | 5.0 | 5.0 | 32.5 | |
37 | 1 | 2.5 | 2.5 | 35.0 | |
40 | 5 | 12.5 | 12.5 | 47.5 | |
42 | 1 | 2.5 | 2.5 | 50.0 | |
43 | 3 | 7.5 | 7.5 | 57.5 | |
44 | 1 | 2.5 | 2.5 | 60.0 | |
45 | 3 | 7.5 | 7.5 | 67.5 | |
46 | 1 | 2.5 | 2.5 | 70.0 | |
48 | 3 | 7.5 | 7.5 | 77.5 | |
49 | 3 | 7.5 | 7.5 | 85.0 | |
50 | 1 | 2.5 | 2.5 | 87.5 | |
52 | 3 | 7.5 | 7.5 | 95.0 | |
58 | 1 | 2.5 | 2.5 | 97.5 | |
64 | 1 | 2.5 | 2.5 | 100.0 | |
Total | 40 | 100.0 | 100.0 |
Pendidikan
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | SD | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
SLTA | 2 | 5.0 | 5.0 | 12.5 | |
SMA | 23 | 57.5 | 57.5 | 70.0 | |
SMP | 9 | 22.5 | 22.5 | 92.5 | |
SMU | 3 | 7.5 | 7.5 | 100.0 | |
Total | 40 | 100.0 | 100.0 |
Pendapatan
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1000000 | 12 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
1500000 | 10 | 25.0 | 25.0 | 55.0 | |
2000000 | 7 | 17.5 | 17.5 | 72.5 | |
2500000 | 2 | 5.0 | 5.0 | 77.5 | |
3000000 | 1 | 2.5 | 2.5 | 80.0 | |
500000 | 4 | 10.0 | 10.0 | 90.0 | |
5000000 | 1 | 2.5 | 2.5 | 92.5 | |
600000 | 1 | 2.5 | 2.5 | 95.0 | |
700000 | 1 | 2.5 | 2.5 | 97.5 | |
800000 | 1 | 2.5 | 2.5 | 100.0 | |
Total | 40 | 100.0 | 100.0 |
Lampiran 7.
HASIL UJI DESKRIPTIF
Frequencies
Statistics | |||
Pengetahuan Leaflet | PengetahuanPeny uluhan | ||
N | Valid | 40 | 40 |
Missing | 0 | 0 |
Frequency Table
Pengetahuan Leaflet
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 9 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
10 | 3 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | |
11 | 5 | 12.5 | 12.5 | 22.5 | |
12 | 10 | 25.0 | 25.0 | 47.5 | |
13 | 9 | 22.5 | 22.5 | 70.0 | |
14 | 7 | 17.5 | 17.5 | 87.5 | |
15 | 5 | 12.5 | 12.5 | 100.0 | |
Total | 40 | 100.0 | 100.0 |
Pengetahuan Ceramah
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 7 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
8 | 2 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | |
9 | 4 | 10.0 | 10.0 | 17.5 | |
10 | 5 | 12.5 | 12.5 | 30.0 | |
11 | 7 | 17.5 | 17.5 | 47.5 | |
12 | 6 | 15.0 | 15.0 | 62.5 | |
13 | 4 | 10.0 | 10.0 | 72.5 | |
14 | 6 | 15.0 | 15.0 | 87.5 |
15 | 5 | 12.5 | 12.5 | 100.0 | |
Total | 40 | 100.0 | 100.0 |
Descriptives
Descriptive Statistics
N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | |
Pengetahuan Leaflet | 40 | 9 | 15 | 12.60 | 1.549 |
Pengetahuan Ceramah | 40 | 7 | 15 | 11.73 | 2.207 |
Valid N (listwise) | 40 |
Lampiran 8.
HASIL UJI NORMALITAS
Explore
Case Processing Summary
Cases | ||||||
Valid | Missing | Total | ||||
N | Percent | N | Percent | N | Percent | |
Pengetahuan Leaflet | 40 | 100.0% | 0 | .0% | 40 | 100.0% |
Pengetahuan Ceramah | 40 | 100.0% | 0 | .0% | 40 | 100.0% |
Descriptives | ||||
Statistic | Std. Error | |||
Pengetahuan Leaflet | Mean | 12.60 | .245 | |
95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 12.10 | ||
Upper Bound | 13.10 | |||
5% Trimmed Mean | 12.64 | |||
Median | 13.00 | |||
Variance | 2.400 | |||
Std. Deviation | 1.549 | |||
Minimum | 9 | |||
Maximum | 15 | |||
Range | 6 | |||
Interquartile Range | 2 | |||
Skewness | -.240 | .374 | ||
Kurtosis | -.482 | .733 | ||
Pengetahuan Ceramah | Mean | 11.73 | .349 | |
95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 11.02 | ||
Upper Bound | 12.43 | |||
5% Trimmed Mean | 11.78 | |||
Median | 12.00 | |||
Variance | 4.871 | |||
Std. Deviation | 2.207 | |||
Minimum | 7 | |||
Maximum | 15 | |||
Range | 8 |
Interquartile Range | 4 | ||
Skewness | -.159 | .374 | |
Kurtosis | -.855 | .733 |
Tests of Normality
Kolmogorov-Xxxxxxxx | Xxxxxxx-Xxxx | |||||
Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. | |
Pengetahuan Leaflet | .127 | 40 | .104 | .947 | 40 | .061 |
Pengetahuan Ceramah | .124 | 40 | .125 | .952 | 40 | .089 |
a. Lilliefors Significance Correction
Lampiran 9.
HASIL UJI HIPOTESIS
T-Test
Group Statistics | |||||
Media | N | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | |
Pengetahuan | Leaflet | 40 | 12.60 | 1.549 | .245 |
Ceramah | 40 | 11.73 | 2.207 | .349 |
Independent Samples Test
Xxxxxx'x Test for Equality of Variances | t-test for Equality of Means | |||||||||
95% Confidence Interval of the Difference | ||||||||||
F | Sig. | t | df | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | Lower | Upper | ||
Pengetahuan | Equal variances assumed | 6.020 | .016 | 2.052 | 78 | .043 | .875 | .426 | .026 | 1.724 |
Equal variances not assumed | 2.052 | 69.924 | .044 | .875 | .426 | .025 | 1.725 |
Lampiran 10.
Lampiran 11.
Lampiran 12.
Lampiran 13.
Lampiran 14.
Penyuluhan Tentang Rabies Oleh : Xxxxxx Xxxxx Bintari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015 | Apa Itu Rabies? ⚫ Rabies atau yang disebut penyakit anjing gila adalah suatu penyakit yang menyerang susunan saraf pusat. ⚫ Gejalanya khas, yaitu penderita menjadi takut terhadap air sehingga penyakit rabies sering kali disebut hidrofobia. | |||
Disebabkan oleh apa? ⚫ Penyakit ini disebarkan oleh hewan karnivora ⚫ Anjing merupakan pembawa utama yang dapat melangsungkan siklus infeksi penyakit rabies.
| Disebabkan oleh apa? ⚫ Penyebab penyakit ini adalah virus rabies yaitu virus RNA dari genus Lyssavirus, famili Rhabdoviridae, golongan Mononegavirales.Virus ini berbentuk seperti peluru yang bersifat neurotropis, menular dan sangat ganas. | |||
⚫ Virus rabies terdapat dalam liur hewan yang terinfeksi. Hewan ini menularkan kepada manusia atau hewan lainnya melalui gigitan atau jilatan. Penularan melalui gigitan penderita rabies adalah yang paling umum ditemui. Gejala akan muncul dalam 48 setelah terkena gigitan hewan yang tertular rabies. | ||||
Tanda/gejala yang ditemui atau muncul pada manusia ⚫ Nafsu makan hilang, sakit kepala, tidak bisa tidur, demam tinggi, mual atau muntah- muntah. ⚫ Adanya rasa panas (nyeri) pada tempat gigitan dan menjadi gugup ⚫ Takut dengan air, suara keras, cahaya dan angin. ⚫ Air liur dan air mata keluar berlebihan. ⚫ Kejang-kejang disusul dengan kelumpuhan ⚫ Akibat paling fatal yang di temui yaitu penderita meninggal akan karena status epileptikus | Tanda/gejala yang ditemui atau muncul pada hewan ⚫ Hewan menjadi penakut atau menjadi galak. ⚫ Senang bersembunyi di tempat-tempat yang dingin dan gelap (takut pada cahaya). ⚫ Hewan akan memakan barang, benda-benda asing seperti batu, kayu dan sebagainya. ⚫ Menyerang dan menggigit barang bergerak apa saja yang dijumpai |
⚫ Tidak menurut perintah majikannya ⚫ Nafsu makan hilang. ⚫ Air liur meleleh tak terkendali. ⚫ Kejang-kejang disusul dengan kelumpuhan | Pencegahan rabies ⚫ Menempatkan hewan peliharaan dalam kandang yang baik dan bersihan. ⚫ Menjaga kesehatan hewan peliharaan ⚫ Memberikan makanan yang baik pada hewan peliharaan ⚫ Memberikan vaksinasi rabies secara teratur setiap tahun ke Dinas Peternakan atau dokter hewan praktek ⚫ Memasang rantai pada leher anjing bila anjing tidak dikandangkan atau sedang diajak berjalan-jalan agar anjing senantiasa berada dalam ⚫ Pengawasan oleh pemilik hewan peliharaan. | |
Bagaimana cara mencegah di gigit oleh anjing? ⚫ Jangan memegang anjing yang sedang makan atau tertidur ⚫ Jangan melemparkan tongkat, batu atau benda lainya kepada anjing ⚫ Xxxxan mengganggu anak anjing, induk akan selalu melindungi anaknya ⚫ Xxxxan berlari atau bergerak tiba- tiba di dekat anjing ⚫ Xxxxan mengadakan kontak mata dengan anjing. | ⚫ Bila ada anjing yang menyerang, tiru posisi seperti batu, lingkarkan badan seperti bola dan lindungi wajah anda. ⚫ Bila ada anjing mendekat, diamlah ⚫ Melihat ke arah bawah, lalu berbalik dengan perlahan. ⚫ Xxxxan berbalik dengan tiba- tiba dan berlari. | |
Tindakan terhadap seseorang yang digigit oleh hewan penular rabies (Korban): ⚫ Segera cuci luka gigitan dengan air bersih dan sabun atau detergen kemudian bilas dengan air yang mengalir lalu keringkan. ⚫ Luka kemudian diberi obat luka yang tersedia (misalnya obat merah) lalu dibalut ⚫ Korban secepatnya dibawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat untuk mendapat perawatan lebih lanjut (vaksinasi antirabies) | Pengendalian rabies ⚫ Pemberian vaksinasi ⚫ Jangan membiarkan anjing peliharaan berkeliaran sendirian diluar ⚫ Mengurangi jumlah anjing liar ⚫ Hindari kontak dengan hewan asing dan jangan menyentuh meskipun mereka telah mati ⚫ Laporkan hewan yang terlihat asing atau bertingkah mencurigakan pada dinas kesehatan hewan setempat | |
Terima Kasih |