Yth.
1. Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja berdasarkan Prinsip Xxxxxxx;
2. Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan Prinsip Syariah;
3. Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja yang memiliki Unit Syariah; dan
4. Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang menjual paket investasi syariah,
di tempat.
SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4 /SEOJK.05/2019
TENTANG
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENSIUN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6195), perlu untuk mengatur ketentuan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan berkala dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
I. KETENTUAN UMUM
Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2. Prinsip Xxxxxxx adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
3. Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah adalah Program Pensiun yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Dana Pensiun Syariah adalah Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan Prinsip Xxxxxxx.
5. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
6. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
7. Unit Syariah adalah unit yang dibentuk DPPK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Xxxxxxx dalam penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Xxxxxxx.
9. Paket Investasi Syariah adalah sekumpulan jenis investasi berdasarkan Prinsip Syariah yang ditawarkan oleh DPLK.
10. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Xxxx Xxxxxxx untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
11. Laporan Bulanan adalah laporan yang disusun oleh Xxxx Xxxxxxx untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
12. Laporan Tahunan adalah laporan yang disusun oleh Xxxx Xxxxxxx untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
13. Laporan Lain adalah laporan yang disusun oleh Xxxx Xxxxxxx untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan selain Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, yang disampaikan dalam periode tertentu.
II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI DANA PENSIUN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM DANA PENSIUN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
1. Laporan Berkala Dana Pensiun terdiri atas:
a. Laporan Bulanan;
b. Laporan Tahunan; dan
c. Laporan Lain.
2. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri atas:
a. laporan keuangan tahunan; dan
b. laporan teknis.
3. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a terdiri atas:
a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
b. data elektronik.
4. Laporan Berkala bagi Dana Pensiun Syariah terdiri atas Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1.
5. Laporan Berkala bagi Unit Syariah terdiri dari Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan Laporan Tahunan berupa laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
6. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
7. Bagi DPPK berdasarkan Prinsip Syariah termasuk Unit Syariah, bentuk dan susunan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan laporan keuangan tahunan dalam
bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, bagi DPPK berdasarkan Prinsip Syariah termasuk Unit Syariah, yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti adalah sebagaimana tercantum dalam format IA;
b. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan laporan keuangan tahunan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, bagi DPPK berdasarkan Prinsip Syariah termasuk Unit Syariah, yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti adalah sebagaimana tercantum dalam format IB;
c. bentuk dan susunan laporan teknis bagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam format IC; dan
d. bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam format ID.
8. Bagi DPLK berdasarkan Prinsip Syariah, bentuk dan susunan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan laporan keuangan tahunan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam format IIA;
b. bentuk dan susunan laporan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam format IIB; dan
c. bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam format IIC.
9. Bagi DPLK yang menjual Paket Investasi Syariah, bentuk dan susunan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran OJK mengenai bentuk dan susunan Laporan Berkala Dana Pensiun, dengan penambahan informasi mengenai Paket Investasi Syariah dalam Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang disampaikan, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
III. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA
1. Penyampaian Laporan Berkala dilakukan secara dalam jaringan (online) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia, mengalami permasalahan teknis, atau mengalami keadaaan kahar (force majeur), Dana Pensiun Syariah dan Unit Syariah harus menyampaikan Laporan Berkala secara dalam jaringan (online) melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam rangka penyampaian secara dalam jaringan (online) melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2, Dana Pensiun Syariah dan Unit Syariah harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik Dana Pensiun Syariah dan Unit Syariah yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dana Pensiun Syariah dan Unit Syariah menyampaikan Laporan Berkala secara luar jaringan (offline), dalam hal penyampaian secara dalam jaringan (online) melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat dilakukan akibat adanya permasalahan teknis atau keadaaan kahar (force majeur).
5. Penyampaian Laporan Berkala secara luar jaringan (offline) dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis disertai dokumen pendukung berupa Laporan Berkala baik dengan menggunakan media berupa compact disc (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya, dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh pengurus, dan ditujukan kepada:
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur IKNB Syariah Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Xxxxx Xxxxxxx Nomor 42 Jakarta 12710.
6. Penyampaian Laporan Berkala secara luar jaringan (offline) sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
a. diserahkan langsung; atau
b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
7. Dana Pensiun Syariah dan Unit Syariah dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (online) melalui:
1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
2) bukti pengiriman surat elektronik terhadap laporan yang dikirimkan ke alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau
b. untuk penyampaian secara luar jaringan (offline), dibuktikan dengan:
1) surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung; atau
2) tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
IV. KETENTUAN PENUTUP
1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2019.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
a. Lampiran dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2018 tentang Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
b. Lampiran X dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dinyatakan tidak berlaku bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2019
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd XXXXXXXXXX
Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1
Departemen Hukum ttd
Xxxxxxx
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4 /SEOJK.05/2019
TENTANG
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENSIUN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
FORMAT I A
K e p a d a
Yth.Direktorat Statistik dan Informasi IKNB
Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN BULANAN / LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DATA ELEKTRONIK DANA PENSIUN PEMBERI KERJA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH /
UNIT SYARIAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
Per DD‐MM‐YYYY
Data Umum | |
Tanggal Pelaporan | |
Kode Dana Pensiun | |
Nama Xxxx Xxxxxxx | |
Alamat Dana Pensiun | |
Periode Pelaporan | |
Bulan Pelaporan | |
Tahun Fiskal | |
Jenis Periode Pelaporan | Laporan Tahunan/Laporan Bulanan |
Nama Pengurus | |
Jabatan Pengurus | |
Nomor SID |
Data Audit
SK Izin Auditor | |
Jenis Audit | |
Kode Auditor | |
Nama Auditor | |
Opini | |
Pelaksana Audit | |
Tanggal Audit |
Penyusun Laporan
Nama Petugas | |
Divisi | |
Telepon | |
Fax | |
Penanggung Jawab Pengurus
Nama Penanggung Jawab | |
Jabatan | |
Telepon | |
Fax | |
E‐mail |
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ASET NETTO
Per DD‐MM‐YYYY
Uraian | Rincian Kode | Persentase Investasi | Program Pensiun | Manfaat Lain | Gabungan |
ASET | |||||
INVESTASI SYARIAH | |||||
Tabungan pada Bank | 1101 | ||||
Deposito on call pada Bank | 1102 | ||||
Deposito Berjangka pada Bank | 1103 | ||||
Sertifikat Deposito pada Bank | 1104 | ||||
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia | 1105 | ||||
Surat Berharga Syariah Negara | 1106 | ||||
Saham syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia | 1107 | ||||
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia | 1109 | ||||
Sukuk Daerah | 1110 | ||||
Reksa Dana Syariah | 1111 | ||||
MTN Syariah | 1112 | ||||
Efek Beragun Aset Syariah | 1113 | ||||
Xxxx investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif | 1114 | ||||
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif | 1115 | ||||
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia | 1116 | ||||
REPO | 1117 | ||||
Penyertaan langsung | 1118 | ||||
Tanah di Indonesia | 1119 | ||||
Bangunan di Indonesia | |||||
Tanah dan Bangunan di Indonesia | |||||
TOTAL INVESTASI | |||||
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI | |||||
Kas dan Bank | 1201 | ||||
Piutang Iuran | 1202 | ||||
‐ Iuran Normal Pemberi Kerja | |||||
‐ Iuran Normal Peserta | |||||
‐ Iuran Sukarela Peserta | |||||
‐ Iuran Tambahan | |||||
Beban Dibayar Di Muka | 1204 | ||||
Piutang Investasi | 1205 | ||||
Piutang Hasil Investasi | 1206 | ||||
Piutang Lain‐lain | 1207 | ||||
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI | |||||
ASET OPERASIONAL | |||||
Tanah dan Bangunan | 1301 | ||||
Kendaraan | 1302 | ||||
Peralatan Komputer | 1303 | ||||
Peralatan Kantor | 1304 | ||||
Aset Operasional Lain | 1305 | ||||
TOTAL ASET OPERASIONAL | |||||
ASET LAIN‐LAIN | 1401 | ||||
ASET TERSEDIA | |||||
LIABILITAS | |||||
Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial | |||||
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo | 1501 | ||||
Utang Manfaat Sukarela | 1502 | ||||
Utang Dana Tazir | 1507 | ||||
Utang Investasi | 1503 | ||||
Pendapatan Diterima di Muka | 1504 | ||||
Beban Yang Masih Harus Di Bayar | 1505 | ||||
Utang Lain | 1506 | ||||
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial | |||||
TOTAL LIABILITAS | |||||
XXXX XXXX |
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Per DD‐MM‐YYYY
Uraian | Rincian Kode | Akumulasi s.d DD‐MM‐YYYY | ||
Program Pensiun | Manfaat Lain | Gabungan | ||
PENAMBAHAN | ||||
Pendapatan Investasi | ||||
Bagi Hasil | ||||
Dividen | ||||
Sewa | ||||
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi | ||||
Pendapatan Investasi Lain | ||||
Total Pendapatan Investasi | ||||
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi | 401 | |||
Iuran Jatuh Tempo: | 402 | |||
‐ Iuran Normal Pemberi Kerja | ||||
‐ Iuran Normal Peserta | ||||
‐ Iuran Sukarela Peserta | ||||
‐ Iuran Tambahan | ||||
Pendapatan di Luar Investasi | 403 | |||
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain | 404 | |||
Jumlah Penambahan | ||||
PENGURANGAN | ||||
Beban Investasi | 405 | |||
Beban Operasional | 406 | |||
Beban di Luar Investasi dan Operasional | 407 | |||
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain | ||||
Pajak Penghasilan | 408 | |||
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain | 409 | |||
Jumlah Pengurangan | ||||
XXXXXXXX (PENURUNAN) XXXX XXXX | ||||
ASET NETO AWAL PERIODE | ||||
ASET NETO AKHIR PERIODE |
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI NERACA
Per DD‐MM‐YYYY
Uraian | Akumulasi s.d DD‐MM‐YYYY | ||
Program Pensiun | Manfaat Lain | Gabungan | |
ASET | |||
INVESTASI (Nilai Historis) | |||
Tabungan pada Bank | |||
Deposito on call pada Bank | |||
Deposito Berjangka pada Bank | |||
Sertifikat Deposito pada Bank | |||
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia | |||
Surat Berharga Syariah Negara | |||
Saham syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia | |||
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia | |||
Sukuk Daerah | |||
Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | |||
MTN Syariah | |||
Efek Beragun Aset Syariah | |||
Xxxx investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif | |||
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif | |||
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia | |||
REPO | |||
Penyertaan langsung | |||
Tanah di Indonesia | |||
Bangunan di Indonesia | |||
Tanah dan Bangunan di Indonesia | |||
Akumulasi Penyusutan Bangunan | |||
TOTAL INVESTASI | |||
SELISIH PENILAIAN INVESTASI | |||
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI | |||
Kas dan Bank | |||
Piutang Iuran | |||
‐ Iuran Normal Pemberi Kerja | |||
‐ Iuran Normal Peserta | |||
‐ Iuran Sukarela Peserta | |||
‐ Iuran Tambahan | |||
Beban Dibayar Di Muka | |||
Piutang Investasi | |||
Piutang Hasil Investasi | |||
Piutang Lain‐lain | |||
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI | |||
ASET OPERASIONAL | |||
Tanah dan Bangunan | |||
Kendaraan | |||
Peralatan Komputer | |||
Peralatan Kantor | |||
Aset Operasional Lain | |||
Akumulasi Penyusutan | |||
TOTAL ASET OPERASIONAL | |||
ASET LAIN‐LAIN | |||
TOTAL ASET | |||
LIABILITAS | |||
NILAI KINI AKTUARIAL | |||
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL | |||
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL | |||
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo | |||
Utang Manfaat Sukarela | |||
Utang Dana Tazir | |||
Utang Investasi | |||
Pendapatan Diterima di Muka | |||
Beban yang Masih Harus Dibayar | |||
Utang Lain | |||
TOTAL LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL | |||
TOTAL LIABILITAS |
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
Per DD‐MM‐YYYY
Uraian | Akumulasi s.d DD‐MM‐YYYY | ||
Program Pensiun | Manfaat Lain | Gabungan | |
PENDAPATAN INVESTASI | |||
Bagi Hasil | |||
Dividen | |||
Sewa | |||
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi | |||
Pendapatan Investasi Lain | |||
Total Pendapatan Investasi | |||
BEBAN INVESTASI | |||
Beban Transaksi | |||
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan | |||
Beban Penyusutan Bangunan | |||
Beban Manajer Investasi | |||
Beban Kustodi | |||
Beban Investasi Lain | |||
Total Beban Investasi | |||
HASIL USAHA INVESTASI | |||
BEBAN OPERASIONAL | |||
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus, Dewan Pengawas, dan DPS | |||
Beban Kantor | |||
Beban Pemeliharaan | |||
Beban Penyusutan | |||
Beban Jasa Pihak Ketiga | |||
Beban Operasional Lain | |||
Total Beban Operasional | |||
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN‐LAIN | |||
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional | |||
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain‐Lain | |||
Pendapatan Lain di Luar Investasi | |||
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional | |||
Total Pendapatan dan Beban Lain‐lain | |||
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK | |||
PAJAK PENGHASILAN | |||
HASIL USAHA SETELAH PAJAK |
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ARUS KAS
Per DD‐MM‐YYYY
Uraian | Akumulasi s.d DD‐MM‐YYYY | ||
Program Pensiun | Manfaat Lain | Gabungan | |
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |||
Penerimaan Bagi Hasil | |||
Penerimaan Dividen | |||
Penerimaan Sewa | |||
Pendapatan Investasi Lain | |||
Pelepasan Investasi | |||
Penanaman Investasi | |||
Pembayaran Beban Investasi | |||
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | |||
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL | |||
Pembayaran Beban Operasional | |||
Penjualan Aset Operasional | |||
Pembelian Aset Operasional | |||
Penjualan Aset Lain‐Lain | |||
Pembelian Aset Lain‐Lain | |||
Penerimaan Dana Ta'zir | |||
Pengeluaran Dana Ta'zir | |||
Pendapatan Lain di Luar Investasi | |||
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional | |||
Pajak Penghasilan | |||
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional | |||
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | |||
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja | |||
Penerimaan Iuran Normal Peserta | |||
Penerimaan Iuran Sukarela Peserta | |||
Penerimaan Iuran Tambahan | |||
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain | |||
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain | |||
Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain | |||
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | |||
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH | |||
KAS PADA AWAL PERIODE | |||
KAS PADA AKHIR PERIODE |
KEPESERTAAN DANA PENSIUN
Per DD‐MM‐YYYY
Uraian | Program Pensiun | Manfaat lain | Jumlah |
(1) Peserta Aktif | |||
a. Pendiri | |||
b. Mitra Pendiri | |||
(2) Peserta Pasif | |||
a. Pendiri | |||
‐ Pensiunan | |||
‐ Janda/Duda | |||
‐ Anak | |||
‐ Pensiun Ditunda | |||
b. Mitra Pendiri | |||
‐ Pensiunan | |||
‐ Janda/Duda | |||
‐ Anak | |||
‐ Pensiun Ditunda | |||
(3) Jumlah Peserta (1) + (2) |
Kekayaan Untuk Pendanaan Per DD‐MM‐YYYY
Uraian | Nilai | ||
Xxxxx Xxxx Xxxx berdasarkan laporan Keuangan Audited* | |||
Pengurang | |||
1 | Kekayaan dalam sengketa di pengadilan, atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang | ||
a. | |||
b. | |||
c. | dst. | ||
Total | |||
2 | Iuran, yang pada tanggal valuasi aktuaria belum disetor lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya | ||
a. | Iuran Peserta | ||
b. | Iuran Pemberi Kerja | ||
c. | Iuran Tambahan | ||
Total | |||
3 | Piutang Lain‐lain | ||
a. | |||
b. | |||
c. | dst. | ||
Total | |||
4 | Aset lain‐lain | ||
a. | |||
b. | |||
c. | dst. | ||
Total | |||
Total Pengurang | |||
Xxxxx Xxxxxxan Untuk Pendanaan |
*: laporan keuangan audited hanya untuk tahunan
Uraian | Xxx | Xxx | Mar | Apr | Xxx | Xxx | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
Tabungan pada Bank | ||||||||||||
Deposito on call pada Bank | ||||||||||||
Deposito berjangka pada Bank | ||||||||||||
Sertifikat deposito pada Bank | ||||||||||||
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia | ||||||||||||
Surat Berharga Syariah Negara | ||||||||||||
Saham syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia | ||||||||||||
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia | ||||||||||||
Sukuk Daerah | ||||||||||||
Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | ||||||||||||
MTN Syariah | ||||||||||||
Efek Beragun Aset Syariah | ||||||||||||
Xxxx investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif | ||||||||||||
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif | ||||||||||||
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia | ||||||||||||
REPO | ||||||||||||
Penyertaan langsung | ||||||||||||
Tanah di Indonesia | ||||||||||||
Bangunan di Indonesia | ||||||||||||
Tanah dan Bangunan di Indonesia | ||||||||||||
TOTAL INVESTASI |
-10-
LAPORAN HASIL INVESTASI
-11-
Per DD‐MM‐YYYY
Jenis Investasi | Hasil investasi yang terealisasi | Hasil Investasi yang Belum Terealisasi | Beban Investasi | Hasil investasi bersih | Rata‐rata Investasi | ROI | ||||
Bagi Hasil | Dividen | Sewa | Laba/Rugi Pelepasan | Lainnya | ||||||
Tabungan pada Bank | ||||||||||
Deposito on call pada Bank | ||||||||||
Deposito berjangka pada Bank | ||||||||||
Sertifikat deposito pada Bank | ||||||||||
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia | ||||||||||
Surat Berharga Syariah Negara | ||||||||||
Saham syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia | ||||||||||
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia | ||||||||||
Sukuk Daerah | ||||||||||
Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | ||||||||||
MTN Syariah | ||||||||||
Efek Beragun Aset Syariah | ||||||||||
Xxxx investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif | ||||||||||
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif | ||||||||||
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia | ||||||||||
REPO | ||||||||||
Penyertaan langsung | ||||||||||
Tanah di Indonesia | ||||||||||
Bangunan di Indonesia | ||||||||||
Tanah dan Bangunan di Indonesia | ||||||||||
Total |
LAPORAN HASIL INVESTASI MANFAAT LAIN
-12-
Per DD‐MM‐YYYY
Jenis Investasi | Hasil investasi yang terealisasi | Hasil Investasi yang Belum Terealisasi | Beban Investasi | Hasil investasi bersih | Rata‐rata Investasi | ROI | ||||
Bagi Hasil | Dividen | Sewa | Laba/Rugi Pelepasan | Lainnya | ||||||
Tabungan pada Bank | ||||||||||
Deposito on call pada Bank | ||||||||||
Deposito berjangka pada Bank | ||||||||||
Sertifikat deposito pada Bank | ||||||||||
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia | ||||||||||
Surat Berharga Syariah Negara | ||||||||||
Saham syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia | ||||||||||
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia | ||||||||||
Sukuk Daerah | ||||||||||
Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | ||||||||||
MTN Syariah | ||||||||||
Efek Beragun Aset Syariah | ||||||||||
Xxxx investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif | ||||||||||
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif | ||||||||||
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia | ||||||||||
REPO | ||||||||||
