RELAZIONE FINALE
SELEZIONE PUBBLICA INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE 18/12/2020, N. 9057 DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 15/01/2021, n. 4 PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO (JUNIOR) AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3 LETTERA A - L. 240/2010, PRESSO IL POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/D1 - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (COD. PROCEDURA 2020_RTDA_DASTU_7).
RELAZIONE FINALE
La Commissione Giudicatrice, nominata con D.R. rep. N. 3998 prot. N. 76817 del 07/05/2021, composta dai seguenti professori: Prof.ssa XXXXXXXXX Xxxx - Politecnico di Milano;
Prof.ssa METTA Xxxxxxxx - Università degli Studi Roma Tre;
Prof. PALERM XXXXXXX Xxxx Xxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx xx Xxxx Xxxxxxx,
si è insediata il giorno 24 giugno 2021 alle ore 9:30
Ogni Commissario si è collegato dalla propria postazione telematica.
In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice hanno individuato il Presidente ed il Segretario della Commissione:
XXXX XXXXXXXXX, Professore Associato presso Politecnico di Milano Presidente; XXXXXXXX XXXXX, Professore Associato presso Università degli Studi Roma Tre, Segretario.
Ognuno dei membri della Commissione ha dichiarato di non avere un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al IV grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall’Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76, e di non essere in stato di convivenza di fatto così come regolato dall’Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con gli altri componenti della stessa Commissione e che non sussistevano le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c.
I componenti della Commissione Giudicatrice e il Segretario della stessa hanno dichiarato inoltre, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, di non aver riportato condanne penali, anche con sentenze non passate in giudicato, in reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
La Commissione ha fissato in tale seduta i criteri e i parametri con i quali è stata effettuata la valutazione dei titoli e della produzione scientifica, stabilendo il punteggio massimo e quello minimo al di sotto del quale non si consegue l’idoneità.
il giorno 12 luglio 2021 alle ore 10:00 la Commissione si è riunita, in forma telematica, per prendere visione dell’elenco dei candidati, che risultano essere:
1) DE XXXXXXX XXXXXX
2) PARENTI XXXXXXX
3) XXXXXXX XXXXX
4) XXXXXXXX XXXXXX
5) XXXXXXX XXXXXXXX
6) ZUCCARO XXXXXX XXXXXXXX
7) XXXXXXXX XXXXXXXXXX
8) XXXXXXX XXXXXX
9) GALLIZIOLI XXXXXXXX
10) XXXXX XXXXXXX
11) XXXXX XXXXXXXXXX
12) XXXXX XXXXXXXXX
13) XXXXXXXXX XXXXXX
14) HEIDARI XXXXXXX XXXXX
15) XXXXXXX XXXXXX
16) DI XXXXX XXXXXXX
17) XXXXXXX XXXXXX
18) XXXXXXX XXXXXXX
19) BELLIGERANTE FRENCESCO
20) RABAZO XXXXXX XXXXX
Ognuno dei componenti della Commissione ha dichiarato di non avere un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al IV grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall’Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76, e di non essere in stato di convivenza di fatto così come regolato dall’Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati e che non sussistevano le cause di astensione di cui all’art 51 c.p.c. e 52 del c.p.c.
La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nella prima riunione, ha proceduto collegialmente all’espressione di un motivato giudizio analitico sui titoli, considerando specificamente la significatività che essi assumono in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, valutando inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati, l'intensità e la continuità temporale della stessa.
La Commissione, sulla base dei giudizi espressi, ha proceduto ad una valutazione comparativa dei candidati esprimendo quindi, collegialmente e per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo.
Tali valutazioni vengono allegate alla presente relazione finale e ne costituiscono parte integrante (allegato n. 1 alla relazione finale).
A seguito della valutazione preliminare sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione i seguenti candidati:
1) XXXXXXX XXXXXXXX
2) XXXXX XXXXXXXXX
3) DI XXXXX XXXXXXX
4) XXXXXXXX XXXXXXXXXX
5) XXXXXXX XXXXXX
6) ZUCCARO XXXXXX XXXXXXXX
il giorno 1 settembre alle ore 9:45, la Commissione si è riunita, in forma telematica, per prendere visione dell’elenco dei candidati ammessi alla discussione.
Alle ore 10:00 si è proceduto all’appello dei candidati convocati alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, e alla prova di accertamento della lingua, che si è svolta in forma telematica.
Risultavano presenti i candidati sotto indicati dei quali veniva accertata l’identità personale mediante l’esibizione, tramite webcam, di un documento di identità in corso di validità.
I candidati sono stati chiamati a sostenere la discussione in ordine alfabetico:
1) XXXXXXX XXXXXXXX
2) XXXXX XXXXXXXXX
3) XXXXXXXX XXXXXXXXXX
4) XXXXXXX XXXXXX
5) ZUCCARO XXXXXX XXXXXXXX
Su richiesta di due candidati (impegnati nella medesima giornata in altra discussione pubblica presso lo IUAV di Venezia) e con l’approvazione dei restanti tre, è stabilita la seguente sequenza dei colloqui
1) XXXXX XXXXXXXXX
2) XXXXXXX XXXXXXXX
3) XXXXXXXX XXXXXXXXXX
4) XXXXXXX XXXXXX
5) ZUCCARO XXXXXX XXXXXXXX
Alle ore 10:15 la Commissione ha iniziato il colloquio con la candidata XXXXX XXXXXXXXX. Il colloquio è terminato alle ore 11:00.
Alle ore 11:00 la Commissione ha iniziato il colloquio con la candidata XXXXXXX XXXXXXXX
Il colloquio è terminato alle ore 11:30
Alle ore 11:30 la Commissione ha iniziato il colloquio con il candidato XXXXXXXX XXXXXXXXXX Xx colloquio è terminato alle ore 12:00.
Alle ore 12:00 la Commissione ha iniziato il colloquio con la candidata XXXXXXX XXXXXX Il colloquio è terminato alle ore 12:30
Alle ore 12:30 la Commissione ha iniziato il colloquio con il candidato ZUCCARO XXXXXX XXXXXXXX Xx colloquio è terminato alle ore 13:00.
A seguito della discussione, dopo adeguata valutazione, sulla base ai criteri stabiliti e dei giudizi espressi nella valutazione preliminare, la Commissione ha proceduto all’attribuzione di un punteggio ai singoli titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate ed alla consistenza complessiva della produzione scientifica, l'intensità e la continuità temporale della stessa, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera.
Tali valutazioni vengono allegate alla presente relazione finale e ne costituiscono parte integrante (allegato n. 2 alla relazione finale).
È stata quindi redatta una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti (allegato n. 3 alla relazione finale).
LA COMMISSIONE
Prof.ssa Xxxx Xxxxxxxxx (Presidente) Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D. Lgs 82/2005 e s.m.i.
Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxx (Segretario) Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D. Lgs 82/2005 e s.m.i. Xxxx. Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (Componente) Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D. Lgs 82/2005 e s.m.i.
PALERM XXXXXXX XXXX XXXXXX - 42028928Q
Firmado digitalmente por PALERM XXXXXXX XXXX XXXXXX - 42028928Q Fecha: 2021.09.17
09:35:08 +01'00'
SELEZIONE PUBBLICA INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE 18/12/2020, N. 9057 DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 15/01/2021, n. 4 PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO (JUNIOR) AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3 LETTERA A - L. 240/2010, PRESSO IL POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/D1 - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (COD. PROCEDURA 2020_RTDA_DASTU_7).
ALLEGATO n.1 alla RELAZIONE FINALE
1) DE XXXXXXX XXXXXX
MOTIVATO GIUDIZIO COLLEGIALE ANALITICO SUI TITOLI
TITOLO | GIUDIZIO |
Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero. Sarà dato rilievo alla pertinenza degli argomenti affrontati con le tematiche caratterizzanti il settore dell’Architettura del Paesaggio così come definito dalla declaratoria del settore disciplinare ICAR/15. | Consegue il Dottorato di Ricerca in Progetti e Politiche Urbane presso il Politecnico di Milano, DASTU nel 2007, con la tesi Expanded fields of urban design. Crisi del progetto urbano e nuove traiettorie (valutazione finale BUONO). Il titolo è in parte coerente con il SSD per il quale è bandita la presente procedura. |
Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero. Sarà dato rilievo alla continuità e all’intensità dell’attività negli ultimi 5 anni e alla pertinenza degli argomenti affrontati con le tematiche caratterizzanti il settore dell’Architettura del Paesaggio, così come definito dalla declaratoria del settore disciplinare ICAR/15. | Dal 2007 a oggi è professore a contratto presso il Politecnico di Milano, Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, Laurea Magistrale in Architettura, Laurea in Scienze dell’architettura e Laurea Magistrale in Urban Planning and Policy Design, incaricato di moduli di integrazione di Landscape Design / Architettura del Paesaggio in laboratori di Progettazione architettonica. L’attività è significativa per quantità, continuità e pertinenza con il SSD per il quale è bandita la presente procedura. |
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (Borse di studio, Assegni di ricerca, ecc.); sarà dato rilievo alla continuità e all’intensità dell’attività negli ultimi 5 anni e alla pertinenza degli argomenti affrontati con le tematiche caratterizzanti il settore | Nessuna |
dell’Architettura del Paesaggio, così come definito dalla declaratoria del settore disciplinare ICAR/15. | |
Realizzazione di attività progettuale, i cui esiti siano stati premiati o pubblicati. Sarà dato rilievo alla continuità e all’intensità dell’attività negli ultimi 5 anni e alla pertinenza degli argomenti affrontati con le tematiche caratterizzanti il settore dell’Architettura del Paesaggio, così come definito dalla declaratoria del settore disciplinare ICAR/15. | Il candidato dichiara: 1 primo premio, come collaboratore del gruppo coordinato dallo studio Xxxxxx-Xxxx 2002); 1 secondo premio come capogruppo (?) Europan Swiss (2009); 3 progetti selezionati come finalisti come capogruppo (2013, 2007, 2002); 3 menzioni d’onore (2019, 2017, 2007). Si tratta di concorsi prevalentemente sui temi della residenza e del progetto degli spazi pubblici. Nel 2009 collabora con il Comune di Milano - Settore Progetti Strategici al progetto di EXPO 2015. Dal 2010 è collaboratore dell’agenzia milanese AMAT - Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio, con cui lavora a progetti strategici di sviluppo per il Comune di Milano. Recentemente ha collaborato alla fase di elaborazione dell’Accordo di Programma Scali Ferroviari, alla stesura del Documento di Visione Strategica ad esso allegato ed è stato parte della Segreteria Tecnica del Concorso C40 Reinventing Cities, Scalo Lambrate. Ha fondato un proprio studio di progettazione e coperto ruolo di capogruppo in alcuni progetti, alcuni concorsi non vinti sullo spazio pubblico. L’attività è significativa per quantità, continuità ed è in parte coerente con il SSD oggetto della presente procedura. |
Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Sarà dato rilievo alla pertinenza degli argomenti affrontati con le tematiche caratterizzanti il settore dell’Architettura del Paesaggio, così come definito dalla declaratoria del settore disciplinare ICAR/15. | Dal 2000 a oggi fa parte del Laboratorio di Ricerca AIP - Architettura Infrastrutture Paesaggio, presso Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, Partecipa alla redazione del Progetto Pilota Parco della Martesana - Piano d’Area Martesana Adda, Provincia di Milano, con il Gruppo di Ricerca AIP architettura, infrastrutture e paesaggio, Politecnico di Milano, DIAP - Dip. Architettura e Pianificazione, 2006. L’attività è significativa per continuità e qualità e in parte coerente con il SSD oggetto di questa procedura. |
Relazioni a congressi e convegni nazionali e internazionali, partecipazione e coordinamento di workshop, mostre, seminari nazionali e internazionali | Il Candidato dichiara: 1 partecipazione a convegno internazionale a Genova (2013) 1 partecipazione a seminario in ambito accademico (Polimi 2020) 2 conferenze in ambito accademico nazionale 1 conferenze in ambito extra-universitario nazionale 3 partecipazioni a dibattiti in ambito extra-universitario nazionali e internazionali 5 lezioni in ambito extra-universitario nazionale 1 organizzazione workshop L’attività è moderatamente significativa e coerente con il SSD di cui alla presente procedura. |
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca | Nessuno |
MOTIVATO GIUDIZIO COLLEGIALE ANALITICO SUL CURRICULUM
Xxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Piacenza nel 1975, ha conseguito nel 2007 il Dottorato di Ricerca in Progetti e Politiche Urbane presso il Politecnico di Milano, DASTU. con la tesi Expanded fields of urban design. Crisi del progetto urbano e nuove traiettorie (valutazione finale BUONO). La tesi indaga la crisi del progetto urbano in relazione alle trasformazioni in atto nei modelli insediativi, infrastrutture e spazi aperti, giungendo a toccare anche argomenti prossimi alle tematiche del settore dell’architettura del paesaggio. Svolge intensa attività professionale come collaboratore dell’agenzia milanese AMAT - Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio, con cui lavora a progetti strategici di sviluppo per il Comune di Milano. Recentemente ha collaborato alla fase di elaborazione dell’Accordo di Programma Scali Ferroviari, alla stesura del Documento di Visione Strategica ad esso allegato ed è stato parte della Segreteria Tecnica del Concorso C40 Reinventing Cities, Scalo Lambrate. Con il proprio studio ha conseguito premi di progettazione partecipando a concorsi sui temi della residenza e del progetto degli spazi pubblici. La ricerca accademica è limitata, riconducibile essenzialmente alla prolungata collaborazione (dal 2000) con il Laboratorio di Ricerca AIP - Architettura Infrastrutture Paesaggio, presso Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Nel complesso il curriculum dimostra un profilo di architetto esperto, molto attivo in ambito professionale, impegnato su diversi ambiti e temi di interesse, alcuni affini al SSD di cui alla presente procedura, anche se non sempre con esiti rigorosi e approfonditi sul piano della ricerca. Il giudizio complessivo risulta buono in rapporto alla qualità e quantità delle diverse attività svolte.
MOTIVATO GIUDIZIO COLLEGIALE ANALITICO SULLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Numero pubbl. | Tipo/Titolo Pubblicazione | Giudizio |
1 | Contributo in atti di convegno, 2005: “La spettacolarizzazione dei nuovi grandi interventi urbani”, in X. Xxxxxx, X. Xxxxxxx, Filomen, La Città in … - IV Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in pianificazione territoriale e urbanistica, Milano: Clup. | Sufficiente |
2 | Contributo in atti di convegno, 2013: “Architettura e realtà. L’iniziale radicalismo di Xxx Xxxxxxxx e le attuali piccole utopie operabili”, in Rebel Matters - Radical Patterns, Atti del convegno internazionale tenutosi a Genova il 21-22 marzo 2013, Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze per l’Architettura DSA, Genova: Genova University Press. | Discreto |
3 | Contributo in volume, 2007: “Expanded fields of urban design. The difficulty of urban design and the coming up of new attitudes”, in AaVv (2007), PhD Yearbook 0000, Xxxxxx: Politecnico di Milano. | Buono |
4 | Contributo in volume, 2011: “Site specific involvement: nuove traiettorie del progetto urbano”, in X. Xxxxxxxxx, (a cura di), Abitare la densità: la città delle cooperative di abitanti, Macerata: Quodlibet. | Buono |
5 | Articolo in rivista, 2005: “Il progetto urbano tra processi, spazi fisici e nuovi fenomeni”, in Urbanistica, n. 126, gennaio-aprile 2005, Roma: INU Edizioni. | Buono |
6 | Articolo in rivista, 2011: “Urban Design oggi. Grandi progetti di architettura, politiche ambientali e real estate development”, in ARCH’IT - Architecture Web Magazine, xxxxxxxxxxxx.xx | Buono |
7 | Xxxxxxxxxx, 0000: Architettura e realtà. Crisi e nuovi orizzonti del progetto contemporaneo, Macerata: Quodlibet. | Ottimo |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
Il candidato presenta 7 pubblicazioni: 2 contributi in atti di convegno, 2 contributi in volume, 2 articoli in rivista e 1 monografia. La linea di indagine prevalente (ottimamente presentata nella monografia del 2018) riguarda il progetto architettonico e urbano di fronte alle problematiche emergenti nei territori urbanizzati, tra città e paesaggio, che colloca al centro della riflessione la questione essenziale della definizione dello spazio fisico, delle sue forme, dei suoi caratteri. Tuttavia il numero di prodotti presentati e la rilevanza scientifica delle loro diverse collocazioni editoriali non appaiono sempre di livello adeguato in relazione all’ampiezza (anche temporale) dell’attività del candidato.
GIUDIZIO COLLEGIALE COMPLESSIVO
Il curriculum, i titoli e la produzione scientifica del candidato sono abbastanza consistenti e orientati verso metodologie e obiettivi di ricerca in parte coerenti con il SSD di cui alla presente procedura. La ricerca progettuale e la riflessione teorica si alimentano reciprocamente con esiti quasi sempre di buon livello anche se non strettamente attinenti con il SSD per il quale è bandita la presente procedura. Il giudizio complessivo sul curriculum, i titoli e la produzione scientifica è: buono.
2) PARENTI XXXXXXX
MOTIVATO GIUDIZIO COLLEGIALE ANALITICO SUI TITOLI
TITOLO | GIUDIZIO |
Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero. Sarà dato rilievo alla pertinenza degli argomenti affrontati con le tematiche caratterizzanti il settore dell’Architettura del Paesaggio così come definito dalla declaratoria del settore disciplinare ICAR/15. | Consegue il Dottorato di Ricerca in Pianificazione urbanistica territoriale e ambientale presso il Politecnico di Milano nel 2011, con la tesi Spazio pubblico ordinario per la città contemporanea. Un modello di analisi dei differenti gradi di abitabilità, valutazione finale Buono. Il titolo è in parte coerente con il SSD per il quale è bandita la presente procedura. |
Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero. Sarà dato rilievo alla continuità e all’intensità dell’attività negli ultimi 5 anni e alla pertinenza degli argomenti affrontati con le tematiche caratterizzanti il settore dell’Architettura del Paesaggio, così come definito dalla declaratoria | Dal 2016 a oggi è professore a contratto, presso il Politecnico di Milano, Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, nelle materie di Progettazione urbanistica, Analisi della Città e del Territorio, Urban Design, settori scientifici disciplinari ICAR 20 e ICAR 21. Precedentemente, dal 2006 al 2016, cultore della materia in laboratori di Progettazione Urbanistica. L’attività è significativa per quantità, continuità ma non si colloca entro il SSD oggetto della presente procedura. |
del settore disciplinare ICAR/15. | |
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (Borse di studio, Assegni di ricerca, ecc.); sarà dato rilievo alla continuità e all’intensità dell’attività negli ultimi 5 anni e alla pertinenza degli argomenti affrontati con le tematiche caratterizzanti il settore dell’Architettura del Paesaggio, così come definito dalla declaratoria del settore disciplinare ICAR/15. | Visiting presso la Newcastle University, Faculty of Architecture and Planning (England). Tutor professor Xxx Xxxxxxxxxx”. 2 assegni di ricerca annuali: “Rete ecologica Cà Granda -REC, Un approccio multifunzionale per la conservazione della biodiversità tra il Ticino e il Lambro a sud di Milano” (2020-21); “ReLambro SE – Progetto del sistema ecologico Lambro Sud – Est. Progetto attuativo per il sistema ecologico a Sud Est della città di Milano tra Lambro e Adda” (2019-20). L’attività è significativa e coerente con il SSD oggetto della procedura. |
Realizzazione di attività progettuale, i cui esiti siano stati premiati o pubblicati. Sarà dato rilievo alla continuità e all’intensità dell’attività negli ultimi 5 anni e alla pertinenza degli argomenti affrontati con le tematiche caratterizzanti il settore dell’Architettura del Paesaggio, così come definito dalla declaratoria del settore disciplinare ICAR/15. | Tra il 2007 e oggi attività professionale: - 11 esperienze di progettazione paesaggistica alle diverse scale in gruppi di lavoro incardinati presso il Politecnico di Milano, il consorzio Poliedra, studi di progettazione - 4 esperienze di progettazione urbana, sia su committenza privata che pubblica - 10 esperienze di pianificazione urbana e territoriale in collaborazione su committenza pubblica - Nessun progetto premiato Anche se non premiata o pubblicata, l’attività è significativa per quantità, continuità ed è coerente con il SSD per il quale è bandita la presente procedura. |
Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Sarà dato rilievo alla pertinenza degli argomenti affrontati con le tematiche caratterizzanti il settore dell’Architettura del Paesaggio, così come definito dalla declaratoria del settore disciplinare ICAR/15. | La Candidata dichiara 6 collaborazioni a ricerche varie dal 2014 su temi di progettazione urbana strategica. Le attività sono in parte coerenti con il SSD di cui alla presente procedura. |
Relazione a congressi e convegni nazionali e internazionali, partecipazione e coordinamento di workshop, mostre, seminari nazionali e internazionali. | Organizzazione di 4 workshop di progettazione urbana nell’ambito della didattica presso il Politecnico di Milano. Tra il 2010 e oggi partecipa a 16 convegni e seminari in Italia, uno solo dei quali di livello internazionale, a Napoli, evento della rete Uniscape. L’attività è nell’insieme abbastanza significativa e parzialmente coerente con il SSD di cui alla presente procedura. |
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. | Premio tesi di laurea Città di Gallarate nel 2004. |
MOTIVATO GIUDIZIO COLLEGIALE ANALITICO SUL CURRICULUM
Xxxxxxx Xxxxxxx, nata a Cernusco sul Naviglio nel 1977, ha conseguito il dottorato di ricerca in “Pianificazione urbanistica territoriale e ambientale” presso il Politecnico di Milano nel 2011 con la tesi Spazio pubblico ordinario per la città contemporanea. Un modello di analisi dei differenti gradi di abitabilità (valutazione finale Buono). I suoi principali campi di attività riguardano l’analisi e la progettazione urbanistica e paesaggistica a differenti scale.
Dal 2016 è docente a contratto in Progettazione urbanistica, Analisi della Città e del Territorio, Urban Design presso la scuola AUIC del Politecnico di Milano. Collabora con diversi gruppi di ricerca sui temi: “fare urbanistica in tempo di crisi” in territori marginali e periferici, riflettendo sul rapporto tra sistemi urbanizzati e spazi aperti nella riforma delle aree produttive (il caso del distretto industriale di Sassuolo), nel progetto di suolo nei quartieri di edilizia pubblica (il caso del quartiere Gallaratese a Milano) e nei territori della città diffusa. La riflessione è finalizzata ad articolare il concetto del progetto di suolo in relazione ai temi ambientali, ai contenuti di naturalità della città, alla qualità del paesaggio urbano, per la definizione di sistemi di spazi aperti in grado di affrontare le nuove sfide ambientali imposte di cambiamenti climatici. Su questi temi, negli ultimi anni, ha vinto 2 assegni di ricerca annuali.
Ha svolto diversi incarichi per la realizzazione di progetti di parchi urbani e periurbani e di percorsi in ambiti di margine che hanno offerto l’occasione per verificare e attuare, attraverso lo sviluppo e la realizzazione del progetto (norme e tavole), riflessioni sul tema del progetto di paesaggio confrontandosi con la dimensione più tecnica e attuativa. Dal 2011 è consulente per diversi parchi regionali e locali occupandosi in particolare di studi di fattibilità a scala territoriale, di progetti di riconnessione ecologica, di masterplan per le reti ecologiche e per i sistemi degli spazi aperti nel territorio della Brianza Centrale. Meno intensa la partecipazione a convegni e seminari, nazionali e internazionali.
Nel complesso il curriculum dimostra un profilo di ricercatrice e progettista esperta, molto attiva sul piano operativo, impegnata su diversi ambiti e temi di interesse affini al SSD di cui alla presente procedura.
MOTIVATO GIUDIZIO COLLEGIALE ANALITICO SULLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Numero pubbl. | Tipo/Titolo Pubblicazione | Giudizio |
1 | Contributo in atti di convegno, 2019: Xx Xxxxxxx X., Parenti C. (2019), “Metodologia e progetto: nuove prospettive per le aree agricole periurbane”, in Atti della XXII Conferenza Nazionale SIU, L’urbanistica italiana di fronte all’Agenda 2030, Planum Publisher, Roma-Milano, ISBN: 9788899237219. | Buono |
2 | Contributo in atti di convegno, 2018: Agresta M, Parenti C. (2018), “Quali dispositivi di progetto per il recupero dei centri storici minori?”, in Atti della XXI Conferenza Nazionale SIU, Confini, movimenti, luoghi. Politiche e progetti per città e territori in transizione, Planum Publisher, Roma-Milano, ISBN 9788899237172. | Sufficiente |
3 | Articolo in rivista, 2015: Parenti C. (2015), “A hidden river. Il fiume Secchia attraversa il distretto ceramico di Sassuolo”, in I quaderni di Uniscape “Recovering River Landscape”, Uniscape en Route 3, ISSN 2281-3195. | Discreto |
4 | Contributo in atti di convegno, 2011: Parenti C. (2011), “Spazi pubblici “ordinari” per la città contemporanea”, in AAVV, Atti della XIV Conferenza Nazionale Siu, Planum Publisher, Roma-Milano xxx.xxxxxx.xxx. ISSN 1723-0993. | Buono |
5 | Contributo in atti di convegno, 2021: | Discreto |
Parenti C. (2021), “Forestazione periurbana: dal progetto alla realizzazione”, in Atti della XXIII Conferenza Nazionale SIU, Contrazione demografica e Riorganizzazione spaziale, Planum Publisher, Roma-Milano (in pubblicazione). | ||
6 | Contributo in volume, 2016: Parenti C. (2016), “Reti blu e infrastrutture ambientali/ Blue networks and environmental infrastructures”, in X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxx, (a cura di), Riciclare distretti industriali/Recycling industrial district n°28, Aracne, Roma ISBN 978-88-548-9082-4. | Discreto |
7 | Contributo in volume, 2017: Parenti C. (2017), “Progetto e gestione delle aree agricole nei territori della dispersione”, in X. Xxxxxxxxx (a cura di), Lo spazio pubblico come palinsesto, Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna, ISBN 978.88.916.2617.2. | Discreto |
8 | Articolo in rivista, 2020: Parenti C., Petaccia N. (2020), “Un nuovo sguardo sul paesaggio del quartiere Gratosoglio”, in Urbanistica informazioni, n° 289 si, ISSN n. 0392-5005. | Sufficiente |
9 | Tesi di dottorato, 2011: Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx pubblici ordinari nella città contemporanea: un modello di analisi dei differenti gradi di abitabilità, tesi di dottorato in Pianificazione urbana, territoriale e ambientale del Politecnico di Milano, XXIII ciclo. | Buono |
10 | ||
11 | ||
12 |
La candidata presenta la tesi di dottorato Xxxxx pubblici ordinari nella città contemporanea: un modello di analisi dei differenti gradi di abitabilità (2011) e 8 pubblicazioni. Di queste, 4 sono contributi in atti di convegno, 2 sono articoli in rivista e 2 contributi su libro.
I temi di ricerca affrontati negli ultimi anni riguardano principalmente lo studio, l’analisi e la progettazione del paesaggio periurbano, dei territori agricoli e naturali di frangia con particolare attenzione ai temi ambientali e della sostenibilità, alla valorizzazione del capitale naturale e della biodiversità, esplorando il campo delle componenti ecosistemiche, della costruzione di un disegno di rete attraverso lo sviluppo di infrastrutture blu e verdi. Le questioni affrontate sono interessanti e coerenti con il SSD oggetto della procedura; tuttavia il numero di prodotti presentati e la rilevanza scientifica delle loro diverse collocazioni editoriali non appaiono sempre di livello adeguato in relazione all’ampiezza (anche temporale) dell’attività della candidata.
GIUDIZIO COLLEGIALE COMPLESSIVO
Il curriculum, i titoli e la produzione scientifica della candidata evidenziano un profilo di studiosa impegnata, rigorosa e pienamente matura nell’affrontare temi e metodologie caratterizzanti il SSD di cui alla presente procedura. Il consistente impegno sul piano della ricerca applicata (piani e progetti) non trova adeguata corrispondenza sul piano dell’elaborazione teorica e non appare ancora sufficientemente indirizzata a definire una posizione pienamente riconoscibile nel dibattito disciplinare. Il giudizio complessivo sul curriculum, i titoli e la produzione scientifica è: discreto
3) XXXXXXX XXXXX
MOTIVATO GIUDIZIO COLLEGIALE ANALITICO SUI TITOLI
TITOLO | GIUDIZIO |
Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero. Sarà dato rilievo alla pertinenza degli argomenti affrontati | Ha conseguito nel 2013 il Dottorato di Ricerca in Architettura, Urbanistica e Conservazione dei Luoghi dell’Abitare e del Paesaggio, presso il Politecnico di Milano (dottore con merito), con la tesi: Il progetto della modificazione: spunti per il disegno del territorio contemporaneo. |
con le tematiche caratterizzanti il settore dell’Architettura del Paesaggio così come definito dalla declaratoria del settore disciplinare ICAR/15. | Il titolo è in parte coerente con il SSD per il quale è bandita la presente selezione. |
