Contract
U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE | |||||||
PROCEDURE CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE (ART. 1, C. 32, L. 190/2012 - ART. 37, C.1, LETT. A) D.LGS. N. 33/2013, ART. 4 DEL. ANAC N. 39/2016) | |||||||
Aggiornato al | 28.02.2022 | ||||||
CIG | OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) | DATA DI INIZIO EFFETTIVO E DI ULTIMAZIONE LAVORO, SERVIZIO O FORNITURA | IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE ANNUALMENTE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) |
7342307768 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA E CANALI, A SERVIZIO DEI BLOCCHI OPERATORI E RIANIMAZIONE, INSTALLATE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL’ASST NORD MILANO. | Procedura aperta. | • PROJECT CLEAN GROUP SRL, xxx Xxxxxxxxx 00/X Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx (XX), P.IVA 07098590966 • X.X.X.XXXXX PIPE REHABILITATION SRL, Via dei Mille, 61 –80121 Napoli, P.IVA 07240351218 • A&G MULTISERVICE, Via Xxxxxx Xxxxx il vecchio, 157, 24122 Bergamo, P.IVA 04358871210 • AIRLEG SRL, Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0 – 00000 – Xxxxxxxxx (XX)], P.IVA 07874630721 • BIOH FILTRAZIONE SRL, Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX), P.IVA 09505370966 • SO.GE.S.P.E., Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx XXX, Xxxxxxx Xxxxxx (XX), P.IVA 01058360114 • STERIMED surl, Xxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxx, P.IVA 07605800965 | STERIMED srl | € 210.523,16 + IVA 22% | 01.01.2019-31.12.2023 | anno 2018 - € 0,00 |
anno 2019 - € 0,00 | |||||||
anno 2020 - € 44.999,06 + iva | |||||||
anno 2021 - € 41.894,10 + iva | |||||||
anno 2022 - € 0,00 |
PROCEDURE CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE (ART. 1, C. 32, L. 190/2012 - ART. 37, C.1, LETT. A) D.LGS. N. 33/2013, ART. 4 DEL. ANAC N. 39/2016) | |||||||
Aggiornato al | 28.02.2022 | ||||||
CIG | OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) | DATA DI INIZIO EFFETTIVO E DI ULTIMAZIONE LAVORO, SERVIZIO O FORNITURA | IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE ANNUALMENTE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) |
Impresa Ravelli Srl 08720580151 edil system s.r.l. 07973420966 MASTROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L. 06712400727 REAL CASA BUILDING SRL 03526100163 Tielle Impianti Srl 06185270011 ACMM 08532341008 G.R. Electric 01558840169 QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. 08896090019 Sital Impianti Srl 01804930855 Consorzio Stabile XX.XX. - General Contract 09694300964 TRE GI IMPIANTI SRL 05015921215 Consorzio Stabile Costruendo Srl 03782970986 IGE IMPIANTI SRL 01373380516 GENERALAPPALTI 01178090773 Xx.Xx. Costruzioni 06396940964 PPG DOMOGEST Srl 02927360962 ARTEDIL SRL 03673620161 Xxxx Xxxx Appalti s.r.l. 01563210630 Costruzioni Generali Xxxxxx S.r.l. 04378131009 EDIL TECNA SRL 03395371218 |
PROCEDURE CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE (ART. 1, C. 32, L. 190/2012 - ART. 37, C.1, LETT. A) D.LGS. N. 33/2013, ART. 4 DEL. ANAC N. 39/2016) | |||||||
Aggiornato al | 28.02.2022 | ||||||
CIG | OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) | DATA DI INIZIO EFFETTIVO E DI ULTIMAZIONE LAVORO, SERVIZIO O FORNITURA | IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE ANNUALMENTE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) |
7619654166 | OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL SERVIZIO DI | PROCEDURA APERTA | Belli s.r.l. 00105730568 SISTHEMA SRL 09243281004 Sial Impianti srl 12783620151 PRIMA SERVICE S.R.L. 01617730674 M.I.T. S.R.L. 05628090010 De Masi S.r.l. 00792700627 C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA 05931780729 T&C International 02181590445 SINA IMPIANTI S.R.L. 01558150932 Xxxxx Xxxxxxxxxxx S.r.l. 05874170821 IMPRESA GEOM. XXXXXXX XXXXXX SRL 02717220103 Scientia srl 03771390402 LEO COSTRUZIONI S.P.A. 03489370753 CONSORZIO STABILE TELEGARE 08078101212 XX.XX.XX COSTRUZIONI S.R.L. 05087340633 IMPRESA COSTRUZIONI G.B. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 08524350967 EDIL XX.XX .TORINO S.R.L. 04751390016 ENERGY SYSTEM S.R.L. 12170860154 EDILMAR S.R.L 10274100014 C.G.M. SRL 03386840965 MPS COSTRUZIONI SRL 07476860965 EDIL DOMUS S.R.L 05312041212 BKMM DI XXXXXX XXXX BSHTFA65E11Z336R OIKOS SRL 06733521006 Fidea Appalti Pubblici srl 11009581007 | IMPRESA COSTRUZIONI G.B. Società cooperativa a responsabilità limitata, P.IVA/C.F. | € 927.029,69, oltre oneri della sicurezza pari a € 30.742,10, non soggetti a | 14.03.2019-30.06.2021 | anno 2018 -€ 0,00 |
PROCEDURE CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE (ART. 1, C. 32, L. 190/2012 - ART. 37, C.1, LETT. A) D.LGS. N. 33/2013, ART. 4 DEL. ANAC N. 39/2016) | |||||||
Aggiornato al | 28.02.2022 | ||||||
CIG | OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) | DATA DI INIZIO EFFETTIVO E DI ULTIMAZIONE LAVORO, SERVIZIO O FORNITURA | IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE ANNUALMENTE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) |
RADIOLOGIA DEL P.O. BASSINI. | co.m.i. 00750390635 PROTECNO IMPIANTI S.R.L. 80005530631 IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.XXXXXX X.X.X 02266620968 M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL 04484270964 CESAG SRL 00434270104 XXXXXXX IMPIANTI SRL 11111070154 Elettrica L.B. S.r.l. 01184500187 XXXXXX COSTRUZIONI 02748510795 FMC EDILIZIA SOCIETA COOPERATIVA 11541861008 elettrica system 04945750158 GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. 02295610014 CEDIT SRL 02739690846 C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l. 09133030016 COGEI COSTRUZIONI S.r.l. 03296271202 XX.XX. Costruzioni S.r.L. 03532670639 I.TEC. SRL 03893860282 INSEL S.p.A. 03225460488 Cipiemme S.r.l. 02293910960 RIABITAT LIGURIA SRL 03819250105 XXX.XXX.XXX. SPA 00938850104 MIDA IMPIANTI SRL 00730200144 XXXXXXXXXXX XXXXXXX SRL 03764000968 B.P.D. LAVORI SRL 08695361009 IMPRESA EDILE MARIANI 02097390963 WEST SYSTEMS S.R.L. 01071300501 XXXXX XXXXXXX S.R.L. 01795070133 Scotta Srl 02584100040 Lorusso Impianti S.r.l. 06127200720 sud service srl 07129410721 CONSORZIO XXXX XXXXXXX 00966060378 COSBE S.R.L. 06055020587 SCARAFONI S.R.L. 01701580670 CONTEDIL DI XXXXX XXXXX & C. S.A.S. 00438280778 DICATALDO SABINO DCTSBN59C29A669Q FANULI S.R.L. 03646480750 Irte s.r.l. 02014110684 CREA.MI SRL 08287360963 Edilzito 12828601000 | 08524350967, con sede in Xxxxxx Xxxx, 0/X – Xxxxxxx (XX) | ribasso, IVA esclusa | ||||
anno 2019 - € 0,00 |
PROCEDURE CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE (ART. 1, C. 32, L. 190/2012 - ART. 37, C.1, LETT. A) D.LGS. N. 33/2013, ART. 4 DEL. ANAC N. 39/2016) | |||||||
Aggiornato al | 28.02.2022 | ||||||
CIG | OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) | DATA DI INIZIO EFFETTIVO E DI ULTIMAZIONE LAVORO, SERVIZIO O FORNITURA | IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE ANNUALMENTE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Edili s.r.l 00311580187 CONTESSA XXXXXX X.x.x. 00531170140 X.X.X.XXX 02483170367 co-gesi s.r.l. 11032900018 T E T COSTRUZIONI TRIACA S.R.L. 02241720131 | anno 2020 - € 394.396,69 + iva | ||||||
anno 2021 - € 202.154,12 + iva | |||||||
76200464E2 | OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO IL P.O. BASSINI DI CINISELLO BALSAMO. | PROCEDURA APERTA | ######################################### | ITI IMPRESA GENERALE SpA, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx x. 00, P.IVA 01029050364 | € 2.907.571,52 + IVA | 29.08.2019-28.02.2021 | anno 2019 -€ 581.514,30 + iva 10% |
anno 2020 - € 809.312,27 + iva | |||||||
anno 2021 - € 1.882.630,73 + iva | |||||||
anno 2022 - € 0,00 | |||||||
776753657B | Adesione alla convenzione CONSIP “Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi | Affidamento diretto in adesione ad accordo | Raggruppamento Temporaneo costituito da Zephyro SpA (mandataria), con sede in xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx – P.IVA | Raggruppamento Temporaneo costituito da Zephyro SpA (mandataria), con sede in via Xxxxxxxx xx Xxxxx | € 17.926.044,66 + IVA 22% | 01.02.2019-31.01.2026 | anno 2019 - € 139.912,09 + IVA |
PROCEDURE CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE (ART. 1, C. 32, L. 190/2012 - ART. 37, C.1, LETT. A) D.LGS. N. 33/2013, ART. 4 DEL. ANAC N. 39/2016) | |||||||
Aggiornato al | 28.02.2022 | ||||||
CIG | OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) | DATA DI INIZIO EFFETTIVO E DI ULTIMAZIONE LAVORO, SERVIZIO O FORNITURA | IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE ANNUALMENTE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) |
titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie (MIES 2)” Lotto 2 Lombardia | quadro/convenzione | 08414430960 e Bosch Energy BSI s.r.l., | 15, 00000 Xxxxxx – P.IVA 08414430960 e Bosch Energy BSI s.r.l., | anno 2020 - € 1.410.339,69 + iva | |||
anno 2021 - € 1.067.406,98 + iva | |||||||
anno 2022 - € 0,00 | |||||||
78200014F8 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEL NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD UFFICI AMMINISTRATIVI PRESSO IL P.O. 'BASSINI' A CINISELLO BALSAMO (MI). | Procedura aperta | G.E. GRANDE ENGINEERING S.r.l. 02856420043 - E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services 02141540167 - A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL 04023930987 - lenzi consultant srl 08539980584 - Mythos Scarl 01123220079 - STUDIO DI ARCHITETTURA ROZZA 08861780156 | Mythos Scarl | 226.640,02+IVA E ONERI PREV. | 26.09.2019-31.08.2020 | anno 2019 - € 0,00 |
anno 2020 € 52.326,78 + oneri e iva | |||||||
anno 2021 - € 56.281,57 + oneri e + IVA |
PROCEDURE CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE (ART. 1, C. 32, L. 190/2012 - ART. 37, C.1, LETT. A) D.LGS. N. 33/2013, ART. 4 DEL. ANAC N. 39/2016) | |||||||
Aggiornato al | 28.02.2022 | ||||||
CIG | OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) | DATA DI INIZIO EFFETTIVO E DI ULTIMAZIONE LAVORO, SERVIZIO O FORNITURA | IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE ANNUALMENTE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) |
7899589311 | Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 157, comma 2 primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di un incarico professionale di direzione lavori per le opere di riqualificazione dei piani quinto (reparto di pediatria) e sesto (reparto di riabilitazione) del PO Bassini. | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | RTP M+ASSOCIATI C.F.03084820129(Mandatario) Progettisti Associati Tecnarc dsrl C.F. 05919630151 (mandante) - R.T.P. CUGINI - XXXXXXX XXXXXX C.F. CGNCLL67P25D142W (mandatario) - XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX C.F. CNSSGM69R02I827C - XXXXXXXXX XXXXXX C.F. LNGFNC72C23H509D - XXXXXX XXXXXX C.F. GRLNDR91C07D1427 | RTP M+ASSOCIATI | €48.545,16 + iva e oneri previdenziali | 25.03.2020-30.09.2021 | anno 2020 - € 0,00 |
anno 2021 - € 45.198,36 + oneri e IVA | |||||||
anno 2022 - € 0,00 | |||||||
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 157, co. 2 primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di un incarico | STUDIO D'INGEGNERIA XXX. XXXXX XXXXXXX BRLCRL54D24B473X - - STUDIO INGEGNERIA SANITARIA XXX. XXXXX XXXXXX00X00X000X - - RTP ARCODE MLNMLE70C17L682S (mandatario) | RTP ARCODE | anno 2019 - 0,00 |
PROCEDURE CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE (ART. 1, C. 32, L. 190/2012 - ART. 37, C.1, LETT. A) D.LGS. N. 33/2013, ART. 4 DEL. ANAC N. 39/2016) | |||||||
Aggiornato al | 28.02.2022 | ||||||
CIG | OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) | DATA DI INIZIO EFFETTIVO E DI ULTIMAZIONE LAVORO, SERVIZIO O FORNITURA | IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE ANNUALMENTE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) |
7899615884 | professionale di direzione lavori delle opere di riqualificazione del servizio di Radiologia e dei piani secondo e terzo del Poliambulatorio di Via Rugabella 4 a Milano. | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | Corbellini srl 08168340159 (mandante) - Team Project srl 01852730983 - - RTP AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI 07499300155 (mandatario) – INAR SRL 07732560961– SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL 03133300271 (mandanti) | MLNMLE70C17L682S (mandatario) Corbellini srl 08168340159 (mandante) | € 85.865,79 + iva e oneri prev. | 08.11.2019-31.05.2021 | anno 2020 - € 11.964,90 + IVA |
anno 2021 - € 0,00 | |||||||
anno 2022 - € 0,00 | |||||||
79640405B6 | opere di demolizione di struttura esistente e realizzazione di nuovo edificio da adibire ad uffici amministrativi presso il P.O. Bassini di Cinisello Balsamo. | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara | CCC-SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. 00281620377 - XX.X.XX. srl C.F. 08099500962 - Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. C.F. 01685300400 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA C.F. 03530851207 - CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK C.F. 03661100242 - CONSORZIO STABILE SINERGICA C.F. 13600521002 - CONTEDIL DI XXXXX XXXXX & C. S.A.S. C.F. 00438280778 - COOPERATIVA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 01222090498 - EDILTECNA SRL C.F. 03259400988 - GEMI S.R.L. C.F. 01991950856 - GHS GREEN HOUSE SOLUTIONS SRLS C.F. 09863920964 - XXXXXXXX XXXXXXX C.F. CPZGPP81R06L319U - Grs Group Resources Service Srls C.F. 10008960964 - NEW EDIL DI XXXXXXXXX XXXXXXX X.X. MRRFPP86M12F112W - PIA S.R.L.S. C.F. 01932530858 - Research Consorzio Stabile C.F. 05041951210 - Sitel Srls Unip. C.F. 05243110656 - TANDEM COSTRUZIONI SRLS C.F. 03482770124 - Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx X.X. VNZFNC65C01D828L - ITI IMPRESA GENERALE SPA C.F. 01029050364 | ITI IMPRESA GENERALE SpA, P.IVA 01029050364 | 2.388.124,95 + iva 10% | 25.11.2019-25.07.2020 | anno 2019 - € 0,00 |
anno 2020 - € 1.287.562,12 + iva | |||||||
anno 2021 - € 1.181.551,05 + IVA |
PROCEDURE CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE (ART. 1, C. 32, L. 190/2012 - ART. 37, C.1, LETT. A) D.LGS. N. 33/2013, ART. 4 DEL. ANAC N. 39/2016) | |||||||
Aggiornato al | 28.02.2022 | ||||||
CIG | OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) | DATA DI INIZIO EFFETTIVO E DI ULTIMAZIONE LAVORO, SERVIZIO O FORNITURA | IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE ANNUALMENTE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) |
anno 2022 - € 0,00 | |||||||
79031448BD | Procedura aperta per l'affidamento delle opere di demolizione di riqualificazione del servizio di radiologia e dei piani secondo e terzo del Poliambulatorio di Via Rugabella 4 a Milano | Procedura Aperta | PALAZZO COSTRUZIONI SRLS C.F. 02498250741 - COGEI COSTRUZIONI S.r.l. C.F. 03296271202 -CREA.MI SRL 08287360963 - G.L.D. COSTRUZIONI 06561330637 - I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL 02312340611 - SOCIETA COOPERATIVA X.XX 02337730135 - TECHNE SPA 03066160163 - Consorzio Stabile XX.XX. - General Contract 09694300964 - X.XX.XX. Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili S.r.l. 05761720720 - IMPREDIMA S.r.l. 01426090336 - PANCOT FRATELLI S.R.L. 00363600065 - ELETTRICISTI SAN XXXXXXXX SOC. COOP. 00419790720 - I.E.F. XXXXXXXX XXX 04241940651 - XX.XX. INFRASTRUTTURE SRL 12127091002 - PROGRESSIMPIANTI GROUP SRL 04733250650 - XXXXX XXXXXXX IMPIANTI SRL 06940820720 - PRANEDIL s.a.s. di Xxxxxxxx Xxxxxx & C. 12378630151 - XXX.XX SRL 07480020630 - Fagi srl 05653110725 - CR COSTRUZIONI SRL 03826701215 - Consorzio Stabile Appaltitalia 04908490875 - I.C.E.E.D. 02352000695 - AR.F.A. TECH SRL 07149760725 - XXXXXXXX XXXXX SRL 01033710938 - Belli s.r.l. 00105730568 - Edilzito 12828601000 - XX.XX IMPIANTI SRLS 05193640652 - co-gesi s.r.l. 11032900018 - MASTROSIMONE COSTRUZIONI SRL 02744660784 - MULTI MANUTENZIONE SRL 10786530153 - Frimat S.p.A. 03920480245 - F.LLI XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX E XXXXXXXX XXX 00781140728 - IMPRESUD S.R.L. 04476890720 - F.lli Picenni s.n.c. 01569950163 - TECNOEDI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE 08186760016 - Scientia srl 03771390402 - I.TEC. SRL 03893860282 - Fumo S.r.l. 04484560653 - Sial Impianti srl 12783620151 - IMACO S.P.A | I.TEC. SRL C.F. 03893860282 | € 1.105.233,19 + iva 10% | anno 2019 - € 0,00 | |
anno 2020 - € 196.441,88 + IVA | |||||||
anno 2021 - € 864.642,19 + iva |
PROCEDURE CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE (ART. 1, C. 32, L. 190/2012 - ART. 37, C.1, LETT. A) D.LGS. N. 33/2013, ART. 4 DEL. ANAC N. 39/2016) | |||||||
Aggiornato al | 28.02.2022 | ||||||
CIG | OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) | DATA DI INIZIO EFFETTIVO E DI ULTIMAZIONE LAVORO, SERVIZIO O FORNITURA | IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE ANNUALMENTE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) |
08853751009 - ENERGY SYSTEM S.R.L. 12170860154 - G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L. 04788971002 - SANDRINI COSTRUZIONI SRL 00690840145 - TSE IMPIANTI 05564080728 - CESAG SRL 00434270104 - XXXXXXXXXXX XXX 00000000000 - XXXXXX 11400080153 - IGE IMPIANTI SRL 01373380516 - EDILIMPIANTI S.R.L. 05858990152 - B.P.D. LAVORI SRL 08695361009 - SINA IMPIANTI S.R.L. 01558150932 - Impresa Ravelli Srl 08720580151 - Xxxxx Impianti srl 07337360726 - HABITAT & HOUSE SRL 06495791219 - M.I.T. S.R.L. 05628090010 - f.xxx Xxxxxxx SrL 03974031217 - TECNO EDIL SRL 12509340159 - EDILGAMMA SRL 08455980014 - La Torre Costruzioni s.r.l. 05362211004 - TECNO SERVICE S.U.R.L. 05638501212 - BKMM DI XXXXXX XXXX BSHTFA65E11Z336R - STUDIO OIKOS SRL 07489750013 - Xx.Xx. Costruzioni 06396940964 - SISTHEMA SRL 09243281004 - XXXXXXX IMPIANTI SRL 11111070154 - MIDA IMPIANTI SRL 00730200144 - DICATALDO SABINO DCTSBN59C29A669Q - XX.XX.XX COSTRUZIONI S.R.L. 05087340633 - Costruzioni Xxxxxxxxxxx Srl 07460260636 - Costruzioni Generali Xxxxxx S.r.l. 04378131009 - ELETTRICA A. DE LUCA DI DE XXXX XXXXXXX DLCNTN50P18B688M | anno 2022 - € 0,00 | ||||||
anno 2020 - € 222.980,72 + iva |
PROCEDURE CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE (ART. 1, C. 32, L. 190/2012 - ART. 37, C.1, LETT. A) D.LGS. N. 33/2013, ART. 4 DEL. ANAC N. 39/2016) | |||||||
Aggiornato al | 28.02.2022 | ||||||
CIG | OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) | DATA DI INIZIO EFFETTIVO E DI ULTIMAZIONE LAVORO, SERVIZIO O FORNITURA | IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE ANNUALMENTE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) |
8176923253 | D.G.R. n. X/7150/2017 e D.G.R. n. XI/770/2018. Procedura aperta 'Adeguamento impianti e presidi antincendio presso il P.O. di Sesto San Xxxxxxxx'. | Procedura aperta | X.XX.XX. Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili S.r.l. 05761720720 XXXXXXXXXX SRL 07988790585 Masteri 07176260961 XXXXXX COSTRUZIONI 02748510795 PIANI IMPIANTI SRL 00642940142 CUBI S.R.L. 01402610230 STACCHIO IMPIANTI SRL 01145980437 IGE IMPIANTI SRL 01373380516 M.I.T. S.R.L. 05628090010 XX.XX.XX COSTRUZIONI S.R.L. 05087340633 GV Costruzioni Generali Srl 03666420611 TECNO SERVICE S.U.R.L. 05638501212 ERREBI IMPIANTI SRL 03186150177 Ricorda S.r.l. 01850820992 Umbra Control S.r.l. 03173250543 SPALLINA COSTRUZIONI DI XXXXXXXX XXXXX & C. SNC 00520140823 EDILIMPIANTI S.R.L. 05858990152 Elettrica L.B. S.r.l. 01184500187 AETISOL SAS 04387150156 BARATELLA F.LLI SRL 00462790015 ENERGY SYSTEM S.R.L. 12170860154 GRISENTI SRL 01369610223 | RTI tra EDIL IMPIANTI SRL (mandataria) e XX.XX COSTRUZIONI SRL (mandante) | 1.114.903,59 + IVA | 26.10.2020-31.12.2021 | anno 2021 - € 567.417,98 + IVA |
anno 2022 - € 0,00 | |||||||
Z342C46AA7 | affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di verifica periodica, di cui al D.P.R. | Affidamento in economia - affidamento diretto | SEUCER S.r.l. Xxx Xxxxxx, 00 00000 - Xxxxxx (XX) TÜV Xxxxxx X.x.x. Xxx Xxxxxxxx, 000 Edificio 23 20099 - Sesto San Xxxxxxxx (MI) Italia | TUV ITALIA SRL | 14.784,00 + IVA | anno 2020 - € 0,00 | |
anno 2021 - € 7.846,09 + iva |
PROCEDURE CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE (ART. 1, C. 32, L. 190/2012 - ART. 37, C.1, LETT. A) D.LGS. N. 33/2013, ART. 4 DEL. ANAC N. 39/2016) | |||||||
Aggiornato al | 28.02.2022 | ||||||
CIG | OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) | DATA DI INIZIO EFFETTIVO E DI ULTIMAZIONE LAVORO, SERVIZIO O FORNITURA | IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE ANNUALMENTE (incl. oneri della sicurezza e ritenute, oltre IVA) |
162/99, degli impianti ascensori in esercizio presso gli edifici in uso dell’A.S.S.T. Nord Milano | C.S.D.M. S.r.l. Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 - Xxxxxx (XX) Xxxxxx | anno 2022 - € 0,00 | |||||
