REGISTRO CONTRATTI ESERCIZIO 2017
REGISTRO CONTRATTI ESERCIZIO 2017
Num | Data | Nome e cognome/Denominazione | Tipo Contratto | Periodo | Ore | Retribuzione lorda/Imp.Contratto | Oneri a carico amm I.V.A. | Spesa Complessiva | |
Dal | Al | ||||||||
368 | 12/01/2017 | DITTA MUSEI IN SCENA DI XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | X00 - CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA - PROGETTO MUSEI IN SCENA PLESSO BOZZANI | 13/03/2017 | 28/04/2017 | 00,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 |
369 | 12/01/2017 | ASSOCIAZIONE CULTURALE EUREKA | P07 - CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PER PROGETTO LABORATORIO TEATRALE CLASSI 3A-3B PLESSO XXX XXXXXX | 13/01/2017 | 30/05/2017 | 00,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
370 | 17/01/2017 | DITTA MUSEI IN SCENA DI XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | X00 - CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCC.LE ATTIVITA' LABORATORIALI PLESSO XXX XXXXXX | 06/02/2017 | 29/03/2017 | 00,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 |
371 | 18/01/2017 | XXXXXXX XXXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA A TITOLO GRATUITO PROGETTO BUSINESS GAME: L'ECONOMIA PER I BAMBINI - PLESSO BOZZANI | 09/02/2017 | 30/05/2017 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
372 | 19/01/2017 | ASSOCIAZIONE FAMIGLIA XXX' - CONSULTORIO FAMILIARE | P02 - CONTRATTO PRESTAZIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE SESSUALE E AFFETTIVITA' PLESSO XXX XXXXXXX | 09/01/2017 | 30/05/2017 | 00,00 | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 |
373 | 26/01/2017 | ASSOCIAZIONE R.O.A.D. - RETE OSSERVATORI ASTRONOMICI DIGITALI NORD OVEST | P02 - CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROGETTO ASTRONOMIA PLESSO XXX XXXXXXX | 01/02/2017 | 31/03/2017 | 00,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
374 | 13/02/2017 | ASSOCIAZIONE CULTURALE EUREKA | P07 - CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROGETTO PILLOLE D'ARTE - PLESSO XXX XXXXXX CLASSI 1C-1D-3C-3D | 01/02/2017 | 31/03/2017 | 00,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
375 | 14/02/2017 | DITTA RE.MA.CON S.A.S | STIPULA CONTRATTO R.D.O. N. 1485823 PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORI INTERATTIVI | 14/02/2017 | 14/02/2017 | 00,00 | 4.625,00 | 1.017,50 | 5.642,50 |
376 | 15/02/2017 | RODANTHI FIORETZAKI | P02 - PROGETTO CORSA CAMPESTRE PLESSO XXX XXXXXXX | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 00,00 | 75,00 | 6,38 | 81,38 |
377 | 16/02/2017 | ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL CERCHIO | P07 - PROGETTO SPETTACOLI TEATRALI PLESSO BOZZANI CLASSI 1A- | 01/02/2017 | 31/03/2017 | 00,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
REGISTRO CONTRATTI ESERCIZIO 2017
Num | Data | Nome e cognome/Denominazione | Tipo Contratto | Periodo | Ore | Retribuzione lorda/Imp.Contratto | Oneri a carico amm I.V.A. | Spesa Complessiva | |
Dal | Al | ||||||||
1B-2A-2B-3A | |||||||||
378 | 16/02/2017 | LEITMOTIV SRL | Potenziamento lingua Inglese scuola secondaria di primo grado e conseguimento certificazione KAT livello A2 | 17/03/2017 | 30/05/2017 | 00,00 | 3.116,00 | 0,00 | 3.116,00 |
379 | 16/02/2017 | XXXXXXXXXX SNC | Potenziamento lingua Inglese scuola primaria | 30/01/2017 | 30/05/2017 | 00,00 | 3.412,50 | 0,00 | 3.412,50 |
380 | 27/02/2017 | DITTA MUSEI IN SCENA DI XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | Xxxxxxxx Xxxxx in Scena plesso Xxx Xxxxxxx | 28/02/2017 | 18/05/2017 | 00,00 | 704,00 | 0,00 | 704,00 |
381 | 27/02/2017 | ARTIFICIO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. | PROGETTO 183 A.C. - 2017. 2200 ANNI DALLA FONDAZIONE DI ROMA A PARMA - A SPASSO IN GALLERIA …. A CACCIA DI ANIMALI E DI ALTRE CURIOSITÀ | 04/04/2017 | 26/04/2017 | 00,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
382 | 28/02/2017 | ASSOCIAZIONE CULTURALE EUREKA | PROGETTO GIOCHIAMO AL TEATRO | 28/02/2017 | 30/05/2017 | 00,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
383 | 28/02/2017 | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA | PROGETTO STORIA PLESSO XXX XXXXXXX | 01/03/2017 | 30/05/2017 | 00,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
384 | 09/03/2017 | XXXXXXXXX XXXXX | INTERVENTI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS SU TECNICA D'INSEGNAMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA | 15/03/2017 | 17/03/2017 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
385 | 09/03/2017 | XXXXXX XXXXXXX | INTERVENTI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 00,00 | 70,00 | 5,95 | 75,95 |
386 | 09/03/2017 | XXXXXXXXXX XXXXXXXX | INTERVENTI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 2,00 | 70,00 | 5,95 | 75,95 |
387 | 09/03/2017 | XXXXXXXXXX XXXXXXX | PROGETTO ERASMUS - STRESS AND BUNOUT | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 00,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
388 | 13/03/2017 | KERSULIS EIMANTAS | PROGETTO ERASMUS - DANZE ETNICHE LITUANE | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 00,00 | 300,00 | 25,50 | 325,50 |
389 | 13/03/2017 | DANISKEVIVIENE RUTA | PROGETTO ERASMUS DANZE ETNICHE LITUANE | 13/03/2007 | 13/03/2017 | 00,00 | 300,00 | 25,50 | 325,50 |
390 | 30/03/2017 | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | PROGETTO CONSULENZA PSICOLOGICA PER DOCENTI E GENITORI | 01/04/2017 | 30/06/2017 | 00,00 | 1.326,48 | 0,00 | 1.326,48 |
REGISTRO CONTRATTI ESERCIZIO 2017
Num | Data | Nome e cognome/Denominazione | Tipo Contratto | Periodo | Ore | Retribuzione lorda/Imp.Contratto | Oneri a carico amm I.V.A. | Spesa Complessiva | |
Dal | Al | ||||||||
391 | 03/04/2017 | XXXXXX XXXXXXX | PROGETTO IL BATTISTERO DI XXXXXXXXX XXXXXXXX | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 00,00 | 124,80 | 31,20 | 156,00 |
392 | 20/04/2017 | ASSOCIAZIONE FRATELLI DELL'INDIA ONLUS | PROGETTO A SCUOLA DI RELIGIONI | 21/04/2017 | 28/04/2017 | 00,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
393 | 19/05/2017 | XXXXXX XXXXXXX' COOPERATIVA ONLUS | PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE : SELFIE QUINDI IO SONO - SOLO PER TE | 25/08/2017 | 25/08/2017 | 00,00 | 8.190,48 | 409,52 | 8.600,00 |
394 | 10/07/2017 | ASSIBROKER CONSULTING SRL | CONTRATTO INCARICODI BROCHERAGGIO | 01/09/2017 | 31/08/2020 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
395 | 31/08/2017 | RE.MA.CON SAS | MANUTENZIONE INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 250 | 3.750,00 | 825,00 | 4.575,00 |
396 | 01/09/2017 | KALEIDOSCOPIO | AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE SCUOLA | 15/09/2017 | 30/06/2018 | 00,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
397 | 06/09/2017 | XXXXX XXXXXX | PROGETTO DOCENTI GOOGLE APP | 01/09/2017 | 31/12/2017 | 00,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
398 | 23/10/2017 | XXXXXXXX XXXXXX | XXXXX MUSICALI DI CHITARRA | 01/10/2017 | 30/06/2018 | 00,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 |
399 | 30/10/2017 | XXXXXXX XXXXXXXXX | PROGETTO "SOCIALIZZIAMO" - RETI DI SCUOLE | 01/10/2017 | 30/06/2018 | 00,00 | 17.750,00 | 0,00 | 17.750,00 |
400 | 06/11/2017 | ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL CERCHIO | LABORATORIO TEATRALE NATALE IN MUSICA - PLESSO COLLODI | 10/11/2017 | 18/12/2017 | 00,00 | 600,00 | 132,00 | 732,00 |
401 | 09/11/2017 | XXXXXX XXXXXX | PROGETTO PAROLE E SASSI - PLESSO XXX XXXXXX | 13/11/2017 | 25/01/2018 | 00,00 | 1.165,90 | 99,10 | 1.265,00 |
402 | 13/11/2017 | XXXXXXXXXX XXXXX | PROGETTO FARE TEATRO | 13/11/2017 | 25/05/2018 | 00,00 | 2.575,12 | 218,88 | 2.794,00 |
403 | 13/11/2017 | XXXXXXXXXX XXXXXXX | PROGETTO FARE TEATRO | 13/11/2017 | 25/05/2018 | 00,00 | 3.467,28 | 294,72 | 3.762,00 |
404 | 15/11/2017 | XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX | PROGETTO IN ASCOLTO - CONSULENZA PSICOLOGICA | 01/11/2017 | 30/06/2018 | 00,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
405 | 15/11/2017 | XXXXXX XXXX XXXXXXX | CONTRATTO PROGETTO IL VIAGGIO DI VERSO | 01/11/2017 | 31/05/2018 | 00,00 | 470,05 | 39,95 | 510,00 |
406 | 17/11/2017 | LEITMOTIV SRL | POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE | 20/11/2017 | 30/05/2018 | 00,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
407 | 17/11/2017 | LEITMOTIV SRL | POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE | 01/12/2017 | 30/05/2018 | 00,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
408 | 28/11/2017 | ANNULLATO | 19/12/2017 | 19/12/2017 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
409 | 28/11/2017 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | PROGETTO LA NATURA NELL'ARTE | 28/11/2017 | 12/12/2017 | 00,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
410 | 01/12/2017 | ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL CERCHIO | PROGETTO IL TEATRO A SCUOLA - PLESSO COLLODI | 14/12/2017 | 18/02/2018 | 00,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
REGISTRO CONTRATTI ESERCIZIO 2017
Num | Data | Nome e cognome/Denominazione | Tipo Contratto | Periodo | Ore | Retribuzione lorda/Imp.Contratto | Oneri a carico amm I.V.A. | Spesa Complessiva | |
Dal | Al | ||||||||
411 | 05/12/2017 | DITTA MUSEI IN SCENA DI XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | PROGETTO MUSEI IN SCENA PLESSO BOZZANI | 19/12/2017 | 19/12/2017 | 00,00 | 442,00 | 0,00 | 442,00 |
412 | 05/12/2017 | DITTA MUSEI IN SCENA DI XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | PROGETTO MUSEI IN SCENA PLESSO XXX XXXXXXX | 12/12/2017 | 28/02/2018 | 00,00 | 768,00 | 0,00 | 768,00 |
413 | 05/12/2017 | DITTA MUSEI IN SCENA DI XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | PROGETTO MUSEI IN SCENA PLESSO XXX XXXXXX | 19/12/2017 | 19/12/2017 | 00,00 | 658,00 | 0,00 | 658,00 |
414 | 06/12/2017 | ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL CERCHIO | PROGETTO IL TEATRO A SCUOLA - PLESSO XXX XXXXXX | 13/12/2017 | 14/03/2018 | 00,00 | 630,00 | 63,00 | 693,00 |
415 | 07/12/2017 | CENTRO STUDI MOVIMENTO | PROGETTO STORIA PLESSO XXX XXXXXXX | 07/12/2017 | 30/05/2018 | 00,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
416 | 12/12/2017 | FIORETZAKI RODANTI | MEDICO SPORTIVO - CORSA CAMPESTRE | 19/12/2017 | 19/12/2017 | 00,00 | 68,62 | 6,38 | 75,00 |
417 | 13/12/2017 | XXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO PROGETTAZIONE SITO WEB D'ISTITUTO | 19/12/2017 | 31/12/2017 | 00,00 | 732,00 | 68,00 | 800,00 |
TOTALE: | 99.475,23 | 3.324,53 | 102.799,76 |