Contract
CONTRATTI D'OPERA Registro contratti DM 44 / 2001 - tit.III art. 29g e tit. IV | PROT. NR. 1956 A.12.a del 05/04/2019 | |||||||||
Num. | Data | Beneficiario | Tipo contratto | Periodo | Ore | Retr. Lorda / Imp. Contratto | Oneri a carico Amm. / XXX | Xxxxx complessiva | ||
Dal | Al | |||||||||
1 | 31/08/2018 PROT.4617 | MEEMANAGE XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXXX PRESTAZIONE D'OPERA | 03/09/2018 | 04/09/2018 | 10 | 175,00 | 14,87 | 189,87 | |
2 | 06/09/2018 PROT,4762 | MESSIKH XXXXXX | XXXXXXXXX PRESTAZIONE D'OPERA | 06/09/2018 | 07/09/2018 | 10 | 175,00 | 14,87 | 189,87 | |
3 | 06/09/2018 PROT.4766 | XXXXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 11/09/2018 | 12/09/2018 | 10 | 175,00 | 14,87 | 189,87 | |
4 | 07/09/2018 PROT.4796 | XXXXXX XXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 11/09/2018 | 12/09/2018 | 10 | 175,00 | 14,87 | 189,87 | |
5 | 07/09/2018 PROT.4795 | ZOKHINA MARINA | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 11/09/2018 | 12/09/2018 | 10 | 175,00 | 14,87 | 189,87 | |
6 | 12/09/2018 PROT.4862 | XXXXXXX XXXXXXXXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 17/09/2018 | 10/10/2018 | 12 | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00 | |
7 | 12/09/2018 PROT.4852 | XXXX XXXXXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 13/09/2018 | 14/09/2018 | 10 | 175,00 | 14,87 | 189,87 | |
8 | 19/10/2018 PROT.5649 | XXXXX XXXXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 19/10/2018 | 20/10/2018 | 12 | 940,20 | 61,20 | 1.001,40 | |
9 | 28/10/2018 PROT.5209 | XXX XXX QI | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 02/10/2018 | 03/10/2018 | 10 | 175,00 | 14,87 | 189,87 | |
10 | 28/10/2018 PROT.5210 | XXXXXX XXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 02/10/2018 | 03/10/2018 | 10 | 175,00 | 14,87 | 189,87 | |
11 | 31/10/2018 PROT.5880 | DE XXXXX XXXXXXXXX ATULA | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 06/11/2018 | 07/11/2018 | 10 | 175,00 | 14,87 | 189,87 | |
12 | 06/11/2018 PROT.5946 | XXXX XXXXXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 10 | 175,00 | 14,87 | 189,87 | |
13 | 07/11/2018 PROT.5990 | MESSIKH XXXXXX | XXXXXXXXX PRESTAZIONE D'OPERA | 08/11/2018 | 09/11/2018 | 10 | 175,00 | 14,87 | 189,87 | |
14 | 12/11/2018 PROT.6064 | XXXXXXXX XXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 08/11/2018 | 28/03/2019 | 34 | 1.190,00 | 101,15 | 1.291,15 |
CONTRATTI D'OPERA Registro contratti DM 44 / 2001 - tit.III art. 29g e tit. IV | PROT. NR. 1956 A.12.a del 05/04/2019 | |||||||||
Num. | Data | Beneficiario | Tipo contratto | Periodo | Ore | Retr. Lorda / Imp. Contratto | Oneri a carico Amm. / XXX | Xxxxx complessiva | ||
Dal | Al | |||||||||
15 | 12/11/2018 PROT.6065 | XXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 13/11/2018 | 16/04/2018 | 30 | 1.050,00 | 89,25 | 1.139,25 | |
16 | 19/11/2018 PROT.628 | DISMA DE XXXXXXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 1.560,00 | 343,20 | 1.903,20 | ||
17 | 21/11/2018 PROT.623 | XXXXXXX XXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 04/12/2018 | 05/12/2018 | 10 | 175,00 | 14,87 | 189,87 | |
18 | 22/11/2018 PROT.6283 | REGALIA XXXXXXX | XXXXXXXXX PRESTAZIONE D'OPERA | 22/11/2018 | 30/11/2018 | 2.400,00 | 240,00 | 2.640,00 | ||
19 | 26/11/2018 PROT.6355 | DE ZOYSA THIRAMUNI ATULA | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 27/11/2018 | 28/11/2018 | 10 | 175,00 | 14,87 | 189,87 | |
20 | 27/11/2018 PROT.6831 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 10 | 175,00 | 14,87 | 189,87 | |
21 | 27/11/2018 PROT.6832 | XXXXXXXXX XXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 10 | 175,00 | 14,85 | 189,85 | |
22 | 05/12/2018 PROT.6553 | EL XXXXX XXXXXXX | XXXXXXXXX PRESTAZIONE D'OPERA | 10/12/2018 | 11/12/2018 | 10 | 175,00 | 14,87 | 189,87 | |
23 | 10/12/2018 PROT.6680 | XXXX XXXXXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 12/12/2018 | 13/12/2018 | 10 | 175,00 | 14,87 | 189,87 | |
24 | 14/12/2018 PROT.6800 | XXXXXXX XXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 18/12/2018 | 19/12/2018 | 10 | 175,00 | 14,87 | 189,87 | |
25 | 17/12/2018 PROT.6814 | XXXXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 18/12/2018 | 19/12/2018 | 10 | 175,00 | 14,87 | 189,87 | |
26 | 18/12/2018 PROT.6850 | XXXXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 10 | 175,00 | 14,87 | 189,87 | |
27 | 20/12/2018 PROT.6928 | EBNOERRIDA LEKBIR | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 10 | 175,00 | 14,85 | 189,85 |
18.512,23
1.147,03
17.365,20
Totali
Spesa complessiva
Oneri a carico Amm. / IVA
Retr. Lorda / Imp. Contratto
Ore
Tipo contratto
Beneficiario
Data
Num.
PROT. NR. 1956 A.12.a
del 05/04/2019
CONTRATTI D'OPERA
Registro contratti DM 44 / 2001 - tit.III art. 29g e tit. IV
Periodo
Dal Al