TOELICHTING
EUROPESE COMMISSIE
Brussel, 21.12.2011
COM(2011) 924 definitief 2011/0456 (NLE)
Voorstel voor een
BESLUIT VAN DE RAAD
inzake de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, tot wijziging van de bijlagen bij de Protocollen nrs. 1 en 2 van de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds
NL NL
TOELICHTING
1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL
Op 14 oktober 2005 heeft de Raad de Commissie toestemming gegeven onderhandelingen te voeren in het kader van de Euro-Mediterrane Overeenkomst met de Staat Israël, rekening houdend met de voortgang die Israël heeft gemaakt ten aanzien van het actieplan in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid, om in de geest van het proces van Barcelona en overeenkomstig de beginselen van het Europees nabuurschapsbeleid en de conclusies van de Europees-mediterrane conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg van 30 en 31 mei 2005 tot een verdere liberalisering van de onderlinge handel in landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten te komen.
De Europese Commissie en Israël hebben op 19 juni 2006 in Tel-Aviv officieel onderhandelingen geopend en die op 30 april 2008 afgerond. De nieuwe Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling is op 4.11.2009 in Brussel ondertekend en op 1.1.2010 in werking getreden.
Na de toepassing van de nieuwe overeenkomst, op 26 april 2010, heeft de Israëlische ambassade een probleem gemeld: over de invoer in de EU van chemisch zuivere lactose van oorsprong uit Israël worden douanerechten geheven.
Na een grondige analyse zijn de diensten van de Commissie tot de conclusie gekomen dat, aangezien tijdens de onderhandelingen de oorspronkelijke formulering van artikel 7: definitie van industriële producten in de EU-IL-associatieovereenkomst1 werd gewijzigd om ze aan te passen aan de WTO-definitie, de Commissie ongewild een bestaande tariefconcessie heeft ingetrokken. In het nieuwe Protocol 1 (aan Israël verleende tariefconcessies) zijn de GN- onderverdelingen 1702 11 00 (chemisch zuivere lactose) ex 1702 30 50 en ex 1702 30 90 (chemisch zuivere glucose) in de lijst van gevoelige producten niet vermeld als uitgesloten van post 1702 (die aan EU-zijde tijdens de onderhandelingen met Israël algemeen als gevoelig werd beschouwd). Daarom wordt sinds 1.1.2010 aan EU-zijde het volle recht geheven op invoer van chemisch zuivere lactose en glucose uit Israël. Deze technische veranderingen zijn nodig om te voldoen aan de uit de eerdere overeenkomsten voortvloeiende verbintenissen inzake toegang tot de markt voor landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten.
Deze noodzakelijke technische wijzigingen van de associatieovereenkomst zijn aangegrepen om een aantal aanvullende technische correcties voor verwerkte landbouwproducten aan te brengen, teneinde een interpretatie te verduidelijken ter wille van de rechtszekerheid van de op 4 november 2009 ondertekende overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschappen en de staat Israël betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van de bovengenoemde producten.
De Europese Commissie en de Staat Israël hebben de onderhandelingen over de noodzakelijke technische wijzigingen op 19 september 2011 in Brussel afgesloten, en het
1 Artikel 7 van de EU-IL-associatieovereenkomst betreffende de definitie van industriële producten – oorspronkelijke formulering: "De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op procucten van oorsprong uit de Gemeenschap en Israël, met uitzondering van de in bijlage II van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap genoemde producten en in het geval van producten van oorsprong uit Israël, met uitzondering van de in bijlage I van deze overeenkomst genoemde producten."
proces-verbaal en de ontwerp-overeenkomst in de vorm van een briefwisseling zijn op diezelfde dag geparafeerd. Met het oog op de tenuitvoerlegging van de resultaten van deze met de Staat Israël overeengekomen technische aanpassing stelt de Commissie de Raad voor de bijgaande briefwisseling goed te keuren.
De bedoeling van beide partijen is dat deze Overeenkomst in 2011 in werking treedt. Bijgevolg stelt de Commissie de Raad voor het bijgaande besluit goed te keuren.
2. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING
Geen.
2011/0456 (NLE)
Voorstel voor een
BESLUIT VAN DE RAAD
inzake de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, tot wijziging van de bijlagen bij de Protocollen nrs. 1 en 2 van de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 5,
Gezien het voorstel van de Commissie, Overwegende hetgeen volgt:
(1) Op 14 november 2005 heeft de Raad de Commissie gemachtigd tot het voeren van onderhandelingen om te komen tot een grotere liberalisering van de handel in landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten en vis en visserijproducten met bepaalde mediterrane landen. De onderhandelingen met Israël zijn op 18 juli 2008 met succes afgesloten. De resultaten van deze onderhandelingen zijn vervat in een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten, inzake de vervanging van de Protocollen nrs. 1 en 2 en de bijlagen daarbij, en houdende wijziging van de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds (hierna "de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling" genoemd), die op 1 januari 2010 in werking is getreden.
(2) Na de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling hebben de Europese Commissie en Israël een aantal technische vergaderingen over de tenuitvoerlegging ervan gehouden. Tijdens deze vergaderingen is gebleken dat technische aanpassingen nodig waren om te voldoen aan de verbintenissen in het kader van de eerdere overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschappen en de Staat Israël, die in 2000 en 2006 in werking zijn getreden. Op 19 september 2011 hebben de Commissie en Israël de onderhandelingen over de noodzakelijke technische aanpassingen afgesloten; deze technische aanpassingen zijn vervat in een nieuwe Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, tot wijziging van de bijlagen bij de Protocollen nrs. 1 en
2 van de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds (hierna "de Overeenkomst" genoemd).
(3) De Overeenkomst dient namens de Unie te worden ondertekend onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum,
HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
Artikel 1
De ondertekening van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, tot wijziging van de bijlagen bij de Protocollen nrs. 1 en 2 van de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds (hierna "de Overeenkomst" genoemd), wordt namens de Unie goedgekeurd, onder voorbehoud van de sluiting van die Overeenkomst2.
Artikel 2
Het secretariaat-generaal van de Raad zal de door de onderhandelaar over de Overeenkomst aangewezen persoon (personen) de volledige bevoegdheid verlenen om die Overeenkomst te ondertekenen.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de goedkeuring ervan. Gedaan te Brussel,
Voor de Raad De voorzitter
2 De tekst van de Overeenkomst wordt tegelijk met het besluit tot sluiting ervan bekendgemaakt.
BIJLAGE
OVEREENKOMST
IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING
TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN DE STAAT ISRAËL TOT WIJZIGING VAN DE BIJLAGEN BIJ DE PROTOCOLLEN NRS. 1 EN 2 VAN DE EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST WAARBIJ EEN ASSOCIATIE TOT STAND WORDT GEBRACHT TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN HUN LIDSTATEN ENERZIJDS, EN DE STAAT ISRAËL, ANDERZIJDS
Brief nr. 1
Brief van de Europese Unie
Brussel, …. 2011
Excellentie,
Ik heb de eer te verwijzen naar de technische vergaderingen over de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten, inzake de vervanging van de Protocollen nrs. 1 en 2 en de bijlagen daarbij, en houdende wijziging van de op 4 november 2009 te Brussel ondertekende Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds. Tijdens deze vergaderingen is besloten dat een aantal technische wijzigingen moet worden aangebracht.
Derhalve stel ik voor dat de bijlage bij Protocol nr. 1 betreffende de regeling van toepassing bij de invoer in de Europese Unie van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten van oorsprong uit Israël en de bijlage bij Protocol nr. 2 betreffende de regeling van toepassing bij de invoer in de Staat Israël van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten van oorsprong uit de Europese Unie van de sinds sinds 1 januari 2010 van kracht zijnde Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, met ingang van 1 januari 2010 wordt vervangen door de aan deze Overeenkomst gehechte bijlagen.
Deze Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na de datum van neerlegging van de laatste akte van goedkeuring.
Ik moge u verzoeken te bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt. Hoogachtend,
Namens de Europese Unie
BIJLAGE BIJ PROTOCOL Nr. 1
Producten die niet in de onderstaande tabel zijn opgenomen, zijn vrij van rechten. Voor sommige van de onderstaande producten is in de tabellen 2 en 3 een preferentiële regeling opgenomen.
GN-code (1) | Omschrijving (2) |
0105 12 00 | Levende kalkoenen met een gewicht van niet meer dan 185 g: |
0207 27 | Delen en slachtafvallen van kalkoenen, bevroren |
0207 33 | Vlees van eenden, van ganzen of van parelhoenders |
0207 34 | |
0207 35 | |
0207 36 | |
ex 0302 69 99 ex 0303 79 98 ex 0304 19 99 | Bokvis (Boops boops): vers of gekoeld; bevroren, filets, bevroren, en ander visvlees, vers of gekoeld; visfilets, gedroogd, gezouten of gepekeld, doch niet gerookt |
ex 0304 29 99 | |
ex 0305 30 90 |
GN-code (1) | Omschrijving (2) |
ex 0301 99 80 | Zeebrasem (Dentex dentex en Pagellus spp.) en goudbrasem (Sparus |
aurata): levend; vers of gekoeld; bevroren, visfilets en ander visvlees, vers, | |
0302 69 61 | gekoeld of bevroren; gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookt; meel, poeder en pellets, geschikt voor menselijke consumptie |
0302 69 95 | |
0303 79 71 | |
ex 0303 79 98 | |
ex 0304 19 39 | |
ex 0304 19 99 | |
ex 0304 29 99 | |
ex 0304 99 99 | |
ex 0305 10 00 | |
ex 0305 30 90 | |
ex 0305 49 80 | |
ex 0305 59 80 | |
ex 0305 69 80 |
GN-code (1) | Omschrijving (2) |
ex 0301 99 80 0302 69 94 | Zeebaars (Dicentrarchus labrax): levend; vers of gekoeld; bevroren, visfilets en ander visvlees, vers, gekoeld of bevroren; gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt; meel, poeder en pellets, geschikt voor menselijke consumptie |
ex 0303 77 00 | |
ex 0304 19 39 | |
ex 0304 19 99 | |
ex 0304 29 99 | |
ex 0304 99 99 | |
ex 0305 10 00 | |
ex 0305 30 90 | |
ex 0305 49 80 | |
ex 0305 59 80 | |
ex 0305 69 80 | |
0404 10 | Wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen |
0408 11 80 | Eigeel, gedroogd, voor menselijke consumptie, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen |
GN-code (1) | Omschrijving (2) |
0408 19 89 | Eigeel (ander dan vloeibaar), bevroren of op andere wijze verduurzaamd, geschikt voor menselijke consumptie, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen (niet gedroogd) |
0408 91 80 | Gedroogde eieren uit de schaal, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, geschikt voor menselijke consumptie (geen eigeel) |
0409 00 00 | Natuurhonig |
0603 11 00 | Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, vers |
0603 12 00 | |
0603 13 00 | |
0603 14 00 | |
0603 19 10 | |
0603 19 90 | |
0701 90 50 | Nieuwe aardappelen, van 1 januari tot en met 30 juni, vers of gekoeld |
0702 00 00 | Tomaten, vers of gekoeld |
0703 20 00 | Knoflook, vers of gekoeld |
0707 00 | Komkommers en augurken, vers of gekoeld |
0709 60 10 | Niet-scherpsmakende pepers, vers of gekoeld |
0709 90 70 | Courgettes, vers of gekoeld |
0710 40 00 | Suikermaïs, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren |
GN-code (1) | Omschrijving (2) |
0710 90 00 | Mengsels van groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren |
0711 90 30 | Suikermaïs, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie |
0712 90 30 | Gedroogde tomaten, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid |
0805 10 | Sinaasappelen, vers of gedroogd |
0805 20 10 | Clementines, vers of gedroogd |
0805 20 50 | Mandarijnen en wilkings, vers of gedroogd |
0806 10 10 | Druiven voor tafelgebruik, vers |
0807 19 00 | Meloenen, vers, andere dan watermeloenen |
0810 10 00 | Verse aardbeien |
1509 10 | Olijfolie van de eerste persing |
1602 | Bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed (andere dan worst van alle soorten en extracten en sappen van vlees!) |
GN-code (1) | Omschrijving (2) |
1604 13 | Bereidingen en conserven van sardines, sardinella’s en sprot, geheel of in stukken, doch niet fijngemaakt |
1604 14 | Bereidingen en conserven van tonijn, boniet en bonito (Sarda spp.), geheel of in stukken, doch niet fijngemaakt |
1604 15 | Bereidingen of conserven van xxxxxxx, geheel of in stukken, doch niet fijngemaakt |
1604 19 31 | Filets, zogenaamde “loins” van vis van het geslacht Euthynnus, andere dan boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) bereid of geconserveerd, geheel of in stukken, maar niet fijngemaakt |
1604 19 39 | Bereidingen en conserven van vis van het geslacht "Euthynnus", andere dan boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), geheel of in stukken, maar niet fijngemaakt, andere dan filets, zogenaamde "loins" |
1604 20 50 | Bereidingen en conserven van vlees van sardines, van bonito (Sarda spp,), van makreel van de soorten Scomber scrombrus en Scomber japonicus en van vis van de soort Orcynopsis unicolor |
1604 20 70 | Bereidingen en conserven van xxxxxx, xxx xxxxxx en van andere vissen van het geslacht Euthynnus |
1701 | Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm |
ex 1702 | Andere suiker, chemisch zuivere maltose daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel, behalve chemisch zuivere lactose van GN-code 1702 11 00; chemisch zuivere glucose van de GN-codes ex 1702 30 50 en ex 1702 30 90; chemisch zuivere fructose van GN-code 1702 50 00. |
GN-code (1) | Omschrijving (2) |
1704 10 90 | Kauwgom, ook indien bedekt met een laagje suiker, met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 60 of meer gewichtspercenten |
ex 1704 90 | Ander suikerwerk zonder cacao; met uitzondering van: - zoethoutextract (drop), bevattende meer dan 10 gewichtspercenten sacharose, zonder andere toegevoegde stoffen, van GN-code 1704 90 10; - witte chocolade van GN-code 1704 90 30; - pasta’s en spijs, marsepein daaronder begrepen, in onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van 1 kg of meer van GN-code 1704 90 51; - marshmallows, zijnde ander suikerwerk zonder cacao, met een suikergehalte van 45 of minder gewichtspercenten (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van GN- code ex 1704 90 99 |
1806 10 20 1806 10 30 1806 10 90 | Cacaopoeder, met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 5 of meer doch minder dan 65 gewichtspercenten Cacaopoeder, met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 65 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten Cacaopoeder, met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 80 of meer gewichtspercenten |
1806 20 | Andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten, hetzij in blokken of in staven, met een gewicht van meer dan 2 kg, hetzij in vloeibare toestand of in de vorm van pasta, poeder, korrels of dergelijke, in recipiënten of in andere verpakkingen, met een inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 2 kg |
GN-code (1) | Omschrijving (2) |
ex 1901 90 99 | Andere bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen, met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 60 gewichtspercenten of meer |
1905 20 30 1905 20 90 | Ontbijtkoek met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 30 of meer gewichtspercenten |
2001 90 30 | Suikermaïs (Zea mays var. saccharata), bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur |
2002 90 91 2002 90 99 | Tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, met een gehalte aan droge stof van meer dan 30 gewichtspercenten |
2004 90 10 | Suikermaïs (Zea mays var. saccharata), op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren |
2005 80 00 | Suikermaïs (Zea mays var. saccharata), op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren |
ex 2005 99 uitgezonderd 2005 99 50 en 2005 99 90 | Andere groenten |
GN-code (1) | Omschrijving (2) |
2008 70 | Perziken in blik, nectarines daaronder begrepen |
2009 11 2009 12 00 2009 19 | Sinaasappelsap |
ex 2009 90 | Mengsels van sap van citrusvruchten |
2101 12 98 2101 20 98 | Preparaten op basis van koffie, thee of maté |
ex 2106 90 98 | Andere bereidingen voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen, (andere dan proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen), met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 60 of meer gewichtspercenten |
2204 | Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen; druivenmost, andere dan bedoeld bij post 2009 |
2905 43 00 2905 44 | Mannitol en D-glucitol (sorbitol) |
3302 10 29 | Bereidingen die alle essentiële aromatische stoffen van een bepaalde drank bevatten, bevattende 1,5 of meer gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen, 5 of meer gewichtspercenten sacharose of isoglucose, 5 of meer gewichtspercenten glucose of zetmeel |
3501 10 50 3501 10 90 3501 90 90 | Caseïne, andere dan bestemd voor het vervaardigen van kunstmatige textielvezels, caseïnaten en andere derivaten van caseïne |
GN-code (1) | Omschrijving (2) |
3502 11 90 3502 19 90 | Gedroogde ovoalbumine, voor menselijke consumptie Andere ovoalbumine, voor menselijke consumptie |
3502 20 91 3502 20 99 | Gedroogde lactoalbumine, voor menselijke consumptie Andere lactoalbumine, voor menselijke consumptie |
ex 3505 10 3505 20 | Dextrine, ander gewijzigd zetmeel, en lijm op basis van zetmeel, xxx xxxxxxxx of van ander gewijzigd zetmeel, met uitzondering van zetmeel door ethervorming of door verestering gewijzigd van GN-code 3505 10 50 |
3809 10 | Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, de papierindustrie, de lederindustrie of dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen, op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen |
3824 60 | Sorbitol andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2905 44 |
(1) GN-code overeenkomstig Verordening (EG) nr. 861/2010 (PB L 284 van 29.10.2010, blz. 1).
(2) Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de omschrijving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te hebben, aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Wanneer "ex" GN-codes zijn vermeld, is de GN-code tezamen met de daarbij horende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling.
GN-code (1) | Omschrijving (2) | a | b | c |
Verlaging van het douanerecht meestbegunst igde natie (%) | Tariefconting ent (in ton nettogewicht, tenzij anders aangegeven) | Verlaging van het douane- recht meestbegunstig de natie buiten het huidige tariefcontingent (%) | ||
0105 12 00 | Levende kalkoenen met een gewicht van niet meer dan 185 g | 100 | 129 920 stuks | – |
0207 27 10 | Delen van kalkoenen, zonder been, bevroren | 100 | 4 000 | – |
0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 | Delen van kalkoenen, met been, bevroren | |||
ex 0207 33 | Vlees van eenden en van ganzen, niet in stukken gesneden, bevroren | 100 | 560 | – |
ex 0207 35 | Ander vlees en eetbare slachtafvallen van eenden en van ganzen, vers of gekoeld | |||
ex 0207 36 | Ander vlees en eetbare slachtafvallen van eenden en van ganzen, bevroren | |||
0404 10 | Wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen | 100 | 1 300 | – |
GN-code (1) | Omschrijving (2) | a | b | c |
Verlaging van het douanerecht meestbegunst igde natie (%) | Tariefconting ent (in ton nettogewicht, tenzij anders aangegeven) | Verlaging van het douane- recht meestbegunstig de natie buiten het huidige tariefcontingent (%) | ||
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90 | Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, vers | 100 | 22 196 | – |
0603 19 90 | Andere verse afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen van 1 november tot en met 15 april | 100 | 7 840 | – |
0701 90 50 | Nieuwe aardappelen, van 1 januari tot en met 30 juni, vers of gekoeld | 100 | 33 936 | – |
ex 0702 00 00 | Kerstomaten, vers of gekoeld (³) | 100 | 28 000 | – |
ex 0702 00 00 | Tomaten, vers of gekoeld, andere dan kerstomaten | 100 | 5 000 | – |
0707 00 05 | Komkommers, vers of gekoeld | 100 | 1 000 | – |
0709 60 10 | Niet-scherpsmakende pepers, vers of gekoeld | 100 | 17 248 | 40 |
0709 90 70 | Courgettes, vers of gekoeld, van 1 december tot en met eind februari | 100 | – | – |
GN-code (1) | Omschrijving (2) | a | b | c |
Verlaging van het douanerecht meestbegunst igde natie (%) | Tariefconting ent (in ton nettogewicht, tenzij anders aangegeven) | Verlaging van het douane- recht meestbegunstig de natie buiten het huidige tariefcontingent (%) | ||
0710 40 00 2004 90 10 | Suikermaïs, bevroren | 100 % van het ad- valoremgedee lte van het recht + 30 % van het agrarisch element (*) | 10 600 | (**) |
0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00 | Suikermaïs, niet bevroren | 100 % van het ad- valoremgedee lte van het recht + 30 % van het agrarisch element (*) | 5 400 | (**) |
0712 90 30 | Gedroogde tomaten, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid | 100 | 1 200 | – |
GN-code (1) | Omschrijving (2) | a | b | c |
Verlaging van het douanerecht meestbegunst igde natie (%) | Tariefconting ent (in ton nettogewicht, tenzij anders aangegeven) | Verlaging van het douane- recht meestbegunstig de natie buiten het huidige tariefcontingent (%) | ||
ex 0805 10 | Sinaasappelen, vers | 100 | 224 000 (4) | 60 |
ex 0805 20 10 ex 0805 20 50 | Clementines, mandarijnen en wilkings, vers | 100 | 40 000 | 60 |
ex 0805 20 10 ex 0805 20 50 | Clementines, mandarijnen en wilkings, vers, van 15 maart tot en met 30 september | 100 | 15 680 | 60 |
0806 10 10 | Tafeldruiven, vers, van 1 april tot en met 31 juli | 100 | – | – |
0807 19 00 | Meloenen, verse, andere dan watermeloenen, van 1 augustus tot en met 31 mei | 100 | 30 000 | 50 |
0810 10 00 | Aardbeien, vers, van 1 november tot en met 30 april | 100 | 5 000 | 60 |
1602 31 19 1602 31 30 | Bereidingen en conserven van vlees, van slachtafvallen of van bloed van kalkoenen, 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen van pluimvee bevattend, andere dan uitsluitend niet-gekookt en niet-gebakken vlees van kalkoenen Bereidingen en conserven van vlees, van slachtafvallen of van bloed van kalkoenen, 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen van pluimvee bevattend | 100 | 5 000 | – |
GN-code (1) | Omschrijving (2) | a | b | c |
Verlaging van het douanerecht meestbegunst igde natie (%) | Tariefconting ent (in ton nettogewicht, tenzij anders aangegeven) | Verlaging van het douane- recht meestbegunstig de natie buiten het huidige tariefcontingent (%) | ||
1602 32 19 1602 32 30 | Bereidingen en conserven van vlees, van slachtafvallen of van bloed, van hanen of van kippen, 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen van pluimvee bevattend, andere dan niet-gekookt en niet-gebakken Bereidingen en conserven van vlees, van slachtafvallen of van bloed, van hanen of van kippen, 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen van pluimvee bevattend | 100 | 2 000 | – |
1704 10 90 | Kauwgom, ook indien bedekt met een laagje suiker, zonder cacao, met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 60 of meer gewichtspercenten | 100 | 100 | (**) |
1806 10 20 1806 10 30 1806 10 90 1806 20 | Cacaopoeder, met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 5 of meer gewichtspercenten Andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten, hetzij in blokken of in staven, met een gewicht van meer dan 2 kg, hetzij in vloeibare toestand of in de vorm van pasta, poeder, korrels of dergelijke, in recipiënten of in andere verpakkingen, met een inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 2 kg | 100 % van het ad- valoremgedee lte van het recht + 15 % van het agrarisch element (*) | 2 500 | (**) |
GN-code (1) | Omschrijving (2) | a | b | c |
Verlaging van het douanerecht meestbegunst igde natie (%) | Tariefconting ent (in ton nettogewicht, tenzij anders aangegeven) | Verlaging van het douane- recht meestbegunstig de natie buiten het huidige tariefcontingent (%) | ||
1905 20 30 1905 20 90 | Ontbijtkoek met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 30 of meer gewichtspercenten | 100 % van het ad- valoremgedee lte van het recht + 30 % van het agrarisch element (*) | 3 200 | (**) |
2002 90 91 2002 90 99 | Tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, met een gehalte aan droge stof van meer dan 30 gewichtspercenten | 100 | 784 | – |
ex 2008 70 71 | Schijfjes perzik, in olie gebakken | 100 | 112 | – |
2009 11 2009 12 00 2009 19 | Sinaasappelsap | 100 | 35 000, waarvan niet meer dan 21 280 in pakken van 2 l of minder | 70 |
GN-code (1) | Omschrijving (2) | a | b | c |
