Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 16366/23 ADD 2. Subject Codes: UD 290 DELACT 197. Heading: BEGELEIDENDE NOTA. Originator: de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door xxxxxxx Xxxxxxx XXXXXX, directeur. Recipient: xxxxxxx Xxxxxxx XXXXXXXX, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie. Subject: BIJLAGE bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 wat betreft gemeenschappelijke gegevensvereisten voor de uitwisseling en opslag van bepaalde informatie krachtens de douanewetgeving. Commission Document Number: C(2023) 7399 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Brussel. Date: 4 december 2023. Interinstitutional Files: Not Set. Institutional Framework: Raad van de Europese Unie. Language: NL. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 4892935013665027016_0) removed ..>
Raad van de Europese Unie
Brussel, 4 december 2023 (OR. en)
16366/23
ADD 2
UD 290
DELACT 197
BEGELEIDENDE NOTA
van: de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door xxxxxxx Xxxxxxx XXXXXX, directeur
ingekomen: 30 november 2023
aan: xxxxxxx Xxxxxxx XXXXXXXX, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
nr. Comdoc.: C(2023) 7399 final
Betreft: BIJLAGE bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE
COMMISSIE tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 wat betreft gemeenschappelijke gegevensvereisten voor de uitwisseling en opslag van bepaalde informatie krachtens de douanewetgeving
Hierbij gaat voor de delegaties document C(2023) 7399 final.
Bijlage: C(2023) 7399 final
16366/23 ADD 2 cg
ECOFIN.2.B NL
EUROPESE COMMISSIE
Brussel, 30.11.2023
C(2023) 7399 final
ANNEX 2
BIJLAGE
bij
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE
tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 wat betreft gemeenschappelijke gegevensvereisten voor de uitwisseling en opslag van bepaalde informatie krachtens de douanewetgeving
NL NL
BIJLAGE II
“BIJLAGE B
GEMEENSCHAPPELIJKE GEGEVENSVEREISTEN VOOR AANGIFTEN, KENNISGEVINGEN EN BEWIJS VAN DE DOUANESTATUS VAN UNIEGOEDEREN (BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 2)
TITEL I
Gegevensvereisten
HOOFDSTUK 1
Inleidende aantekeningen bij de tabel met gegevensvereisten
(1) De aangifteberichten bevatten een aantal gegevenselementen, waarvan naargelang de douaneregeling(en) maar een deel wordt gebruikt.
(2) De gegevenselementen die voor elke regeling kunnen worden gebruikt, zijn vermeld in de tabel met gegevensvereisten. De specifieke bepalingen met betrekking tot elk gegevenselement in titel II doen geen afbreuk aan de status van de in de tabel met gegevensvereisten omschreven gegevenselementen. De bepalingen die van toepassing zijn op alle situaties waarin het betrokken gegevenselement wordt gevraagd, zijn opgenomen onder het opschrift “Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden gebruikt”. Daarnaast zijn bepalingen die op specifieke kolommen van de tabel van toepassing zijn, opgenomen in de specifieke delen die precies op die kolommen betrekking hebben. Beide reeksen bepalingen moeten worden gecombineerd om de situatie van elke kolom van de tabel te weerspiegelen.
(3) Onderstaande symbolen “A”, “B” of “C” in deel 3 van hoofdstuk 2 laten onverlet dat bepaalde gegevens alleen worden verstrekt wanneer de omstandigheden dit rechtvaardigen. Zo wordt bijvoorbeeld de opgave van de bijzondere maatstaf (categorie “A”) enkel verlangd wanneer de Uniewetgeving, zoals bekendgemaakt in Taric, daarin voorziet.
(4) De in deel 3 van hoofdstuk 2 omschreven symbolen “A”,”B” of “C” kunnen worden aangevuld met voorwaarden of verduidelijkingen die zijn vermeld in de voetnoten bij de tabellen met gegevensvereisten in de delen 1 tot en met 12 van hoofdstuk 3 hieronder.
(5) Als de lidstaat van aanvaarding van de douaneaangifte het toestaat, kan een douaneaangifte (kolommenreeksen B en H) of een vereenvoudigde aangifte (kolommenreeksen C en I) artikelen bevatten die aan verschillende codes voor regelingen worden onderworpen, op voorwaarde dat deze codes voor regelingen allemaal dezelfde, in hoofdstuk 3 omschreven gegevenssets gebruiken en tot dezelfde, in hoofdstuk 2 omschreven kolom van de tabel behoren. De mogelijkheid om verschillende codes voor gevraagde regelingen te hebben, wordt echter niet gebruikt voor douaneaangiften die worden ingediend in het kader van gecentraliseerde vrijmaking waarbij meer dan één lidstaat is betrokken overeenkomstig artikel 179 van het wetboek.
(6) Xxxxxx op enigerlei wijze afbreuk te doen aan de verplichtingen om overeenkomstig deze bijlage gegevens te verstrekken en onverminderd artikel 15 van het wetboek, zal de inhoud van de aan de douane verstrekte gegevens voor een bepaalde vereiste gebaseerd zijn op de informatie die bij de marktdeelnemer bekend is op het moment dat deze aan de douane wordt verstrekt.
(7) De summiere aangifte bij uitgaan of bij binnenbrengen die moet worden ingediend wanneer goederen het douanegebied van de Unie binnenkomen of verlaten, bevat voor elke betrokken
vervoerswijze of omstandigheid de informatie die in kolommen A1 en A2 en F10 tot en met F51 van de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 3 is opgenomen.
(8) De in deze bijlage gebruikte termen summiere aangiften bij binnenbrengen en bij uitgaan verwijzen respectievelijk naar de summiere aangiften bij binnenbrengen en bij uitgaan zoals bedoeld in artikel 5, punt 9), en artikel 5, punt 10), van het wetboek.
(9) De kolommen A2, F30, F31, F32, F33 en F34 van de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 3 hebben betrekking op de vereiste gegevens die in de eerste plaats aan de douaneautoriteiten worden verstrekt voor de risicoanalyse voor veiligheidsdoeleinden voorafgaand aan het vertrek, de aankomst of het laden van expreszendingen.
(10) In deze bijlage wordt onder expreszending een artikel verstaan dat wordt verzonden in het kader van een geïntegreerde dienst bestaande in ophaling, vervoer, douaneafhandeling en levering van pakketten op versnelde/tijdgevoelige basis, waarbij dit artikel gedurende de gehele verrichting van de dienst traceerbaar is en onder toezicht blijft.
(11) Wanneer kolom F50 van de tabel met gegevensvereisten in deel 9 van hoofdstuk 3 van toepassing is op het wegvervoer, heeft ze eveneens betrekking op gevallen van multimodaal vervoer, tenzij in titel II anders is bepaald.
(12) De in artikel 166 van het wetboek bedoelde vereenvoudigde aangiften bevatten de in de kolommen C1 en I1 vermelde informatie.
(13) De beknopte lijst van gegevenselementen die voor de regelingen in de kolommen C1 en I1 wordt verstrekt, houdt geen beperking in van en doet geen afbreuk aan de vereisten voor de regelingen in de andere kolommen van de tabel met gegevensvereisten, met name ten aanzien van informatie die in een aanvullende aangifte moet worden verstrekt.
(14) De formaten, codes en, indien van toepassing, de structuur van de in deze bijlage beschreven gegevensvereisten zijn gespecificeerd in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447.
(15) De lidstaten delen de Commissie de lijst mee van de gegevens waarvan zij de opgave verlangen voor elk van de in deze bijlage bedoelde regelingen. De Commissie publiceert de lijst van die gegevens.
(16) Wanneer een EORI-nummer is toegekend aan een partij, wordt dit vermeld. Partijen stellen hun EORI-nummer ter beschikking aan de aangever.
(17) Voor de toepassing van de formaliteiten bij het binnenbrengen worden, wanneer een naamcognossement is afgegeven, de gegevens over het artikel en de goederenzending geacht op het niveau van de housezending te zijn aangegeven.
HOOFDSTUK 2
Legende tabel
Deel 1
Opschriften van de kolommen
Kolomm en | Aangiften/Kennisgevingen/Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen | Rechtsgrondslag |
Nr. X.X. | Xxxxxxxxxx dat aan het betrokken gegevenselement is toegewezen | |
Oud nr. G.E. | Nummer van het gegevenselement in bijlage B, gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1143 van de Commissie van 14 maart 2019 | |
Naam | Naam van het betrokken gegevenselement/de betrokken | |
gegevens | gegevensklasse | |
element/ | ||
-klasse | ||
Naam | Naam van het betrokken gegevenssubelement/de betrokken | |
gegevens | gegevenssubklasse | |
subeleme | ||
nt/-subkl | ||
asse | ||
Naam gegevens subeleme nt | Naam van het betrokken gegevenssubelement | |
A1 | Summiere aangifte bij uitgaan | Artikel 5, punt 10), en artikel 271 van het wetboek |
A2 | Summiere aangifte bij uitgaan — Expreszendingen | Artikel 5, punt 10), en artikel 271 van het wetboek |
A3 | Kennisgeving van wederuitvoer | Artikel 5, punt 14), en artikel 274 van het wetboek |
Kolomm en | Aangiften/Kennisgevingen/Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen | Rechtsgrondslag |
B1 | Aangifte tot uitvoer en aangifte tot wederuitvoer | Aangifte tot uitvoer: artikel 5, punt 12), en de artikelen 162 en 269 van het wetboek Aangifte tot wederuitvoer: artikel 5, punt 13), en artikel 270 van het wetboek |
B2 | Bijzondere regeling — Veredeling — Aangifte voor passieve veredeling | Artikel 5, punt 12), en de artikelen 162, 210 en 259 van het wetboek |
B3 | Aangifte voor douane-entrepot van Uniegoederen | Artikel 5, punt 12), de artikelen 162 en 210 en artikel 237, lid 2, van het wetboek |
B4 | Aangifte tot verzending van goederen in het kader van het handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal regime | Artikel 1, lid 3, van het wetboek |
C1 | Vereenvoudigde aangifte tot uitvoer | Artikel 5, punt 12), en artikel 166 van het wetboek |
C2 | Aanbrengen van goederen bij de douane in geval van inschrijving in de administratie van de aangever of in het kader van de indiening van een douaneaangifte vóór de aanbrenging van de goederen bij uitvoer | Artikel 5, punt 33), en de artikelen 171 en 182 van het wetboek |
D1 | Bijzondere regeling — Aangifte voor douanevervoer | Artikel 5, punt 12), en de artikelen 162, 210, 226 en 227 van het wetboek |
D2 | Bijzondere regeling — Aangifte voor douanevervoer met beperkte gegevensset — (Vervoer per spoor, door de lucht en over zee) | Artikel 5, punt 12), de artikelen 162 en 210 en artikel 233, lid 4, punt d), van het wetboek |
D3 | Bijzondere regeling — Douanevervoer — Gebruik van een elektronisch vervoersdocument als douaneaangifte — (Vervoer door de lucht en over zee) | Artikel 5, punt 12), de artikelen 162 en 210 en artikel 233, lid 4, punt e), van het wetboek |
Kolomm en | Aangiften/Kennisgevingen/Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen | Rechtsgrondslag |
D4 | Kennisgeving van aanbrengen met betrekking tot de vooraf ingediende aangifte voor douanevervoer | Artikel 171 van het wetboek |
E1 | Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen (T2L/T2LF) | Artikel 5, punt 23), artikel 153, lid 2, en artikel 155 van het wetboek |
E2 | Douanemanifest | Artikel 5, punt 23), artikel 153, lid 2, en artikel 155 van het wetboek |
F10 | Summiere aangifte bij binnenbrengen — Zee en binnenwateren — Volledige gegevensset — Naamcognossement met de noodzakelijke gegevens van de geadresseerde | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek |
F11 | Summiere aangifte bij binnenbrengen — Zee en binnenwateren — Volledige gegevensset — Mastercognossement met onderliggend(e) housecognossement(en) met de noodzakelijke gegevens van de geadresseerde op het niveau van het laagste housecognossement | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek |
F12 | Summiere aangifte bij binnenbrengen — Zee en binnenwateren — Gedeeltelijke gegevensset — Uitsluitend mastercognossement | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek |
F13 | Summiere aangifte bij binnenbrengen — Zee en binnenwateren — Gedeeltelijke gegevensset — Uitsluitend naamcognossement | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek |
F14 | Summiere aangifte bij binnenbrengen — Zee en binnenwateren — Gedeeltelijke gegevensset — Uitsluitend housecognossement | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek |
F15 | Summiere aangifte bij binnenbrengen — Zee en binnenwateren — Gedeeltelijke gegevensset — Housecognossement met de noodzakelijke gegevens van de geadresseerde | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek |
F16 | Summiere aangifte bij binnenbrengen — Zee en binnenwateren — Gedeeltelijke gegevensset — Noodzakelijke informatie die moet worden verstrekt door de geadresseerde op het laagste niveau van de vervoersovereenkomst (laagste housecognossement wanneer het mastercognossement geen naamcognossement is) | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek |
F20 | Summiere aangifte bij binnenbrengen — Luchtvracht (algemeen) — Volledige gegevensset verstrekt vóór het laden | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek |
Kolomm en | Aangiften/Kennisgevingen/Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen | Rechtsgrondslag |
F21 | Summiere aangifte bij binnenbrengen — Luchtvracht (algemeen) — Gedeeltelijke gegevensset — Masterluchtvrachtbrief ingediend vóór aankomst | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek |
F22 | Summiere aangifte bij binnenbrengen — Luchtvracht (algemeen) — Gedeeltelijke gegevensset — houseluchtvrachtbrief ingediend vóór aankomst — Gedeeltelijke gegevensset verstrekt door een persoon overeenkomstig artikel 127, lid 6, van het wetboek en in overeenstemming met artikel 113, lid 1 | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek |
F23 | Summiere aangifte bij binnenbrengen – Luchtvracht (algemeen) — Gedeeltelijke gegevensset — Minimale gegevensset ingediend vóór het laden overeenkomstig artikel 106, lid 1, tweede alinea, zonder referentienummer masterluchtvrachtbrief | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek |
F24 | Summiere aangifte bij binnenbrengen – Luchtvracht (algemeen) — Gedeeltelijke gegevensset — Minimale gegevensset ingediend vóór het laden overeenkomstig artikel 106, lid 1, tweede alinea, met referentienummer masterluchtvrachtbrief | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek |
F25 | Summiere aangifte bij binnenbrengen – Luchtvracht (algemeen) — Gedeeltelijke gegevensset — Referentienummer masterluchtvrachtbrief ingediend vóór het laden overeenkomstig artikel 106, lid 1, tweede alinea | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek |
F26 | Summiere aangifte bij binnenbrengen – Luchtvracht (algemeen) — Gedeeltelijke gegevensset — Minimale gegevensset ingediend vóór het laden overeenkomstig artikel 106, lid 1, tweede alinea, met aanvullende gegevens van de houseluchtvrachtbrief | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek |
F27 | Summiere aangifte bij binnenbrengen — Luchtvracht (algemeen) — Volledige gegevensset verstrekt vóór aankomst | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek |
F28 | Summiere aangifte bij binnenbrengen — Luchtvracht (algemeen) — Volledige gegevensset verstrekt vóór het laden – Rechtstreekse luchtvrachtbrief | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek |
F29 | Summiere aangifte bij binnenbrengen — Luchtvracht (algemeen) — Volledige gegevensset verstrekt vóór aankomst – Rechtstreekse luchtvrachtbrief | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek |
F30 | Summiere aangifte bij binnenbrengen — Expreszendingen — Volledige gegevensset verstrekt vóór aankomst | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek |
F31 | Summiere aangifte bij binnenbrengen — Expreszendingen bij luchtvracht (algemeen) — Volledige gegevensset verstrekt vóór aankomst door de koeriersdienst | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek |
Kolomm en | Aangiften/Kennisgevingen/Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen | Rechtsgrondslag | |
F32 | Summiere aangifte bij binnenbrengen — Expreszendingen — Minimale gegevensset die vóór het laden moet worden verstrekt, met betrekking tot situaties omschreven in artikel 106, lid 1, tweede alinea | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek | |
F33 | Summiere aangifte bij binnenbrengen — Expreszendingen luchtvracht (algemeen) — Gedeeltelijke gegevensset — Houseluchtvrachtbrief ingediend vóór aankomst door een persoon overeenkomstig artikel 127, lid 6, van het wetboek en in overeenstemming met artikel 113, lid 1 | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek | |
F34 | Summiere aangifte bij binnenbrengen — Expreszendingen wegvervoer — Volledige gegevensset verstrekt vóór aankomst | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek | |
F40 | Summiere aangifte bij binnenbrengen – Postzendingen – Gedeeltelijke gegevensset — Gegevens mastervervoersdocument wegvervoer | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek | |
F41 | Summiere aangifte bij binnenbrengen – Postzendingen – Gedeeltelijke gegevensset — Gegevens mastervervoersdocument spoorvervoer | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek | |
F42 | Summiere aangifte bij binnenbrengen – Postzendingen – Gedeeltelijke gegevensset - Masterluchtvrachtbrief met noodzakelijke gegevens van de postluchtvrachtbrief ingediend in overeenstemming met de termijnen die gelden voor de betrokken vervoerswijze | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek | |
F43 | Summiere aangifte bij binnenbrengen — Postzendingen — Gedeeltelijke gegevensset — Minimale gegevensset ingediend vóór het laden overeenkomstig artikel 106, lid 1, tweede alinea en in overeenstemming met artikel 113, lid 2 | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek | |
F44 | Summiere aangifte bij binnenbrengen – Postzendingen — Gedeeltelijke gegevensset — Identificatienummer recipiënt ingediend vóór het laden overeenkomstig artikel 106, lid 1, tweede alinea en in overeenstemming met artikel 113, lid 2 | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek | |
F45 | Summiere aangifte bij binnenbrengen – Postzendingen – Gedeeltelijke gegevensset — Uitsluitend mastercognossement | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek | |
F50 | Summiere aangifte bij binnenbrengen – Wegvervoer | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek | |
F51 | Summiere aangifte bij binnenbrengen – Spoorvervoer | Artikel 5, punt 9), en artikel 127 van het wetboek | |
G2 | Kennisgeving van aankomst | Artikel 133 van het wetboek |
Kolomm en | Aangiften/Kennisgevingen/Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen | Rechtsgrondslag |
G3 | Aanbrengen van goederen bij de douane | Artikel 5, punt 33), en artikel 139 van het wetboek |
G4 | Aangifte tot tijdelijke opslag | Artikel 5, punt 17), en artikel 145 van het wetboek |
G5 | Kennisgeving van aankomst in geval van overbrenging van goederen in het kader van tijdelijke opslag | Artikel 148, lid 5, punten b) en c), van het wetboek |
H1 | Aangifte voor het vrije verkeer en bijzondere regeling — Specifieke bestemming — Aangifte voor bijzondere bestemming | Aangifte voor het vrije verkeer: artikel 5, punt 12), en de artikelen 162 en 201 van het wetboek Aangifte voor bijzondere bestemming: artikel 5, punt 12), en de artikelen 162, 210 en 254 van het wetboek |
H2 | Bijzondere regeling — Opslag — Aangifte voor douane- entrepot | Artikel 5, punt 12), en de artikelen 162, 210 en 240 van het wetboek |
H3 | Bijzondere regeling — Specifieke bestemming — Aangifte voor tijdelijke invoer | Artikel 5, punt 12), en de artikelen 162, 210 en 250 van het wetboek |
H4 | Bijzondere regeling — Veredeling — Aangifte voor actieve veredeling | Artikel 5, punt 12), en de artikelen 162, 210 en 256 van het wetboek |
H5 | Aangifte voor het binnenbrengen van goederen in het kader van het handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal regime | Artikel 1, lid 3, van het wetboek |
H6 | Douaneaangifte in postverkeer voor in het vrije verkeer brengen | artikel 5, punt 12), en de artikelen 162 en 201 van het wetboek |
H7 | Douaneaangifte voor het in het vrije verkeer brengen voor een zending waarvoor vrijstelling van invoerrechten is verleend overeenkomstig artikel 23, lid 1, of artikel 25, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1186/2009 | artikel 5, punt 12), en de artikelen 162 en 201 van het wetboek |
Kolomm en | Aangiften/Kennisgevingen/Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen | Rechtsgrondslag |
H8 | Douaneaangifte voor het vrije verkeer met betrekking tot goederen die door een betrouwbare marktdeelnemer uit een ander deel van het Verenigd Koninkrijk via rechtstreeks vervoer in Noord-Ierland worden binnengebracht en waarvoor het risico afwezig wordt geacht dat zij vervolgens naar de Unie worden overgebracht in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van het protocol. | Artikel 5, punt 12), en de artikelen 162 en 201 van het wetboek |
I1 | Vereenvoudigde invoeraangifte | Artikel 5, punt 12), en artikel 166 van het wetboek |
I2 | Aanbrengen van goederen bij de douane in geval van inschrijving in de administratie van de aangever of in het kader van de indiening van een douaneaangifte vóór de aanbrenging van de goederen bij invoer | Artikel 5, punt 33), en de artikelen 171 en 182 van het wetboek |
Deel 2
Gegevensgroepen
Groep | Titel van de groep |
Groep 11 | Informatie over berichten (inclusief codes voor regelingen) |
Groep 12 | Verwijzingen naar berichten, documenten, certificaten, vergunningen |
Groep 13 | Partijen |
Groep 14 | Informatie over douanewaarde/Belastingen |
Groep 15 | Data/Tijden/Termijnen |
Groep 16 | Plaatsen/Landen/Regio’s |
Groep 17 | Douanekantoren |
Groep 18 | Identificatie van de goederen |
Groep 19 | Vervoersinformatie (methoden, middelen en uitrusting) |
Groep 99 | Andere gegevenselementen (statistische gegevens, zekerheidstellingen, tariefgerelateerde gegevens) |
Deel 3
Symbolen in de vakken
Symbool | Omschrijving symbool |
A | Verplicht: gegevens die door elke lidstaat worden verlangd onverminderd inleidende aantekening 3. |
B | Facultatief voor de lidstaten: gegevens waarvan de lidstaten al dan niet kunnen afzien. |
C | Facultatief voor marktdeelnemers: gegevens die marktdeelnemers vrijwillig kunnen verstrekken, maar waarvan de opgave niet door de lidstaten kan worden verlangd. Wanneer een marktdeelnemer besluit de informatie te verstrekken, moeten alle vereiste subelementen worden vermeld. Wanneer “C” voor een gegevenselement/gegevensklasse wordt gebruikt, zijn alle tot dit gegevenselement/deze gegevensklasse behorende gegevenssub- elementen/gegevenssubklassen verplicht wanneer de aangever besluit de informatie te verstrekken, tenzij dit in hoofdstuk 3 van titel I anders is bepaald. |
D | Vereist gegevenselement op het rubriekniveau van de aangifte. De gegevenselementen op het aangifteniveau bevatten informatie die op de volledige aangifte van toepassing is. |
MC | Vereist gegevenselement op het niveau van de masterzending. De gegevenselementen op het niveau van de masterzending bevatten informatie die van toepassing is op een door een vervoerder en rechtstreekse contractpartij afgegeven vervoersovereenkomst. Deze generieke informatie is van toepassing op elk artikel in de masterzending in het geval van aangiften en kennisgevingen als bedoeld in de kolommen A, D, E2, F en G. |
MI | Vereist gegevenselement op het niveau van het artikel van de masterzending. Het niveau van het artikel van de masterzending is een subniveau van het niveau van de masterzending. De gegevenselementen op het artikelniveau van de masterzending bevatten informatie over de verschillende posities in het vervoersdocument zoals bedoeld in de masterzending. Deze artikelinformatie is van toepassing in het geval van aangiften en kennisgevingen als bedoeld in de kolommen A, E2, F en G. |
HC | Vereist gegevenselement op het niveau van de housezending. De gegevenselementen op het niveau van de housezending bevatten informatie die van toepassing is op de laagste vervoersovereenkomst die is afgegeven door een expediteur, een gemeenschappelijke vervoerder die zelf geen vaartuigen of luchtvaartuigen exploiteert of zijn agent, of een postaanbieder. Deze generieke informatie is geldig voor elk artikel van de housezending in het geval van aangiften en kennisgevingen als bedoeld in de kolommen D, E2, F en G. |
HI | Vereist gegevenselement op het niveau van het artikel van de housezending. Het niveau van het artikel van de housezending is een subniveau van het niveau van de housezending. De gegevenselementen op het artikelniveau van de housezending bevatten informatie die afkomstig is van de verschillende posities in het vervoersdocument als bedoeld in de desbetreffende housezending. Deze artikelinformatie is van toepassing in het geval van aangiften en kennisgevingen als bedoeld in de kolommen D, E2, F en G. |
GS | Vereist gegevenselement op het niveau van de goederenzending. Het niveau van de goederenzending bevat alle informatie over goederen die het voorwerp uitmaken van één standaard- of vereenvoudigde douaneaangifte of één douaneaangifte in de vorm van een inschrijving in de administratie van de aangever. In het geval van een aanvullende aangifte heeft het niveau van de goederenzending betrekking op alle goederen die het voorwerp uitmaken van dezelfde standaard- of vereenvoudigde douaneaangifte of douaneaangifte in de vorm van een inschrijving in de administratie van de aangever. De informatie op dit niveau is van toepassing voor elk artikel van goederen in het geval van douaneaangiften en kennisgevingen als bedoeld in de kolommen B, C, E1, H en I. Voor de kolommen X00, X00, X00, X00, X00 en F51 is de informatie op dit niveau van toepassing op elke housezending. |
SI | Vereist gegevenselement op het artikelniveau. Het artikelniveau van goederen bevat alle gedetailleerde informatie over één enkel artikel in een goederenzending. De informatie op dit niveau is van toepassing in het geval van douaneaangiften en kennisgevingen als bedoeld in de kolommen B, C, E1, H en I. |
Deel 4
Toepasbaarheid
De volgende symbolen worden gebruikt in titel I, hoofdstuk 3, en in titel II, als de toepasbaarheid van een bepaling wordt uitgesteld:
Symbool | Omschrijving symbool |
* | Van toepassing met ingang van 21 januari 2025. |
*** | Is van toepassing vanaf 1 maart 2027. |
**** | Is van toepassing vanaf 1 maart 2028. |
° | Wordt geschrapt met ingang van 21 januari 2025 |
°°° | Wordt geschrapt met ingang van 1 maart 2027 |
°°°° | Wordt geschrapt met ingang van 1 maart 2028 |
Als een bepaling in deze bijlage is gemarkeerd met *, ***, ****, is bijlage B bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie, zoals gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/234 van de Commissie1, van toepassing tot de in deze tabel bepaalde datum.
1 Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/234 van de Commissie van 7 december 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 wat de gemeenschappelijke gegevensvereisten betreft en van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 wat de te gebruiken codes in bepaalde formulieren betreft (PB L 63 van 23.2.2021, blz. 1).
HOOFDSTUK 3
Deel 1
Tabel met gegevensvereisten - Uitgang
Nr. G.E. | Oud nr. G.E. | Naam gegevenselement/- klasse | Naam gegevenssubelement /-subklasse | Naam gegevenssubelement | A1 | A2 | A3 |
11 03 000 000 | 1/6 | Artikelnummer | A | A | A | ||
MI | MI | MI | |||||
11 04 000 000 | 1/7 | Indicator bijzondere omstandigheid | A | ||||
D | |||||||
12 01 000 000 | 2/1 | Voorafgaand document | A | A | A | ||
MC MI | MC MI | MC MI | |||||
12 01 001 000 | Referentienummer | A | A | A | |||
MC MI | MC MI | MC MI | |||||
12 01 002 000 | Soort | A | A | A |
Nr. G.E. | Oud nr. G.E. | Naam gegevenselement/- klasse | Naam gegevenssubelement /-subklasse | Naam gegevenssubelement | A1 | A2 | A3 |
MC MI | MC MI | MC MI | |||||
12 01 003 000 | Soort verpakking | A*** | A*** | A | |||
MI*** | MI*** | MI | |||||
12 01 004 000 | Aantal verpakkingen | A*** | A*** | A | |||
MI*** | MI*** | MI | |||||
12 01 005 000 | Meeteenheid en - aanduiding | A*** | A*** | A | |||
MI*** | MI*** | MI | |||||
12 01 006 000 | Hoeveelheid | A*** | A*** | A | |||
MI*** | MI*** | MI | |||||
12 01 007 000 | Artikelnummer*** | A*** | A*** | A | |||
MI*** | MI*** | MI | |||||
