PEŁNOMOCNICTWO
…………………., dnia r.
PEŁNOMOCNICTWO
(dane klienta)
(dalej: Zamawiający)
reprezentowany przez:
(dane osoby / osób reprezentujących)
Zamawiający niniejszym upoważnia:
(dane Sprzedawcy)
(dalej: Wykonawca)
do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności:
a. zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej,
b. składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej,
c. reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji, z uwzględnieniem wskazanych poniżej taryf oraz mocy umownych dla poszczególnych obiektów, tj. w szczególności uzyskać, ustalić treść i przedłożyć Zamawiającemu do podpisania niezbędne dokumenty, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego;
Niniejsze Pełnomocnictwo uprawnia do udzielenia dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.
…………………………………………………. podpis
Załącznik nr 2 do projektu umowy
Zestawienie obiektów Zamawiającego wraz z danymi i grupami taryfowymi:
Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr ……….…. z dnia ………….……... | |||||||||||
1.1 Urząd Gminy - oświetlenie uliczne | |||||||||||
l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna |
1 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Osuchów | 26-803 | Promna | 07-784 | 96205419 | C12b | C12b | 12 | |
2 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Mała Wieś | 1 | 26-803 | Promna | 07-865 | 623852 | C12b | C12b | 4 |
3 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Mała Wieś | 3 | 26-803 | Promna | 07-818 | 614415 | C12b | C12b | 4 |
4 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxxx | 00 | 00-000 | Xxxxxxxx | 07-822 | 614404 | C12b | C12b | 5 |
5 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxxx | 00-000 | Xxxxxxxx | 00-000 | 614409 | C12b | C12b | 4 | |
6 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Emilin-Mała Wieś | 26-803 | Promna | 07-864 | 718613 | C12b | C12b | 4 | |
7 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxx | 00-000 | Xxxxxxxx | 00-000 | 623845 | C12b | C12b | 4 | |
8 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxx | 00-000 | Xxxxxxxx | 00-000 | 718561 | C12b | C12b | 4 | |
9 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Zbrosza Mała | 26-803 | Promna | 07-799 | 95307884 | C12b | C12b | 15 | |
10 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Zbrosza Mała/Olkowice II | 26-803 | Promna | 07-788 | 96205778 | C12b | C12b | 15 | |
11 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxxxxxx XX | 00-000 | Xxxxxx | 07-859 | 719938 | C12b | C12b | 5 | |
12 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Karolin | 05-610 | Goszczyn | 07-827 | 719996 | C12b | C12b | 5 | |
13 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Pelinów | 26-803 | Promna | 07-847 | 719999 | C12b | C12b | 4 | |
14 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Pelinów | 26-803 | Promna | 07-830 | 720003 | C12b | C12b | 4 | |
15 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Pnie-Wojciechówka II | 26-803 | Promna | 07-860 | 719916 | C12b | C12b | 5 | |
16 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Pnie-Wojciechówka I | 26-803 | Promna | 07-856 | 719919 | C12b | C12b | 5 | |
17 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxxxxx | 00 | 00-000 | Xxxxxx | 07-849 | 718517 | C12b | C12b | 4 |
18 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Olkowice-Domaniewice | 26-803 | Promna | 07-857 | 718512 | C12b | C12b | 5 | |
19 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Falęcice Wola | 26-803 | Promna | 07-853 | 720007 | C12b | C12b | 5 | |
20 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Olkowice I | 26-803 | Promna | 07-796 | 95647862 | C12b | C12b | 30 | |
21 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxxx Xxxxxxx | 00-000 | Promna | 07-836 | 718282 | C12b | C12b | 2 | |
22 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Falęcice II | 26-803 | Promna | 07-786 | 96205844 | C12b | C12b | 15 | |
23 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Falęcice I | 26-803 | Promna | 07-787 | 96205847 | C12b | C12b | 15 | |
24 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxxxxx Xxxx | 00 | 00-000 | Xxxxxx | 07-844 | 718281 | C12b | C12b | 4 |
25 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Góry Adamów | 26-803 | Promna | 07-791 | 96205846 | C12b | C12b | 12 | |
26 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Pacew I | 26-803 | Promna | 07-843 | 718614 | C12b | C12b | 4 | |
27 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Przybyszew I | 26-803 | Promna | 07-789 | 96205800 | C12b | C12b | 15 | |
28 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Przybyszew II | 26-803 | Promna | 07-790 | 96205799 | C12b | C12b | 15 | |
29 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxxxxxxx XXX | 00-000 | Xxxxxx | 07-852 | 718608 | C12b | C12b | 4 | |
30 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Przybyszew IV | 26-803 | Promna | 07-851 | 718283 | C12b | C12b | 4 | |
31 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Piekarty I | 05-610 | Goszczyn | 07-824 | 719992 | C12b | C12b | 4 | |
32 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxxxxxx | 00-000 | Xxxxxxxx | 00-000 | 718619 | C12b | C12b | 4 | |
33 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Lekarcice I | 05-610 | Goszczyn | 07-846 | 718616 | C12b | C12b | 4 | |
34 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Helenów | 26-803 | Promna | 07-845 | 720009 | C12b | C12b | 4 | |
35 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxxxxxxxx | 00 | 00-000 | Xxxxxx | 07-855 | 718279 | C12b | C12b | 5 |
36 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Olszamy | 05-610 | Goszczyn | 07-828 | 719995 | C12b | C12b | 5 | |
37 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxxxxxx X | 00 | 00-000 | Xxxxxxxx | 07-829 | 720000 | C12b | C12b | 5 |
38 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxxxxxx XX | 00-000 | Xxxxxxxx | 00-000 | 96205837 | C12b | C12b | 15 | |
39 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Strupiechów-Jadwigów | 26-803 | Promna | 07-854 | 718278 | C12b | C12b | 5 | |
40 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxxx 0 | 00-000 | Xxxxxx | 07-792 | 96205782 | C12b | C12b | 12 | |
41 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxxx 0 | 00-000 | Xxxxxx | 07-780 | 96205779 | C12b | C12b | 12 | |
42 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Promna Hydr. Oś. Ulicz. | 26-803 | Promna | 07-800 | 95647643 | C12b | C12b | 12 | |
43 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxxxxx | 00-000 | Xxxxxxxx | 00-000 | 720005 | C12b | C12b | 4 | |
44 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Daltrozów I | 26-803 | Promna | 07-858 | 719917 | C12b | C12b | 5 | |
45 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Karolin II | 05-610 | Goszczyn | 07-825 | 719997 | C12b | C12b | 5 | |
46 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Pnie | 26-803 | Promna | 07-841 | 719937 | C12b | C12b | 4 | |
47 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxxx 0 | 00-000 | Xxxxxx | 07-798 | 95647865 | C12b | C12b | 15 | |
48 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Pnie 1 | 26-803 | Promna | 07-850 | 719939 | C12b | C12b | 4 | |
49 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Wola Branecka | 26-803 | Promna | 07-833 | 614287 | C12b | C12b | 4 | |
50 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Sielce | 26-803 | Promna | 07-831 | 614283 | C12b | C12b | 5 | |
51 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Biejków | 26-803 | Promna | 07-835 | 614282 | C12b | C12b | 5 | |
52 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Biejków I | 26-803 | Promna | 07-809 | 95307904 | C12b | C12b | 19 | |
53 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxx Xxxxxxxxxxxxx | 00-000 | Promna | 07-834 | 614292 | C12b | C12b | 5 | |
54 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Mała Wieś Wysoka | 26-803 | Promna | 07-819 | 623849 | C12b | C12b | 2 | |
55 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Góry Xxxxxx 0 | 00-000 | Xxxxxx | 07-839 | 720010 | C12b | C12b | 2 | |
56 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Lisew | 26-803 | Promna | 07-821 | 623848 | C12b | C12b | 2 | |
57 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Pnie Kolonia | 26-803 | Promna | 07-840 | 718511 | C12b | C12b | 2 | |
58 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxxxxxx 0 | 00-000 | Xxxxxxxx | 07-837 | 720008 | C12b | C12b | 2 | |
59 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxxxxxx 0 | 00-000 | Xxxxxxxx | 07-838 | 718277 | C12b | C12b | 2 | |
60 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxxxxxx 0 | 00-000 | Xxxxxxxx | 07-826 | 719998 | C12b | C12b | 4 |
61 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Xxxxxxxxx 0 | 00-000 | Xxxxxxxx | 07-848 | 718618 | C12b | C12b | 4 | |
62 | Urząd Gminy Promna | Oświetlenie Uliczne | Lisew | 00-000 | Xxxxxxxx | 00-000 | 623846 | C12b | C12b | 4 | |
Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr ……….…. z dnia ………….……... | |||||||||||
1.2 Urząd Gminy - pozostałe obiekty | |||||||||||
l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna |
1 | Urząd Gminy Promna | OSP | Pnie | 26-803 | Promna | 07-795 | 95647644 | C12a | C12a | 19 | |
2 | Urząd Gminy Promna | Xxx Xxxxxxx, XXX | Xxxxx | 00-000 | Xxxxxxxx | 00-000 | 95308129 | C12a | C12a | 12 | |
3 | Urząd Gminy Promna | Obiekt Gminny | Xxxxxxxxx | 00-000 | Xxxxxxxx | 00-000 | 718803 | C12a | C12a | 4 | |
4 | Urząd Gminy Promna | Obiekt Gminny | Xxxxxxxx | 00-000 | Xxxxxxxx | 00-000 | 95647642 | C12a | C12a | 15 | |
0 | Xxxxx Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxx | 00-000 | Promna | 52-1079 | 12450223 | C12a | C12a | 15 | |
6 | Urząd Gminy Promna | Obiekt Gminny | Xxxxxx | 00-000 | Xxxxxx | 00-000 | 96205780 | C12a | C12a | 30 | |
7 | Urząd Gminy Promna | Biurowiec | Promna | 26-803 | Promna | 07-779 | 96205845 | C12a | C12a | 30 | |
8 | Urząd Gminy Promna | XXX-Xxxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxx | 00-000 | Promna | 07-804 | 95307881 | C12a | C12a | 15 | |
9 | Urząd Gminy Xxxxxx | XXX 0 | Xxxxxx Xxxxxxx | 00-000 | Promna | 07-815 | 720006 | C12a | C12a | 5 | |
10 | Urząd Gminy Promna | Szkoła | Biejków | 26-803 | Promna | 07-806 | 95647859 | C12a | C12a | 15 | |
11 | Urząd Gminy Promna | DZ.NR.156/1 STUD. | Biejków | 26-803 | Promna | 07-807 | 95647857 | C12a | C12a | 19 | |
12 | Urząd Gminy Promna | OSP | Osuchów | 26-813 | Przybyszew | 07-861 | 89508670 | C12a | C12a | 15 | |
13 | Urząd Gminy Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | 00-000 | Promna | 07-813 | 718280 | C12a | C12a | 4 | |
14 | Urząd Gminy Promna | Obiekt Gminny | Rykały | 26-813 | Przybyszew | 07-808 | 90910707 | C12a | C12a | 15 | |
15 | Urząd Gminy Promna | OSP-Garaże | Xxxxxxxxxx | 00-000 | Xxxxxxxxxx | 00-000 | 95647858 | C12a | C12a | 15 | |
16 | Urząd Gminy Promna | Biblioteka Publiczna-OSP | Xxxxxxxxxx | 00-000 | Xxxxxxxxxx | 52-1079 | 95308073 | C12a | C12a | 15 | |
17 | Urząd Gminy Xxxxxx | XXX-Xxxxxx | Xxxxxx | 00-000 | Xxxxxx | 52-1079 | 96205418 | C12a | C12a | 19 | |
18 | Urząd Gminy Promna | OSP | Góry Adamów | 26-803 | Promna | 07-793 | 95307882 | C12a | C12a | 12 | |
19 | Urząd Gminy Promna | Sala Katechet. | Xxxxxx 0 | 00-000 | Xxxxxxxxxx | 07-812 | 718273 | C12a | C12a | 4 | |
20 | Urząd Gminy Promna | Szkoła | Xxxxxxxxx | 00-000 | Xxxxxxxx | 00-000 | 718276 | C12a | C12a | 4 | |
21 | Urząd Gminy Promna | Stara Remiza | Xxxxxxxxxx | 00-000 | Xxxxxxxxxx | 00-000 | 95647647 | C12a | C12a | 12 | |
22 | Urząd Gminy Promna | OSP | Pacew | 26-803 | Promna | 07-866 | 96837219 | C11 | C12a | 19 | |
23 | Urząd Gminy Promna* | Pozostały obiekt | Xxxxxxxx | xx.000/00 | 00-000 | Xxxxxx | 090051000045 | 10293569 | C11 | C12a | 16,0 |
24 | Urząd Gminy Promna | SP | Piekarty | 26-803 | Promna | 07-814 | 719991 | C12a | C12a | 4 |
25 | Urząd Gminy Promna* | OSP w Górach | Góry | 26-803 | Promna | 096345132001 | 14833523 | C12a | C12a | 12,0 | |
00 | Xxxxx Xxxxx Xxxxxx* | XXX Xxxxxxx | Xxxxxxx | 00-000 | Promna | 096373068001 | 15048698 | C11 | C12a | 15,0 | |
Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr ……….…. z dnia ………….……... | |||||||||||
1.3 Zakład Gospodarki Komunalnej w Promnie | |||||||||||
l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna |
1 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Promnie | Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | 00-000 | Promna | 07-772 | 96205785 | C12a | C12a | 30,0 | |
2 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Promnie | Xxxxxxxxxxx | Xxxxxx | 00-000 | Xxxxxx | 07-774 | 96205801 | C12a | C12a | 19,0 | |
3 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Promnie | Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | 00-000 | Promna | 07-770 | 96205784 | C12a | C12a | 30,0 | |
0 | Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Xxxxxx | 00-000 | Promna | 07-771 | 96205783 | C12a | C12a | 19,0 | |
5 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Promnie | Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | 00-000 | Promna | 07-773 | 96205802 | C12a | C12a | 30,0 | |
Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr ……….…. z dnia ………….……... | |||||||||||
1.4 Publiczna Szkoła Podstawowa | |||||||||||
l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna |
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa | Szkoła | Olkowice | 26-803 | Promna | 07-783 | 96205781 | C12a | C12a | 12,0 | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa | Szkoła | Olkowice | 05-610 | Promna | 07-817 | 719993 | C12a | C12a | 3,0 | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa | Szkoła | Olkowice | 05-610 | Promna | 07-794 | 95647866 | C12a | C12a | 12,0 | |
Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr ……….…. z dnia ………….……... | |||||||||||
1.5 Publiczne Gimnazjum im. Xxxx Xxxxx XX w Adamowie |
l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna |
1 | Publiczne Gimnazjum im. Xxxx Xxxxx XX w Adamowie | Lodowisko | Adamów | 26-803 | Promna | 07-775 | 95759325 | C22a | C22a | 65,0 | |
2 | Publiczne Gimnazjum im. Xxxx Xxxxx XX w Adamowie | Gimnazjum | Adamów | 26-803 | Promna | 07-776 | 96205842 | C12a | C12a | 30,0 | |
Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr ……….…. z dnia ………….……... | |||||||||||
1.6 Publiczna Szkoła Podstawowa w Promnie | |||||||||||
l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna |
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Promnie | Xxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxx | 00-000 | Promna | 07-778 | 96205843 | C12a | C12a | 15,0 | |
Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr ……….…. z dnia ………….……... | |||||||||||
1.7 Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. Rosłańca | |||||||||||
l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna |
1 | Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. Rosłańca | Szkoła | Przybyszew | 26-803 | Promna | 07-782 | 96205798 | C12a | C12a | 15,0 | |
2 | Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. Rosłańca | Przedszkole | Przybyszew | 26-803 | Promna | 07-816 | 719994 | C12a | C12a | 4,0 | |
Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr ……….…. z dnia ………….……... | |||||||||||
1.8 Urząd Gminy Promna - taryfa G |
l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna |
1 | Urząd Gminy Promna* | Pozostały obiekt | Xxxxxx | 00-000 | Xxxxxx | 096377110001 | 2570436 | G11 | G11 | 9,0 | |
2 | Urząd Gminy Promna* | Pozostały obiekt | Piekarty | 00-000 | Xxxxxxxx | 090034000007 | 21070807 | G11 | G11 | 4,0 | |
3 | Urząd Gminy Promna* | Lokal mieszkalny/SP Ryłkach | Xxxxxxxx | 00 | 00-000 | Xxxxxx | 090011000021 | 11021920 | G11 | G11 | 4 |
…………………………….. (Podpis)