RAPORT
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (IDNO:1015601000112)
RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru I semestru al anului 2024Digitally signed by Xxxx Xxxxx
Date: 2024.07.22 13:30:00 EEST
Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
APROB:
MOLDOVA EUROPEANVĂadim URSU,
Președintele grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice în cadrul AGEPI
Nr. crt. | Denumirea operatorului economic | Numărul contractului | Data semnării contractului | Numărul procedurii de achiziție publică | Valoarea/ obiectul achiziției | Acorduri adiționale | Etapa executare a contractului | Cauzele neexecutării contractului | Reclama ţiile înaintate | Sancțiuni şi penalități aplicate în baza contractului | Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII | 01-3/2016 | 29.01.2016 | 1260,00 lei, TVA nu se aplică/Servicii bibliografice (ISSN 2024) | Executat | Integral și calitativ | |||||
2. | S.A. „APĂ-CANAL CHIȘINĂU” | Acord nr. 1 la Contractul nr. 296422 din 30.10.2019 | 19.01.2024 | 47000,00 lei, inclusiv TVA/ Reglementarea prestării serviciului public de alimentare cu apă și canalizare | În executare succesivă | Calitativ | |||||
3. | S.A. „MOLDOVAGAZ” | Acord nr. 2 la Contractul nr. 4492 din 28.08.2014 | 19.01.2024 | 40000,00 lei, inclusiv TVA/ Reglementarea livrării consumului de gaze naturale (servicii comunale) | În executare succesivă | Calitativ | |||||
4. | ÎM „MOLDCELL” S.A. | 3 | 19.01.2024 | 21720,00 lei, inclusiv TVA/ Servicii de telefonie mobilă | În executare succesivă | Calitativ | |||||
5. | Î.C.S. „PREMIER ENERGY” S.R.L. | Acord privind asumarea furnizării volumelor de energie electrică nr. 4 | 19.01.2023 | 465000,00 lei, inclusiv TVA/ Asumarea furnizării volumelor de energie electrică (servicii comunale) | În executare succesivă | Calitativ |
Nr. crt. | Denumirea operatorului economic | Numărul contractului | Data semnării contractului | Numărul procedurii de achiziție publică | Valoarea/ obiectul achiziției | Acorduri adiționale | Etapa executare a contractului | Cauzele neexecutării contractului | Reclama ţiile înaintate | Sancțiuni şi penalități aplicate în baza contractului | Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6. | „MS TRAVEL GROUP” S.R.L. | 5 | 23.01.2024 | din 19.01.2024 | 12930,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion) | Executat | Integral și calitativ | ||||
7. | „SLAVION” S.R.L. | 6 | 23.01.2024 | din 19.01.2024 | 7672,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion) | Executat | Integral și calitativ | ||||
8. | S.A. „TERMOELEC- TRICA” | Acord nr. 7 la Contractul nr. 2682 din 01.10.2017 | 23.01.2024 | 720000,00 lei, inclusiv TVA/ Reglementarea livrării consumului de energie termică | În executare succesivă | Calitativ | |||||
9. | I.M. Regia „AUTOSALUBRI- TATE” | 12606/8 | 26.01.2024 | 28828,80 lei, inclusiv TVA/ Servicii de transport de deșeuri menajere | În executare succesivă | Calitativ | |||||
10. | O.P. „VIDEO ACCES SISTEM” S.R.L. | 9 | 26.01.2024 | 11628,00 lei, inclusiv TVA/ Servicii de deservire a sistemului de control acces cu turnichet | În executare succesivă | Calitativ | |||||
11. | I.C.S. „LUCOIL- Moldova” S.R.L. | 10 | 31.01.2024 | ocds-b3wdp1-MD- 1705673726861 | 52176,00 lei, inclusiv TVA/ Combustibil (Benzină, Motorină) | În executare succesivă | Calitativ | ||||
12. | „BEERMASTER GROUP” S.R.L. | 11 | 31.01.2024 | ocds-b3wdp1-MD- 1705585191525 | 62160,00, inclusiv TVA/ Apă potabilă în butelii | În executare succesivă | Calitativ | ||||
13. | IP „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” | 12/TS/78-24 | 31.01.2024 | 30000,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii de telefonie fixă (IP) | În executare succesivă | Calitativ | |||||
14. | Î.S. „POȘTA MOLDOVEI” | 13/5370/6/ 2024 | 31.01.2024 | 115000,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii poștale de recepționare, francare, sortare, transportare și livrare a trimiterilor de corespondență | În executare succesivă | Calitativ |
Nr. crt. | Denumirea operatorului economic | Numărul contractului | Data semnării contractului | Numărul procedurii de achiziție publică | Valoarea/ obiectul achiziției | Acorduri adiționale | Etapa executare a contractului | Cauzele neexecutării contractului | Reclama ţiile înaintate | Sancțiuni şi penalități aplicate în baza contractului | Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15. | ÎI „BEREZOVSCHI- ALARM” | 14 | 31.01.2024 | 21960,00 lei, inclusiv TVA/ Servicii de verificare a sistemului de pază antiincendiară | În executare succesivă | Calitativ | |||||
16. | Î.S. Servicii Pază a MAI | K24-0124/15 | 31.01.2024 | 6264,00 lei, inclusiv TVA/ Servicii de pază tehnică | În executare succesivă | Calitativ | |||||
17. | „BASLIFT” S.R.L. | 16 | 01.02.2024 | 32736,00 inclusiv TVA/ Servicii de întreținere tehnică a ascensoarelor pentru anul 2024 | În executare succesivă | Calitativ | |||||
18. | CEISIM „UNISIM- SOFT” S.R.L. | 17 | 07.02.2024 | 40200,00 lei, inclusiv TVA/ Servicii de deservire a programului software ”UNA.md” | În executare succesivă | Calitativ | |||||
19. | IP „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” | MdX- 86/2024/19 | 19.02.2024 | 3840,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii de acces și actualizare a produsului software ,,Produsul informatic ,,Moldlex”. Baza de date legislativă. Baza de date practica judiciară. Program de consultare. Program de actualizare.” | În executare succesivă | Calitativ | |||||
20. | „ARAX-IMPEX” S.R.L. | 20 | 09.02.2024 | 9600,00 lei, inclusiv TVA/ Servicii de internet – canal de rezervă sau canal suplimentar (pentru redundanță) | În executare succesivă | Calitativ | |||||
21. | „MS TRAVEL GROUP” S.R.L. | 21 | 15.02.2024 | din 13.02.2024 | 6300,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion) | Executat | Integral și calitativ | ||||
22. | IS „COMBINATUL POLIGRAFIC DIN CHIȘINĂU”, | 22 | 15.02.2024 | nr. ocds-b3wdp1- MD- 1706623740947 | 18000,00 lei, inclusiv TVA/ Publicații tipografice: Certificate - titluri de protecție | Executat | Integral și calitativ |
Nr. crt. | Denumirea operatorului economic | Numărul contractului | Data semnării contractului | Numărul procedurii de achiziție publică | Valoarea/ obiectul achiziției | Acorduri adiționale | Etapa executare a contractului | Cauzele neexecutării contractului | Reclama ţiile înaintate | Sancțiuni şi penalități aplicate în baza contractului | Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
23. | „ADORAM” S.R.L. | 23 | 20.02.2024 | 1152,00 lei, inclusiv TVA/ Servicii de deservire a mașinilor de casă și control | În executare succesivă | Calitativ | |||||
24. | „ECOVIANA” S.R.L. | 24 | 27.02.2024 | 8170,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii de spălare a trei automobilele pe interior și exterior | În executare succesivă | Calitativ | |||||
25. | „MS TRAVEL GROUP” S.R.L. | 25 | 28.02.2024 | din 13.02.2024 | 17792,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion) | Executat | Integral și calitativ | ||||
26. | „STRONGHOLD” S.R.L. | 26 | 29.02.2024 | 56400,00 lei, inclusiv TVA/ Servicii de locațiune a imprimantelor | În executare succesivă | Calitativ | |||||
27. | „SLAVION” S.R.L. | 27 | 07.03.2024 | din 05.03.2024 | 27744,00 lei, TVA nu se aplică/Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion) | Executat | Integral și calitativ | ||||
28. | „BTS PRO” S.R.L. | 29 | 22.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD- 1709112621974 | 7799,40 lei, inclusiv TVA/ Licență pentru Cisco Collaboration Flex Plan Meetings (prelungire) | Executat | Integral și calitativ | ||||
29. | „MS TRAVEL GROUP” S.R.L. | 30 | 29.03.2024 | din 27.03.2024 | 34760,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion) | Executat | Integral și calitativ | ||||
30. | „MS TRAVEL GROUP” S.R.L. | 32 | 04.04.2024 | din 02.04.2024 | 31360,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion) | Executat | Integral și calitativ | ||||
31. | „MS TRAVEL GROUP” S.R.L. | 34 | 05.04.2024 | din 04.04.2024 | 20000,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion) | Executat | Integral și calitativ |
Nr. crt. | Denumirea operatorului economic | Numărul contractului | Data semnării contractului | Numărul procedurii de achiziție publică | Valoarea/ obiectul achiziției | Acorduri adiționale | Etapa executare a contractului | Cauzele neexecutării contractului | Reclama ţiile înaintate | Sancțiuni şi penalități aplicate în baza contractului | Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
32. | „MS TRAVEL GROUP” S.R.L. | 36 | 12.04.2024 | din 11.04.2024 | 11680,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion) | Executat | Integral și calitativ | ||||
33. | SC „PROMO PROFIT” S.R.L., | 37 | 26.04.2024 | ocds-b3wdp1-MD- 1712210812004 | 13320.00 lei, inclusiv TVA/ Produse informative și de promovare: Pixuri personalizate; Creioane personalizate | Executat | Integral și calitativ | ||||
34. | „PRINTERRA SHOP” S.R.L. | 38 | 26.04.2024 | ocdsb3wdp1-MD- 1711357231630 | 8233,00 lei, inclusiv TVA/ Tonere și consumabile pentru fotocopiatoare | Executat | Integral și calitativ | ||||
35. | F.P.C.„APROSERVI CE-X” S.R.L. | 39 | 26.04.2024 | ocdsb3wdp1-MD- 1711357231630 | 260372,00 lei, inclusiv TVA/ Tonere și consumabile pentru fotocopiatoare | În executare | Calitativ | ||||
36. | „TRIUMF MOTIV” S.R.L. | 41 | 03.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD- 1712212795774 | 4050,00 lei, inclusiv TVA/ Medalii de aur pentru evenimente internaționale, inclusiv cutii pentru medalii | Executat | Integral și calitativ | ||||
37. | „NOTOGRAF PRIM” S.R.L. | 42 | 14.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD- 1712581170596 | 29400,00 lei, inclusiv TVA Publicații tipografice: Carnete; 24500,00 lei, TVA nu se aplică/ Suma contractului după micșorare conform Acordului adițional nr. 1/55 din 07.06.2024 | Acord adițional nr. 1/55 din 07.06.2024 (de micșorare a sumei cu 4900 de lei) | Executat | Integral și calitativ | |||
38. | „REXART” S.R.L. | 43 | 14.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD- 1712581170596 | 16500,00 lei, inclusiv TVA Publicații tipografice: Mape | Executat | Integral și calitativ | ||||
39. | „RACURS GRUP” S.R.L. | 44 | 16.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD- 1713275545884 | 54370,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii de transport aerian internațional de pasageri | În executare | Calitativ |
Nr. crt. | Denumirea operatorului economic | Numărul contractului | Data semnării contractului | Numărul procedurii de achiziție publică | Valoarea/ obiectul achiziției | Acorduri adiționale | Etapa executare a contractului | Cauzele neexecutării contractului | Reclama ţiile înaintate | Sancțiuni şi penalități aplicate în baza contractului | Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
(bilete de avion) | |||||||||||
40. | „RACURS GRUP” S.R.L. | 45 | 16.05.2024 | din 14.05.2024 | 11733,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion) | Executat | Integral și calitativ | ||||
41. | „ASTERRA GRUP” S.A. | 47 | 17.05.2024 | 1000,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii de asigurare obligatorie a răspunderii pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectelor industrial periculoase | Executat | Integral și calitativ | |||||
42. | „TENDEX CONSULTING” S.R.L. | 48 | 20.05.2024 | din 19.04.2024 | 179665,78 lei, inclusiv TVA/ Servicii de proiectare și elaborare a caietului de sarcini pentru lucrări de reparație și renovarea sălii de conferințe a AGEPI (pregătire de proiecte și proiectare, estimare a costurilor) | În executare | Calitativ | ||||
43. | I.P. Institutul de Standardizare din Moldova | 49 | 21.05.2024 | 35565,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii de instruire în domeniul managementului calității (conform cerințelor standardelor SM EN ISO 9001:2015). | Executat | Integral și calitativ | |||||
44. | „NALIRON” S.R.L. | 50 | 21.05.2024 | 41029,20 lei, inclusiv TVA/ Jaluzele verticale | Executat | Integral și calitativ | |||||
45. | „MS TRAVEL GROUP” S.R.L. | 51 | 28.05.2024 | din 24.05.2024 | 22500,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion) | Executat | Integral și calitativ | ||||
46. | „RACURS GRUP” S.R.L. | 52 | 28.05.2024 | din 24.05.2024 | 34376,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion) | Executat | Integral și calitativ |
Nr. crt. | Denumirea operatorului economic | Numărul contractului | Data semnării contractului | Numărul procedurii de achiziție publică | Valoarea/ obiectul achiziției | Acorduri adiționale | Etapa executare a contractului | Cauzele neexecutării contractului | Reclama ţiile înaintate | Sancțiuni şi penalități aplicate în baza contractului | Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
47. | „SRAC CERT” S.R.L. | 22935.5/2024/ 53 | 04.06.2024 | 450 Euro, echivalentul a 8553.47 lei (la data de 12.06.2024), TVA nu se aplică/ Servicii de audit de supraveghere a sistemului de management al calității ISO 9001:2015 | În executare | Calitativ | |||||
48. | Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova | 54 | 7.06.2024 | 250000,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii sociale și alte servicii specifice - servicii pentru evenimente (evenimentul „MARCA COMERCIALĂ A ANULUI 2023”) | Executat | Integral și calitativ | |||||
49. | „TORECO” S.R.L | 56 | 07.06.2024 | ocds-b3wdp1-MD- 1716206937821 | 100000,00 lei, inclusiv TVA/ Articole de hârtie pentru uz sanitar | Executat | Integral și calitativ | ||||
50. | „RACURS GRUP” S.R.L. | 57 | 14.06.2024 | din 11.06.2024 | 6852,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion) | Executat | Integral și calitativ | ||||
51. | „METADATA” S.R.L. | 59 | 24.06.2024 | 4100,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii de înregistrare și atribuire a identificatorilor DOI | Executat | Integral și calitativ | |||||
52. | „RACURS GRUP” S.R.L. | 60 | 25.06.2024 | din 21.06.2024 | 12047,00 lei, TVA nu se aplică/ Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion) | Executat | Integral și calitativ |
Digitally signed by Xxxx Xxxxx Date: 2024.07.22 13:16:27 EEST
Xxxxx Xxxx Secretară a Grupului de lucru
în domeniul achizițiilor publice în cadrul AGEPI
Location: Moldova
* Raportul este întocmit în temeiul pct. 46 al Regulamentului cu pRreiavsoinr:eMloaldaScigtnivSiigtnaattuerae grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021.