Denumire institutie: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Denumire institutie: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Denumire plan: Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al M.A.I.
An: 2021
Versiune: 23
Nr.crt | Obiectul contractului | Cod si denumire CPV principal | Cod si denumire CPV secundar | Tip procedura | Tipul contractului | Responsabil achizitie | Valoarea estimata XXX (fara TVA) | Valoarea estimata RON (cu TVA) | Valoarea estimata EUR (fara TVA) | Valoarea alocata (RON fara TVA) | Data estimata de incepere | Data estimata de finalizare | Modalitatea de finantare | Obiectivul din strategia locala | Modalitatea de desfasurare | Unitatea responsabila | Observatii |
1 | ACORD CADRU - ACHIZIȚIE CENTRALIZATĂ ONAC - Furnizare hartie A4 și A3 pentru fotocopiatoare și xerografică, 80g/m.p. (24 luni) nr. 2726/28.10.2019 LOT 7 pentru perioada 28.10.2019- 27.10.2021 | 30197642-8 - Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2) | Licitatie deschisa | Acord-cadru | ONAC | 129574730,78 | 154193929,63 | 26303715,06 | 0 | 28.10.2019 | 27.10.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
2 | ACORD CADRU - Consumabile tip toner pentru multifuncţionalele / imprimantele / faxurile din cadrul Aparatului Central (24 luni) - 22.10.2019-21.10.2021 | 30125110-5 - Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2) | Licitatie deschisa | Acord-cadru | DAP | 2539327 | 3021799,13 | 515484,26 | 0 | 22.10.2019 | 21.10.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
3 | ACORD CADRU - Switch layer de 48 porturi acces Lot 1 (18 luni) - 07.10.2019-06.04.2021 si ACORD CADRU - Switch layer de 48 porturi cu uplink 10 Gb Lot 2 (18 luni) - 07.10.2019- 06.04.2021 | 32420000-3 - Echipament de retea (Rev.2) | Licitatie deschisa | Acord-cadru | DAP | 1173721,20 | 1396728,23 | 238265,81 | 0 | 07.10.2019 | 06.04.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
4 | ACORD CADRU nr. 709185/03.07.2019 - Achiziţia de interfeţe/componente pentru centralele telefonice Aastra MX- ONE versiunea 5.0 existente la nivelul Reţelei Naţionale de Voce | 32541000-7 - Echipament pentru centrale telefonice interne (Rev.2) | Licitatie deschisa | Acord-cadru | DAP | 26587079,16 | 31638624,20 | 5397186,24 | 0 | 03.07.2019 | 02.07.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
a M.A.I. (24 luni) | |||||||||||||||||
5 | ACORD CADRU - Servicii de transport aerian (48 luni) (01.05.2018-30.04.2022) | 60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2) | Licitatie deschisa | Acord-cadru | DAP | 8400000 | 8400000 | 1705202,90 | 0 | 01.05.2018 | 03.04.2022 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
6 | ACORD CADRU nr. 624066/07.10.2019 - Servicii de transport aerian pentru ruta directa Bucuresti - Bruxelles - Bucuresti (33 luni) (16.10.2019- 15.07.2022) | 60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2) | Licitatie deschisa | Acord-cadru | DAP | 2417604,75 | 2417604,75 | 490774,60 | 0 | 16.10.2019 | 15.07.2022 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
7 | ACORD CADRU - Servicii de evidență legislativă pentru Aparatul Central al MAI și unitățile subordonate din municipiul București (48 luni) pentru perioada 01.01.2020- 31.12.2023 | 75111200-9 - Servicii legislative (Rev.2) | Licitatie deschisa | Acord-cadru | DAP | 660000 | 785400 | 133980,23 | 0 | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
8 | "ACORD CADRU (30 luni) : Centre mobile de intervenţie infrastructură TIC (autoateliere de reparatii) pentru perioada | 34221100-3 - Unitati mobile de interventie | 32000000-3 - Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii | Licitatie deschisa | Acord-cadru | DAP | 782000 | 930580 | 158746,27 | 0 | 16.11.2018 | 15.05.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP |
16.11.2018-15.05.2021 | (Rev.2) | si articole conexe (Rev.2); | |||||||||||||||
9 | ACORD CADRU - Echipamente de tip imprimante/multifuncționale pentru unitățile Aparatului Central al MAI (24 luni) | 30232110-8 - Imprimante laser (Rev.2) | Licitatie deschisa | Acord-cadru | DAP | 3606800 | 4292092 | 732181,64 | 0 | 17.06.2020 | 16.06.2022 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
10 | ACORD CADRU - Furnizare terminale TETRA, accesorii si piese de schimb (48 luni) | 32236000-6 - Radiotelefoane (Rev.2) | Licitatie deschisa | Acord-cadru | DAP | 97644621,02 | 116197099,01 | 19821891,76 | 0 | 02.07.2020 | 01.07.2024 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
11 | ACORD CADRU - Furnizare sisteme radioreleu si elemente auxiliare | 32344240-0 - Relee radioemitatoare (Rev.2) | 31154000-0 - Surse de alimentare electrica continua (Rev.2); 48219300-9 - Pachete software de administrare (Rev.2); 48781000-6 - Pachete software pentru managementul sistemelor (Rev.2); 79633000-0 - Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2); | Licitatie deschisa | Acord-cadru | DAP | 15961681,34 | 18994400,79 | 3240226,82 | 0 | 21.02.2020 | 20.02.2024 | Fonduri bugetare | online | DAP | ||
12 | ACORD CADRU 596041/15.05.2020 - Servicii de telefonie publica pentru perioada 01.09.2020 - 31.08.2024 | 64211000-8 - Servicii de telefonie publica (Rev.2) | Licitatie deschisa | Acord-cadru | DAP | 7714327,02 | 9180049,15 | 1566011,05 | 0 | 01.09.2020 | 31.08.2024 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
13 | ACORD CADRU 598338/25.08.2020 - Servicii telefonie mobilă pentru perioada 01.01.2021 - 29.02.2024 | 64212000-5 - Servicii de telefonie mobila (Rev.2) | Licitatie deschisa | Acord-cadru | DAP | 26841684,40 | 31941604,44 | 5448871,20 | 0 | 01.01.2021 | 29.02.2024 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
14 | ACORD CADRU 596041/15.05.2020 - Servicii de închiriere de linii terestre de comunicații pentru perioada 01.09.2020 - 31.08.2024 | 64214400-3 - Inchiriere de linii terestre de comunicatii (Rev.2) | Licitatie deschisa | Acord-cadru | DAP | 8890720,36 | 10579957,23 | 1804819,30 | 0 | 01.09.2020 | 31.08.2024 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
15 | ACORD CADRU 598338/25.08.2020 - Servicii internet mobil pentru perioada 01.01.2021 - 29.02.2024 | 72400000-4 - Servicii de internet (Rev.2) | Licitatie deschisa | Acord-cadru | DAP | 7039714,85 | 8377260,67 | 1429064,54 | 0 | 01.01.2021 | 29.02.2024 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
16 | ACORD CADRU - Echipamente informatice și licențe pentru Aparatul Central al MAI și alte unități subordonate MAI (24 luni) | 30213300-8 - Computer de birou (Rev.2) | 30213100-6 - Computere portabile (Rev.2); | Licitatie deschisa | Acord-cadru | DAP | 35114856,98 | 41786679,81 | 7128328,09 | 0 | 02.03.2020 | 01.03.2022 | Fonduri bugetare | online | DAP | ||
17 | ACORD CADRU nr. 595741 din 06.05.2020 - Furnizare energie electrica (12 luni) pentru direcţiile şi structurile subordonate din Aparatul Central al M.A.I., IGPR, IGJR, IGPF, IGI, IGAV al MAI, IGSU | 09310000-5 - Electricitate (Rev.2) | Negociere fara publicare prealabila | Acord-cadru | DAP | 73995163,61 | 88054244,70 | 15021043,75 | 0 | 01.06.2020 | 31.05.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
18 | ACORD CADRU -Furnizare gaze naturale (12 luni) - 01.08.2020-31.07.2021 | 09123000-7 - Gaze naturale (Rev.2) | Negociere fara publicare | Acord-cadru | DAP | 32439252,18 | 38602710,09 | 6585179,39 | 0 | 01.08.2020 | 31.07.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP |
prealabila | |||||||||||||||||
19 | ACORD CADRU -Servicii de dezvoltare software pentru perioada 2021-2023 (36 de luni) | 72262000-9 - Servicii de dezvoltare software (Rev.2) | Licitatie deschisa | Acord-cadru | DAP | 56281995 | 66975574,05 | 11425264,41 | 0 | 28.10.2020 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
20 | Acord - Cadru materiale de protecție sanitare 2019-nCoV (mănuși de unică folosință, măști faciale de uz medical, dezinfectant tegumentar, dezinfectant rapid suprafețe) | 18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2) | 33141420-0 - Manusi chirurgicale (Rev.2); 33631600-8 - Antiseptice si dezinfectante (Rev.2); | Procedura simplificata | Acord-cadru | DAP | 455600 | 542164 | 92062,72 | 0 | 31.03.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | ||
21 | Contracte subsecvente - furnizare gaze naturale (disponibil rămas) | 09123000-7 - Gaze naturale (Rev.2) | Negociere fara publicare prealabila | Contract de achizitii publice | DAP | 335646,20 | 399418,98 | 68136,29 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
22 | Contract subsecvent nr. 2 la Acordul-cadru nr. 597168 din 26.06.2020 - furnizare gaze naturale 01.01 - 30.04.2021 | 09123000-7 - Gaze naturale (Rev.2) | Negociere fara publicare prealabila | Contract de achizitii publice | DAP | 535591,97 | 637354,44 | 108725,35 | 0 | 01.01.2021 | 30.04.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
23 | Contract subsecvent nr. 3 la Acordul-cadru nr. 597168 din 26.06.2020 - furnizare gaze naturale 01.05.2021 - 31.07.2021 | 09123000-7 - Gaze naturale (Rev.2) | Negociere fara publicare prealabila | Contract de achizitii publice | DAP | 40761,83 | 48506,58 | 8274,67 | 0 | 01.05.2021 | 31.07.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
24 | Contracte subsecvente - furnizare energie electrică (disponibil rămas) | 09310000-5 - Electricitate (Rev.2) | Negociere fara publicare prealabila | Contract de achizitii publice | DAP | 436238,19 | 519123,44 | 88556,50 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
25 | Contract subsecvent nr. 2 la Acordul-cadru nr. 595741 din 06.05.2020 - energie electrică 01.01 - 30.04.2021 | 09310000-5 - Electricitate (Rev.2) | Negociere fara publicare prealabila | Contract de achizitii publice | DAP | 1115218,88 | 1327110,47 | 226389,82 | 0 | 01.01.2021 | 30.04.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
26 | "Contract subsecvent nr. 3 la Acordul-cadru nr. 595741 din 06.05.2020 - energie electrică 01.05 - 31.05.2021" | 09310000-5 - Electricitate (Rev.2) | Negociere fara publicare prealabila | Contract de achizitii publice | DAP | 276037,93 | 328485,14 | 56035,80 | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
27 | Contracte subsecvente - furnizare consumabile tip toner pentru imprimante/faxuri | 30125110-5 - Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 271954,30 | 323625,61 | 54953,58 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
28 | Contracte subsecvente - Hârtie copiator A3 și A4 în baza Acordului-cadru nr. 2726/28.10.2019 LOT 7 încheiat de ONAC | 30197642-8 - Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 114326,22 | 136048,20 | 23101,81 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
29 | Contracte subsecvente - Echipamente informatice si licențe pentru Aparatul Central al MAI și alte unități subordonate MAI (24 luni) | 30213300-8 - Computer de birou (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 264033,61 | 314200 | 53598,91 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
30 | Contracte subsecvente - Echipamente de tip imprimante/multifuncționale pentru unitățile Aparatului Central al MAI (24 luni) | 30232110-8 - Imprimante laser (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 260873,95 | 310440 | 52957,50 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
31 | Surse de alimentare electrică | 31682530-4 - Surse de alimentare electrica (Rev.2) | Procedura simplificata | Contract de achizitii publice | DAP | 174068,35 | 207141,34 | 35173,85 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP |
32 | Contracte subsecvente - Kituri de instalare terminale TETRA fixe și mobile | 32000000-3 - Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 13903,87 | 16545,60 | 2809,43 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
33 | Echipament pentru videoconferințe | 32232000-8 - Echipament pentru videoconferinte (Rev.2) | Procedura simplificata | Contract de achizitii publice | DAP | 385994,96 | 459334 | 77992,96 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
34 | Contracte subsecvente - Terminale portabile TETRA de dimensiuni standard, accesorii şi piese de schimb, terminale mobile TETRA, accesorii şi servicii de instalare, terminale fixe TETRA şi accesorii | 32236000-6 - Radiotelefoane (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 83843,53 | 99773,80 | 16941,51 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
35 | Contracte subsecvente - accesorii audio terminal TETRA | 32342200-4 - Casti auriculare (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 10778,91 | 12826,90 | 2178 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
36 | Contract subsecvent - încăcător auto pentru Motorola MTP3550 | 31158100-9 - Incarcatoare de baterii (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 4676,96 | 5565,58 | 945,03 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
37 | Sistem de prezentare | 32323300-6 - Echipament video (Rev.2) | Procedura simplificata | Contract de achizitii publice | DAP | 139200 | 165648 | 28257,65 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
38 | Echipament de rețea (switch, concentrator,controller) | 32420000-3 - Echipament de retea (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 719203,37 | 855852,01 | 145328,84 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
39 | Contract subsecvent nr. 3 - furnizare sisteme radioreleu punct-la-multipunct in benzi licentiate - Lot 1 | 32344240-0 - Relee radioemitatoare (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 759360,95 | 903639,53 | 154210,01 | 0 | 08.06.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
40 | Sistem de procesare x86 | 48821000-9 - Servere de retea (Rev.2) | Procedura simplificata | Contract de achizitii publice | DAP | 240000 | 285600 | 48720,08 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
41 | Contracte subsecvente - de furnizare interfeţe/componente pentru centralele telefonice Aastra MX-One existente la nivelul Reţelei Naţionale de Voce a M.A.I. | 32541000-7 - Echipament pentru centrale telefonice interne (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 83983,46 | 99940,32 | 17049,02 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
42 | Pachete software și sisteme informatice | 48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2) | Procedura simplificata | Contract de achizitii publice | DAP | 310924,37 | 370000 | 63117,75 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
43 | Servere | 48820000-2 - Servere (Rev.2) | Procedura simplificata | Contract de achizitii publice | DAP | 252100,84 | 300000 | 51176,56 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
44 | Contracte subsecvente - Servicii de transport aerian extern si intern (rămas disponibil) | 60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 264777,17 | 315084,83 | 53749,86 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
45 | Contract subsecvent nr. 4 la acordul cadru de prestari servicii de transport aerian pe ruta directa Bucuresti-Bruxelles- Bucuresti nr. 624066 din | 60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 24915,17 | 24915,17 | 5057,79 | 0 | 01.01.2021 | 30.04.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP |
07.10.2019 pentru perioada ianuarie - aprilie 2021 | (Rev.2) | ||||||||||||||||
46 | Contracte subsecvente - servicii de telefonie publică pentru anul 2021 | 64211000-8 - Servicii de telefonie publica (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 41728,14 | 49656,49 | 8470,83 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
47 | Contracte subsecvente - servicii telefonie mobilă pentru anul 2021 | 64212000-5 - Servicii de telefonie mobila (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 62412,63 | 74271,03 | 12670,04 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
48 | Contracte subsecvente - servicii închiriere de linii terestre de comunicații pentru anul 2021 | 64214400-3 - Inchiriere de linii terestre de comunicatii (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 18360,87 | 21849,43 | 3727,26 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
49 | Contracte subsecvente - servicii internet mobil pentru anul 0000 | 00000000-0 - Servicii de internet (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 4762,93 | 5667,89 | 966,88 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
50 | Contracte subsecvente servicii legislative | 75111200-9 - Servicii legislative (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 165000 | 196350 | 33495,06 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
51 | Contracte subsecvente servicii semnătură electronică | 79132100-9 - Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 6512,61 | 7750 | 1322,06 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
52 | Salubritate - servicii de colectare a deșeurilor menajere | 90511200-4 - Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2) | Negociere fara publicare prealabila | Contract de achizitii publice | DAP | 205165 | 244146,35 | 41648,57 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
53 | Contracte subsecvente măști faciale de uz medical | 18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2) | Procedura simplificata | Contract de achizitii publice | DAP | 80000 | 95200 | 16240,03 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | DAP | ||||
54 | Contracte subsecvente mănuși de unică folosință | 33141420-0 - Manusi chirurgicale (Rev.2) | Procedura simplificata | Contract de achizitii publice | DAP | 30000 | 35700 | 6090,01 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
55 | Contracte subsecvente dezinfectanți (tegumentar și de suprafețe) | 33631600-8 - Antiseptice si dezinfectante (Rev.2) | Procedura simplificata | Contract de achizitii publice | DAP | 56110 | 66770,90 | 11390,35 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
56 | ACORD CADRU - Furnizare energie electrica (12 luni) pentru direcţiile şi structurile subordonate din Aparatul Central al M.A.I., IGPR, IGJR, IGPF, IGI, IGAV al MAI, IGSU - 01.06.2021- 31.05.2022 | 09310000-5 - Electricitate (Rev.2) | Negociere fara publicare prealabila | Acord-cadru | DAP | 93056076,47 | 110736731 | 18903462,83 | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
57 | Sistem de analiză și stocare a evenimentelor de securitate aferente nodurilor rețelei sTESTA | 32427000-2 - Sistem de retea (Rev.2) | Procedura simplificata | Contract de achizitii publice | DAP | 192570 | 229158,30 | 39092,57 | 0 | 16.04.2021 | 31.12.2021 | Program / Proiect | online | DAP | PROIECT ”Dezvoltarea sistemului de identificare și recunoaștere facială (NBIS) și interconectarea acestuia cu autoritățile de aplicare a legii din UE prin intermediul sTESTA“ | ||
58 | Lot 5 -Multifuncțională color A3 | 30232110-8 - Imprimante laser (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 137060 | 163101,40 | 27823,79 | 0 | 14.04.2021 | 31.12.2021 | Program / Proiect | online | DAP | Proiect ”HUB de servicii (Centrul de Furnizare Servicii Electronice) la nivelul MAI” cod SMIS 2014+ 122632 conform cererii de finanțare nr. |
7/2.3.1/11.07.2019 | |||||||||||||||||
59 | Contract subsecvent nr. 4 - furnizare de elemente auxiliare - Lot 4 | 31154000-0 - Surse de alimentare electrica continua (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 64280 | 76493,20 | 12988,22 | 0 | 08.12.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
60 | Contract subsecvent nr.2 - lot 4 pentru județul Alba | 79999100-4 - Servicii de scanare (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 675813,58 | 804218,16 | 137204,32 | 0 | 11.09.2020 | 15.10.2020 | Program / Proiect | online | DAP | PROIECTUL ,,Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă" - SIIEASC, cod SMIS 2014+ 120025 | ||
61 | Sistem de procesare și stocare | 48820000-2 - Servere (Rev.2) | Procedura simplificata | Contract de achizitii publice | DAP | 222777 | 265104,63 | 45016,37 | 0 | 08.06.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
62 | Consumabile tip toner pentru multifuncționale/imprimante/faxuri | 30125110-5 - Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 69090 | 82217,10 | 14025,58 | 0 | 17.06.2021 | 31.12.2021 | Fonduri bugetare | online | DAP | |||
63 | Contract subsecvent nr.2 - lot 3 pentru județul Mehedinți | 79999100-4 - Servicii de scanare (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 519629,57 | 618359,19 | 105495,69 | 0 | 07.09.2020 | 15.10.2020 | Program / Proiect | online | DAP | PROIECTUL ,,Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă" - SIIEASC, cod SMIS 2014+ 120025 | ||
64 | Contract subsecvent nr.2 - lot 1 pentru județul Suceava | 79999100-4 - Servicii de scanare (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 1095115,05 | 1303186,91 | 222331,30 | 0 | 11.09.2020 | 15.10.2020 | Program / Proiect | online | DAP | PROIECTUL ,,Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă" - SIIEASC, cod SMIS 2014+ 120025 | ||
65 | Contract subsecvent nr.2 - lot 2 pentru județul Ialomița | 79999100-4 - Servicii de scanare (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 517953,20 | 616364,31 | 105155,35 | 0 | 11.09.2020 | 15.10.2020 | Program / Proiect | online | DAP | PROIECTUL ,,Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă" - SIIEASC, cod SMIS 2014+ 120025 | ||
66 | Contract subsecvent nr.2 - lot 6 pentru județul Argeș | 79999100-4 - Servicii de scanare (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 664090,55 | 790267,76 | 134824,30 | 0 | 02.10.2020 | 31.12.2020 | Program / Proiect | online | DAP | PROIECTUL ,,Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă" - SIIEASC, cod SMIS 2014+ 120025 | ||
67 | Contract subsecvent nr.3 - lot 3 pentru județul Ilfov | 79999100-4 - Servicii de scanare (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 347117,12 | 413069,37 | 70472,05 | 0 | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Program / Proiect | online | DAP | PROIECTUL ,,Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă" - SIIEASC, cod SMIS 2014+ 120025 | ||
68 | Contract subsecvent nr.2 - lot 5 pentru județul Hunedoara | 79999100-4 - Servicii de scanare (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 742266,62 | 883297,28 | 150695,68 | 0 | 17.12.2020 | 31.03.2021 | Program / Proiect | online | DAP | PROIECTUL ,,Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă" - SIIEASC, cod SMIS 2014+ 120025 | ||
69 | Contract subsecvent nr.4 - lot 3 pentru județul Gorj | 79999100-4 - Servicii de scanare (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 594997,54 | 708047,07 | 120796,97 | 0 | 07.04.2021 | 29.04.2021 | Program / Proiect | online | DAP | PROIECTUL ,,Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă" - SIIEASC, cod SMIS 2014+ 120025 | ||
70 | Contract subsecvent nr.3 - lot 5 pentru județul Bihor | 79999100-4 - Servicii de scanare (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 1118940,02 | 1331538,63 | 227168,27 | 0 | 07.04.2021 | 29.04.2021 | Program / Proiect | online | DAP | PROIECTUL ,,Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă" - SIIEASC, cod SMIS 2014+ 120025 | ||
71 | Contract subsecvent nr.3 - lot 2 pentru județul Galați | 79999100-4 - Servicii de | Licitatie deschisa | Contract de achizitii | DAP | 903164,04 | 1074765,20 | 183361,22 | 0 | 07.04.2021 | 29.04.2021 | Program / Proiect | online | DAP | PROIECTUL ,,Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare |
scanare (Rev.2) | publice | Civilă" - SIIEASC, cod SMIS 2014+ 120025 | |||||||||||||||
72 | Contract subsecvent nr.3 - lot 1 pentru județul Bacău | 79999100-4 - Servicii de scanare (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 1107764,70 | 1318239,99 | 224899,44 | 0 | 26.04.2021 | 26.05.2021 | Program / Proiect | online | DAP | PROIECTUL ,,Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă" - SIIEASC, cod SMIS 2014+ 120025 | ||
73 | Contract subsecvent nr.3 - lot 4 pentru județul Sibiu | 79999100-4 - Servicii de scanare (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 728723,55 | 867181,02 | 147946,15 | 0 | 26.04.2021 | 26.05.2021 | Program / Proiect | online | DAP | PROIECTUL ,,Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă" - SIIEASC, cod SMIS 2014+ 120025 | ||
74 | Servicii de prelucrare arhivistică și arhivarea electronică a documentelor de resurse umane | 72252000-6 - Servicii de arhivare computerizata (Rev.2) | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 840336,13 | 1000000 | 170574,67 | 0 | 01.07.2021 | 31.10.2021 | Program / Proiect | online | DAP | PROIECT "Sistem performant de management al resurselor umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne", cod SIPOCA 749, cod MySMIS 2014 - 130133 | ||
75 | Servicii pentru dezvoltarea și implementarea sistemului informatic | 72262000-9 - Servicii de dezvoltare software (Rev.2) | 79632000-3 - Servicii de formare a personalului (Rev.2); | Licitatie deschisa | Contract de achizitii publice | DAP | 5168067,22 | 6150000 | 1049034,25 | 0 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | Program / Proiect | online | DAP | PROIECT "Sistem performant de management al resurselor umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne", cod SIPOCA 749, cod MySMIS 2014 - 130133 | |
