ลําดับที่ งานท่ีจดั ซื้อหรือจดั จา้ ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรอื จ้าง ราคากลาง วธิ ซี ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนั ที่ของสัญญา หรือขอ้ ตกลงในการซื้อ...
ลําดับท่ี | งานท่ีจัดซ้ือหรือจดั xxxx | วงเงินที่จะซื้อหรือxxxx | ราคากลาง | วธิ ซี ื้อหรือxxxx | รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาท่ี ตกลงซื้อหรือxxx x | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขท่ีและวนั ท่ีของสัญญา | |
หรือขอ้ ตกลงในการซ้ือ | |||||||||
หรือxxxx | |||||||||
1 | จดั ซ้ืออุปกรณ์ | 274,455.00 | 274,455.00 | เฉพาะ | หจก.xxxxxxxxx xxxxxxx | xxx.รินทร์xxx คอนโทรล | xxxxxบตั ิถูกต้อง | เลขท่ีเอกสารใบจดั ซ้ือ | |
1 | กราวด์ร็อค | เจาะจง | เซอร์วสิ | เซอร์วสิ | ครบถว้ นตามท่ี กฟภ. | (PO) เลขท่ี | |||
จํานวน 300 แทง่ | ราคา 272,208 บาท | ราคา 272,208 บาท | 3001436493 | ||||||
2 | ปรีฟอร์ม 50 เคเบ้ิล | หจก.เอ็น xxxx xxxx xxxxx | ลว.20 ก.ค. 2561 | ||||||
จํานวน 600 ชุด | อิเลคทริค | ||||||||
3 | ฮอทไลน์แคล้ม 25-50 | ราคา 285,690 บาท | |||||||
จํานวน 300 ชุด | หจก.สารคาม xxxx | ||||||||
ราคา 282,480 บาท | |||||||||
2 | จดั ซ้ือผลิตภณั ฑ์คอนกรีต | 493,451.90 | 493,451.90 | เฉพาะ | บ.ส xxxxคอนกรีต | บ.ส xxxxคอนกรีต | เสนอราคาเทา่ กบั | เลขท่ีเอกสารใบจัดซื้อ | |
1 | ตอม่อ .30x.30x4.5 | xxxxxx | xxxx xxxx xx. | ปทมุ xxxx จก. | ราคากลางและสินค้า | (PO) เลขที่ | |||
จํานวน 214 ต้น | ราคา 493,451.90 บาท | ราคา 493,451.90 บาท | มีคุณภาพตามที่ | 3001433776 | |||||
บ.พรอสเพอริตี้ คอนกรีต | กฟภ.กําหนด | ลว. 13 ก.ค. 2561 | |||||||
ราคา 494,596.80 บาท | |||||||||
บ.เอส-คอนกรีต จก. | |||||||||
ราคา 494,596.80 บาท | |||||||||
3 | จดั ซื้ออุปกรณ์ | 301,542.05 | 301,542.05 | เฉพาะ | บ.xxx xxxซ์ ไวร์ จก. | บ.xxx xxxซ์ ไวร์ จก. | เสนอราคาต่ํากวา่ | เลขที่เอกสารใบจัดซื้อ | |
1 | ลวดเหล็กตีเกลียว 25 | เจาะจง | ราคา 301,098 บาท | ราคา 301,098 บาท | ราคากลางและสินค้า | (PO) เลขท่ี | |||
ต.มม. จํานวน 8,000 | บ.วาตะซัพพลายxxx จก. | ได้มาตรฐานตามที่ | 3001438903 | ||||||
2 | สลักเกลียวหว่ งกลม เอ็ม | ราคา 326,885 บาท | กฟภ.กาํ หนด | ลว. 31 ก.ค. 2561 | |||||
16x450 มม. | บ.คัพฟา ควอลิตี้ จก. | ||||||||
จํานวน 150 ตัว | 348,285 บาท | ||||||||
3 | สตับโบล์ท เอ็ม | ||||||||
24x800 มม. | จํานวน 650 ตัว |
ลําดับที่ | งานท่ีจัดซ้ือหรือจดั xxxx | วงเงินที่จะซื้อหรือxxxx | ราคากลาง | วธิ ซี ื้อหรือxxxx | รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ | ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือxxx x | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขท่ีและวนั ที่ของสัญญา | |
หรือขอ้ ตกลงในการซ้ือ | |||||||||
หรือxxxx | |||||||||
4 | จัดซื้อผลิตภณั ฑ์คอนกรีต | 341,565.40 | 341,565.40 | เฉพาะ | บ.สยามโพล์xxxxxxxxx | บ.สยามโพล์xxxxxxxxx | เสนอราคาเทา่ กบั | เลขที่เอกสารใบจดั ซ้ือ | |
1 | เสา 14 เมตร | เจาะจง | ราคา 341,565.40 บ. | ราคา 341,565.40 บ. | ราคากลางและสินค้า | (PO) เลขท่ี | |||
จํานวน 10 ต้น | หจก.ลพบุรีคอนกรีต | ได้มาตรฐานตามท่ี | 3001430401 | ||||||
2 | ตอม่อ .25x.25x4.5 | ราคา 347,311.30 บ. | กฟภ.กําหนด | ลว. 5 ก.ค. 2561 | |||||
จํานวน 10 ต้น | บ.ทมอแลนด์xxxxxxx | ||||||||
3 | ตอม่อ .35x.35x4.5 | ราคา 346,594.40 บ. | |||||||
จํานวน 10 ต้น | |||||||||
4 | คอร.100x100x2500 | ||||||||
จํานวน 200 ทอ่ น | |||||||||
5 | คอร120x120x2000 | ||||||||
จํานวน 200 ท่อน | |||||||||
6 | คอร.100x100x3200 | ||||||||
จํานวน 20 ท่อน | |||||||||
7 | คานน่ังร้านขนาด | ||||||||
355 จํานวน 20 | |||||||||
5 | จดั ซ้ือผลิตภัณฑ์คอนกรีต | 486,013.26 | 486,013.26 | เฉพาะ | บ.สยามโพล์xxxxxxxxx | บ.สยามโพล์xxxxxxxxx | เสนอราคาเทา่ กับ | เลขที่เอกสารใบจัดซื้อ | |
1 | เสา 12.20 เมตร | เจาะจง | ราคา 486,013.26 บ. | ราคา 486,013.26 บ. | ราคากลางและสินค้า | (PO) เลขที่ | |||
จํานวน 51 ต้น | หจก.ลพบุรีคอนกรีต | ได้มาตรฐานตามท่ี | 3001430877 | ||||||
2 | ตอม่อ .30x.30x4.5 | ราคา 492,802.41 บ. | กฟภ.กําหนด | ลว. 6 ก.ค. 2561 | |||||
จํานวน 48 ต้น | บ.ทมอแลนด์คอนกรีต | ||||||||
ราคา 487,072.56 บ. |
ลําดับท่ี | งานที่จัดซื้อหรือจดั xxxx | วงเงินที่จะซื้อหรือxxx x | ราคากลาง | วธิ ซี ้ือหรือxxx x | รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือxxxx | เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวนั ที่ของสัญญา | |
หรือขอ้ ตกลงในการซ้ือ | |||||||||
หรือxxxx | |||||||||
6 | จดั ซ้ืออุปกรณ์ | 313,242.50 | 313,242.50 | เฉพาะ | หจก.รินทร์xxxคอนโทรล | หจก.รินทร์xxxคอนโทรล | เสนอราคาต่ํากวา่ | เลขที่เอกสารใบจัดซื้อ | |
1 | เหล็กฉากทางตรง | เจาะจง | เซอร์วสิ | เซอร์วสิ | ราคากลางและสินค้า | (PO) เลขที่ | |||
จํานวน 300 อัน | ราคา 310,032.50 บ. | ราคา 310,032.50 บ. | ได้มาตรฐานตามที่ | 3001430877 | |||||
2 | สลักเกลียวเอ็ม 16x200 | หจก.เอ็น xxxx xxxx xxxxx | กฟภ.กําหนด | ลว. 6 ก.ค. 2561 | |||||
จํานวน 1,000 ชุด | อิเลคทริค | ||||||||
3 | สตับโบล์ทเอ็ม 24x800 | ราคา 315,650 บาท | |||||||
จํานวน 450 ชุด | หจก.สารคาม xxxx | ||||||||
ราคา 316,185 บาท | |||||||||
7 | จัดซ้ือแบบพมิ พ์ | 70,245.50 | 70,245.50 | เฉพาะ | บ.โปร xx.xx.ล้ิง จก. | บ.โปร xx.xx.ล้ิง จก. | เสนอราคาเทา่ กบั | เลขท่ีเอกสารใบจัดซื้อ | |
1 | กระดาษม้วน THERMAL | เจาะจง | ราคา 70,245.50 บ. | ราคา 70,245.50 บ. | ราคากลางและสินค้า | (PO) เลขที่ | |||
มีลายxxxx กฟx.xxxxx | บ.เกรทเตอร์เทค จก. | ได้มาตรฐานตามท่ี | 3001431463 | ||||||
ราคา 73,723 บาท | กฟภ.กําหนด | ลว. 9 ก.ค. 2561 | |||||||
บ.พเี อส บซิ ิเนส ซิสเต็ม | |||||||||
ราคา 73,027.50 บ. | |||||||||
8 | จัดซื้อผลิตภณั ฑ์คอนกรีต | 481,821.00 | 481,821.00 | เฉพาะ | บ.ส.xxxxคอนกรีต ปทมุ xxxx | บ.ส.xxxxคอนกรีต ปทมุ xxxx | เสนอราคาเทา่ กับ | เลขที่เอกสารใบจัดซื้อ | |
1 | เสา 12 เมตร | เจาะจง | ราคา 481,821 บ. | ราคา 481,821 บ. | ราคากลางและสินค้า | (PO) เลขที่ | |||
จํานวน 100 ต้น | บ.พรอสเพอริตี้ คอนกรีต | ได้มาตรฐานตามที่ | 3001433779 | ||||||
ราคา 482,356 บ. | กฟภ.กําหนด | ลว. 13 ก.ค. 2561 | |||||||
บ.เอส-คอน คอนกรีต | |||||||||
ราคา 482,356 บ. |
ลําดับที่ | งานท่ีจดั ซ้ือหรือจดั xxxx | วงเงินที่จะซ้ือหรือxxxx | ราคากลาง | วธิ ซี ื้อหรือxxx x | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี ตกลงซ้ือหรือxxx x | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวนั ท่ีของสัญญา | |
หรือขอ้ ตกลงในการซื้อ | |||||||||
หรือxxx x | |||||||||
9 | สํารวจสายส่ือสาร | 58,614.60 | 58,614.60 | เฉพาะ | บ.xx xxx อิเล็คทริคซิตี้ จก. | บ.xx xxx อิเล็คทริคซิตี้ จก. | เสนอราคาเทา่ กบั ราคา | เลขท่ีเอกสารใบจดั xxx x | |
1 | สํารวจสายส่ือสารความ | เจาะจง | ราคา 58,614.60 บ. | ราคา 58,614.60 บ. | กลางและมีxxxxxบตั ิ | (PO) เลขxxx | |||
xxxxxxxระดับเบาบาง | นางxxxxx แสงพนั ธ์ | ครบถว้ นตามที่ กฟภ. | 3001433658 | ||||||
2 | สํารวจสายสื่อสารความ | ราคา 61,848 บาท | กําหนด | ลว. 12 ก.ค. 2561 | |||||
xxxxxxxระดับปานกลาง | |||||||||
3 | สํารวจสายสื่อสารความ | ||||||||
xxxxxxxระดับxxxxxxx | |||||||||
10 | สํารวจสายส่ือสาร | 53,953.68 | 53,953.68 | เฉพาะ | บ.xx xxx อิเล็คทริคซิตี้ จก. | บ.xx xxx อิเล็คทริคซิตี้ จก. | เสนอราคาเทา่ กับราคา | เลขที่เอกสารใบxxxxxxx | |
1 | สํารวจสายสื่อสารความ | เจาะจง | ราคา 53,953.68 บ. | ราคา 53,953.68 บ. | กลางและมีxxxxxบตั ิ | (PO) เลขxxx | |||
xxxxxxxระดับเบาบาง | นางxxxxx แสงพนั ธ์ | ครบถว้ นตามที่ กฟภ. | 3001433660 | ||||||
2 | สํารวจสายสื่อสารความ | ราคา 59,623.61 บาท | กําหนด | ลว. 12 ก.ค. 2561 | |||||
xxxxxxxระดับปานกลาง | |||||||||
3 | สํารวจสายสื่อสารความ | ||||||||
xxxxxxxระดับxxxxxxx | |||||||||
11 | จัดซื้ออุปกรณ์โครงการ 74 | 78,441.70 | 78,441.70 | เฉพาะ | ร้าน ก. xxxxxxxxxxxx | รา้ น ก. xxxxxxxxxxxx | เสนอราคาเทา่ กับราคา | เลขที่เอกสารใบจัดซ้ือ | |
ชุมชนใชไ้ ฟ PEA ปลอดภยั | เจาะจง | ราคา 78,441.70 บาท | ราคา 78,441.70 บาท | กลางและสินค้าได้ | (PO) เลขที่ | ||||
1 | ทอ่ อ่อนxxxxxx จํานวน | คุณภาพตามมาตรฐาน | 3001431758 | ||||||
4 ขด | ลว. 9 ก.ค. 2561 | ||||||||
2 | ราง leetech-l-tt204 W | ||||||||
จํานวน 10 เส้น | |||||||||
3 | หลอดประหยัดไฟ | ||||||||
จํานวน 15 ชิน้ | |||||||||
4 | ขั้วแปน้ เกลียว จํานวน |
ลําดับที่ | งานท่ีจัดซ้ือหรือจดั xxx x | วงเงินที่จะซ้ือหรือxxx x | ราคากลาง | วธิ ซี ื้อหรือxxxx | รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ | ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาท่ี ตกลงซ้ือหรือxxx x | เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวนั ที่ของสัญญา | |
หรือขอ้ ตกลงในการซ้ือ | |||||||||
หรือxxx x | |||||||||
11 | 15 อนั | ||||||||
5 | บลั ลาสฟxxxxเรสเซ้นต์ | ||||||||
จํานวน 25 อนั | |||||||||
6 | เทปพนั สายไฟ | ||||||||
จํานวน 20 ม้วน | |||||||||
7 | หลอด lEDt 9 W | ||||||||
จํานวน 30 หลอด | |||||||||
8 | หลอด lEDt 18 W | ||||||||
จํานวน 30 หลอด | |||||||||
9 | sEt-sPIrIt 9 W ชุด | ||||||||
รางพรอ้ มหลอดจํานวน | |||||||||
25 ชุด | |||||||||
10 | sEt-sPIrIt 18 W ชุด | ||||||||
รางพรอ้ มหลอดจํานวน | |||||||||
25 ชุด | |||||||||
11 | VAF-N2-003 จํานวน | ||||||||
4 ขด | |||||||||
12 | สาย IEC 1 tHW1X10 | ||||||||
จํานวน 3 ขด | |||||||||
13 | ปล๊ักเมจิกxxxxxxxx | ||||||||
จํานวน 100 ตัว | |||||||||
14 | สวติ ทท์ างเดียวxxxxxxxx | ||||||||
จํานวน 200 ตัว |
ลําดับที่ | งานท่ีจัดซ้ือหรือxxxxxx x | วงเงินท่ีจะซื้อหรือxxxx | ราคากลาง | วธิ ซี ื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือxxxx | เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป | เลขท่ีและวนั ท่ีของสัญญา | |
หรือขอ้ ตกลงในการซ้ือ | |||||||||
หรือxxxx | |||||||||
11 | 15 | ตู้คอนซุมเมอร์พร้อม | |||||||
เบรกเกอร์กนั ดูด | |||||||||
จํานวน 30 ชุด | |||||||||
16 | ทxx xxxxxx จํานวน | ||||||||
80 เส้น | |||||||||
17 | ก้ามปู จํานวน 500 อัน | ||||||||
ต่อตรง จํานวน 200อัน | |||||||||
18 | คอนเน็ตเตอร์ | ||||||||
จํานวน 100 อนั | |||||||||
19 | ขอ้ ต่อโค้ง 90 | ||||||||
จํานวน 35 อนั | |||||||||
12 | xxxxเหมาแรงงานปรับปรุง | 71,705.00 | 71,705.00 | เฉพาะ | นายxxxx ยม้ิ ยวล | นายxxxx ยม้ิ ยวล | มีคุณสมบัติครบถว้ น | เลขที่เอกสารใบจดั xxxx | |
ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบ | เจาะจง | ราคา 71,705 บาท | ราคา 71,705 บาท | ตามท่ี กฟภ.กําหนด | (PO) เลขที่ | ||||
มิเตอร์ในพนื้ ที่ กฟย.บบ. | 3001429135 | ||||||||
ลว. 2 ก.ค. 2561 | |||||||||
13 | xxx xเหมาแรงงานเทคอน | 155,000.00 | 155,000.00 | เฉพาะ | xxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxxxxxxx xxxxxx | มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่เอกสารใบจดั xxxx | |
กรีตหมุ้ โคนเสาตอม่อเด่ียว | เจาะจง | ราคา 155,000 บาท | ราคา 155,000 บาท | ตามท่ี กฟภ.กําหนด | (PO) เลขที่ | ||||
จํานวน 31 ต้น | 3001435696 | ||||||||
ลว. 18 ก.ค. 2561 | |||||||||
14 | xxxxเหมาแรงงานเทคอน | 110,000 | 110,000 | เฉพาะ | xxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxxxxxxx xxxxxx | มีxxxxxบตั ิครบถ้วน | เลขที่เอกสารใบจดั xxxx | |
กรีตหมุ้ โคนเสาตอม่อเดี่ยว | เจาะจง | ราคา 110,000 บาท | ราคา 110,000 บาท | ตามที่ กฟภ.กําหนด | (PO) เลขที่ | ||||
จํานวน 22 ต้น | 3001435711 | ||||||||
ลว. 18 ก.ค. 2561 |
ลําดับที่ | งานท่ีจดั ซื้อหรือxxxxxx x | วงเงินท่ีจะซื้อหรือxxxx | ราคากลาง | วธิ ซี ้ือหรือxxx x | รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซ้ือหรือxxx x | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวนั ท่ีของสัญญา |
หรือข้อตกลงในการซื้อ | ||||||||
หรือxxxx | ||||||||
15 | จัดซื้อ Barier Polycabone | 48,150.00 | 48,150.00 | เฉพาะ | บ.xxพีซีxx xxxxจิxxxxxxxx | บ.xxพีซีxx xxxxจิxxxxxxxx | เสนอราคาเท่ากับราคา | เลขท่ีเอกสารใบจดั ซ้ือ |
จํานวน 60 ชุด | เจาะจง | xxxxx เมนูแฟคเจอร่ิง | xxxxx เมนูแฟคเจอร่ิง | กลางและสินค้าได้ | (PO) เลขที่ | |||
ราคา 48,150 บาท | ราคา 48,150 บาท | มาตรฐานที่ กฟภ. | 3001435740 | |||||
บ.ที.เอ็ม.เอส.เอ็นจิxxxxxxxx | กําหนด | ลว. 18 ก.ค. 2561 | ||||||
ราคา 50,718 บาท | ||||||||
16 | xxx xเหมาแรงงานติดตั้ง | 323,700.00 | 323,700.00 | เฉพาะ | xxxxxxxx xxxxxx | xxxxxxxx xxxxxx | เสนอราคาเท่ากับ | เลขที่เอกสารใบจดั xxx x |
snake Guard เพอ่ื ป้องกันง | เจาะจง | ราคา 323,700 บาท | ราคา 323,700 บาท | ราคากลางและมี | (PO) เลขที่ | |||
ระบบจําหน่าย จํานวน | นางxxxxx แสงพนั ธ์ | คุณสมบัติตามท่ี | 3001435639 | |||||
1,245 ต้น | ราคา 329,925 บาท | กฟภ.กําหนด | ลว. 18 ก.ค. 2561 | |||||
17 | ซ่อมรถยนต์ | 2,615.00 | 2,615.00 | เฉพาะ | xxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxx xxxxxxxxx | ราคาตามทอ้ งตลาด | เลขทเี่ อกสารตั้งหนี้ |
บน 8091 อย | เจาะจง | ราคา 2,615 บาท | ราคา 2,615 บาท | 2001036460 | ||||
ลว. 2 ก.ค. 2561 | ||||||||
18 | จัดซ้ือแบตเตxxxx | 4,800.00 | 4,800.00 | เฉพาะ | xxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxx xxxxxxxxxx | ราคาตามท้องตลาด | เลขทเี่ อกสารต้ังหน้ี |
บร -3967 อย | เจาะจง | ราคา 4,800 บาท | ราคา 4,800 บาท | 2001027502 | ||||
ลว. 3 ก.ค. 2561 | ||||||||
19 | จัดซ้ือแบตเตอรี่ | 7,400.00 | 7,400.00 | เฉพาะ | xxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxx xxxxxxxxxx | ราคาตามท้องตลาด | เลขทเ่ี อกสารตั้งหนี้ |
82 - 1165 อย. | เจาะจง | ราคา 7,400 บาท | ราคา 7,400 บาท | 2001027371 | ||||
ลว. 3 ก.ค. 2561 | ||||||||
20 | ซ่อมรถยนต์ 82-9296 | 11,250.00 | 11,250.00 | เฉพาะ | xxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxx xxxxxxxxxx | ราคาตามท้องตลาด | เลขทเี่ อกสารตั้งหนี้ |
เจาะจง | ราคา 11,250 บาท | ราคา 11,250 บาท | 2001037317 | |||||
ลว. 4 ก.ค. 2561 |
ลําดับท่ี | งานที่จัดซ้ือหรือจดั xxxx | วงเงินท่ีจะซ้ือหรอื xxxx | ราคากลาง | วธิ ซี ื้อหรือxxxx | รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือxxxx | เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวนั ที่ของสัญญา |
หรือขอ้ ตกลงในการซ้ือ | ||||||||
หรือxxx x | ||||||||
21 | ซ่อมรถยนต์ บค 1104 | 2,730.00 | 2,730.00 | เฉพาะ | นายxxxx วริ ิยxxxx | นายxxxx วริ ิยxxxx | ราคาตามทอ้ งตลาด | เลขทเี่ อกสารตั้งหน้ี |
เจาะจง | ราคา 2,730 บาท | ราคา 2,730 บาท | 2001037396 | |||||
ลว. 4 ก.ค. 2561 | ||||||||
22 | ซ่อมรถยนต์ กข 590 อย | 3,360.00 | 3,360.00 | เฉพาะ | xxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxx xxxxxxxxx | ราคาตามท้องตลาด | เลขทเี่ อกสารต้ังหนี้ |
เจาะจง | ราคา 3,360 บาท | ราคา 3,360 บาท | 2001037472 | |||||
ลว. 4 ก.ค. 2561 | ||||||||
23 | ซ่อมรถยนต์ บร 3967 | 2,995.00 | 2,995.00 | เฉพาะ | xxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxx xxxxxxxxx | ราคาตามทอ้ งตลาด | เลขทเ่ี อกสารตั้งหนี้ |
เจาะจง | ราคา 2,995 บาท | ราคา 2,995 บาท | 2001037541 | |||||
ลว. 4 ก.ค. 2561 | ||||||||
24 | ซ่อมรถยนต์ 82-1165 | 8,800.00 | 8,800.00 | เฉพาะ | xxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxx xxxxxxxxx | ราคาตามท้องตลาด | เลขทเี่ อกสารตั้งหนี้ |
เจาะจง | ราคา 8,800 บาท | ราคา 8,800 บาท | 2001037741 | |||||
ลว. 4 ก.ค. 2561 | ||||||||
25 | จดั ซ้ือหมึก samsung, | 20,651.00 | 20,651.00 | เฉพาะ | บ.ริบบอนดีสตริบิวเตอร์ | บ.ริบบอนดีสตริบิวเตอร์ | สินค้าได้มาตรฐานและ | เลขทเี่ อกสารตั้งหนี้ |
Drum samsung | เจาะจง | ราคา 20,651 บาท | ราคา 20,651 บาท | ส่งมอบสินค้าตาม | 2001049790 | |||
กฟย.บางบาล | กําหนด | ลว. 6 ก.ค. 2561 | ||||||
26 | จดั ซ้ือหมึก Brother | 3,242.10 | 3,242.10 | เฉพาะ | บ.ริบบอนดีสตริบิวเตอร์ | บ.ริบบอนดีสตริบิวเตอร์ | สินค้าได้มาตรฐานและ | เลขทเี่ อกสารต้ังหนี้ |
MFC J5910/ผกส | เจาะจง | ราคา 3,242.10 บาท | ราคา 3,242.10 บาท | ส่งมอบสินค้าตาม | 2001050260 | |||
กําหนด | ลว. 6 ก.ค. 2561 | |||||||
27 | จดั ซ้ือหมึกพิมพ์ Drum | 9,416.00 | 9,416.00 | เฉพาะ | บ.ริบบอนดีสตริบิวเตอร์ | บ.ริบบอนดีสตริบิวเตอร์ | สินค้าได้มาตรฐานและ | เลขทเ่ี อกสารตั้งหนี้ |
samsung/ผบป | เจาะจง | ราคา 9,416 บาท | ราคา 9,416 บาท | ส่งมอบสินค้าตาม | 2001050393 | |||
กําหนด | ลว. 6 ก.ค. 2561 |
ลําดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxx x | วงเงินท่ีจะซื้อหรอื xxx x | ราคากลาง | วธิ ซี ื้อหรือxxx x | รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซ้ือหรือxxxx | เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป | เลขท่ีและวนั ท่ีของสัญญา |
หรอื ข้อตกลงในการซ้ือ | ||||||||
หรือxxx x | ||||||||
28 | จดั ซื้อหมึกพมิ พ์ HP 130N | 2,198.85 | 2,198.85 | เฉพาะ | บ.ริบบอนดีสตริบิวเตอร์ | บ.ริบบอนดีสตริบิวเตอร์ | สินค้าได้มาตรฐานและ | เลขทเี่ อกสารต้ังหนี้ |
ผบค | เจาะจง | ราคา 2,198.85 บาท | ราคา 2,198.85 บาท | ส่งมอบสินค้าตาม | 2001050418 | |||
กําหนด | ลว. 6 ก.ค. 2561 | |||||||
29 | xxx xเหมาแรงงานถ่ายนํา้ มัน | 2,715.00 | 2,715.00 | เฉพาะ | นายxxxx วริ ิยxxxx | นายxxxx วริ ิยxxxx | ราคาตามทอ้ งตลาด | เลขทเ่ี อกสารตั้งหนี้ |
เคร่ือง 82-0422 อย | เจาะจง | ราคา 2,715 บาท | ราคา 2,715 บาท | 2001050146 | ||||
ลว. 6 ก.ค. 2561 | ||||||||
30 | ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงxxxพาหนะ | 64,283.48 | 64,283.48 | เฉพาะ | บ.xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx | บ.พเี พิ่ลเพาเวอร์ออยล์ | ราคาตามทอ้ งตลาด | เลขท่ีใบสําคัญจ่าย |
เจาะจง | ราคา 64,283.48 บ. | ราคา 64,283.48 บ. | 101530, | |||||
101531 | ||||||||
ลว.11 ก.ค.61 | ||||||||
31 | ซ่อมรถยนต์ บน-8091 อย | 3,330.00 | 3,330.00 | เฉพาะ | นายxxxx วริ ิยxxxx | นายxxxx วริ ิยxxxx | ราคาตามทอ้ งตลาด | เลขทเี่ อกสารตั้งหนี้ |
เจาะจง | ราคา 3,330 บาท | ราคา 3,330 บาท | 2001084544 | |||||
ลว. 12 ก.ค. 2561 | ||||||||
32 | ซ่อมรถยนต์ 820422 อย | 12,170.00 | 12,170.00 | เฉพาะ | นายxxxx วริ ิยxxxx | นายxxxx วริ ิยxxxx | ราคาตามทอ้ งตลาด | เลขทเี่ อกสารต้ังหน้ี |
เจาะจง | ราคา 1,2170บาท | ราคา 1,2170บาท | 2001097417 | |||||
ลว. 13 ก.ค. 2561 | ||||||||
33 | ซ่อมรถยนต์ บน-8091 อย | 2,540.00 | 2,540.00 | เฉพาะ | นายxxxx วริ ิยxxxx | นายxxxx วริ ิยxxxx | ราคาตามทอ้ งตลาด | เลขทเี่ อกสารตั้งหนี้ |
เจาะจง | ราคา2,540 บาท | ราคา2,540 บาท | 2001097582 | |||||
ลว. 13 ก.ค. 2561 | ||||||||
34 | เปล่ียนถ่ายน้ํามันเครื่อง | 1,850.00 | 1,850.00 | เฉพาะ | นายxxxx วริ ิยxxxx | นายxxxx วริ ิยxxxx | ราคาตามทอ้ งตลาด | เลขทเี่ อกสารตั้งหนี้ |
บร 3970 อย | เจาะจง | ราคา 1,850 บาท | ราคา 1,850 บาท | 2001097774 | ||||
ลว. 13 ก.ค. 2561 |
ลําดับที่ | งานท่ีจัดซื้อหรือจดั xxxx | วงเงินที่จะซ้ือหรือxxx x | ราคากลาง | วธิ ซี ้ือหรือxxx x | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ | ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซ้ือหรือxxx x | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขท่ีและวนั ท่ีของสัญญา |
หรือขอ้ ตกลงในการซ้ือ | ||||||||
หรือxxx x | ||||||||
35 | เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเคร่ือง | 3,380.00 | 3,380.00 | เฉพาะ | นายxxxx วริ ิยxxxx | นายxxxx วริ ิยxxxx | ราคาตามทอ้ งตลาด | เลขทเี่ อกสารตั้งหนี้ |
กจ 1712 อย | เจาะจง | ราคา 3,380 บาท | ราคา 3,380 บาท | 2001097919 | ||||
ลว. 13 ก.ค. 2561 | ||||||||
36 | ซ่อมรถยนต์ บค 1104 อย | 7,750.00 | 7,750.00 | เฉพาะ | นายxxxx วริ ิยxxxx | นายxxxx วริ ิยxxxx | ราคาตามทอ้ งตลาด | เลขทเี่ อกสารตั้งหนี้ |
