德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD。
嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书摘要
(2010年第2号)
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司基金托管人: 中国银行股份有限公司
嘉实服务增值行业证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会于 2004
年 2 月 17 日《关于同意嘉实服务增值行业证券投资基金设立的批复》(证监基金字〔2004〕
16 号)核准公开发售。本基金的基金合同于 2004 年 4 月 1 日正式生效。本基金类型为契约型开放式。
重要提示
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2010年9月30日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日(未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
注册地址 | xxxxxxxxxx 00 xxxxxxx 0000 x |
办公地址 | xxxxxxxxx 0 xxxxx 0 x |
法定代表人 | xxx |
总经理 | xxx |
成立日期 | 1999 年 3 月 25 日 |
注册资本 | 1.5 亿元 |
股权结构 | 中诚信托有限责任公司 40%,立信投资有限责任公司 30%,德意志资产管理 (亚洲)有限公司 30%。 |
存续期间 | 持续经营 |
电话 | (010)00000000 |
传真 | (010)65185678 |
联系人 | xxx |
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
xxx先生,董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计,煤炭部财务司会计、副处长,中国统配煤矿总公司财务局处长,煤炭部财务公司筹备组负责人,中煤信托投资有限责任公司董事长兼总经理,2002 年 3 月至今xxx信托有限责任公司党委书记、董事长。
xxx先生,董事、总经理。中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。
xxx先生,董事。1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年至今任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001 年 11月至今任立信投资有限责任公司董事长。
xx先生,董事,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长,外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996 年 9 月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁,现任中诚信托有限责任公司副总裁。
Xxxx Xxxxxx 先生,董事,德国籍,xxxx(Constance)大学国际经济学硕士研究生。曾任德意志银行(纽约)全球交易银行首席运营官及国际投资银行首席运营官。现任德意志资产管理公司(法兰克福)董事会成员,德意志资产管理公司(纽约)董事总经理兼首席行政管理官、全球交易总监。
Xxxx Xxxxxx 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,
德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD。
xx先生,独立董事,中共党员,法学博士。1998 年 9 月至 2000 年 6 月在北京大学法学学科从事博士后研究工作,2000 年 7 月至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。
xx先生,独立董事,美国xx姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并购集团董事长。
xxxxx,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997 年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。
xx女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年 10 月至今xxx信托有限责任公司国际业务部总经理。xx先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集
团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。
xxxxx,监事,法学博士。1998 年 7 月至 2002 年 1 月就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部;2002 年 1 月至今就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。
xxx女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10 月
任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998 年
7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
xxxxx,副总经理,中共党员,法学博士,经济师。1988 年 7 月至 1990 年 9 月任职
于厦门华侨博物馆。1993 年 7 月至 1998 年 9 月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000
年 10 月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。
xx先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。
xx焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学 MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人;平安证券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004 年 3 月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总
经理助理。
xx女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
2、基金经理
(1)现任基金经理
xx先生,工商管理硕士(MBA)、经济学硕士、特许金融分析师(CFA),8 年证券基金从业经历。曾就职于瑞士信贷第一波士顿投资银行证券分析师,华夏基金管理有限公司基金经理助理,银华基金管理有限公司投资管理部,2006 年 10 月 21 日至 2007 年 11 月 29 日xxx优
势企业混合基金经理,2007 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2008 年 3 月 20
日至今任本基金基金经理,2010 年 6 月 7 日至今任嘉实价值优势股票基金经理。
(2)历任基金经理
2004 年 4 月 1 日至 2006 年 12 月 21 日xx先生任本基金基金经理,2005 年 6 月 10 日至
2007 年 4 月 16 日xx先生任本基金基金经理,2006 年 12 月 22 日至 2008 年 3 月 19 日党开宇女士任本基金基金经理。
3、本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括:公司总经理xxx先生、公司副总经理xx焦女士,总经理助理xxxx、总经理助理xxxxx、总经理助理xx先生、总经理助理xxxxx。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)住所及办公地址:xxxxxxxxxxxx 0 x
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
变更注册登记日期:2004 年 8 月 26 日
注册资本:人民币贰仟xx叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元法定代表人:x x
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号托管及投资者服务部总经理:xx
托管部门联系人:唐州徽电话:(010)00000000 传真:(010)66594942
中国银行于 1998 年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念;根据不断
丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工 110 余人。另外,中国银行在北京市分行、上海市分行、深圳市分行、广东省分行、江苏省分行等重点分行已开展托管业务。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构 1.直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 | xxxxxxxxx 00 xxxxx X x 0 x | ||
电话 | (010)00000000 | 传真 | (010)65180615 |
联系人 | xx |
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 | xxxxxxxxxx 00 xxxxxxx 0000 x | ||
电话 | (021)00000000 | 传真 | (021)68880023 |
联系人 | xxx |
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 | xxxxxxxxx 00 x城市之心 30H 嘉实基金 | ||
电话 | (028)00000000 | 传真 | (028)86202100 |
联系人 | xxx |
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 | xxxxxxx 0000 x发展银行大厦附楼二楼 | ||
电话 | (0755)00000000 | 传真 | (0755)25870663 |
联系人 | xx |
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 | xxxxxxxxxx 00 xxxxxxx X x 0000 x | ||
电话 | (0532)00000000 | 传真 | (0532)66777676 |
联系人 | xx |
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 | xxxxxxxxx 00 xxxxxxxxx 000 x | ||
电话 | (0571)00000000 | 传真 | (0571)87759331 |
联系人 | xx |
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 | xxxxxxxxx 000 xxxxx 00 x 04 单元 | ||
电话 | (0591)00000000 | 传真 | (0591)88013670 |
联系人 | xxx |
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 | xxxxxxxxxx 000 xxxxxxX x 0000 x | ||||
电话 | (025)00000000 | 传真 | (025)66671100 | ||
联系人 | xxx |
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 | xxxxxxxxxx 000 xxxxxx 0000-0000 x | ||
电话 | (020)00000000 | 传真 | (020)81552120 |
联系人 | xx |
2.代销机构
(1) 中国银行
住所 | xxxxxxxxxxxx 0 x | ||
办公地址 | xxxxxxxxxxxx 0 x中国银行总行办公大楼 | ||
法定代表人 | xx | ||
电话 | (010)00000000 | 传真 | (010)66594946 |
网址 | 客服电话 | 95566 |
(2) 中国工商银行
住所、办公地址 | xxxxxxxxxxxx 00 x | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xx |
电话 | (010)00000000 | 传真 | (010)66107914 |
网址 | 客服电话 | 95588 |
(3) 中国建设银行
住所 | xxxxxxxxxx 00 x | ||
办公地址 | xxxxxxxxxxx 0 xx 0 x楼长安兴融中心 | ||
法定代表人 | xxx | ||
网址 | 客服电话 | 95533 |
(4) 中国农业银行
住所、办公地址 | xxxxxxxxxxxx 00 x | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xx |
电话 | (010)00000000 | 传真 | (010)85109219 |
网址 | 客服电话 | 95599 |
(5) 招商银行
住所、办公地址 | xxxxxxx 0000 x招商银行大厦 | ||
法定代表人 | xx | 联系人 | xxx |
电话 | (0755)00000000 | 传真 | (0755)83195050 |
网址 | 客服电话 | 95555 |
(6) 交通银行
住所、办公地址 | xxxxxxx 000 x | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xx |
电话 | (021)00000000 | 传真 | (021)58408483 |
网址 | 客服电话 | 95559 |
(7) 中国民生银行
住所、办公地址 | xxxxxxxxxxxx 0 x | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xxx、xxx |
电话 | (010)00000000 | 传真 | (010)83914283 |
网址 | 客服电话 | 95568 |
(8) 中国光大银行
住所、办公地址 | xxxxxxxxxxxx 0 x光大大厦 | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xx |
电话 | (010)00000000 | 传真 | (010)68560312 |
网址 | 客服电话 | 95595(全国) |
(9) 中信银行
住所、办公地址 | xxxxxxxxxxxx 0 xxxxxX x | ||
法定代表人 | xx | 联系人 | xx |
电话 | (010)00000000 | 传真 | (010)65550827 |
网址 | xxxx.xxxxxx.xxx | 客服电话 | 95558 |
(10) 兴业银行
住所 | xxxxxx 000 x | ||
办公地址 | xxxxxx 000 x | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xx |
电话 | (021)00000000 | 传真 | (021)62569070 |
网址 | 客服电话 | 95561 |
(11) 深圳发展银行
住所、办公地址 | xxxxxx 0000 x深圳发展银行大厦 | ||
法定代表人 | xxx | ||
联系人 | xx | ||
电话 | (0755)00000000 | 传真 | (0755)82080406 |
网址 | 客服电话 | 95501 |
(12) 上海浦东发展银行
住所 | xxxxxxxxxxx 000 x | ||
办公地址 | xxxxxxx 000 x | ||
法定代表人 | 吉xx | 联系人 | xxx、xxx |
电话 | (021)00000000 | 传真 | (021)63604199 |
网址 | 客服电话 | 95528 |
(13) 北京银行
住所 | xxxxxxxxxxx 00 xxx | ||
办公地址 | xxxxxxxxxxx 00 x北京银行大厦 | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xx |
电话 | (010)00000000 | 传真 | (010)66226073 |
网址 | 客服电话 | (010)96169 |
(14) 平安银行
住所、办公地址 | xxxxxxx 0000 x平安银行大厦 | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xxx |
电话 | (0755)00000000 | 传真 | (0755)25879453 |
网址 | 客服电话 | 0000000000 |
(15) 广东发展银行
住所、办公地址 | xxxxxxxxxx 00 x | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xxx |
电话 | (020)00000000 | 传真 | (020)87310955 |
网址 | 客服电话 | 000-000-0000 、 000-000-0000 |
(16) 青岛银行
住所、办公地址 | xxxxxxxxxx 00 x华普大厦 | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xx |
电话 | (0532)00000000 | 传真 | (0532)00000000 |
客服电话 | 96588(青岛)、4006696588(全国) | ||
网址 |
(17) 宁波银行
住所 | xxxxxxxxxx 000 x | ||
办公地址 | xxxxxxxxxx 000 x | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | 胡技勋 |
电话 | (021)00000000 | 传真 | (021)63586215 |
网址 | 客服电话 | 96528,962528 上海地区 |
(18) 东莞银行
住所、办公地址 | xxxxxxxxxx 000 x | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xx |
电话 | (0769)00000000 | 传真 | (0769)00000000 |
客服电话 | (0769)96228 | ||
网址 |
(19) 杭州银行
住所、办公地址 | xxxxxx 00 x杭州银行大厦 | ||
法定代表人 | 马时雍 | 联系人 | xx |
电话 | (0571)00000000 | 传真 | (0571)00000000 |
客服电话 | 000-000-0000 | 网址 |
(20) 徽商银行
住所、办公地址 | xxxxxxxxx 00 xxxxxX x | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xx |
电话 | (0551)0000000 | 传真 | (0551)0000000 |
客服电话 | 0000000000(安徽省外)、96588(安徽省内) | ||
网址 |
(21) 南京银行
住所、办公地址 | xxxxxxxxx 00 x | ||
法定代表人 | 林复 | 联系人 | xx |
电话 | (025)00000000 | 传真 | (025)00000000 |
客服电话 | 0000000000 | 网址 |
(22) 临商银行
住所、办公地址 | xxxxxxxxx 000 x | ||
法定代表人 | 王傢玉 | 联系人 | xxx |
电话 | (0000)0000000 | 传真 | (0000)0000000 |
客服电话 | 000-000-0000 | 网址 |
(23) 温州银行
住所 | xxxxxxxxxxx 0 xx | ||
办公地址 | xxxxxxx 000 x | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xx |
电话 | (0577)00000000 | 传真 | (0577) 00000000 |
客服电话 | (0577)96699 | 网址 |
(24) 上海农村商业银行
住所 | xxxxxxxxxxx 000 x | ||
办公地址 | xxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00 x | ||
法定代表人 | xx西 | 联系人 | xxx |
电话 | (021)00000000 | 传真 | (021)00000000 |
客服电话 | (021)962999 | 网址 |
(25) 上海银行
住所、办公地址 | xxxxxxxxxxx 000 x | ||
法定代表人 | 宁xx | 联系人 | xx |
电话 | (021)00000000 | 传真 | (021)00000000 |
客服电话 | (021)962888 | 网址 |
(26) 浙商银行
住所、办公地址 | xxxxxxxxx 000 x | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xxx |
电话 | (0571)00000000 | 传真 | (0571)87659188 |
网址 | 客服电话 | 95527 |
(27) 江苏银行
住所、办公地址 | xxxxxxx 00 x | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xxx |
电话 | (025)00000000 | 传真 | (025)58588164 |
网址 | 客服电话 | (025)96098、4008696098 |
(28) 乌鲁木齐市商业银行
住所 | xxxxxxxxx 0 x | ||
办公地址 | xxxxxxxxx 0 x商业银行大厦 | ||
法定代表人 | 农惠臣 | 联系人 | xx |
电话 | (0991)0000000 | 传真 | (0991)8824667 |
网址 | 客服电话 | (0991)96518 |
(29) 渤海银行
住所、办公地址 | xxxxxxxxx 000-000 x | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xx |
电话 | (022)00000000 | 传真 | (022)58316569 |
网址 | 客服电话 | 000-000-0000 |
(30) 洛阳银行
住所、办公地址 | xxxxxxxxxx 000 x | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xxx |
电话 | (0379)00000000 | 传真 | (0379)65920155 |
网址 | 客服电话 | (0379)96699 |
(31) 深圳农村商业银行
住所、办公地址 | xxxxxxxxxxxxx 0000 x合作金融大厦 | ||
法定代表人 | xx | 联系人 | xx、xxx |
电话 | (0755)00000000、 (0755)25188611 | 传真 | (0755)25188785 |
网址 | 客服电话 | 0000000000 |
(32) 中信证券股份有限公司
住所、办公地址 | xxxxxxxxxx 0000 xxxxxxxxX x | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xx |
电话 | (010)00000000 | 传真 | (010)84865560 |
网址 | 客服电话 | (010)00000000 |
(33) 广发证券股份有限公司
住所 | xxxxxxxxx 000-000 xxxxxx 00 x(0000-0000 x) | ||
办公地址 | xxxxxxxxxxxxxx 00、19、36、38、41 和 42 楼 | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xx |
电话 | (020)00000000 | 传真 | (020)87555305 |
网址 | 客服电话 | 95575 或致电各地营业网点 |
(34) 中信建投证券有限责任公司
住所 | xxxxxxxxx 00 x 0 xx | ||
办公地址 | xxxxxxxxx 000 x | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | 权唐 |
清算传真 | (010)65183880 | 业务传真 | (010)65182261 |
网址 | 客服电话 | 000-0000-000 |
(35) 海通证券股份有限公司
住所 | xxxxxx 00 x | ||
办公地址 | xxxxxx 000 x | ||
法定代表人 | 王开国 | 联系人 | xx、xxx |
电话 | (000)00000000 | 传真 | (000)00000000 |
网址 | 客服电话 | 95553 或拨打各城市营业网点 咨询电话 |
(36) 申银万国证券股份有限公司
住所、办公地址 | xxxxxx 000 x | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xxx |
电话 | (021)00000000 | 传真 | (021)54030294 |
网址 | 客服电话 | (021)962505 |
(37) 国泰君安证券股份有限公司
住所 | xxxxxxxxxx 000 x | ||
办公地址 | xxxxxxxxxxx 000 xxxxxxx 00 x | ||
法定代表人 | 祝幼一 | 联系人 | xxx |
电话 | (000)00000000 | 传真 | (000)00000000 |
网址 | 客服电话 | 0000000000 |
(38) 中国银河证券股份有限公司
住所、办公地址 | xxxxxxxxxx 00 xxxxxxxX x | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xx |
电话 | (010)00000000 | 传真 | (010)66568536 |
网址 | 客服电话 | 000-000-0000 |
(39) 兴业证券股份有限公司
住所 | xxxxxx 00 x标力大厦 | ||
办公地址 | xxxxxxxxxx 0000 xxx·xxxxx 0 xx 00 x | ||
法定代表人 | 兰荣 | 联系人 | xxx |
电话 | (021)00000000 | 传真 | (021)38565955 |
网址 | 客服电话 | 0000000000 |
(40) 招商证券股份有限公司
住所、办公地址 | xxxxxxxxxxxxx X x 00-00 x | ||
法定代表人 | 宫少林 | 联系人 | xx |
电话 | (0000)00000000 | 传真 | (0000)00000000 |
网址 | 客服电话 | 0000000000、95565 |
(41) 华泰证券股份有限公司
住所、办公地址 | xxxxxxxxxx 00 x华泰证券大厦 | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xxx |
电话 | (000)00000000 | 传真 | (000)00000000 |
网址 | 客服电话 | 95597 |
(42) 华泰联合证券有限责任公司
住所 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A | ||
办公地址 | xxxxxxxxxxxxxxxx大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、25 层、26 层 | ||
法定代表人 | 马昭明 | 联系人 | xxx |
电话 | (0755)00000000 | 传真 | (0755)82492962 |
网址 | 客服电话 | 95513 |
(43) 长城证券有限责任公司
住所、办公地址 | xxxxxxxxxx 0000 xxxxxxx 00、00、00 x | ||
法定代表人 | xxx | 联系人 | xx |
电话 | (0755)00000000 | 传真 | (0755)83516199 |
网址 | 客服电话 | 0000000000、(0755)33680000 |
(44) 国都证券有限责任公司
住所、办公地址 | xxxxxxxxxxxx 0 xxxxxxx 0 x 00 x | ||
法定代表人 | xx | 联系人 | xx |
电话 | (010)00000000 | 传真 | (010) 84183311-3389 |
网址 | 客服电话 | 000-000-0000 |
(45) 广发华福证券有限责任公司
住所 | 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 | ||
办公地址 | 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 | ||
法定代表人 | 黄金琳 | 联系人 | 张腾 |
电话 | (0591)87841160 | 传真 | (0591)87841150 |
客服电话 | (0591)96326 | 网址 |
(46) 光大证券股份有限公司
住所、办公地址 | 上海市静安区新闸路 1508 号 | ||
法定代表人 | 徐浩明 | 联系人 | 刘晨、李芳芳 |
电话 | (021)22169999 | 传真 | (021)22169134 |
网址 | 客服电话 | 4008888788,10108998 |
(47) 渤海证券股份有限公司
住所 | 天津市南开区宾水西道 8 号 | ||
办公地址 | 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 | ||
法定代表人 | 王春峰 | 联系人 | 王兆权 |
电话 | (022)28451861 | 传真 | (022)28451892 |
网址 | 客服电话 | 4006515988 |
(48) 国信证券股份有限公司
住所 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 | ||
办公地址 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 9 楼 | ||
法定代表人 | 何如 | 联系人 | 齐晓燕 |
电话 | (0755)82130833 | 传真 | (0755)82133302 |
网址 | 客服电话 | 95536 |
(49) 安信证券股份有限公司
住所 | 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 | ||
办公地址 | 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 | ||
法定代表人 | 牛冠兴 | 联系人 | 陈剑虹 |
电话 | (0755)82825551 | 传真 | (0755)82558355 |
网址 | 客服电话 | 4008001001 |
(50) 东北证券股份有限公司
住所、办公地址 | 长春市自由大路 1138 号 | ||
法定代表人 | 矫正中 | 联系人 | 潘锴 |
电话 | (0431)85096709 | 传真 | (0431)85096795 |
网址 | 客服电话 | 4006000686、(0431)85096733 |
(51) 平安证券有限责任公司
住所、办公地址 | 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 | ||
法定代表人 | 杨宇翔 | 联系人 | 周璐 |
电话 | 4008866338 | 传真 | (0755)82400862 |
网址 | 客服电话 | 4008816168 |
住所、办公地址 | 安徽省合肥市寿春路 179 号 | ||
法定代表人 | 凤良志 | 联系人 | 陈玲玲 |
电话 | (0551)2246273 | 传真 | (0551)2272100 |
网址 | |||
客服电话 | 95578 |
(53) 中国建银投资证券有限责任公司
住所、办公地址 | 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 20 层 | ||
法定代表人 | 杨明辉 | 联系人 | 杨瑞芳 |
电话 | (0755)82026511 | 传真 | (0755)82026539 |
网址 | 客服电话 | 400-600-8008 |
(54) 湘财证券有限责任公司
住所、办公地址 | 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 | ||
法定代表人 | 林俊波 | 联系人 | 李梦诗 |
电话 | (021)68634518-8631 | 传真 | (021)68865680 |
网址 | 客服电话 | 400-888-1551 |
(55) 中银国际证券有限责任公司
住所 | 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层 | ||
法定代表人 | 唐新宇 | 联系人 | 张静 |
传真 | (021)50372474 | 客服电话 | 4006208888 |
网址 |
(56) 德邦证券有限责任公司
住所 | 上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26 楼 | ||
法定代表人 | 方加春 | 联系人 | 罗芳 |
电话 | (021)68761616 | 传真 | (021)68767981 |
网址 | 客服电话 | 4008888128 |
(57) 财富证券有限责任公司
住所、办公地址 | 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27 层 | ||
法定代表人 | 周晖 | 联系人 | 郭磊 |
电话 | (0731)4403319 | 传真 | (0731)4403439 |
网址 | 客服电话 | (0731)4403319 |
(58) 中信万通证券有限责任公司
住所 | 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) | ||
办公地址 | 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层 | ||
法定代表人 | 张智河 | 联系人 | 吴忠超 |
电话 | (0532)85022326 | 传真 | (0532)85022605 |
网址 | 客服电话 | (0532)96577 |
(59) 中航证券有限公司
住所、办公地址 | 江西省南昌市抚河北路 291 号 | ||
法定代表人 | 杜航 | 联系人 | 余雅娜 |
电话 | (0791)6768763 | 传真 | (0791)6789414 |
网址 | 客服电话 | 400-8866-567 |
(60) 中信金通证券有限责任公司
住所、办公地址 | 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层 | ||
法定代表人 | 刘军 | 联系人 | 王垚艺 |
电话 | (0571)85783750 | 传真 | (0571)85783771 |
网址 | 客服电话 | (0571)96598 |
(61) 长江证券股份有限公司
住所、办公地址 | 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 | ||
法定代表人 | 胡运钊 | 联系人 | 李良 |
电话 | (027)65799999 | 传真 | (027)85481900 |
客服电话 | 95579 或 4008-888-999 | ||
网址 |
(62) 金元证券股份有限公司
住所 | 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 | ||
办公地址 | 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 | ||
法定代表人 | 陆涛 | 联系人 | 金春 |
电话 | (0755)83025695 | 传真 | (0755)83025625 |
网址 | 客服电话 | 400-8888-228 |
(63) 国海证券有限责任公司
住所、办公地址 | 广西南宁市滨湖路 46 号 | ||
法定代表人 | 张雅锋 | 联系人 | 覃清芳 |
电话 | (0771)5539262 | 传真 | (0771)5539033 |
网址 | 客服电话 | 4008888100、96100(广西) |
(64) 国盛证券有限责任公司
住所 | 江西省南昌市永叔路 15 号 | ||
办公地址 | 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼 | ||
法定代表人 | 裘强 | 联系人 | 刘方 |
电话 | (0791)6273972 | 传真 | (0791)6288690 |
网址 | 客服电话 | (0791)6285337、6283827 |
(65) 山西证券股份有限公司
住所、办公地址 | 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 | ||
法定代表人 | 侯巍 | 联系人 | 张治国 |
电话 | (0351)8686703 | 传真 | (0351)8686619 |
网址 | 客服电话 | 400-666-1618 |
(66) 西部证券股份有限公司
住所、办公地址 | 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼 | ||
法定代表人 | 刘建武 | 联系人 | 冯萍 |
电话 | (029)87406488 | 传真 | (029)87406387 |
网址 | 客服电话 | 95582 |
(67) 广州证券有限责任公司
住所、办公地址 | 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼 | ||
法定代表人 | 吴志明 | 联系人 | 林洁茹 |
电话 | (020)87322668 | 传真 | (020)87325036 |
网址 | 客服电话 | (020)961303 |
(68) 国联证券股份有限公司
住所、办公地址 | 江苏省无锡市县前东街 168 号 | ||
法定代表人 | 雷建辉 | 联系人 | 徐欣 |
电话 | (0510)82831662 | 传真 | (0510)82830162 |
网址 | 客服电话 | 4008885288 |
(69) 东吴证券股份有限公司
住所、办公地址 | 苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 | ||
法定代表人 | 吴永敏 | 联系人 | 方晓丹 |
电话 | (0512)65581136 | 传真 | (0512)65588021 |
网址 | 客服电话 | (0512)33396288 |
(70) 南京证券有限责任公司
住所、办公地址 | 江苏省南京市大钟亭 8 号 | ||
法定代表人 | 张华东 | 联系人 | 水晨 |
电话 | (025)83367888 | 传真 | (025)83320066 |
网址 | 客服电话 | 4008285888 |
(71) 浙商证券有限责任公司
