「調整股份」 指 合共最多7,500,000 股額外配售股份, 佔根據配售初步可供認購的配售股份的15 % , 可由本公司因行使發售量調整權而按與配售項下每股股份相同的價格發行及出售 「豐盛融資」或「保薦人」 指 豐盛融資有限公司, 根據證券及期貨條例可進行第 4類、 第 6 類及第 9 類受規管活 動( 分別為就證券提供意見、就企業融資提供意見及資產管理 )的持牌法團, 並為上市的保薦人 「章程細則」或 指 於二零一一年十二月二十三日採納的本公司組織章程細 「組織章程細則」 則, 經不時修訂...
於本招股章程內, 除非文義另有所指, 否則以下列詞彙具有下列涵義:
「調整股份」 | 指 | 合共最多7,500,000 股額外配售股份, 佔根據配售初步可供認購的配售股份的15 % , 可由本公司因行使發售量調整權而按與配售項下每股股份相同的價格發行及出售 |
「豐盛融資」或 「保薦人」 | 指 | 豐盛融資有限公司, 根據證券及期貨條例可進行第 4類、 第 6 類及第 9 類受規管活 動( 分別為就證券提供意見、就企業融資提供意見及資產管理 )的持牌法團, 並為上市的保薦人 |
「章程細則」或 | 指 | 於二零一一年十二月二十三日採納的本公司組織章程細 |
「組織章程細則」 | 則, 經不時修訂 | |
「ASIC 服務協議」 | 指 | x集團與本集團的客戶就開發度身訂造的集成電路型號 |
訂立的書面協議 | ||
「聯繫人士」 | 指 | 具有創業板上市規則所賦予的涵義 |
「保證配額」 | 指 | 合資格僑威股東根據優先發售按每位合資格僑威股東於 |
記錄日期營業時間結束時所持 2,000 股僑威股份的完整 | ||
倍數可獲39 股預留股份的保證配額基準申請認購預留股 | ||
份的配額 | ||
「香港應科院」 | 指 | 香港應用科技研究院有限公司, 由香港特區政府於二零零零年成立 |
「審核委員會」 | 指 | 董事會的審核委員會 |
「董事會」 | 指 | 董事會 |
「營業日」 | 指 | 香港持牌銀行一般開門辦理日常銀行業務的日子( 星期 六或星期日除外) |
「英屬處女群島」 | 指 | 英屬處女群島 |
「資本化發行」 | 指 | 如本招股章程附錄五「股東於二零一一年十二月二十三 |
日通過的書面決議案」一段所述, 將本公司股份溢價賬 的 進 賬 金 額 14 ,6 20 ,0 00 . 0 0 港 元 資 本 化 後 將 發 行 | ||
146,200,000 股股份 |
「中央結算系統」 | 指 | 由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統 |
「中央結算系統結算 | 指 | 獲准以直接結算參與者及一般結算參與者身份參與中央 |
參與者」 | 結算系統的人士 | |
「中央結算系統託管商 | 指 | 獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士 |
參與者」 | ||
「中央結算系統投資者 戶口持有人」 | 指 | 獲准以投資者戶口持有人身份( 可為個人、聯名個人或 公司)參與中央結算系統的人士 |
「中央結算系統運作 程序規則」 | 指 | 香港結算不時生效有關中央結算系統的運作程序規則, 包括有關中央結算系統的運作及操作的慣例、程序及行 |
政規定 | ||
「中央結算系統參與者」 | 指 | 中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者 |
或中央結算系統投資者戶口持有人 | ||
「中國」 | 指 | 中華人民共和國, 但僅就本招股章程而言, 除文義另有所指外, 本招股章程對 於「 中國 」的 提述並不包括香港、澳門及台灣 |
「公司法」 | 指 | 開曼群島法例第 22 章公司 法( 一九六一年法例第 3 條, 經綜合及修訂), 經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
「公司條例」 | 指 | 香港法例第32 章公司條例, 經不時修訂、補充或以其他 方式修改 |
「本公司」 | 指 | 宏創高科集團有限公司, 於開曼群島註冊成立的有限公 司 |
「關連人士」 | 指 | 具有創業板上市規則所賦予的涵義 |
「控股股東」 | 指 | x公司的控股股 東( 具有創業板上市規則所賦予的涵義), 分別為Kith Technologies Limited 、Kith Enterstand Limited 、Kith Limited 及僑威 |
「董事」 | 指 | x公司的董事 |
「創業板」 | 指 | 聯交所創業板 |
「創業板上市規則」 | 指 | 創業板證券上市規則( 經不時修訂) |
「創業板網站」 | 指 | |
「中央結算系統一般 規則」 | 指 | 規管使用中央結算系統的條款及條件( 可予不時修訂或 修改), 倘文義ft許, 包括中央結算系統運作程序規則 |
「本集團」 | 指 | x公司連同其附屬公司, 而就本公司成為其目前附屬公司的控股公司之前的期間而言, 則指本公司目前的附屬公司 |
「港元」及「仙」 | 指 | 香港法定貨幣, 港元及仙 |
「香港結算」 | 指 | 香港中央結算有限公司 |
「香港結算代理人」 | 指 | 香港中央結算( 代理人)有限公司 |
「香港科技園」 | 指 | 香港科技園公司, 由香港特區政府成立的法定機構, 負責經營香港科學園 |
「香港」或「香港特區」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
「國際貨幣基金組織」 | 指 | 國際貨幣基金組織 |
「科技創業培育計劃」 | 指 | 由香港科技園運作, 以科技為本的創業培育服務 |
「獨立第三方」 | 指 | 上市規則所界定獨立於本公司及本公司的關連人士且與 |
彼等並無關連的一方或多方 | ||
「聯席牽頭經辦人」 | 指 | 豐盛東方資本有限公司及華晉證劵有限公司, 配售的聯 席牽頭經辦人 |
「僑威」 | 指 | 僑威集團有限公司, 於一九九八年四月二十九日在百慕達註冊成立的有限公司, 並於一九九八年六月十八日根據公司條例第XI 部在香港註冊為非香港公司, 其股份於主板上市, 股份代號為1201 , 亦為本公司的控股股東 |
「僑威電子」 | 指 | 僑威電子有限公司, 僑威的附屬公司 |
「韓國」 | 指 | 大韓民國 |
「最後實際可行日期」 | 指 | 二零一一年十二月二十三日, 即本招股章程付印前確定 其中所載若干資料的最後實際可行日期 |
「上市」 | 指 | 股份於創業板上市 |
「上市日期」 | 指 | 股份首次於創業板買賣的日期, 預期為二零一二年一月 十九日( 星期四) |
「上市科」 | 指 | 聯交所上市科 |
「主板」 | 指 | 聯交所主板 |
「章程大綱」或 | 指 | 於二零一一年三月三十一日採納的本公司組織章程大 |
「組織章程大綱」 | 綱, 經不時修訂 | |
「Minilogic BVI 」 | 指 | Minilogic Investment Limited , 於二零一一年五月二十七日在英屬處女群島註冊成立的有限公司, 並為本公司直接全資附屬公司 |
「微創高科」 | 指 | 微創高科有限公司, 於二零零零年一月十二日在香港註冊成立的有限公司, 為Minilogic BVI 的直接全資附屬公司及本公司的間接全資附屬公司 |
「許先生」 | 指 | x公司及僑威的主席xxx先生 |
「提名委員會」 | 指 | 董事局的提名委員會 |
「發售量調整權」 | 指 | x公司根據包銷協議授予聯席牽頭經辦人的選擇權, 以按配售價發行最多7,500,000 股額外股份, 即配售股份數目的15 % , 有關詳情載於本招股章程「配售的結構及條 件」一節 |
「海外僑威股東」 | 指 | 於記錄日期下午五時正於僑威股東名冊所示地址位於香 港境外的僑威股份登記持有人 |
「配售」 | 指 | 包銷商代表本公司按配售價對配售股份作出有條件配售 |
以換取現金, 更多詳情載於本招股章程「配售的結構及 條件」一節 | ||
「配售價」 | 指 | 每股配售股份的配售價( 不包括任何經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費 ), 目前預期不高於每股 1.20港元及不低於每股0.80 港元。最終配售價將於定價日期 |
或之前釐定 | ||
「配售股份」 | 指 | x公司根據配售按配售價提呈以供認購的50,000,000 股 |
新股份,「配售股份」指該等股份之一 | ||
「優先發售」 | 指 | 按照本招股章程及藍色申請表格所載條款與條件及在其 |
規限下, 按配售價向合資格僑威股東優先發售( 僅就分配而言 )預 x股份, 其他詳情載於本招股章 程「 配售的結構及條件」一節內「優先發售」一段 | ||
「定價協議」 | 指 | 由聯席牽頭經辦 人( 為彼等本身及代表包銷商 )與 x公 司於定價日期訂立的協議, 以記錄及訂定配售價 |
「定價日期」 | 指 | 將根據本公司與聯席牽頭經辦人( 為彼等本身及代表包銷商 )訂立以釐定配售價的協議訂定配售價的日期, 預期為二零一二年一月十六 日( 星期一 )或 聯席牽頭經辦人( 為彼等本身及代表包銷商 )與 x公司可能協定的較後日期或時間前後 |
「合資格僑威股東」 | 指 | 於記錄日期下午五時正名列僑威股東名冊並持有不少於 |
2,000 股股份的僑威股份登記持有人( 不包括海外僑威股 東) |
「記錄日期」 | 指 | 二零一二年一月九日( 星期一), 即確定獲得保證配額的 合資格僑威股東的記錄日期 |
「薪酬委員會」 | 指 | 董事會的薪酬委員會 |
「重組」 | 指 | x集團為籌備上市而進行的重組, 有關詳情載於本招股 章程「歷史、重組及公司架構— 重組」一節內 |
「預留股份」 | 指 | 合共5,098,345 股配售股份, 佔配售股份約10.2 % , 於優 |
先發售中預留予合資格僑威股東 | ||
「人民幣」 | 指 | 人民幣元, 中國法定貨幣 |
「小型企業研究資助 | 指 | 小型企業研究資助計劃, 由香港特區政府創新科技署資 |
計劃」 | 助的研究及發展協助計劃 | |
「證監會」 | 指 | 香港證券及期貨事務監察委員會 |
「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571 章證券及期貨條例, 經不時修訂、補充 |
或另行修改 | ||
「股份」 | 指 | x公司股本中每股面值0.10 港元的普通股 |
「股東」 | 指 | 股份持有人 |
「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
「分包商甲」 | 指 | 一所台灣的晶圓製造廠 |
「主要股東」 | 指 | x公司的主要股東, 具有創業板上市規則所賦予的涵義 |
「往績記錄期間」 | 指 | 截至二零零九年及二零一零年十二月三十一日止兩個年 |
度及截至二零一一年六月三十日止六個月 | ||
「包銷商」 | 指 | 名列於本招股章 程「 包銷」一 節 內「 包銷商」一 段的配售 |
包銷商 |
「包銷協議」 | 指 | 由( 其中包括 )本 公司、 執行董事、 控股股東、 聯席牽頭經辦人及包銷商於二零一一年十二月二十九日訂立的有條件包銷協議, 有關詳情載於本招股章 程「 包銷」一節 |
「美國」 | 指 | 美利堅合眾國, 包括其領土及屬地 |
「美元」 | 指 | 美元, 美國法定貨幣 |
「% 」 | 指 | 百分比 |
就本招股章程而言, 除非另有所指, 以人民幣計值的金額按1.226 港元= 人民幣1.00
元之匯率兌換為港元, 而以美元計值的金額則按7.78 港元= 1.00 美元之匯率兌換為港元。
倘於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名不一致, 應以中文名稱為準。中文名稱的英文譯名會加 有「 * 」號 , 而英文名稱的中文譯名亦會加 有「 * 」號 , 僅供識別。