工事区分・工種・種別・細別 規 格 契約単位 数 量 合意単価 金 額 摘要(合意条件) 道路修繕 A地区(25号 筒井) 式 1 13,316,636 舗装工 式 1 12,461,760 切削オーバーレイ工 式 1 12,461,760 切削オーバーレイ (夜間・制約有り) 7cmを超え12cm以下 粗粒度AS混合物ポリマー改質再生ASⅡ型(20) 密粒度AS混合物ポリマー改質ASⅡ型(20) m2 2,400 4,700 11,280,000 殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)...
単 価 合 意 書
令和6年7月16日に契約した奈良国道事務所舗装補修工事における契約の変更に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 6年 7月26日
発注者 住所
氏名
受注者 住所
氏名
xxxxxx0xx0x00x
分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局奈良国道事務所長 xx x
xxxxxxxx0xx00x0x
株式会社ガイアート関西支店
執行役員常務支店x x又 xx
単 価 表
工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
道路修繕 A地区(25号 筒井) | 式 | 1 | 13,316,636 | |||
舗装工 | 式 | 1 | 12,461,760 | |||
切削オーバーレイ工 | 式 | 1 | 12,461,760 | |||
切削オーバーレイ (夜間・制約有り) | 7cmを超え12cm以下 粗粒度AS混合物ポリマー改質再生ASⅡ型(20) 密粒度AS混合物ポリマー改質ASⅡ型(20) | m2 | 2,400 | 4,700 | 11,280,000 | |
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り) | アスファルト殻(切削) | m3 | 240 | 3,216 | 771,840 | |
殻処分 (夜間) | アスファルト殻(切削) | m3 | 240 | 1,708 | 409,920 | |
区画線工 | 式 | 1 | 257,580 | |||
区画線工 | 式 | 1 | 257,580 | |||
溶融式区画線 (夜間・制約有り) | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm排水性舗装無 白色 | m | 600 | 429.3 | 257,580 | |
構造物撤去工 | 式 | 1 | 13,720 | |||
構造物取壊し工 | 式 | 1 | 13,720 | |||
舗装版切断 (夜間・制約有り) | アスファルト舗装版 舗装厚10cm | m | 16 | 857.5 | 13,720 | |
仮設工 | 式 | 1 | 583,576 | |||
交通管理工 | 式 | 1 | 583,576 |
単 価 表
工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
交通誘導警備員 (夜間) | 式 | 1 | 583,576 | |||
直接工事費 | 式 | 1 | 13,316,636 | |||
共通仮設費 | 式 | 1 | 3,329,975 | |||
共通仮設費 | 式 | 1 | 605,148 | |||
運搬費 | 式 | 1 | 136,504 | |||
建設機械運搬費 | 式 | 1 | 136,504 | |||
技術管理費 | 式 | 1 | 53,424 | |||
道路施設基本データ作成費 | 式 | 1 | 53,424 | |||
現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | 415,220 | |||
共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | 2,724,827 | |||
純工事費 | 式 | 1 | 16,646,611 | |||
現場管理費 | 式 | 1 | 7,265,904 | |||
工事原価 | 式 | 1 | 173,711,770 | |||
一般管理費等 | 式 | 1 | 24,658,230 |
単 価 表
工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
工事価格 | 式 | 1 | 198,370,000 | |||
消費税相当額 | 式 | 1 | 19,837,000 | |||
工事費計 | 式 | 1 | 218,207,000 | |||
単 価 表
工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
道路修繕 B地区(25号 xx) | 式 | 1 | 22,434,730 | |||
舗装工 | 式 | 1 | 21,184,992 | |||
路面切削工 | 式 | 1 | 5,444,352 | |||
路面切削 (夜間・制約有り) | 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無 | m2 | 4,080 | 681.2 | 2,779,296 | |
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り) | アスファルト殻(切削) | m3 | 408 | 4,824 | 1,968,192 | |
殻処分 (夜間) | アスファルト殻(切削) | m3 | 408 | 1,708 | 696,864 | |
排水性舗装工 | 式 | 1 | 15,740,640 | |||
基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り) | 粗粒度AS混合物ポリマー改質再生AS Ⅱ型(20) t=5cm | m2 | 4,080 | 1,786 | 7,286,880 | |
排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り) | ポーラスアスファルト混合物(20) t=5cm | m2 | 4,080 | 2,072 | 8,453,760 | |
区画線工 | 式 | 1 | 597,108 | |||
区画線工 | 式 | 1 | 597,108 | |||
溶融式区画線 (夜間・制約有り) | 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm排水性舗装有 白色 | m | 1,020 | 585.4 | 597,108 | |
構造物撤去工 | 式 | 1 | 13,720 | |||
構造物取壊し工 | 式 | 1 | 13,720 |
単 価 表
工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
舗装版切断 (夜間・制約有り) | アスファルト舗装版 舗装厚10cm | m | 16 | 857.5 | 13,720 | |
仮設工 | 式 | 1 | 638,910 | |||
交通管理工 | 式 | 1 | 638,910 | |||
交通誘導警備員 (夜間) | 式 | 1 | 638,910 | |||
直接工事費 | 式 | 1 | 22,434,730 | |||
共通仮設費 | 式 | 1 | 6,075,482 | |||
共通仮設費 | 式 | 1 | 1,954,169 | |||
運搬費 | 式 | 1 | 147,734 | |||
建設機械運搬費 | 式 | 1 | 147,734 | |||
安全費 | 式 | 1 | 1,522,050 | |||
後尾警戒車(夜間) | 式 | 1 | 1,522,050 | |||
現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | 284,385 | |||
共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | 4,121,313 | |||
純工事費 | 式 | 1 | 28,510,212 |
単 価 表
工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
現場管理費 | 式 | 1 | 11,355,417 | |||
工事原価 | 式 | 1 | 39,865,629 | |||
単 価 表
工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
道路修繕 C地区(25号 xx) | 式 | 1 | 17,340,045 | |||
舗装工 | 式 | 1 | 16,318,720 | |||
路面切削工 | 式 | 1 | 3,973,120 | |||
路面切削 (夜間・制約有り) | 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無 | m2 | 3,200 | 681.2 | 2,179,840 | |
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り) | アスファルト殻(切削) | m3 | 320 | 3,896 | 1,246,720 | |
殻処分 (夜間) | アスファルト殻(切削) | m3 | 320 | 1,708 | 546,560 | |
排水性舗装工 | 式 | 1 | 12,345,600 | |||
基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り) | 粗粒度AS混合物ポリマー改質再生AS Ⅱ型(20) t=5cm | m2 | 3,200 | 1,786 | 5,715,200 | |
排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り) | ポーラスアスファルト混合物(20) t=5cm | m2 | 3,200 | 2,072 | 6,630,400 | |
区画線工 | 式 | 1 | 468,320 | |||
区画線工 | 式 | 1 | 468,320 | |||
溶融式区画線 (夜間・制約有り) | 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm排水性舗装有 白色 | m | 800 | 585.4 | 468,320 | |
構造物撤去工 | 式 | 1 | 20,580 | |||
構造物取壊し工 | 式 | 1 | 20,580 |
単 価 表
工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
舗装版切断 (夜間・制約有り) | アスファルト舗装版 舗装厚10cm | m | 24 | 857.5 | 20,580 | |
仮設工 | 式 | 1 | 532,425 | |||
交通管理工 | 式 | 1 | 532,425 | |||
交通誘導警備員 (夜間) | 式 | 1 | 532,425 | |||
直接工事費 | 式 | 1 | 17,340,045 | |||
共通仮設費 | 式 | 1 | 5,009,079 | |||
共通仮設費 | 式 | 1 | 1,651,881 | |||
運搬費 | 式 | 1 | 147,734 | |||
建設機械運搬費 | 式 | 1 | 147,734 | |||
安全費 | 式 | 1 | 1,272,460 | |||
後尾警戒車(夜間) | 式 | 1 | 1,272,460 | |||
現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | 231,687 | |||
共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | 3,357,198 | |||
純工事費 | 式 | 1 | 22,349,124 |
単 価 表
工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
現場管理費 | 式 | 1 | 9,273,863 | |||
工事原価 | 式 | 1 | 31,622,987 | |||
単 価 表
工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
道路修繕 D地区(165号 穴虫) | 式 | 1 | 4,048,346 | |||
舗装工 | 式 | 1 | 3,711,816 | |||
切削オーバーレイ工 | 式 | 1 | 3,711,816 | |||
切削オーバーレイ (夜間・制約有り) | 7cmを超え12cm以下 粗粒度AS混合物ポリマー改質再生ASⅡ型(20) 密粒度AS混合物ポリマー改質ASⅡ型(20) | m2 | 720 | 4,700 | 3,384,000 | |
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り) | アスファルト殻(切削) | m3 | 72 | 2,845 | 204,840 | |
殻処分 (夜間) | アスファルト殻(切削) | m3 | 72 | 1,708 | 122,976 | |
区画線工 | 式 | 1 | 77,274 | |||
区画線工 | 式 | 1 | 77,274 | |||
溶融式区画線 (夜間・制約有り) | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm排水性舗装無 白色 | m | 180 | 429.3 | 77,274 | |
構造物撤去工 | 式 | 1 | 6,860 | |||
構造物取壊し工 | 式 | 1 | 6,860 | |||
舗装版切断 (夜間・制約有り) | アスファルト舗装版 舗装厚10cm | m | 8 | 857.5 | 6,860 | |
仮設工 | 式 | 1 | 252,396 | |||
交通管理工 | 式 | 1 | 252,396 |
単 価 表
工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
交通誘導警備員 (夜間) | 式 | 1 | 252,396 | |||
直接工事費 | 式 | 1 | 4,048,346 | |||
共通仮設費 | 式 | 1 | 1,246,204 | |||
共通仮設費 | 式 | 1 | 248,585 | |||
運搬費 | 式 | 1 | 176,808 | |||
建設機械運搬費 | 式 | 1 | 176,808 | |||
現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | 71,777 | |||
共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | 997,619 | |||
純工事費 | 式 | 1 | 5,294,550 | |||
現場管理費 | 式 | 1 | 2,723,010 | |||
工事原価 | 式 | 1 | 8,017,560 | |||
単 価 表
工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
道路修繕 E地区(165号 xxx) | 式 | 1 | 25,260,799 | |||
舗装工 | 式 | 1 | 23,859,437 | |||
切削オーバーレイ工 | 式 | 1 | 23,859,437 | |||
切削オーバーレイ (夜間・制約有り) | 7cmを超え12cm以下 粗粒度AS混合物ポリマー改質再生ASⅡ型(20) 密粒度AS混合物ポリマー改質ASⅡ型(20) | m2 | 4,690 | 4,700 | 22,043,000 | |
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り) | アスファルト殻(切削) | m3 | 469 | 2,165 | 1,015,385 | |
殻処分 (夜間) | アスファルト殻(切削) | m3 | 469 | 1,708 | 801,052 | |
区画線工 | 式 | 1 | 532,332 | |||
区画線工 | 式 | 1 | 532,332 | |||
溶融式区画線 (夜間・制約有り) | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm排水性舗装無 白色 | m | 1,240 | 429.3 | 532,332 | |
構造物撤去工 | 式 | 1 | 17,150 | |||
構造物取壊し工 | 式 | 1 | 17,150 | |||
舗装版切断 (夜間・制約有り) | アスファルト舗装版 舗装厚10cm | m | 20 | 857.5 | 17,150 | |
仮設工 | 式 | 1 | 851,880 | |||
交通管理工 | 式 | 1 | 851,880 |
単 価 表
工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
交通誘導警備員 (夜間) | 式 | 1 | 851,880 | |||
直接工事費 | 式 | 1 | 25,260,799 | |||
共通仮設費 | 式 | 1 | 5,405,678 | |||
共通仮設費 | 式 | 1 | 880,956 | |||
運搬費 | 式 | 1 | 176,808 | |||
建設機械運搬費 | 式 | 1 | 176,808 | |||
現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | 704,148 | |||
共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | 4,524,722 | |||
純工事費 | 式 | 1 | 30,666,477 | |||
現場管理費 | 式 | 1 | 12,055,022 | |||
工事原価 | 式 | 1 | 42,721,499 | |||
単 価 表
工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
道路修繕 F地区(24号 曽大根) | 式 | 1 | 15,857,640 | |||
舗装工 | 式 | 1 | 14,983,500 | |||
切削オーバーレイ工 | 式 | 1 | 14,983,500 | |||
切削オーバーレイ (夜間・制約有り) | 7cmを超え12cm以下 粗粒度AS混合物ポリマー改質再生ASⅡ型(20) 密粒度AS混合物ポリマー改質ASⅡ型(20) | m2 | 3,000 | 4,700 | 14,100,000 | |
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り) | アスファルト殻(切削) | m3 | 300 | 1,237 | 371,100 | |
殻処分 (夜間) | アスファルト殻(切削) | m3 | 300 | 1,708 | 512,400 | |
区画線工 | 式 | 1 | 214,650 | |||
区画線工 | 式 | 1 | 214,650 | |||
溶融式区画線 (夜間・制約有り) | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm排水性舗装無 白色 | m | 500 | 429.3 | 214,650 | |
構造物撤去工 | 式 | 1 | 20,580 | |||
構造物取壊し工 | 式 | 1 | 20,580 | |||
舗装版切断 (夜間・制約有り) | アスファルト舗装版 舗装厚10cm | m | 24 | 857.5 | 20,580 | |
仮設工 | 式 | 1 | 638,910 | |||
交通管理工 | 式 | 1 | 638,910 |
単 価 表
工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
交通誘導警備員 (夜間) | 式 | 1 | 638,910 | |||
直接工事費 | 式 | 1 | 15,857,640 | |||
共通仮設費 | 式 | 1 | 3,490,394 | |||
共通仮設費 | 式 | 1 | 363,975 | |||
運搬費 | 式 | 1 | 147,734 | |||
建設機械運搬費 | 式 | 1 | 147,734 | |||
現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | 216,241 | |||
共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | 3,126,419 | |||
純工事費 | 式 | 1 | 19,348,034 | |||
現場管理費 | 式 | 1 | 8,223,546 | |||
工事原価 | 式 | 1 | 27,571,580 | |||