Contract
Arkivsak/doknr. | 21/3071-7 | Sakstittel |
Dok.dato | 24.05.2021 | Varmegjenvinning fra knivkasser - Gjennomføring |
Avsender | Skretting AS | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRENKLI; 3-N3-KLIMA3 | Signert tilskuddsbrev i retur |
Saksansv. | MARKED-MINDU-BOY | |
Dokumenttype | I | |
Arkivsak/doknr. | 21/2423-6 | Sakstittel |
Dok.dato | 24.05.2021 | Helhetlig kartlegging av bygg PBM - Pulje 8 |
Avsender | Pareto Business Management AS | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRHEKAR; 3-N3-KART3 | Signert tilskuddsbrev i retur |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-OYM | |
Dokumenttype | I | |
Arkivsak/doknr. | 21/3302-7 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Hybridløsning for Ocean Farm 1 ved lokalitet Håbranden |
Avsender | Ocean Farming AS | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRENKLI; 3-N3-KLIMA3 | Signert tilskuddsbrev i retur |
Saksansv. | MARKED-MINDU-BOY | |
Dokumenttype | I | |
Arkivsak/doknr. | 21/5358-1 | Sakstittel |
Dok.dato | 21.05.2021 | Revisjon av gassmarkedsregelverk - EU- kommisjonens konsultasjon |
Avsender | Xxxxxxxx Xxxxx | |
Xxxxxxxxxxxxxx | ||
Arkivkode | 1-N1-STRATEGI; 2-N2-AAHØR | Revisjon av gassmarkedsregelverk - EU- kommisjonens konsultasjon |
Saksansv. | STRATEGI-FORUTV-PEHE | |
Dokumenttype | I | |
Arkivsak/doknr. | 21/5357-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Mottaker | EIKSMARKA GRØNT AS | Dokumenttittel |
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | |
Saksansv. | ENO- -AENOVA |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5361-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Mottaker | TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/3122-12 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Offentlig anskaffelse - Tilbudsforespørsel lønn- og regnskapstjenester |
Avsender | BDO AS | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-VIRK; 2-N2-AAOFF; 3-N3- | Tilbud |
Saksansv. | VIRK-VSØ-MOW | |
Dokumenttype | I | |
Arkivsak/doknr. | 21/5361-5 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Avsender | TOYOTA KREDITBANK GMBH AVD DRAMMEN | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | Signert tilskuddsbrev i retur |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | I | |
Arkivsak/doknr. | 21/5365-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond lader til elvarebil |
Mottaker | LÅSSENTERET AS | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRLEVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5366-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Mottaker | Lindås Transport AS | Dokumenttittel |
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/1809-8 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Ladeinfrastruktur for lokale båtruter i Sogn og Fjordane |
Mottaker | Vestland Fylkeskommune | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRTRPORT; 3-N3-TRINF3 | |
Saksansv. | MARKED-MTRA-IAU | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/656-11 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk |
Avsender | Saint-Gobain Byggevarer AS | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRFIEKLI; 3-N3-TEKN3 | Signert tilskuddsbrev i retur |
Saksansv. | MARKED-MINDU-RHU | |
Dokumenttype | I | |
Arkivsak/doknr. | 20/7331-17 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Offentlig anskaffelse - Rammeavtale for kjøp av rekrutteringstjenester |
Avsender | The Assessment Company AS | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-VIRK; 2-N2-AAOFF; 3-N3- | Signert avtale |
Saksansv. | VIRK-VSHRA-CLE | |
Dokumenttype | I | |
Arkivsak/doknr. | 21/3153-7 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Energioptimalisering av Torvund (Oppdrettslokalitet 33677) |
Avsender | Osland Havbruk AS | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRENKLI; 3-N3-KLIMA3 | Signert tilskuddsbrev i retur |
Saksansv. | MARKED-XXXX-SOM | |
Dokumenttype | I | |
Arkivsak/doknr. | 21/3095-7 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Energioptimalisering av Flatøyfjorden |
Avsender | Mowi ASA | (Oppdrettslokalitet 36138) |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRENKLI; 3-N3-KLIMA3 | Signert tilskuddsbrev i retur |
Saksansv. | MARKED-XXXX-SOM | |
Dokumenttype | I | |
Arkivsak/doknr. | 21/2226-9 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Helhetlig kartlegging av bygg - Optimera AS |
Avsender | Optimera AS | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRHEKAR; 3-N3-KART3 | Signert tilskuddsbrev i retur |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-OYM | |
Dokumenttype | I | |
Arkivsak/doknr. | 21/2630-8 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Helhetlig kartlegging av Coop Norge sine lagre |
Avsender | Coop Norge SA | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRHEKAR; 3-N3-KART3 | Signert tilskuddsbrev i retur |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-OYM | |
Dokumenttype | I | |
Arkivsak/doknr. | 21/5369-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond lader til elvarebil |
Mottaker | VESTLAND ELEKTRO OG RØR AS | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRLEVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | Tilskuddsbrev |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5370-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Mottaker | DNB BANK ASA | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | Tilskuddsbrev |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | U |
Arkivsak/doknr. | 21/2937-11 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Elektrifisering av Hvalersambandet |
Avsender | Viken Fylkeskommune | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRTRPORT; 3-N3-TRINF3 | Signert tilskuddsbrev i retur |
Saksansv. | MARKED-MTRA-IAU | |
Dokumenttype | I | |
Arkivsak/doknr. | 21/5371-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Mottaker | DRANGEDAL PRODUKTER AS | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | Tilskuddsbrev |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5372-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Mottaker | DNB BANK ASA | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | Tilskuddsbrev |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5373-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Mottaker | DNB BANK ASA | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | Tilskuddsbrev |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5374-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Mottaker | DNB BANK ASA | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | Tilskuddsbrev |
Saksansv. | ENO- -AENOVA |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5375-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Mottaker | DNB BANK ASA | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | Tilskuddsbrev |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/4224-8 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Avsender | BIL-SERVICE AS AVD KONGSBERG | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | Signert tilskuddsbrev i retur |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | I | |
Arkivsak/doknr. | 21/3272-7 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Energioptimalisering og hybridifisering av oppdrettsanlegg |
Avsender | Grieg Seafood Rogaland AS | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRENKLI; 3-N3-KLIMA3 | Signert tilskuddsbrev i retur |
Saksansv. | MARKED-MINDU-OEH | |
Dokumenttype | I | |
Arkivsak/doknr. | 20/12411-9 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | SmartKraft |
Avsender | The Norwegian Smartgrid Centre | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRILEKLIN; 3-N3-TEKN3 | Signert tilskuddsbrev i retur |
Saksansv. | MARKED-MENES-MOB | |
Dokumenttype | I | |
Arkivsak/doknr. | 21/5371-5 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Avsender | DRANGEDAL PRODUKTER AS | Dokumenttittel |
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | Signert tilskuddsbrev i retur |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | I | |
Arkivsak/doknr. | 21/5366-5 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Avsender | LINDÅS TRANSPORT AS | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | Signert tilskuddsbrev i retur |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | I | |
Arkivsak/doknr. | 21/5383-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Mottaker | TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | Tilskuddsbrev |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/2174-14 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Elektrifisering av nye Xxxxx Xxxxx |
Avsender | Xxxxx Xxxxx AS | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELSTR; 3-N3-ELEK3 | Signert tilskuddsbrev i retur |
Saksansv. | MARKED-XXXX-OYN | |
Dokumenttype | I | |
Arkivsak/doknr. | 21/5384-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Mottaker | SKJÆRHOLT AS | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | Tilskuddsbrev |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5385-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Mottaker | DNB BANK ASA | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | Tilskuddsbrev |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5386-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Mottaker | SKJÆRHOLT AS | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | Tilskuddsbrev |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 20/12291-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Offentlig anskaffelse - Finansiell og juridisk tredjepartsvurdering søknadsbehandling |
Mottaker | Doffin | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-MARK; 2-N2-AAOFF; 3-N3- | Svar på spørsmål |
Saksansv. | VIRK-VSØ-BHA | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5387-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Mottaker | BANWAL TRANSPORT | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | Tilskuddsbrev |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 20/12291-5 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Offentlig anskaffelse - Finansiell og juridisk tredjepartsvurdering søknadsbehandling |
Avsender | *** | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-MARK; 2-N2-AAOFF; 3-N3- | Tilbud |
Saksansv. | VIRK-VSØ-BHA | *** |
U |
Dokumenttype | I | Unntak av omsyn til forhandlingsposisjon § 23 |
Arkivsak/doknr. | 20/12291-6 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Offentlig anskaffelse - Finansiell og juridisk tredjepartsvurdering søknadsbehandling |
Avsender | *** | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-MARK; 2-N2-AAOFF; 3-N3- | Tilbud |
Saksansv. | VIRK-VSØ-BHA | *** |
U | ||
Dokumenttype | I | Unntak av omsyn til forhandlingsposisjon § 23 |
Arkivsak/doknr. | 21/5390-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Mottaker | FOOD CITY AS | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | Tilskuddsbrev |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/1288-24 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Offentlig anskaffelse - Anskaffelse av ny økonomiløsning |
Mottaker | Alle prekvalifiserte leverandører | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-VIRK; 2-N2-AAOFF; 3-N3- | Svar på spørsmål |
Saksansv. | VIRK-VSØ-ROER | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5393-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Mottaker | SANTANDER CONSUMER BANK AS | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | Tilskuddsbrev |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5394-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Mottaker | SANTANDER CONSUMER BANK AS | Dokumenttittel |
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | Tilskuddsbrev |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5383-5 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Nullutslippsfond Elvarebil |
Avsender | TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRELVBIL; 3-N3-ELVBIL3 | Signert tilskuddsbrev i retur |
Saksansv. | ENO- -AENOVA | |
Dokumenttype | I | |
Arkivsak/doknr. | 21/213-10 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 151464076 Enovatilskuddet: Oppgradering av bygningskroppen |
Mottaker | Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-OPPBK33 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/1122-18 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 168194323 Enovatilskuddet: Oppgradering av bygningskroppen |
Mottaker | Xxxx Xxxxxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-OPPBK33 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/1223-9 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 140495077 Enovatilskuddet: Oppgradering av bygningskroppen |
Mottaker | Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-OPPBK33 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/1527-10 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 168963335 Enovatilskuddet: Oppgradering av bygningskroppen |
Mottaker | Xxxxx Xxxxxxx | |
Dokumenttittel |
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-OPPBK23 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/649-9 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 186178017 Enovatilskuddet: Oppgradering av bygningskroppen |
Mottaker | Xxxx Xxxx Xxxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-OPPBK33 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/2394-4 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 6637604 Enovatilskuddet: El- produksjon |
Mottaker | Xxxx Xxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/2824-6 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 179012510 Enovatilskuddet: El- produksjon |
Mottaker | Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/2256-5 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 300798976 Enovatilskuddet: Avtrekksvarmepumpe |
Mottaker | Xxxxxx Xxxxxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AVP3 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/2828-4 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 7070608 Enovatilskuddet: |
Mottaker | Xxxx Xxxx | Oppgradering av bygningskroppen |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-OPPBK23 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/2959-5 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 182724300 Enovatilskuddet: Oppgradering av bygningskroppen |
Mottaker | Xxxxxxx Xxxxxxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-OPPBK33 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/2975-4 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 139555023 Enovatilskuddet: Oppgradering av bygningskroppen |
Mottaker | Xxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-OPPBK13 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5191-4 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 10149681 Enovatilskuddet: Balansert ventilasjon |
Mottaker | Xxx Xxxxxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5113-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 14571817 Enovatilskuddet: Balansert ventilasjon |
Mottaker | Xxxxxx Xxxxxxxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U |
Arkivsak/doknr. | 21/5332-4 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 300779745 Enovatilskuddet: Vannbåren varme |
Mottaker | Xxxxxx Xxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5114-4 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 149904859 Enovatilskuddet: El- produksjon |
Mottaker | Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5125-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 10817811 Enovatilskuddet: Balansert ventilasjon |
Mottaker | Xxxxx Xxxxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5119-4 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 15457481 Enovatilskuddet: El- produksjon |
Mottaker | Xxxxx Xxx Xxxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5129-4 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 300764544 Enovatilskuddet: Væske-til-vann-varmepumpe |
Mottaker | Xxxxx Xxxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVV3 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5132-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 169828318 Enovatilskuddet: Balansert ventilasjon |
Mottaker | Xxxxx Xxxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5140-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 170043855 Enovatilskuddet: Luft- til-vann-varmepumpe |
Mottaker | Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLV3 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5149-4 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 13176981 Enovatilskuddet: El- produksjon |
Mottaker | Xxxx Xxxxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5171-3 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 182215821 Enovatilskuddet: Væske-til-vann-varmepumpe |
Mottaker | Xxxxxx Xxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVV3 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5130-4 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 80132344 Enovatilskuddet: Energirådgivning |
Mottaker | Xxxx Xxxxxx Xxxxx | |
Dokumenttittel |
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-ERG3 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5177-4 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 168581009 Enovatilskuddet: Energirådgivning |
Mottaker | Xxxxxx Xxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-ERG3 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5181-4 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 18914484 Enovatilskuddet: El- produksjon |
Mottaker | Xxxxxx Xxxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5184-4 | Sakstittel |
Dok.dato | 25.05.2021 | Bygningsnr 189533225 Enovatilskuddet: Balansert ventilasjon |
Mottaker | Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | |
Dokumenttittel | ||
Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Godkjent søknad |
Saksansv. | MARKED-MBYBO-HBB | |
Dokumenttype | U | |
Arkivsak/doknr. | 21/5158-4 | Sakstittel |
