RELATÓRIO CONSOLIDADO DE CONTRATOS CELEBRADOS COM TERCEIROS - REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 T CONTRATO FORNECEDOR CNPJ/CPF OBJETO VIGENCIA INICIO VIGENCIA FIM MENSAL DATA ASSINATURA C 16/2022 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 72.591.894/0002-23...
RELATÓRIO CONSOLIDADO DE CONTRATOS CELEBRADOS COM TERCEIROS - REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | ||||||||
T | CONTRATO | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | OBJETO | VIGENCIA INICIO | VIGENCIA FIM | MENSAL | DATA ASSINATURA |
C | 16/2022 | 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | 72.591.894/0002-23 | Prestação de serviços de Vigilância Ostensiva Armada e Desarmada em | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 67,771.56 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | 72.591.894/0002-23 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 38/2022 | ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 43.022.382/0001-67 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIRETORIA FINANCEIRA | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 15,000.00 | 01/06/2022 |
C | 77/2022 | XXXXXXX XXXXXX AMADEU | 45.489.901/0001-27 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIA FINANCEIRA | 01/08/2022 | 01/08/2023 | 10,000.00 | 01/08/2023 |
C | 202027/2022 | ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A | 22.166.193/0001-98 | FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 20 MBPS E | 01/06/2022 | 29/08/2022 | 825.98 | 01/06/2022 |
C | 442050/2022 | ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A | 22.166.193/0001-98 | VOZ TOTAL | 01/06/2022 | 29/08/2022 | 406.24 | 01/06/2022 |
C | 25/2022 | AMME SAUDE LTDA | 39.936.412/0001-73 | Prestação de serviços médicos especializados em terapia intensiva, para operacionalização da UTI-B, composta por 10 (dez) leitos. | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 176,150.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | AMME SAUDE LTDA | 39.936.412/0001-73 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 28/2022 | AMME SAUDE LTDA | 39.936.412/0001-73 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 176,150.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | AMME SAUDE LTDA | 39.936.412/0001-73 | PRORROGA A VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 27/2022 | AMME SAUDE LTDA | 39.936.412/0001-73 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIADOS EM | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 172,150.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | AMME SAUDE LTDA | 39.936.412/0001-73 | PRORROGA A VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 26/2022 | AMME SAUDE LTDA | 39.936.412/0001-73 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 172,150.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | AMME SAUDE LTDA | 39.936.412/0001-73 | PRORROGA A VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 DISA | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 36/2022 | XXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXX | 19.598.103/0001-23 | Prestação de serviços de Desinsetização para controle de pragas. | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 1,050.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | XXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXX | 19.598.103/0001-23 | Pelo presente termo aditivo, o CONTRATO N" 03612022-HEI fica prorroqado por mais 90 (noventa) dias. | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 43/2022 | ARAUJO E ARAUJO LTDA | 37.439.753/0001-08 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E REAGENTE. | 01/06/2022 | 29/08/2022 | 2,213.70 | 01/06/2022 |
C | 78/2022 | XXXX XXXXXXX | 43.077.542/0001-75 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIA DE COMPLIANCE | 01/08/2022 | 01/08/2023 | 10,000.00 | 01/08/2022 |
C | 3/2022 | BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 45.060.695/0001-35 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA CORPORATIVA | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 10,000.00 | 01/06/2022 |
C | 33/2022 | BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 28.966.389/0001-43 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, PARA ATENDIMENTO ELETIVO E DE URGENCIA | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 87,800.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 28.966.389/0001-43 | PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 87641/2022 | BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI | 04.069.709/0001-02 | SISTEMA DE COTAÇÃO ELETRÔNICA | 24/08/2022 | 24/08/2026 | 1,340.00 | 24/08/2022 |
C | 44/2022 | BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 27.721.364/0001-17 | Prestação de serviços de processamento de produtos críticos, semicríticos e não críticos. | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 133,300.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 27.721.364/0001-17 | Pelo presente termo aditivo, o CONTRATO N 04412022-l1El fica prorrogado por mais 90. | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 47/2022 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 22.563.995/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA GERAL | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 362,700.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 22.563.995/0001-31 | Pelo presente termo aditivo, o CONTRATO Nº 047/2022-HEI fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias. | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 40/2022 | BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA | 16.106.178/0001-51 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 6,727.78 | 01/06/2022 |
C | 15/2022 | BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA | 04.972.901/0001-04 | CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS DE | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 302,617.60 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA | 04.972.901/0001-04 | Pelo presente termo aditivo, o CONTRATO fica prorroqado por mais 90 (noventa) dias. | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 73/2022 | C P NOVATO LTDA | 47.210.098/0001-75 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIA DE PERFORMANCE E INDICADORES. | 01/08/2022 | 01/08/2023 | 10,000.00 | 01/08/2022 |
C | 4/2022 | CONAE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA | 42.838.587/0001-52 | Prestação de Serviços de Diretoria Administrativa | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 15,000.00 | 01/06/2022 |
C | 55/2022 | CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI | 05.585.327/0001-96 | Locação de Veículo Automotor em caráter continuado. | 01/06/2022 | 29/11/2022 | 2,550.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI | 05.585.327/0001-96 | PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 DIAS. | 29/08/2022 | 29/11/2022 | ||
C | 30/2022 | DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 13.560.881/0002-28 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA. | 01/06/2022 | 29/08/2022 | 370,380.00 | 01/06/2022 |
C | 2/2022 | DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S | 04.792.456/0001-92 | Prestação dos serviços de assessoria jurÍdica global (Consultiva e | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 40,000.00 | 01/06/2022 |
C | 52/2022 | DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI | 17.933.055/0001-57 | Prestação de serviços de assessoria de comunicação, marketing e imprensa, de acordo com as exigências do Contrato de Gestão | 01/06/2022 | 01/06/2023 | 15,000.00 | 01/06/2022 |
C | 75/2022 | EL KHOURI CONSULTORIA LTDA | 45.860.447/0001-79 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIA DE AUDITORIA | 01/08/2022 | 01/08/2023 | 10,000.00 | 01/08/2022 |
C | 11/2022 | ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA | 01.176.143/0001-11 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA. | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 1,580.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA | 01.176.143/0001-11 | PRORROGA A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 85/2022 | ENGECOM CONSTRUTORA LTDA | 12.917.155/0001-76 | Locação de Equipamentos de Ar-Condicionado e prestação de serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva. | 15/09/2022 | 15/09/2023 | 41,600.00 | 15/09/2022 |
C | 17/2022 | ENGECOM CONSTRUTORA LTDA | 12.917.155/0001-76 | Prestação de serviços de Manutenção Predial, incluindo gestão, fornecimento de insumos, materiais de uso, manutenção preventiva, | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 208,986.62 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | ENGECOM CONSTRUTORA LTDA | 12.917.155/0001-76 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PPOR MAIS 90 DIAS | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 57/2022 | ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE LTDA | 38.146.663/0001-91 | Prestação de serviços de cessão de mão de obra especializada de | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 87,500.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE LTDA | 38.146.663/0001-91 | Pelo presente termo aditivo, o CONTRATO Nº 057/2022-HEI fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias. | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 64/2022 | EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | 05.615.586/0001-12 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) contemplados na tabela | 01/06/2022 | 08/12/2022 | 01/06/2022 | |
C | 21/2022 | FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI | 16.891.438/0001-47 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO. | 01/06/2022 | 29/11/2022 | 23,000.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI | 16.891.438/0001-47 | Pelo presente termo aditivo, o CONTRATO Nº 021/2022-HEI fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias. | 29/08/2022 | 29/11/2022 | ||
C | 90/2022 | FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA | 24.226.594/0001-11 | Prestação de serviços médicos especializados para atendimento | 15/09/2022 | 14/03/2023 | 180,516.00 | 15/09/2022 |
C | 89/2022 | FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA | 24.226.594/0001-11 | Prestação de serviços médicos especializados em Unidade de Terapia | 15/09/2022 | 14/03/2023 | 241,704.00 | 15/09/2022 |
C | 5/2022 | FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA | 24.226.594/0001-11 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSA, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA UTI-C COMPOSTO 10 DEZ LEITOS. | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 176,150.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA | 24.226.594/0001-11 | PRORROGA A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 90 DIAS | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 6/2022 | FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA | 24.226.594/0001-11 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLORINGOLOGIA, INFECTOLOGIA, NEUROLOGIA, | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 210,000.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA | 24.226.594/0001-11 | PRORROGA A VIGêNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 72/2022 | H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | 04.189.941/0001-76 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços | 05/07/2022 | 03/09/2022 | 369,000.00 | 05/07/2022 |
C | 81/2022 | HJE MEDICAL LTDA | 12.127.487/0001-57 | O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de órteses, próteses e materiais | 01/06/2022 | 08/12/2022 | 01/06/2022 | |
C | 79/2022 | IN FOCUS CONSULTORIA LTDA | 47.632.869/0001-12 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIA DE CONTROLADORIA. | 01/09/2022 | 01/09/2023 | 10,000.00 | 01/09/2022 |
C | 66/2022 | INOVAR CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 46.528.666/0001-18 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 01/07/2022 | 30/06/2023 | 10,000.00 | 01/07/2022 |
X | 00/0000 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX | 02.853.000/0001-60 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS. CONTRATO VARIAVEL SOB DEMANDA R$ 515,21 | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 0.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA | 02.853.000/0001-60 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRRATUAL POR MAIS 90 DIAS | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 74/2022 | INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 46.569.458/0001-67 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIA DE QUALIDADE | 01/08/2022 | 01/08/2023 | 10,000.00 | 01/08/2022 |
C | 49/2022 | INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA | 44.614.387/0001-41 | Prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Bucomaxilo Facial. | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 121,900.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA | 44.614.387/0001-41 | Pelo presente termo aditivo, o CONTRATO No O4912O22-HE| fica | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 48/2022 | INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA | 44.614.387/0001-41 | Prestação de serviços médicos especializados em Anestesiologia. | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 211,725.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA | 44.614.387/0001-41 | Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado por 90 noventa dias contados do fim da vigência. | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 1/2022 | INTERACT SOLUTIONS LTDA | 03.339.370/0001-46 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de Software de Gestão Estratégica, Processos de Negócios, Projetos e Gestão da | 01/07/2022 | 30/06/2023 | 3,100.00 | 01/07/2022 |
C | 51/2022 | JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA | 25.148.433/0001-10 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (RAIOS-X, TOMOGRAFIA | 01/06/2022 | 29/11/2022 | 149,990.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA | 25.148.433/0001-10 | Pelo presente termo aditivo, o CONTRATO Nº 051/2022-HEI fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias. | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 61/2022 | JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA | 25.148.433/0001-10 | LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR CR (SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE RAIOX) DA MARCA FUGI, MODELO VITA. | 01/06/2022 | 29/11/2022 | 6,730.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA | 25.148.433/0001-10 | Pelo presente termo aditivo, o CONTRATO Nº 061/2022-HEI fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias. | 29/08/2022 | 29/11/2022 | ||
C | 12/2022 | JRV SERVICOS LTDA | 08.208.805/0001-37 | Prestação de serviços gerenciados de Firewall, por meio da instalação de Fortigate 60F + Forticloud com 1 mês de retenção + SMOB. | 01/06/2022 | 29/11/2022 | 680.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | JRV SERVICOS LTDA | 08.208.805/0001-37 | Pelo presente termo aditivo, o CONTRATO Nº 012/2022-HEI fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias. | 29/08/2022 | 29/11/2022 | ||
C | 13/2022 | JRV SERVICOS LTDA | 08.208.805/0001-37 | Prestação de serviços de implantação de uma suíte de segurança para | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 702.45 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | JRV SERVICOS LTDA | 08.208.805/0001-37 | PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 DIAS. | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 53/2022 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX SERVICOS | 31.202.596/0001-36 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS, | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 15,000.00 | 01/06/2022 |
C | 69/2022 | MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 47.025.989/0001-51 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07/07/2022 | 06/07/2023 | 10,000.00 | 07/07/2022 |
C | 60/2022 | MASTER-SERVICOS DE EQUIPAMENTOS | 09.655.612/0001-97 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 3,650.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | MASTER-SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 09.655.612/0001-97 | Pelo presente termo aditivo, o CONTRATO Nº 060/2022-HEI fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias. | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 23/2022 | MIX GERADORES LTDA | 44.203.378/0001-68 | Locação e manutenção do Grupo Gerador. | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 72,000.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | MIX GERADORES LTDA | 44.203.378/0001-68 | PRORROGAÇÃO POR 90 DIAS. | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 59/2022 | MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS | 05.691.252/0001-28 | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS ANALITICOS, AMOSTRAGEM E | 01/06/2022 | 29/08/2022 | 7,410.00 | 01/06/2022 |
A | 59/2022 | MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 05.691.252/0001-28 | PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA ACRESCIDO AO OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL, O SERVIÇO DE ANÁLISE DE AR DA ÁREA INTERNA E ÁREA EXTERNA. | 16/06/2022 | 29/08/2022 | 10,050.00 | |
C | 42/2022 | MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 43.874.956/0001-25 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIRETORIA GERAL CORPORATIVA | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 20,000.00 | 01/06/2022 |
C | 10/2022 | NOX TECNOLOGIA SERVICOS LTDA | 21.388.231/0001-94 | Prestação dos serviços de Hospedagem em Nuvem com Banco de Dados e Suporte do DBA e Sustentação do Sistema (ORACLE CLOUD), bem como SOULMV Gestão Hospitalar —Serviço Mensal de Suporte e Manutenção. | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 25,659.50 | 01/06/2022 |
C | 22/2022 | ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | 23.129.279/0001-03 | Prestação de serviços de engenharia clinica para gestão, incluindo | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 67,500.00 | 01/06/2022 |
C | 31/2022 | PLANEJAR SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI | 29.869.044/0001-34 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. | 01/06/2022 | 29/08/2022 | 169,000.00 | 01/06/2022 |
C | 8/2022 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 58.921.792/0001-17 | Prestação dos serviços de desenvolvimento, acompanhamento e aprimoramento de sistema de gestão de custos e resultados específicos | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 13,590.00 | 01/06/2022 |
C | 87/2022 | PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 46.522.072/0001-08 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | 01/09/2022 | 01/09/2023 | 15,000.00 | 01/09/2022 |
C | 32/2022 | PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 19.375.684/0001-34 | LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO UNIVERSAL | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 75,000.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 19.375.684/0001-34 | Pelo presente termo aditivo, o CONTRATO Nº 032/2022-HEI fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias. | 29/08/2022 | 27/11/2022 |
C | 65/2022 | QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02.902.072/0001-50 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 50,920.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02.902.072/0001-50 | PRORROGA A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 29/2022 | RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE | 73.797.383/0001-44 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 01/06/2022 | |
A | 1/2022 | RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 73.797.383/0001-44 | PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 54/2022 | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 36.885.790/0001-87 | Prestação de serviços de realização de sessões de hemodiálise prescritas pela equipe da nefrologia para atender a demanda da UTI, com | 01/06/2022 | 29/11/2022 | 60,000.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 36.885.790/0001-87 | Pelo presente termo aditivo, o CONTRATO Nº 054/2022-HEI fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias. | 29/08/2022 | 29/11/2022 | ||
C | 41/2022 | XXXX XX XXXXXX XXXX XX XXXXX | 20.062.809/0001-55 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIRETORIA REGIONAL | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 5,000.00 | 01/06/2022 |
C | 56/2022 | XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX | 000.000.000-00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA XX. XXXX XXXXX xx, xx000 X, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX-XXXXX. | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 1,600.00 | 01/06/2022 |
C | 18/2022 | SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR | 03.859.488/0007-90 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR. | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 284,643.80 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR | 03.859.488/0007-90 | Pelo presente termo aditivo, o CONTRATO Nº 018/2022-HEI fica | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 7/2022 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA | 10.015.441/0001-10 | Prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral. | 01/06/2022 | 30/11/2022 | 330,380.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA | 10.015.441/0001-10 | Pelo presente termo aditivo, o CONTRATO Nº 007/2022-HEI fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias. | 29/08/2022 | 30/11/2022 | ||
C | 50/2022 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 03.184.220/0001-00 | LOCAÇÃO DE CENTRAL DE GASES MEDICINAIS, QUAIS SEJAM EQUIPAMENTOS GERADORES DE GASES, GERADORES DE AR | 01/06/2022 | 29/11/2022 | 71,400.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 03.184.220/0001-00 | PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 DIAS. | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
C | 20/2022 | SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, | 20.546.182/0004-50 | Prestação de serviços de Lavanderia Hospitalar e Locação de Enxoval. | 01/06/2022 | 29/11/2022 | 322,568.89 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA | 20.546.182/0004-50 | Pelo presente termo aditivo, o CONTRATO Nº 020/2022-HEI fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias. | 29/08/2022 | 29/11/2022 | ||
C | 80/2022 | SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24.801.201/0001-56 | Fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) contemplados na tabela SUS/SIGTAP e não contemplados na tabela | 03/08/2022 | 30/01/2023 | 26,000.00 | 03/08/2022 |
C | 19/2022 | SISPONTO TECNOLOGIA LTDA | 04.672.602/0001-46 | CESSÃO DE USO DE SOFTWARE SISPONTO WEB NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE HOSPITALAR. | 01/06/2022 | 27/11/2022 | 510.00 | 01/06/2022 |
A | 1/2022 | SISPONTO TECNOLOGIA LTDA | 04.672.602/0001-46 | Pelo presente termo aditivo, o CONTRATO Nº 019/2022-HEI fica | 29/08/2022 | 27/11/2022 | ||
