Contract
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ATOS OFICIAIS | PROCESSO Nº. 54.393/21 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/21 D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada em manutenção, conserto e reforma em equipamentos diversos pertencentes ao quadro patrimonial, constante no presente processo, a favor da firma: BOTAN & SANTOS MECÂNICA LTDA EPP., no valor total de R$ 4.814,00 (Quatro mil oitocentos e catorze reais); G.P, aos 23/12/2021 XXXXXX XX XXXXXXX AYELLO CHEFE DE GABINETE RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ PROCESSO Nº. 57.289/21 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 53/20 D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de caixa de direção e bomba de direção em veículos leves, constante do presente processo, a favor da empresa:MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA ME, no valor total de R$ 1.405,41(Um mil quatrocentos e cinco reais e quarenta e um centavos); G.P, aos 23/12/2021 XXXXXX XX XXXXXXX AYELLO CHEFE DE GABINETE RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ EDITAL DE CHAMAMENTO Ficam convocados os respectivos responsáveis e/ou familiares dos(as) sepultados(as), nas alas 11 a 20, dos Columbários Subterrâneos e Aéreos no período compreendido de 03/04/18 a 26/11/21, no Cemitério Municipal do Belém, município de Taubaté, constantes na listagem anexa, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do presente Edital de Chamamento, inclusive, aos sábados, domingos e feriados, no horário das 07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 horas, procedam à Exumação dos Restos Mortais dos sepultados (as) sob sua responsabilidade. O não atendimento ao Edital em questão caracterizará em desistência, sendo executada pela Administração Pública Municipal, a transferência dos restos mortais do(a) sepultados(as) para Ossário Coletivo. Secretaria de Serviços Públicos, aos 10 de janeiro de 2021. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Secretário de Serviços Públicos Xxxxx Xxxxxxx de Godoi Respondendo pelo Expediente da Divisão de Funerária e Cemitérios. | |
PORTARIA Nº 113, DE 3 DE JANEIRO DE 2022 XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: NOMEAR o Sr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, RG nº 42.768.299-X, para exercer o cargo de provimento em comissão, de Assessor de Governo – Ref. “44A", lotado no Departamento de Governança, subordinado à Secretaria de Governo e Relações Institucionais, constante da Lei Complementar nº 470, de 13 de dezembro de 2021. Prefeitura Municipal de Taubaté, 3 de janeiro de 2022, 383º da fundação do Povoado e 377º da elevação de Taubaté à categoria de Vila. XXXX XXXXXXX XXXX JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL publicada novamente por ter saído com incorreções Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 008/2019, para o cargo de Fonoaudiólogo para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 18/01/2022 – Terça-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Xxxxx Xxxxxxx, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 17h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O agendamento deve ser realizado através do telefone 0000-0000. O não comparecimento caracterizará desistência. Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 009/2019, para o cargo de Oficial de Administração para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 18/01/2022 – Terça-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Xxxxx Xxxxxxx, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 17h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O agendamento deve ser realizado através do telefone 0000-0000. O não comparecimento caracterizará desistência. EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÈ CONTRATADA: XXXXXXX XXXXXXXX 12198731878 PROCESSO: 56.675/19 ASSINATURA: 11/01/2022 OBJETO: PRORROGAR O CONTRATO CELEBRADO EM 13/02/2020 VIGÊNCIA: POR MAIS 24 MESES (ATÉ 12/02/2024) MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 09/19 – INEXIGIBILIDADE Nº. 330/19. EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA PROCESSO: 54.309/2021 ASSINATURA: 23/12/2021 OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE VALOR ESTIMADO: R$ 564.800,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0276/2021 PROPONENTES: 07 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06, ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14, 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. NOTIFICAÇÃO JOSE ENIO PAZZIANOTTO DOS SANTOS X. XXXXX XXXXX, 000 - XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX-XX 00000-000 Processo Adm. nº 66.111/2015 Comunicamos que em razão de seu pedido, objeto do processo Adm. nº 66.111/2015, foram tomadas as seguintes decisões: 1- DEFERIDO a revisão do IPTU, do exercício de 2021, para o imóvel BC nº 3.2.012.024.004. 2- DEFERIDO o pedido de copia solicitado por meio do documento novo nº 56.333/2021. 3- INDEFERIDO a revisão do IPTU do exercício de 2020, para o imóvel, para o BC nº 3.2.012.024.004. Informamos ainda que, a presente notificação apresenta somente o resultado final da decisão exarada pelo setor competente. Assim sendo, fica V. Sª., NOTIFICADA a proceder ao recolhimento devido, com todos os acréscimos legais, ou entrar com impugnação a decisão, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta, nos termos dos Artigos 348 e 354, Inciso I, da Lei Complementar nº 002 de 17.12.90. Divisão de Controle de Arrecadação, 11 de janeiro de 2022. Bernadete Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Matrícula 764 |
Nome | CPF | Classificação |
XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX | 000.000.000-00 | 7 |
Nome | CPF | Classificação |
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX | 000.000.000-00 | 56 |
ORDEM | NOME DO (A) SEPULTADO (A) EM ORDEM ALFABÉTICA | SEPULTADO (A) EM: | ALA | GAVETA |
1. | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | 31/07/2018 | 16 | 17 |
2. | XXXX XXXXX XX XXXXXXX | 08/09/2018 | 18 | 06 |
3. | XXXXXX XXXXXXX COSTA | 09/05/2018 | 13 | 03 |
4. | XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | 22/04/2018 | 11 | 34 |
5. | XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX | 20/07/2018 | 16 | 01 |
6. | ADEMIR DA CONCEICAO | 20/04/2018 | 11 | 33 |
7. | ADEMIR DOS SANTOS | 04/04/2018 | 11 | 05 |
8. | ADENILDES XXXXXXX XXXXXX | 16/11/2018 | 20 | 34 |
9. | XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX | 26/09/2018 | 19 | 14 |
10. | XXXXXX XXXXX XX XXXXX | 03/07/2018 | 15 | 07 |
11. | XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX | 07/08/2018 | 16 | 35 |
12. | XXXXXXXXX XXXXXX | 17/05/2018 | 13 | 16 |
13. | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 15/05/2018 | 13 | 14 |
14. | XXXXXXXX XXXX XX XXXXX | 01/10/2018 | 19 | 22 |
15. | XXXXXXXXXX XXXXXXXX X. DA ROCHA | 17/09/2018 | 18 | 18 |
16. | XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX | 08/09/2018 | 18 | 07 |
17. | XXXXXXX DAS DORES NUNES | 26/11/2018 | 20 | 48 |
18. | XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX | 02/07/2018 | 15 | 05 |
19. | XXXXX XX XXXXX ESTEVAM | 07/04/2018 | 11 | 10 |
20. | ALZIRA MALAFATI | 13/08/2018 | 17 | 07 |
21. | XXXXXX XXXX XX XXXXX | 03/07/2018 | 15 | 08 |
22. | XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX | 03/04/2018 | 11 | 01 |
23. | XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX | 23/04/2018 | 11 | 35 |
24. | AMERICA XXXXX XXXXXXX | 21/08/2018 | 17 | 23 |
25. | XXX XXXXX XXX XXXXXX | 11/08/2018 | 17 | 04 |
26. | XXX XXXXXXXXX XXXXXX | 25/06/2018 | 14 | 35 |
27. | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 27/06/2018 | 14 | 37 |
28. | XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX | 28/04/2018 | 12 | 02 |
29. | XXXXX XXXXX CEU | 09/07/2018 | 15 | 16 |
30. | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | 13/07/2018 | 15 | 27 |
31. | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | 13/10/2018 | 19 | 45 |
32. | XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX | 17/11/2018 | 20 | 35 |
33. | XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX | 04/07/2018 | 15 | 10 |
34. | XXXXXXX XXX XXXXXX | 12/10/2018 | 19 | 44 |
35. | XXXXXXX XXXXXXX DO PRADO | 15/06/2018 | 14 | 14 |
36. | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | 19/07/2018 | 15 | 39 |
Atos oficiais 07
Vale do Paraíba | Quarta - Feira | 12 de Janeiro de 2022
VOZ DOVALE
37. | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX | 13/07/2018 | 15 | 28 |
38. | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | 07/05/2018 | 12 | 18 |
39. | APARECIDA XXXXXX DO NASCIMENTO | 16/10/2018 | 20 | 01 |
40. | XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX | 26/08/2018 | 17 | 30 |
41. | ARLETTE KAPPAUN WINTER | 27/09/2018 | 19 | 17 |
42. | BENEDITA CACILDA DE AGUIAR | 20/10/2018 | B | 31 |
43. | BENEDITA DAS DORES MANIGA | 11/09/2018 | 18 | 10 |
44. | XXXXXXXX XXXXX XXXXXX | 16/04/2018 | 11 | 27 |
45. | XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX | 18/11/2018 | 20 | 36 |
46. | XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX | 21/07/2018 | 16 | 04 |
47. | XXXXXXXX XXX XXXXXX | 18/04/2018 | 11 | 31 |
48. | XXXXXXXX XXXXX XX XXXXX | 12/07/2018 | 15 | 25 |
49. | XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX | 28/05/2018 | C | 20 |
50. | XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX | 17/05/2018 | 13 | 17 |
51. | XXXXXXXX XXXX | 24/11/2018 | 20 | 46 |
52. | XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX | 24/09/2018 | 19 | 12 |
53. | XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX | 02/07/2018 | 15 | 04 |
54. | XXXXX XXXXX XXXXXXXXX | 11/11/2018 | 20 | 26 |
55. | XXXXX XX XXXXXXXX XXXXX | 08/05/2018 | 12 | 19 |
56. | XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX | 23/05/2018 | 13 | 27 |
57. | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX | 08/05/2018 | 13 | 02 |
58. | XXXXXX XXXX XXXXXXX | 20/08/2018 | 17 | 21 |
59. | XXXXXX XXXXXX XX XXXXX | 09/08/2018 | 16 | 40 |
60. | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX | 16/10/2018 | 20 | 02 |
61. | XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 15/04/2018 | 11 | 24 |
62. | XXXXXXX XXXXXXX | 07/10/2018 | 19 | 39 |
63. | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX | 30/07/2018 | 16 | 14 |
64. | CLAUDIO GONCALVES DE OLIVEIRA | 20/09/2018 | 19 | 05 |
65. | XXXXXX XXXX XXXXXXX | 16/07/2018 | 15 | 34 |
66. | XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX | 07/10/2018 | 19 | 36 |
67. | CLEIDE HOCHE DE OLIVEIRA | 04/08/2018 | 16 | 28 |
68. | CLEONICE DAS DORES ANTONIO | 12/10/2018 | 19 | 43 |
69. | XXXXXX XXXXX XX XXXXX | 02/10/2018 | 19 | 23 |
70. | XXXXX XXXXXXX XX XXXXX | 21/05/2018 | 13 | 25 |
71. | DECIO DE FREITAS | 23/11/2018 | 20 | 44 |
72. | DEIVSON XXXX MORE | 27/08/2018 | 17 | 32 |
73. | XXXXX XXXXXX XX XXXXX | 30/05/2018 | 13 | 39 |
74. | XXXXX XXXXXXXXX | 05/10/2018 | 19 | 28 |
75. | XXXXX XXXXXX XXXXX | 01/10/2018 | 19 | 21 |
76. | XXXXXX XXXXXXXX XXXXX SETTI | 06/05/2018 | 12 | 17 |
77. | DURVAL MOREIRA | 15/04/2018 | 11 | 26 |
78. | XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX | 06/08/2018 | 16 | 32 |
79. | XXXXX XXXXX XX XXXXXXXX COURA | 28/04/2018 | 12 | 04 |
80. | XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 13/04/2018 | 11 | 20 |
81. | XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX | 11/11/2018 | 20 | 25 |
82. | XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX | 12/07/2018 | 15 | 24 |
83. | XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX | 01/09/2018 | 17 | 39 |
84. | XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX | 23/05/2018 | 13 | 29 |
85. | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | 18/09/2018 | 19 | 02 |
86. | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | 18/06/2018 | 14 | 22 |
87. | XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX | 22/07/2018 | 16 | 05 |
88. | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX | 18/05/2018 | 13 | 18 |
89. | XXXXXX XXXXXX XX XXXXX | 26/04/2018 | 11 | 40 |
90. | XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX | 12/09/2018 | 18 | 12 |
91. | XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX | 26/09/2018 | 19 | 15 |
92. | XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX | 14/04/2018 | 11 | 23 |
93. | XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX | 14/08/2018 | 17 | 11 |
94. | XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX | 01/05/2018 | 12 | 08 |
95. | XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | 03/11/2018 | 20 | 17 |
96. | XXXXXXXXX XXXXXXXX XX X. SILVA | 12/08/2018 | 17 | 06 |
97. | XXXXXXXXX XXXXXXX | 25/04/2018 | 11 | 38 |
98. | XXXXXXX XXXXXX | 21/05/2018 | 13 | 24 |
99. | GEISE APARECIDA XXXXXXX | 16/06/2018 | 14 | 19 |
100. | XXXX XXXXXXX | 07/08/2018 | 16 | 37 |
101. | XXXXXXX XXXX XX XXXXX | 02/09/2018 | 17 | 40 |
102. | XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 13/06/2018 | 14 | 11 |
103. | XXXXXXX XXX XXXXXX | 23/08/2018 | 17 | 26 |
104. | XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX | 06/06/2018 | C | 07 |
105. | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 24/05/2018 | 13 | 31 |
106 | XXXXXXX XXXXXXXX | 08/04/2018 | 11 | 13 |
107. | XXXXXXXX XXXXX XX XXXXX | 11/11/2018 | 20 | 24 |
108. | XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX | 24/06/2018 | 14 | 33 |
109. | XXXXXXXX XXXXXX | 30/07/2018 | 16 | 16 |
110. | XXXXX XXXXX XX XXXXXXXX | 12/04/2018 | 11 | 19 |
111. | XXXXX XXXXX XX XXXXXX | 23/10/2018 | 20 | 11 |
112. | XXXXXXX XXXXXX XXXXX | 22/11/2018 | 20 | 42 |
113. | XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX | 10/07/2018 | 15 | 22 |
114. | INGUE POLTEN STACHOLSKI | 04/08/2018 | 16 | 27 |
115. | XXXXX XXXXXXX DE TOLEDO | 15/09/2018 | 18 | 16 |
116. | XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX | 19/05/2018 | 13 | 19 |
117. | XXXXX XXXXXX XX XXXXX | 20/09/2018 | 19 | 06 |
118. | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | 06/10/2018 | 19 | 34 |
119. | XXXXXXX MORGADO | 18/11/2018 | 20 | 39 |
120. | JACI ASSIS VASCONCELOS | 09/07/2018 | 15 | 19 |
121. | XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 02/08/2018 | 16 | 22 |
122. | XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 18/11/2018 | 20 | 37 |
123. | XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX | 06/09/2018 | 18 | 05 |
124. | XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX | 147/07/2018 | 15 | 29 |
125. | XXXXXXX XXXXX XX XXXXX | 03/08/2018 | 16 | 25 |
126. | XXXX XXXXXXX XXXXXXX | 13/09/2018 | 18 | 14 |
127. | XXXX XXXXXX XXXXX | 21/06/2018 | 14 | 27 |
128. | XXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX | 15/09/2018 | 18 | 15 |
129. | XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX | 22/06/2018 | 14 | 28 |
130. | XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | 10/07/2018 | 15 | 21 |
131 | XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX | 09/07/2018 | 15 | 18 |
132. | XXXX XXXXXXXX XX XXXXX | 16/07/2018 | 15 | 33 |
133. | XXXX XX XXXXX | 10/04/2018 | 11 | 16 |
134. | XXXXX XX XXXXXXXX | 20/07/2018 | 15 | 40 |
135. | XXXX XXXXXX XXXXX | 27/07/2018 | 16 | 11 |
136. | XXXX XXXXXXX XXXXXX | 24/04/2018 | 11 | 36 |
137. | XXXX XXXXXXX XX XXXXX | 20/06/2018 | 14 | 25 |
138. | XXXX XXXXXXXXX XXXXXX FILHO | 10/08/2018 | 17 | 01 |
139. | XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | 14/05/2018 | 13 | 12 |
140. | XXXX XXXXXXXX XXXXX | 08/11/2018 | 20 | 22 |
141. | XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX | 16/09/2018 | 18 | 17 |
142. | XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX | 16/04/2018 | 11 | 29 |
143. | XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX | 09/07/2018 | 15 | 17 |
144. | XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX FILHO | 03/07/2018 | 15 | 06 |
145 | XXXX XXXXX XXXXXXXX | 30/09/2018 | 19 | 20 |
146. | XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX | 12/05/2018 | 13 | 07 |
147. | XXXX XXXXXX XXX XXXXXX | 16/10/2018 | 20 | 03 |
148 | XXXX XXXXXX XXXXX | 15/11/2018 | 20 | 30 |
149. | XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | 11/08/2018 | 17 | 03 |
150. | XXXX XXXXXX XX XXXXX | 10/04/2018 | 11 | 17 |
151. | XXXX XX XXXXX | 15/07/2018 | 15 | 32 |
152. | XXXX XXXX | 20/07/2018 | 16 | 02 |
153. | XXXX XXXXXX XXXXXXXX | 17/09/2018 | 19 | 01 |
154. | XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX | 18/06/2018 | 14 | 21 |
155. | XXXX XXXXX XX XXXXXXX | 30/04/2018 | 12 | 07 |
156. | XXXX XXXXX XX XXXXX | 02/05/2018 | 12 | 12 |
157. | XXXX XXXXXXXX | 22/07/2018 | 16 | 06 |
158. | XXXX XXXXX XXXXXX | 06/10/2018 | 19 | 32 |
159. | XXXX XXXXXXX XXXXX | 30/05/2018 | 13 | 36 |
160. | XXXX XXXXXXX XXX XXXXXX | 17/07/2018 | 15 | 36 |
161. | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | 28/06/2018 | 14 | 39 |
162. | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX | 15/11/2018 | 20 | 29 |
163. | XXXXXXX XXXX | 28/10/2018 | 20 | 13 |
164. | XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX | 05/08/2018 | 16 | 30 |
165. | XXXXX XXXX XXXXX | 03/05/2018 | 12 | 13 |
166. | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 12/05/2018 | 13 | 09 |
167. | KODI AGENOR NAKI | 03/11/2018 | 20 | 18 |
168. | XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX | 30/07/2018 | 16 | 15 |
169. | XXXXXX XX XXXXXXXXXXX X. XXXXXXXX | 14/08/2018 | 17 | 09 |
170. | XXXXXX XXXXXX XXXXX | 26/06/2018 | 14 | 36 |
171. | XXXXXXXX XX XXXXX | 12/11/2018 | 20 | 27 |
172. | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | 19/06/20218 | 14 | 23 |
173. | XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX | 20/08/2018 | 17 | 22 |
174. | XXXXX XXXXX XX XXXXXXXX | 31/05/2018 | 13 | 40 |
175. | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX | 16/06/2018 | 14 | 16 |
176. | XXXXXX XXXXXXX XXXXX | 14/08/2018 | 17 | 10 |
177. | XXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX | 09/09/2018 | 18 | 08 |
178. | XXXX XXXXXXX XX XXXXX | 04/08/2018 | 16 | 26 |
179. | XXXX XXXXXXX XXXX XXXXX | 16/04/2018 | 11 | 28 |
180. | XXXX XXXXXXX XXXXX | 08/04/2018 | 11 | 14 |
181. | XXXX XXXXXX XX XXXXX | 04/08/2018 | 16 | 29 |
182. | XXXX XXXXXX XX XXXXX | 28/04/2018 | 12 | 05 |
183. | XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXX | 0/10/2018 | 19 | 27 |
184. | XXXX XXXXXX XXXXXXXX | 03/10/2018 | 19 | 24 |
185. | XXXX XXX XXXXXX | 13/08/2018 | 17 | 08 |
186. | XXXX XXXXXXX XXXX | 28/06/2018 | 14 | 40 |
187. | XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX | 23/06/2018 | 14 | 29 |
188. | XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX | 31/08/2018 | 17 | 36 |
189. | XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX | 22/11/2018 | 20 | 43 |
190. | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | 17/08/2018 | 17 | 15 |
191. | XXXXXX XX XXXXX | 19/08/2018 | 17 | 18 |
192. | XXXXXX XXXX XXX XXXXXX | 27/08/2018 | 17 | 34 |
193. | XXXXXX XXXXXXXXX XXXX | 06/10/2018 | 19 | 31 |
194. | XXXXXXXXX XX XXXXX | 13/05/2018 | 13 | 10 |
195. | XXXXX APARECIDA DA LUZ | 25/09/2018 | 19 | 13 |
196. | XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | 31/07/2018 | 16 | 19 |
197. | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX | 04/05/2018 | 12 | 15 |
198. | XXXXX XXXXXXXXX XXXXX | 05/07/2018 | 15 | 13 |
199. | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | 02/08/2018 | 16 | 21 |
200. | XXXXX XXXXXXXXX SANCHES | 16/06/2018 | 14 | 17 |
201. | XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXX | 16/06/2018 | 14 | 18 |
202. | XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX | 10/10/2018 | 19 | 42 |
203. | XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX | 09/05/2018 | 13 | 04 |
204. | XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX | 22/07/2018 | 16 | 07 |
205. | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | 22/09/2018 | 19 | 07 |
206. | XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX | 17/05/2018 | 13 | 15 |
207. | XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | 12/08/2018 | 17 | 05 |
208. | XXXXX XX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX | 20/05/2018 | 13 | 22 |
209. | XXXXX DAS DORES NUNES CAMPOS | 05/04/2018 | 11 | 09 |
210. | XXXXX DAS GRAÇAS CESAR | 26/05/2018 | A | 39 |
211. | XXXXX DAS GRACAS XXXXXXXXX XX XXXXX | 12/06/2018 | 14 | 08 |
212. | XXXXX XX XXXXXX X. DE PAULA | 30/10/2018 | 20 | 16 |
213. | XXXXX XX XXXXXXX | 20/11/2018 | 20 | 40 |
214. | XXXXX XX XXXXXXX XXXXXX | 07/06/2018 | 14 | 06 |
215. | XXXXX XXX XXXXXX | 13/06/2018 | 14 | 10 |
216. | XXXXX XXXXXX XX XXXXX | 06/07/2018 | 15 | 14 |
217. | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX | 06/08/2018 | 16 | 31 |
218. | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 20/06/2018 | 14 | 26 |
219. | XXXXX XXXX XXXX | 20/06/2018 | 14 | 24 |
220. | XXXXX XXXX XXXX | 19/08/2018 | 17 | 19 |
221. | XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX | 09/07/2018 | 15 | 20 |
222. | XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX | 30/08/2018 | 17 | 33 |
223. | XXXXX XXXXX XX XXXXXXXX | 23/05/2018 | 13 | 28 |
224. | XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX | 30/05/2018 | 13 | 38 |
225. | XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | 02/08/2018 | 16 | 23 |
226 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | 07/10/2018 | 19 | 38 |
227. | XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 15/05/2018 | 13 | 13 |
228. | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | 05/04/2018 | 11 | 07 |
229. | XXXXX XXXXXXX DO NASCIMENTO | 05/07/2018 | 15 | 12 |
230. | XXXXXXXX XXXX XX XXXXXX | 10/05/2018 | 13 | 06 |
231. | XXXXX XX XXXXX XXXXX | 08/08/2018 | 16 | 39 |
232. | XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | 24/06/2018 | 14 | 34 |
233. | XXXXX XXXXXXXX | 15/08/2018 | 17 | 13 |
234. | XXXXXXXX XXXXXXX | 05/09/2018 | 18 | 02 |
235. | XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX | 08/04/2018 | 11 | 12 |
236. | XXXXX XXXXXXX TEVES | 29/06/2018 | A | 34 |
237. | XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX | 19/08/2018 | 17 | 20 |
238. | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX | 07/10/2018 | 19 | 40 |
239. | XXXXXX XXX XXXXXX | 01/08/2018 | 16 | 20 |
240. | XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX | 22/05/2018 | 13 | 26 |
241. | XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX | 08/05/2018 | 13 | 01 |
242. | XXXX XX XXXXXX XX XXXXX | 04/10/2018 | 19 | 26 |
