TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO
Termo de Contrato nº 29/2023 CPL Ref.: Processo Licitatório modalidade Tomada de Preços nº 02/2023-SRP, Conforme Especificações e Quantidades do Termo de Referência, Entre Si Celebram o Município de Pocrane/MG por Intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e Construção LTDA
O MUNICIPIO DE POCRANE/MG por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 18.334.318/0001-74, com sede na Xxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx,xx 000, Xxxxxxx– XX, representada legalmente pelo excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, brasileiro, residente e domiciliado neste município, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRONICO, PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob nº. 02/2023 , publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, site oficial de Pocrane – MG, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, do Decreto Federal N° 10.024/2019; Decreto Federal n° 7.892/2013, alterado pelo Decreto 8.250/2014 e 9.488/2018; da Lei Complementar Federal N° 123/2006, Decreto 8.538/2015, Alterado pelo Decreto 10.273/2020 da Lei N° 8.666/1993, da Instrução Normativa Federal nº 206/2019 e o Decreto Municipal nº 0008/2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se este contrato em documento vinculativo e obrigacional às partes. . O objeto do contrato referencia-se a empresa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e Construção LTDA, empresa sediada na Av. Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx, xx 000, Xxxxxx, Xxxxxxx-XX, inscrita no CNPJ sob o nº 32.017.982/0001-10 neste ato representada pelo Sr(a) Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, portador do CPF Nº 114.883.496- 65 e RG 17.193.782- SSP/MG.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente termo de contrato a contratação da empresa Simão Emerick Engenharia e Construção LTDA para a Contratação de Empresa para construção de salas de vacina em Pocrane e no Distrito da Barra da Figueira, incluindo todo fornecimento de materiais de primeira qualidade, mão de obra com profissionais especializados, equipamentos e ferramentas necessários a conclusão do objeto, conforme especificações e quantitativos a seguir discriminados (Segunda cláusula), em conformidade com os anexos constantes do EDITAL do processo administrativo 22/2023 Tomada de Preços 02/2023, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Obras.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO E DO VALOR
2.1. A presente contratação decorreu mediante licitação na modalidade de Tomada de Preços n° 02/2023.
O valor estimado do presente Contrato é de R$133.155,0952 divididos em 02 lotes sendo a construção de salas de vacina em Pocrane no valor de R$66.577,5476 (Sessenta e seis, quinhentos e setenta e sete mil e cinquenta e cinto centavos) e salas de Vacina em Barra da figueira no valor de de R$66.577,5476, em conformidade com a ARP assinada pela CONTRATADA, conforme especificações abaixo:
Fornecedor: XXXXX XXXXXXX ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Item Produto Quantidade Valor Unitário Valor Total
Lote: 00001 - SALA DE VACINA DE POCRANE
00001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018 | 32,1800 | 52,0400 | 1.674,6472 |
00002 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COMREBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP.1,26mM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTAPVA DUAS (2) DEMÄOS | 1,0000 | 1.617,6600 | 1.617,6600 |
00003 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 | 2,1000 | 82,3300 | 172,8930 |
00004 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 24,4000 | 34,6000 | 844,2400 |
00005 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 13,7200 | 68,2000 | 935,7040 |
00006 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF _06/2022 | 2,0000 | 15,0500 | 30,1000 |
00007 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF _06/2022 | 189,0000 | 13,9400 | 2.634,6600 |
00008 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÅMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | 103,0000 | 14,6000 | 1.503,8000 |
00009 | CORTE e DOBRA DE AÇO CA-50, DIÅMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 309,0000 | 13,5300 | 4.180,7700 |
00010 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MEC NICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | 9,4800 | 499,5900 | 4.736,1132 |
00011 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CER MICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 | 89,2900 | 76,9100 | 6.867,2939 |
00012 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EMBETONEIRA. AF_12/2021 | 17,2000 | 91,9100 | 1.580,8520 |
00013 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 5,7000 | 138,2100 | 787,7970 |
00014 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POA TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 50,0800 | 60,3100 | 3.020,3248 |
00015 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUASINCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 50,0800 | 85,1400 | 4.263,8112 |
00016 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 9,4500 | 123,0500 | 1.162,8225 |
00017 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 212,9800 | 5,2500 | 1.118,1450 |
00018 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MEC NICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,6 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 6MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 212,9800 | 27,5600 | 5.869,7288 |
00019 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20CM, APLICADAS EM AMBIENTES A PRUMO, APLICADO EM SUPERFICIES INTERNAS NA SACADA. AF_06*2014 | 30,9600 | 76,3400 | 2.363,4864 |
00020 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF/-06/2014 | 182,0200 | 16,5000 | 3.003,3300 |
00021 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF/-06/2014. | 182,0200 | 3,8000 | 691,6760 |
00022 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 28,0000 | 49,6100 | 1.389,0800 |
00023 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 70X210 | 1,0000 CM. | 608,0400 | 608,0400 |
00024 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80X210CM | 2,0000 | 671,3400 | 1.342,6800 |
00025 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. | 2,8800 | 343,3100 | 988,7328 |
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ||||
AF_12/2019 | ||||
00026 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020 | 9,6000 | 125,8400 | 1.208,0640 |
00027 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | 28,0000 | 46,0500 | 1.289,4000 |
00028 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RUSTICO ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | 4,3000 | 92,6300 | 398,3090 |
00029 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE M2. AF_06/2014 | 28,0000 | 121,0500 | 3.389,4000 |
00030 | RODAPÉ CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014 | 27,7000 | 19,9400 | 552,3380 |
00031 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 2,3000 | 95,3400 | 219,2820 |
00032 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIR EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA. | 2,0000 | 361,8800 | 723,7600 |
00033 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIR EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAÇÃO DO TUBO COM | 2,0000 | 194,1900 | 388,3800 |
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA.
00034 | BANCADA GRANITO CINZA ANDORINHA S = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | 1,2000 | 390,5000 | 468,6000 |
00035 | CUBA EM AÇO INOXIDAVEL DSE EMBUIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465 X 330 X 115MM) NUMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA INCLUSIVE VALCULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO E INSTALAÇÃO | 2,0000 | 460,0500 | 920,1000 |
00036 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2,0000 | 72,3300 | 144,6600 |
00037 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO | 6,0000 | 173,1800 | 1.039,0800 |
ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COMINTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUtiDoEM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGOECHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÅMPADA). AF_11/2022 | ||||
00038 | COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EMRASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | 10,0000 | 150,2800 | 1.502,8000 |
00039 | LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 | 6,0000 | 118,5600 | 711,3600 |
00040 | LIMPEZA FINAL PARA A ENTREGA DE OBRA | 32,1800 | 7,2600 | 233,6268 |
Total do Lote 0001 | 66.577,5476 |
Lote: 00002 - SALA DE VACINA NO DISTRITO DE BARRA DA FIGUEIRA
00001 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 32,1800 | 52,0400 | 1.674,6472 |
00002 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. | 1,0000 | 1.617,6600 | 1.617,6600 |
1,26mM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMÄOS
00003 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021. | 2,1000 | 82,3300 | 172,8930 |
00004 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 . | 24,4000 | 34,6000 | 844,2400 |
00005 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 13,7200 | 68,2000 | 935,7040 |
00006 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF _06/2022. | 2,0000 | 15,0500 | 30,1000 |
00007 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF _06/2022. | 189,0000 | 13,9400 | 2.634,6600 |
00008 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÅMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022. | 103,0000 | 14,6000 | 1.503,8000 |
00009 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, | 309,0000 | 13,5300 | 4.180,7700 |
DIÅMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022.. | ||||
00010 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MEC NICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | 9,4800 | 499,5900 | 4.736,1132 |
00011 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTALDE 14X19X29CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÂOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 89,2900 | 76,9100 | 6.867,2939 |
00012 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 17,2000 | 91,9100 | 1.580,8520 |
00013 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016. | 5,7000 | 138,2100 | 787,7970 |
00014 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADO DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTTE VERTICAL. AF_07/2019 | 50,0800 | 60,3100 | 3.020,3248 |
00015 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 50,0800 | 85,1400 | 4.263,8112 |
00016 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 9,4500 | 123,0500 | 1.162,8225 |
00017 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014; | 212,9800 | 5,2500 | 1.118,1450 |
00018 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MEC NICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,6 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 6MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014, | 212,9800 | 27,5600 | 5.869,7288 |
00019 | REVESTIMENTO CER MICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 PARA | 30,9600 | 76,3400 | 2.363,4864 |
00020 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF/-06/2014 | 182,0200 | 16,5000 | 3.003,3300 |
00021 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM | 182,0200 | 3,8000 | 691,6760 |
PRESENÇA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF/-06/2014.. | ||||
00022 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC lLARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DA FIXAÇÃO E PENDURAIS METALICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLISIVE RODAFORRO OU MOLDURA. | 28,0000 | 49,6100 | 1.389,0800 |
00023 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 70X210 CM.. | 1,0000 | 608,0400 | 608,0400 |
00024 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80X210 CM.. | 2,0000 | 671,3400 | 1.342,6800 |
00025 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2,8800 | 343,3100 | 988,7328 |
00026 | PEITORAL LINEAR EM GRANTO OU MARMORE, L= 15CM, COMPRIMENTO DE | 9,6000 | 125,8400 | 1.208,0640 |
ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | ||||
00027 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2021. | 28,0000 | 46,0500 | 1.289,4000 |
00028 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RUSTICO ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | 4,3000 | 92,6300 | 398,3090 |
00029 | REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014 | 28,0000 | 121,0500 | 3.389,4000 |
00030 | RODAPÉ CERAMICO DE 7CM DFE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06*2014 | 27,7000 | 19,9400 | 552,3380 |
00031 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020. | 2,3000 | 95,3400 | 219,2820 |
00032 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIR EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA.. | 2,0000 | 361,8800 | 723,7600 |
00033 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM | 2,0000 | 194,1900 | 388,3800 |
TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 1/2' (20MM), EMBUTIR EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA.. | ||||
00034 | BANCADA GRANITO CINZA ANDORINHA S = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | 1,2000 | 390,5000 | 468,6000 |
00035 | CUBA EM AÇO INOXIDAVEL DSE EMBUIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465 X 330 X 115MM) NUMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA INCLUSIVE VALCULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO E INSTALAÇÃO. | 2,0000 | 460,0500 | 920,1000 |
00036 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | 2,0000 | 72,3300 | 144,6600 |
00037 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COMINTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUtiDoEM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGOECHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÅMPADA). AF_11/2022. | 6,0000 | 173,1800 | 1.039,0800 |
00038 | COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EMRASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE CHUMBAMENTO. AF_11/2022. | 10,0000 | 150,2800 | 1.502,8000 |
00039 | LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-02/2020 | 6,0000 | 118,5600 | 711,3600 |
00040 | LIMPEZA FINAL PARA A ENTREGA DE OBRA | 32,1800 | 7,2600 | 233,6268 |
Total do Lote 0002 | 66.577,5476 |
Total do Fornecedor SIMAO EMERICK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 133.155,0952
TOTAL DO PROCESSO 000022 / 2023 133.155,0952
T O T A L G E R A L 133.155,0952
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
3.1. A forma de execução será realizada mediante Nota de Empenho e/ou ordem de compra dos itens especificados.
CLÁUSULA QUARTA-DO PRAZO E DO FORNECIMENTO
4.1. O CONTRATADO deverá fornecer os serviços/produtos, no prazo estabelecido na Ordem de
compra, conforme solicitação da Secretaria requisitante.
4.2. Todos os custos de execução para a prestação do serviço, a ser recebido pela CONTRATANTE, são de inteira responsabilidade da CONTRATADO.
4.2.1. O recebimento dos produtos, fiscalização, e analise no que tange a qualidade dos produtos entregues estará sobre a responsabilidade da Secretaria Municipal de obras.
CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1. Os Produtos serão atestados pelo servidor responsável designado pela Secretaria Municipal de Obras.
5.2. O Fornecimento ocorrerá preferencialmente no horário de 08:00 as 16:00.
5.3. A entrega deverá ser autorizada expressamente pela respectiva Unidade Administrativa, através de requisição própria impressa em 02 (duas) vias contendo especificação dos serviços solicitados;
5.4. O controle será efetuado com base nas notas fiscais, assim como controle do fiscal do contrato.
5.5. A prestação do serviço deverá obedecer às exigências legais, normas e padrões de qualidade e especificações técnicas exigidas em Lei;
5.6. A qualidade do serviço é de inteira responsabilidade do contratado;
5.7. A Fiscalização e aceitação do Objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente desta licitação, através de servidores. Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas às especificações, quantidades e preços pactuados contratualmente e prazo de validade dos mesmos.
CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1. O CONTRATADO será responsável por quaisquer ônus decorrentes da execução do objeto do presente
contrato, fretes, emolumentos, impostos fiscais e trabalhistas, porventura necessárias à execução do mesmo.
6.2. O CONTRATADO será responsável por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato.
6.3. O CONTRATADO será obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do presente contrato, caso se verifiquem violação da embalagem, materiais quebrados e fora da validade.
6.4. O CONTRATADO será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e por todas as demais despesas resultantes da execução do presente contrato.
6.5. O CONTRATADO deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive aquelas relativas às especificações.
6.6. O CONTRATADO deverá manter atualizados durante toda a execução do contrato, os comprovantes de regularidade perante a previdência social, FGTS e fazenda nacional.
CLÁUSULA SETIMA –DA GARANTIA DOS PRODUTOS
7.1. O objeto conforme solicitação da Secretaria requisitante deverá estar em perfeita condições e com garantia mínima de 12 meses.
CLÁUSULA OITAVA–DA VIGENCIA DO CONTRATO
8.1. A Vigência do presente contrato será de 180 dias, contados a partir da data de sua assinatura, possibilitada a sua prorrogação mediante aprovação da Contratante, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA NONA–DO PAGAMENTO
