CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO N.º 031/2024
N.º 031/2024 |
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI – BAHIA E A EMPRESA LNH COMERCIAL LTDA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024.
O MUNICÍPIO DE URANDI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, x.x 00 – Xxxxxx Administrativo, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 13.982.632/0001-40, representado pelo prefeito municipal, Sr. XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, brasileiro, maior, casado, xxxxxxxx, portador da Carteira de Identidade nº 13.037.913-15 SSP - BA e CPF 000.000.000-00, residente e domiciliado na Avenida Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx, bairro Oliveira na cidade de Urandi/BA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ sob o nº 11.229.565/0001-61, localizado na Rua Áurea, Bairro: DC-5, sendo o seu secretário o Sr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, portador do CPF nº. 000.000.000-00 e R. G. nº. 12103622 79, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa LNH COMERCIAL EIRELI, inscrito no CNPJ sob n.º 19.705.884/0002- 99, com sede na Xxxxxxx Xxxxx xx Xxx Xxxxxx,00, Xxxx, Xxxxxx, XX-0, Xxxxxx - Xxxxx, XXX: 00.000-000, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representada por seu Sócio Sr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, inscrito no CPF sob n.º 000.000.000-00 e portador da carteira de identidade RG n.º 09656436 68, residente na Xxx Xxxx Xxxxxxxxx, 0000-X, Xxxxxx XX-0, Xxxxxx - Xxxxx, XXX: 46.350-000, credenciada por ato publicado no Credenciamento 005/2024, Processo Administrativo nº 003/2024 e Inexigibilidade de Licitação n.º 004/2024, doravante denominada CREDENCIADA, celebram o presente termo de adesão, que se regerá pela Lei Federal nº 14.133/21, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto deste contrato é o fornecimento com preços pré definidos, conforme tabela abaixo, de medicamentos (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), leites e insumos destinados a pacientes em situação de vulnerabilidade, grave ou de urgência (com parecer social), e ainda por ordem judicial, dos quais a Secretaria Municipal de Saúde de Urandi/Bahia não possua em estoque, através de requisições/autorizações emitidas pela Secretaria de Saúde de Urandi, para entrega direta ao usuário dos serviços públicos de saúde deste Município, mediante compra no balcão:
a) Conforme planilha abaixo:
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | Marca | UNIDADE | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
1 | ABRETIA 30MG | DIVCOM S.A | CAPSULA | 500 | R$ 3,07 | R$ 1.535,00 |
2 | ACETATO NORETISTERONA 10MG | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 0,70 | R$ 350,00 |
3 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG | SANOFI | COMPRIMIDO | 1000 | R$ 2,60 | R$ 2.600,00 |
4 | ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG | ABBOTT | COMPRIMIDO | 2500 | R$ 2,07 | R$ 5.175,00 |
5 | ADDERA D3 50.000 UI | HYPERA | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 34,07 | R$ 17.035,00 |
6 | AKINETON 2 MG | BAGO | COMPRIMIDO | 2000 | R$ 0,62 | R$ 1.240,00 |
7 | ALDACTONE 25MG | WYETH | COMPRIMIDOS | 200 | R$ 1,58 | R$ 316,00 |
8 | ALENIA 400MG | ACHE | CAPSULA INAL | 2.500 | R$ 3,29 | R$ 8.225,00 |
9 | ALENTHUS XR 150MG | MEDLEY | CAPSULA | 2000 | R$ 4,67 | R$ 9.340,00 |
10 | ALENTHUS XR 75MG | MEDLEY | CAPSULA | 1000 | R$ 3,90 | R$ 3.900,00 |
11 | ALGICOD | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 2000 | R$ 2,68 | R$ 5.360,00 |
12 | ALLEGRA SUSPENSÃO 60MG/ML 60 ML | SANOFI | FRASCO | 12 | R$ 55,90 | R$ 670,80 |
13 | ALOPURINOL 300 MG | GEOLAB | COMPRIMIDO | 1000 | R$ 1,25 | R$ 1.250,00 |
14 | ALPRAZOLAM 0,5 MG | NOVAQUIMICA | COMPRIMIDOS | 1000 | R$ 0,67 | R$ 670,00 |
15 | ALPRAZOLAM 1MG | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 1000 | R$ 1,30 | R$ 1.300,00 |
16 | ALPRAZOLAM 2,0MG | EMS LABORATORIO | COMPRIMIDOS | 2000 | R$ 1,85 | R$ 3.700,00 |
17 | ALTA D 50.000 UI | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 60 | R$ 23,30 | R$ 1.398,00 |
18 | AMATO 100MG | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 2000 | R$ 3,95 | R$ 7.900,00 |
19 | AMATO 25 MG | EUROFARMA | COMPRIMIDO | 2000 | R$ 1,02 | R$ 2.040,00 |
20 | AMBROXOL PEDIATRICO 3MG/ML 120 ML | CIMED | FRASCO | 12 | R$ 21,75 | R$ 261,00 |
21 | AMITRIPTILINA 10MG | SUPERA | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 0,69 | R$ 345,00 |
22 | AMITRIPTILINA 20MG | SUPERA | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 0,79 | R$ 395,00 |
23 | AMITRIPTILINA 25 MG | NOVAQUIMICA | COMPRIMIDOS | 2000 | R$ 0,80 | R$ 1.600,00 |
24 | AMITRIPTILINA 75 MG | SUPERA | COMPRIMIDOS | 1000 | R$ 3,51 | R$ 3.510,00 |
25 | AMOXICILINA+CLAVULONATO 250MG | SANDOZ | FRASCO | 12 | R$ 68,55 | R$ 822,60 |
26 | AMPLICTIL 100 MG | SANOFI- MEDLEY | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 24,87 | R$ 12.435,00 |
27 | AMYTRIL 10MG | SUPERA | COMPRIMIDOS | 1000 | R$ 0,69 | R$ 690,00 |
28 | ANLODIPINO 5MG | TEUTO | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 0,56 | R$ 280,00 |
29 | ANTARA 250 MG | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 2.500 | R$ 1,77 | R$ 4.425,00 |
30 | APIXABANA 2,5 MG | NEOQUIMICA | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 3,72 | R$ 1.860,00 |
31 | APIXABANA 5 MG | WYETH | COMPRIMIDO | 1500 | R$ 4,99 | R$ 7.485,00 |
32 | ARIA 5MG | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 2,62 | R$ 1.310,00 |
33 | ARIPIPRAZOL 10MG | HYPERA | COMPRIMIDOS | 2000 | R$ 7,29 | R$ 14.580,00 |
34 | ARIPIPRAZOL 15MG | HYPERA | COMPRIMIDOS | 1000 | R$ 11,33 | R$ 11.330,00 |
35 | ARISTAB 10MG | ACHE | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 7,44 | R$ 3.720,00 |
36 | ARISTAB 15MG | ACHE | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 11,64 | R$ 5.820,00 |
37 | ARISTAB 1MG/ML | ACHE | FRASCO | 12 | R$ 202,21 | R$ 2.426,52 |
38 | ARPADOL 400MG | APSEN | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 3,50 | R$ 1.750,00 |
39 | ARTANE 5MG | APSEN | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 0,63 | R$ 315,00 |
40 | ARTROLIVE | ACHE | SACHES | 2000 | R$ 7,68 | R$ 15.360,00 |
41 | ASEA HCT 40/25MG | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 1500 | R$ 2,88 | R$ 4.320,00 |
42 | ASPIRINA PREVENT 100 MG | BAYER | COMPRIMIDO | 1500 | R$ 0,81 | R$ 1.215,00 |
43 | ASSERT 100MG | MOMENTA | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 6,69 | R$ 3.345,00 |
44 | ASSERT 50MG | MOMENTA | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 3,36 | R$ 1.680,00 |
45 | ASTRO 200MG/5ML 600 MG | EUROFARMA | FRASCO | 12 | R$ 53,85 | R$ 646,20 |
46 | ATACAND 16 MG | ASTRAZENECA | COMPRIMIDO | 1000 | R$ 5,61 | R$ 5.610,00 |
47 | ATENSINA 0,100MG | MAWDSLEYS PHARMA | COMPRIMIDOS | 2.000 | R$ 0,36 | R$ 720,00 |
48 | ATORVASTATINA 20 MG | LEGRAND | COMPRIMIDOS | 2000 | R$ 2,36 | R$ 4.720,00 |
49 | ATORVASTATINA 40 MG | LEGRAND | COMPRIMIDO | 2000 | R$ 3,89 | R$ 7.780,00 |
50 | AVAMYS SPRAY NASAL | GSK | FRASCO | 12 | R$ 71,90 | R$ 862,80 |
51 | AXONIUM 10 MG | ACHE | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 4,92 | R$ 2.460,00 |
52 | AZATIOPRINA 50MG | ASPEN | COMPRIMIDOS | 2500 | R$ 5,35 | R$ 13.375,00 |
53 | AZUKON MR 30MG | TORRENT | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 0,72 | R$ 360,00 |
54 | BACLOFENO 10MG | TEUTO | COMPRIMIDOS | 5.000 | R$ 1,36 | R$ 6.800,00 |
55 | BEMOVE | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 2000 | R$ 7,63 | R$ 15.260,00 |
56 | BETRAT | MYRALIS | COMPRIMIDOS | 1000 | R$ 2,74 | R$ 2.740,00 |
57 | BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML 3 ML | NEOQUIMICA | FRASCO | 12 | R$ 140,89 | R$ 1.690,68 |
58 | BISOPROLOL 1,25 MG | TORRENT | COMPRIMIDO | 1000 | R$ 1,98 | R$ 1.980,00 |
59 | BIVOLET 5 MG | BIOLAB SINUS | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 2,02 | R$ 1.010,00 |
60 | BROMAZEPAM 6MG | TEUTO | COMPRIMIDOS | 1500 | R$ 1,30 | R$ 1.950,00 |
61 | BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MCG | BOEHRINGER | FRASCO | 12 | R$ 489,65 | R$ 5.875,80 |
62 | BROMEXINA 8MG/5ML S/ AÇUCAR | GLOBO LTDA | FRASCO | 12 | R$ 32,68 | R$ 392,16 |
63 | BUP XL 150MG | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 1000 | R$ 36,42 | R$ 36.420,00 |
64 | BUP XL 300 MG | EUROFARMA | COMPRIMIDO | 1000 | R$ 4,06 | R$ 4.060,00 |
65 | BUPIUM XL 150MG | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 4,61 | R$ 2.305,00 |
66 | BUPROPIONA 150MG | NOVA QUIMICA | COMPRIMIDOS | 2000 | R$ 3,93 | R$ 7.860,00 |
67 | CALCITRIOL 0.25 MCG | GERMED | CAPSULA | 2500 | R$ 5,57 | R$ 13.925,00 |
68 | CANABIDIOL 200MG/ML | PRATI- DONADUZZI | FRASCO | 12 | R$ 2.915,22 | R$ 34.982,64 |
69 | CANABIDIOL 20MG/ML | PRATI- DONADUZZI | FRASCO | 120 | R$ 334,43 | R$ 40.131,60 |
70 | CARBAMAZEPINA 200 MG | NEOQUIMICA | COMPRIMIDO | 1000 | R$ 0,89 | R$ 890,00 |
71 | CARBOLITIUM 300MG | EUROFARMA | COMPRIMIDO | 1000 | R$ 1,01 | R$ 1.010,00 |
72 | CARBOLITIUM CR 450MG | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 3.000 | R$ 2,49 | R$ 7.470,00 |
73 | CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500MG | MEDLEY | COMPRIMIDOS | 2000 | R$ 1,80 | R$ 3.600,00 |
74 | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | BIOLAB SANUS | COMPRIMIDO | 1000 | R$ 1,60 | R$ 1.600,00 |
75 | CARMELOSE SODICA | CRISTALIA | FRASCO | 12 | R$ 49,65 | R$ 595,80 |
76 | CARVEDILOL 25 MG | LEGRAND | COMPRIMIDO | 1000 | R$ 1,52 | R$ 1.520,00 |
77 | CARVEDILOL 6,25 | LEGRAND | COMPRIMIDO | 1000 | R$ 0,96 | R$ 960,00 |
78 | CAVERDILOL 12,5 MG | LEGRAND | COMPRIMIDO | 1000 | R$ 0,96 | R$ 960,00 |
79 | CELERGIN 0,25 MG/5ML 120 ML | EMS LABORATORIO | FRASCO | 12 | R$ 36,33 | R$ 435,96 |
80 | CETAPHIL CREME 453G | GALDERMA SKIN | FRASCO | 100 | R$ 117,38 | R$ 11.738,00 |
81 | CETAPHIL SABONETE 127G | GALDERMA SKIN | BARRA | 100 | R$ 37,43 | R$ 3.743,00 |
82 | CETRILAN | THERASKIN | SABONETE | 50 | R$ 55,29 | R$ 2.764,50 |
83 | CICLOBENZAPRINA 10 MG | EUROFARMA | COMPRIMIDO | 1000 | R$ 1,22 | R$ 1.220,00 |
84 | CITONEURIN 5.000 | PEG-MERCK | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 3,24 | R$ 1.620,00 |
85 | CLENIL A | CHIESI FARMACEUT | FLACONETES | 500 | R$ 34,93 | R$ 17.465,00 |
86 | CLÓ 25 MG | EMS LABORATORIO | COMPRIMIDOS | 2000 | R$ 1,86 | R$ 3.720,00 |
87 | CLOBAZAM 10 MG | SANOFI- MEDLEY | COMPRIMIDOS | 3.000 | R$ 1,28 | R$ 3.840,00 |
88 | CLONAZEPAM 2 MG | TEUTO | COMPRIMIDO | 1000 | R$ 0,67 | R$ 670,00 |
89 | CLOPIDOGREL 75MG | NOVA QUIMICA | COMPRIMIDOS | 2.000 | R$ 1,79 | R$ 3.580,00 |
90 | CLOPIXOL DEPOT 200MG | LUNDBECK | AMPOLA | 50 | R$ 113,89 | R$ 5.694,50 |
91 | CLORTALIDONA 25 MG | EMS LABORATORIO | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 0,92 | R$ 460,00 |
92 | CODEX 500MG + 30MG | UNIAO QUIMICA | COMPRIMIDOS | 1.000 | R$ 1,75 | R$ 1.750,00 |
93 | COGLIVE 24MG | LIBBS | COMPRIMIDOS | 1000 | R$ 7,16 | R$ 7.160,00 |
94 | COLCHICINA 0,5 MG | NOVA QUIMICA | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 2,03 | R$ 1.015,00 |
95 | COLECALCIFEROL 7.000 UI | UNIAO QUIMICA | COMPRIMIDO | 100 | R$ 5,48 | R$ 548,00 |
96 | COMBODART | GSK | CAPSULA | 1.000 | R$ 4,97 | R$ 4.970,00 |
97 | COMPLEXO B | GLOBO LTDA | COMPRIMIDOS | 1000 | R$ 0,70 | R$ 700,00 |
98 | CONCARDIO 2,5 MG | EMS LABORATORIO | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 2,06 | R$ 1.030,00 |
99 | CONCARDIO 5MG | EMS LABORATORIO | COMPRIMIDOS | 1000 | R$ 3,31 | R$ 3.310,00 |
100 | CONEXUM | DOVALLE | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 36,34 | R$ 18.170,00 |
101 | CORUS H50X12 MG | ACHE LABORATORO | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 2,37 | R$ 1.185,00 |
102 | D – PREV 5000UI/GOTAS | MYRALIS LABORATORIO | FRASCO | 12 | R$ 133,08 | R$ 1.596,96 |
103 | DAFORIM 20MG | EMS LABORATORIO | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 2,98 | R$ 1.490,00 |
104 | DAFORIN 10MG | EMS LABORATORIO | CAPSULA | 500 | R$ 2,39 | R$ 1.195,00 |
105 | DAFORIN GOTAS | EMS LABORATORIO | FRASCO | 24 | R$ 67,82 | R$ 1.627,68 |
106 | DEPAKENE 250MG | ABBOTT | CAPSULA | 1000 | R$ 1,33 | R$ 1.330,00 |
107 | DEPAKENE 500MG | ABBOTT | COMPRIMIDOS | 1000 | R$ 2,05 | R$ 2.050,00 |
108 | DEPAKENE 50MG/ML | ABBOTT | FRASCO | 200 | R$ 26,67 | R$ 5.334,00 |
109 | DEPAKOTE 250 MG | ABBOTT | COMPRIMIDOS | 1.500 | R$ 2,63 | R$ 3.945,00 |
110 | DEPURA 1.000 UI | SANOFI CHC | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 1,45 | R$ 725,00 |
111 | DEPURA 7000 UI | SANOFI CHC | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 3,96 | R$ 1.980,00 |
112 | DESLORATADINA 0,5 MG/ML XAROPE 60 ML | NOVA QUIMICA | FRASCO | 24 | R$ 40,00 | R$ 960,00 |
113 | DESVE 100MG | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 2,97 | R$ 1.485,00 |
114 | DESVE 50 MG | EUROFARMA | COMPRIMIDO | 500 | R$ 2,76 | R$ 1.380,00 |
115 | DESVENLAFAXINA 100 MG | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 2000 | R$ 3,36 | R$ 6.720,00 |
116 | DESVENLAFAXINA 50 MG | EUROFARMA | COMPRIMIDO | 1500 | R$ 2,60 | R$ 3.900,00 |
117 | DEXAMETASONA 1 MG/G 10G | TEUTO | TUBO | 12 | R$ 12,25 | R$ 147,00 |
118 | DEXILANT 60MG | TAKEDA | CAPSULA | 500 | R$ 4,10 | R$ 2.050,00 |
119 | DH- ALGA 60 ML | MYRALIS INDUSTRIA | FRASCO | 60 | R$ 97,55 | R$ 5.853,00 |
120 | DIAMOX | UNIAO QUIMICA | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 0,90 | R$ 450,00 |
121 | DIAZEPAM 10 MG | NEO QUIMICA | COMPRIMIDO | 500 | R$ 0,66 | R$ 330,00 |
122 | DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,750MG | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 1000 | R$ 5,64 | R$ 5.640,00 |
123 | DIEVARI 900 + 100MG | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 5,05 | R$ 2.525,00 |
124 | DIOSMINA + HISPERIDONA 900 + 100MG | TEUTO | COMPRIMIDOS | 2000 | R$ 4,74 | R$ 9.480,00 |
125 | DIVALCON ER 250MG | ABBOTT | COMPRIMIDOS | 1000 | R$ 1,54 | R$ 1.540,00 |
126 | DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG | ABBOTT | COMPRIMIDO | 2000 | R$ 2,58 | R$ 5.160,00 |
127 | DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG | ABBOTT | COMPRIMIDOS | 2000 | R$ 4,33 | R$ 8.660,00 |
128 | DOMPERIDONA 1MG/ML | EUROFARMA | FRASCO | 24 | R$ 43,13 | R$ 1.035,12 |
129 | DOMPERIX 1MG/ML | EUROFARMA | FRASCO | 24 | R$ 51,23 | R$ 1.229,52 |
130 | DONAREN 50 MG | APSEN | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 1,97 | R$ 985,00 |
131 | DONEPEZILA 5MG | TORRENT | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 2,85 | R$ 1.425,00 |
132 | DORENE 150 MG | ACHE | CAPSULA | 500 | R$ 6,39 | R$ 3.195,00 |
133 | DOSS D3 3.000 UI | BIOLAB SANUS | CAPSULA | 500 | R$ 2,49 | R$ 1.245,00 |
134 | DOXAZOSINA 2MG | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 1,35 | R$ 675,00 |
135 | DPREV 50.000UI | MYRALIS INDUSTRIA | COMPRIMIDOS | 50 | R$ 18,39 | R$ 919,50 |
136 | DULOXETINA 30MG | GERMED | CAPSULA | 1500 | R$ 2,80 | R$ 4.200,00 |
137 | DULOXETINA 60MG | GERMED | CAPSULA | 3000 | R$ 6,50 | R$ 19.500,00 |
138 | DUOMO HP 2+5 MG | EUROFARMA | CAPSULA | 1000 | R$ 5,22 | R$ 5.220,00 |
139 | DUTAM 0,5MG + 0,4MG | ADIUM S.A | COMPRIMIDO | 1000 | R$ 3,96 | R$ 3.960,00 |
140 | DUTASTERIDA 0,5MG E TANSULOZINA 0,4MG | ADIUM S.A | CAPSULA | 1000 | R$ 5,34 | R$ 5.340,00 |
141 | EBASTEL SUSPENÇÃO 60 ML | EUROFARMA | FRASCO | 12 | R$ 73,79 | R$ 885,48 |
142 | ECOFILM | CRISTALIA | FRASCO | 12 | R$ 45,09 | R$ 541,08 |
143 | ELIQUIS 2,5MG | WYETH | COMPRIMIDOS | 2.500 | R$ 6,24 | R$ 15.600,00 |
144 | ENTRESTO 24/26 MG | NOVARTIS | COMPRIMIDOS | 7.500 | R$ 6,99 | R$ 52.425,00 |
145 | ENTRESTO 49/51MG | NOVARTIS | COMPRIMIDOS | 5000 | R$ 6,99 | R$ 34.950,00 |
146 | ENTRESTO 97/103MG | NOVARTIS | COMPRIMIDOS | 1000 | R$ 6,99 | R$ 6.990,00 |
147 | ÉPEZ 5MG | TORRENT | COMPRIMIDOS | 1000 | R$ 2,40 | R$ 2.400,00 |
148 | EQUITAM 80MG | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 2,44 | R$ 1.220,00 |
149 | ESC 10 MG | EUROFARMA | COMPRIMIDO | 500 | R$ 2,77 | R$ 1.385,00 |
150 | ESC 20 MG | EUROFARMA | COMPRIMIDO | 500 | R$ 5,38 | R$ 2.690,00 |
151 | ESCITALOPRAM 10MG | NOVA QUIMICA | COMPRIMIDOS | 2000 | R$ 2,17 | R$ 4.340,00 |
152 | ESCITALOPRAM 15MG | EMS LABORATORIO | COMPRIMIDOS | 2000 | R$ 4,18 | R$ 8.360,00 |
153 | ESCITALOPRAM 20 MG | EUROFARMA | COMPRIMIDO | 1000 | R$ 4,63 | R$ 4.630,00 |
154 | ESOMEPRAZOL 20MG | TORRENT | COMPRIMIDOS | 1000 | R$ 3,78 | R$ 3.780,00 |
155 | ESOMEPRAZOL 40MG | TORRENT | COMPRIMIDOS | 1000 | R$ 6,88 | R$ 6.880,00 |
156 | ESPIROLACTONA 100MG | EMS LABORATORIO | COMPRIMIDOS | 1000 | R$ 1,88 | R$ 1.880,00 |
157 | ESPIRONOLACTONA 25 MG | EUROFARMA | COMPRIMIDO | 1000 | R$ 8,12 | R$ 8.120,00 |
158 | ESPUMA PHMB | COVIDIEN | UND | 150 | R$ 95,16 | R$ 14.274,00 |
159 | ESTRADIOL 1MG | SCHERING | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 2,37 | R$ 1.185,00 |
160 | ETIRA 1000MG | ACHE LABORATORIO | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 6,56 | R$ 3.280,00 |
161 | EXODUS 20 MG | ACHE LABORATORIO | COMPRIMIDO | 500 | R$ 5,49 | R$ 2.745,00 |
162 | EZETIMIBA 10 MG | ALTHAIA S.A | COMPRIMIDO | 500 | R$ 3,69 | R$ 1.845,00 |
163 | FENERGAN 25 MG | SANOFI CHC | COMPRIMIDO | 500 | R$ 0,96 | R$ 480,00 |
164 | FENITOÍNA 100 MG | HYPERA | COMPRIMIDO | 500 | R$ 0,62 | R$ 310,00 |
165 | FENOBARBITAL 100MG | UNIAO QUIMICA | COMPRIMIDO | 500 | R$ 0,51 | R$ 255,00 |
166 | FENOBARBITAL 40 MG/ML 20 ML | UNIAO QUIMICA | FRASCO | 12 | R$ 12,98 | R$ 155,76 |
167 | FERROVITAN C/ COLINA | EUROFARMA | FRASCO | 12 | R$ 80,05 | R$ 960,60 |
168 | FIBER MAIS | NESTLE BRASIL LTDA | LATA | 12 | R$ 133,07 | R$ 1.596,84 |
169 | FLEBON 50MG | DIVCOM S.A | COMPRIMIDOS | 1000 | R$ 2,73 | R$ 2.730,00 |
170 | FLUOXETINA 20 MG | TEUTO | COMPRIMIDO | 1000 | R$ 1,56 | R$ 1.560,00 |
171 | FLUTINOL COLIRIO 5 ML | CRISTALIA | FRASCO | 12 | R$ 38,58 | R$ 462,96 |
172 | FORASEC 400/12 MCG | NOVARTIS | CAPSULA INAL | 500 | R$ 2,89 | R$ 1.445,00 |
173 | FORXIGA 10 MG | ASTRAZENECA | COMPRIMIDO | 3500 | R$ 7,47 | R$ 26.145,00 |
174 | FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG | CRISTALIA | COMPRIMIDO | 500 | R$ 2,02 | R$ 1.010,00 |
175 | FUMARATO DE FORMOTEROL DI- HIDRATADO + BUDESONIDA 400/12 | ACHE LABORATORIO | CAPSULA INAL | 1000 | R$ 3,05 | R$ 3.050,00 |
176 | FUROSEMIDA 40 MG | NEO QUIMICA | COMPRIMIDO | 1000 | R$ 0,48 | R$ 480,00 |
177 | GABAPENTINA 300 MG | BIOLAB SANUS | CAPSULA | 1000 | R$ 3,15 | R$ 3.150,00 |
178 | GABATRINA 500 MG | SANOFI | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 7,44 | R$ 3.720,00 |
179 | GAMAX | HEBRON | CAPSULA | 500 | R$ 5,70 | R$ 2.850,00 |
180 | GARDENAL 100MG | SANOFI- MEDLEY | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 0,64 | R$ 320,00 |
181 | GAZIA 40MG | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 1,77 | R$ 885,00 |
182 | GINKGO BILOBA 60MG | PRATI- DONADUZZI | CAPSULA | 500 | R$ 2,41 | R$ 1.205,00 |
183 | GINKOBILOBA 40MG | PRATI- DONADUZZI | CAPSULA | 500 | R$ 1,75 | R$ 875,00 |
184 | GLICAZIDA 30MG | TORRENT | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 0,79 | R$ 395,00 |
185 | GLICOSAMINA 1,5g + CONDROITINA 1,2g | ACHE LABORATORIO | SACHES | 500 | R$ 7,41 | R$ 3.705,00 |
186 | GLIFAGE XR 1000MG | MERCK | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 1,85 | R$ 925,00 |
187 | GLYXAMBI 25MG + 5 MG | BOHERINGER | COMPRIMIDO | 500 | R$ 16,10 | R$ 8.050,00 |
188 | GROW D 200 UI | CIFARMA | FRASCO | 24 | R$ 45,28 | R$ 1.086,72 |
189 | HALDOL 5 MG | CELLEA LTDA | COMPRIMIDO | 500 | R$ 0,82 | R$ 410,00 |
190 | HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG | EMS LABORATORIO | COMPRIMIDOS | 1500 | R$ 2,56 | R$ 3.840,00 |
191 | HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 5MG | EMS LABORATORIO | COMPRIMIDOS | 2000 | R$ 3,01 | R$ 6.020,00 |
192 | HIDANTAL 100 MG | SANOFI- MEDLEY | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 0,62 | R$ 310,00 |
193 | HIDRALAZINA 50 MG | NOVARTIS | DRAGEA | 2000 | R$ 0,66 | R$ 1.320,00 |
194 | HIDRAT URÉIA 3% 150 ML | CIMED | FRASCO | 24 | R$ 51,63 | R$ 1.239,12 |
195 | HIDROGEL 85g | MEGALABS | TUBO | 12 | R$ 71,42 | R$ 857,04 |
196 | HIDROXICLOROQUINA 400MG | APSEN | COMPRIMIDOS | 1000 | R$ 3,58 | R$ 3.580,00 |
197 | HIDROXIUREIA 500 MG | EMS LABORATORIO | COMPRIMIDOS | 1500 | R$ 3,27 | R$ 4.905,00 |
198 | HOLMES H 40/12,5 MG | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 2,78 | R$ 1.390,00 |
199 | IMIPRA 25MG | CRISTALIA | COMPRIMIDOS | 3.000 | R$ 0,61 | R$ 1.830,00 |
200 | IMIPRAMINA 25MG | CRISTALIA | COMPRIMIDOS | 3000 | R$ 0,69 | R$ 2.070,00 |
201 | IMPERE 5MG | EMS LABORATORIO | COMPRIMIDO | 500 | R$ 4,93 | R$ 2.465,00 |
202 | IMURAN 50MG | ASPEN | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 5,30 | R$ 2.650,00 |
203 | INDAPAMIDA 1,5 MG | EUROFARMA | COMPRIMIDOS | 500 | R$ 1,11 | R$ 555,00 |
204 | INSULINA ASPARTE 100UI/3ML | NOVO NORDISK | CANETA | 40 | R$ 145,69 | R$ 5.827,60 |
205 | INSULINA GLARGINA 100UI/3ML | SANOFI- MEDLEY | CANETA | 50 | R$ 226,80 | R$ 11.340,00 |
