CONTRATO N° 369/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IGARAPÉ - AÇU ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA LUZENIRA COSTA COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS – ME.
CONTRATO N° 369/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IGARAPÉ - AÇU ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA LUZENIRA COSTA COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS – ME.
Pelo presente instrumento de contrato, O MUNICÍPIO DE IGARAPÉ - AÇU, pessoa jurídica e direito público interno, através de sua PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ - AÇU, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.149.117/0001-55, com sede à Av. Xxxxx xx Xxx Xxxxxx, xx 0000, Xxxxxx Xxxxxx, XXX: 68.725-000, Município de Igarapé - Açu- PA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX, brasileiro, casado, portador da identidade RG n.º 1299200 SSP/PI e inscrito no CPF/MF sob o n.º 504.716.943 - 04, residente e domiciliada em Igarapé - Açu-PA junto com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 20.265.587/0001-78, com sede à Av. Duque de Caxias, Bairro: Centro, CEP: 68.725-000 Município de Igarapé - Açu-PA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o Sr. XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX, brasileiro, solteiro, portador da identidade RG n.º 3796590 PC/PA, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 000.000.000-00, nomeado pelo Decreto municipal nº 038/2018 – GP/PMI em 05 de abril de 2018, residente em Igarapé – Açu/PA, e de outro lado, e a empresa LUZENIRA COSTA COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS
– ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 22.095.653/0001-34, com sede na Av. Xxxx Xxxxx XX, 100 – São Cristóvão – CEP: 68.701-601, no Município de Capanema - PA, representada neste ato por XXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, brasileiro, casado, comerciante, portadora do CNH n° 00023655327 DETRAN/PA e do CPF n° 000.000.000-00, residente e domiciliado na Xxxxxxx Xxxx Xxxxx XX, xx 0000, Xxxxxxxx, XXX: 00.000-000 no Município de Capanema - PA; doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores e fornecimento de peças originais ou genuinas, sujeitando-se as normas preconizadas na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e no que consta na licitação de Pregão Presencial SRP n° 012/2018, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1-O objeto do presente contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES E
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUINAS da frota de veículos da prefeitura, secretarias e fundos municipais.
1.2- Vinculam-se ao presente Contrato, o Pregão Presencial SRP n° 012/2018- do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE com execução indireta, observando o que consta do processo
n.º 079/2018, seus anexos, bem como o preço da CONTRATADA, os quais constituem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.
1.3- Fazem parte deste Contrato às normas vigentes, soberanamente, instruções e ordens de serviço e, mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ser necessárias, durante a sua vigência, decorrente das alterações permitidas em lei.
XXXXXXXX XX- DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime será de execução indireta, respectivamente.
2.2 - Nos preços unitários estão compreendidos todos os serviços e fornecimentos necessários á execução do objeto, incluindo todas as despesas diretas e indiretas e tudo mais o que fizer necessário para o perfeito desempenho dos serviços contratados, não cabendo a CONTRATANTE qualquer contribuição ou encargos, além dos previstos no procedimento licitatório e neste contrato.
2.3- É vedado à CONTRATADA descer ou transferir no todo ou em parte o Contrato, sem estar expressamente autorizada pela CONTRATANTE. Em caso de cessão ou transferência, a mesma permanecerá solidariamente responsável com a nova CONTRATADA.
XXXXXXXX XXX – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente é a Prefeitura Municipal de Igarapé - Açu;
3.2 - Os órgãos (Secretarias) participantes desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação/ Fundo Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social/ Fundo Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Secretaria Municipal de Meio Ambiente/ Fundo Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1 - Caberá a CONTRATANTE:
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº8666/93, a CONTRATANTE deverá:
I) Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços objeto deste Pregão, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
II) Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada;
III) Emitir Ordem de inicio de serviço e de fornecimento autorizando o início da execução dos serviços e/ou entrega do objeto deste Contrato;
IV) Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato;
V) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto a continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não devem ser interrompidos;
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666/93, do contrato assinado com a CONTRATANTE, e demais disposições regulamentares pertinentes aos objetos a serem fornecidos:
I) Iniciar os serviços objetos deste Contrato no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da Ordem de inicio de serviço;
II) Executar os serviços durante todo o período de realização do evento de acordo com as especificações que acompanham o edital e seus anexos com observância dos prazos estabelecidos;
III) Os serviços deverão ser executados na oficina própria do licitante vencedor, ou em casos de emergência, no local onde se encontra o veículo impossibilitado de deslocamento.
IV) Após a assinatura do contrato o município designará equipe para vistoria as instalações da empresa vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento da exigência referente à comprovação das condições estabelecida no item 4 e subitens do Termo de Referencia, sob pena de rescisão contratual.
V) Antes de dar inicio a execução dos serviços a empresa deverá encaminhar a Prefeitura um orçamento mencionando os dados do veículo, os serviços que deverão ser executados, previsão de tempo (minutos ou horas) para execução dos serviços e prazo de entrega do bem. Somente após a autorização do Fiscal do contrato a empresa poderá começar a executar os serviços.
VI) Executar os serviços de manutenção preventiva no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e a manutenção corretiva no prazo não superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir da aprovação do orçamento apresentado e autorização da realização do serviço.
VII) Os prazos a que se refere o item acima poderão ser prorrogados uma vez, mediante solicitação formal fundamentada a ser protocolada antes do vencimento do prazo inicial, cabendo ao fiscal do contrato deferir ou indeferir a solicitação.
VIII) Os veículos em poder da empresa Contratada deverão ficar em local coberto, limpo e fechado, sem acesso do público externo, de modo que ofereça segurança, visto tratar-se de
veículos oficiais de patrimônio público, deixando-os livres da ação da chuva, vento, poeira e demais intempéries.
IX) Quando se fizer necessário a utilização do serviço de guincho, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas para realização da remoção.
X) Prestar garantia dos serviços de 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros, tomando-se como base o que ocorrer primeiro.
XI) Os Veículos serão recebidos provisoriamente e passarão por um teste de direção e funcionamento de modo a verificar o seu correto funcionamento. A Prefeitura terá um prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da entrega do veículo para fazer a aceitação definitiva do veículo. Após a verificação do perfeito funcionamento do veículo os serviços poderão ser certificados atestados para posterior pagamento.
XII) Apresentar as últimas tabelas de Tempo Padrão de Reparos para execução de serviços, emitidas pelos fabricantes dos veículos, no ato da assinatura do contrato. Poderão ser utilizados sistemas eletrônicos nacionalmente reconhecidos para utilização de tabelas de Tempo Padrão como por exemplo Ex: Audatex
XIII) As peças deverão ser consideradas de primeiro uso, ou seja, NOVA(S), NÃO RECONDICIONADA(S) e NÃO REMANUFATURADA(S), e deverão ser entregues devidamente protegidas e embaladas adequadamente contra danos no transporte e manuseio.
XIV) Considera-se peça genuína: Peça nova e de primeiro uso, distribuída pela montadora do veículo, com garantia desta, peça original: Peça nova e de primeiro uso, da mesma marca utiliza pela montadora, porém distribuída pelo próprio fabricante e garantida por este;
XV) A retirada e reposição de peças e acessórios, somente deverá ocorrer com a autorização da Prefeitura devendo a empresa apresentar ao Fiscal do Contrato as peças e acessórios que foram substituídos, bem como as embalagens das peças substituídas.
XVI) A garantia das peças não poderá ser inferior a 06 (seis) meses, contados da entrega;
XVII) Durante o prazo de garantia, sem quaisquer ônus para a Contratante, a Contratada às suas expensas, estará obrigada a:
XVIII) Substituir as peças defeituosas, no prazo máximo de até 3 (três) dias corridos, contados a partir da data de comunicação realizada pela Prefeitura;
XIX) Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura de Igarapé - Açu.
XX) Dispor de mão-de-obra qualificada, fornecer todos os equipamentos e materiais de primeira qualidade para a execução dos serviços.
XXI) Executar diretamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pela Prefeitura.
XXII) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços;
XXIII) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, bem ainda assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas pelo contrato, inclusive quanto aos preços praticados;
XXIV) Xxxxxxx prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao objeto da licitação;
XXV) Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
XXVI) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XXVII) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social trabalhista em vigor, obrigando-se a saná-las na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
XXVIII) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE;
XXIX) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados a serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
XXX) A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos estabelecidos nas condições anteriores, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto da licitação, razão pela qual a licitante vencedora deverá renunciar expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE;
XXXI) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o seu bom desempenho, realizando os serviços em conformidade com a proposta apresentada e as orientações da contratante, observando sempre as determinações da Contratante.
XXXII) Permitir que servidor da prefeitura acompanhe os trabalhos junto à empresa à título de fiscalização.
CLÁUSULA VI- DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS E DOS PRODUTOS
6.1- Pelo fornecimento das Peças objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor global estimado de R$ 452.547,00 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais), conforme planilha de preços abaixo:
CITY CLASS 70 C 16 IVECO | ||||||
479 | Banco de motorista | Und | COFAP | 4 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 |
480 | Barra de direção | Und | COFAP | 4 | R$ 590,00 | R$ 2.360,00 |
481 | Bateria 12 v- 150 ah | Und | COFAP | 4 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 |
482 | Bielas motor mb | Und | TRW | 4 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 |
483 | Bloco motor mw | Und | TRW | 4 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 |
484 | Bomba bem. Inf. | Und | NAKATA | 4 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 |
485 | Bomba bem sup | Und | FRAS LE | 4 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 |
486 | Bomba de óleo | Und | FRAS LE | 4 | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 |
487 | Bomba hidráulica | Und | HIPPER FREIO | 4 | R$ 460,00 | R$ 1.840,00 |
488 | Braço estb dianteiro | Und | HIPPER FREIO | 4 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
489 | Bronze debiela | Und | NAKATA | 4 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
490 | Bronze de mancal | Und | NAKATA | 4 | R$ 3.000,00 | R$ 12.000,00 |
491 | Cabeçote motor | Und | COFAP | 4 | R$ 1.800,00 | R$ 7.200,00 |
492 | Caixa de satelite completa | Und | COFAP | 4 | R$ 1.200,00 | R$ 4.800,00 |
493 | Carcaça de eixo traseiro | Und | COFAP | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
494 | Carcaça embreagem | Und | AXIOS | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
495 | Cardam completo | Und | AXIOS | 4 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
496 | Catraca de freio dianteiro | Und | NAKATA | 4 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
497 | Catraca de freio traseiro | Und | AXIOS | 4 | R$ 1.800,00 | R$ 7.200,00 |
498 | Compressor de ar | Und | AXIOS | 4 | R$ 1.400,00 | R$ 5.600,00 |
499 | Conj sicronizado 3ª e 4ª velocidade | Und | AXIOS | 4 | R$ 1.800,00 | R$ 7.200,00 |
500 | Conj sicronizado 5ª e 6ª velocidade microonibus iveco | Und | AXIOS | 4 | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 |
501 | Conj sicronizado 1º e 2ª velocidade | Und | CONTINE NTAL | 4 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 |
502 | Coroa e pinhão | Und | CONTINE NTAL | 4 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
503 | Cruzeta do cardam | Und | CONTINE NTAL | 4 | R$ 309,00 | R$ 1.236,00 |
504 | Cruzeta do diferencial | Und | VETOR | 4 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
505 | Cuica dianteira freio | Und | VETOR | 4 | R$ 270,00 | R$ 1.080,00 |
506 | Cuica traseira freio | Und | MAGNETI MARELLI | 4 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 |
507 | Disco de freio dianteiro | Und | MAGNETI MARELLI | 4 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 |
508 | Disco de freio traseiro | Und | BOSCH | 4 | R$ 2.000,00 | R$ 8.000,00 |
509 | Eixo piloto cx de marcha | Und | MASTRA | 4 | R$ 3.000,00 | R$ 12.000,00 |
510 | Eixo virabrequim | Und | VTO | 4 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
511 | Embuchame nto | Und | CARGLAS S | 4 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 |
512 | Embreagem 5ª velocidade | Und | CARGLAS S | 4 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 |
513 | Feixe de mola dianteira | Und | CARGLAS S | 4 | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 |
514 | Feixe de | Und | CARGLAS | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
mola traseira | S | |||||
515 | Jance aro 20 | Und | ARTEB | 4 | R$ 215,00 | R$ 860,00 |
516 | Jumelo mola dianteira | Und | COFRAN | 4 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
517 | Jumelo mola traseira | Und | COFRAN | 4 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
518 | Juntas comp. Motor | Und | VTO | 4 | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 |
519 | Kit embreagem | Und | TRW | 4 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
520 | Lona de freio diant | Und | TRW | 4 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
521 | Lona de freio traseiro | Und | NAKATA | 4 | R$ 180,00 | R$ 720,00 |
522 | Luva do cardam | Und | TRW | 4 | R$ 700,00 | R$ 2.800,00 |
523 | Parabrisa traseiro | Und | TRW | 4 | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 |
524 | Parabrisa | Und | COFAP | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
525 | Parafuso roda | Und | COFAP | 4 | R$ 20,00 | R$ 80,00 |
526 | Pastilha de freio dianteiro | Und | COFAP | 4 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 |
527 | Patilha de freio traseiro | Und | TRW | 4 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 |
528 | Patins de freio | Und | TRW | 4 | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 |
529 | Pinça de freio dianteiro | Und | NAKATA | 4 | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 |
530 | Pinça de freio traseiro | Und | NAKATA | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
531 | Pont. Sesl. Do cardam | Und | FRAS LE | 4 | R$ 1.700,00 | R$ 6.800,00 |
532 | Radiador | Und | FRAS LE | 4 | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 |
533 | Radiador mwm | Und | HIPPER FREIO | 4 | R$ 390,00 | R$ 1.560,00 |
534 | Rolamento cardam | Und | HIPPER FREIO | 4 | R$ 380,00 | R$ 1.520,00 |
535 | Rolamento roda dianteira | Und | NAKATA | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
536 | Rolamento roda traseira | Und | NAKATA | 4 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
537 | Semi barra de direç. Traseira | Und | COFAP | 4 | R$ 420,00 | R$ 1.680,00 |
538 | Semi eixo traseiro | Und | COFAP | 4 | R$ 198,00 | R$ 792,00 |
539 | Suporte mola dianteira | Und | COFAP | 4 | R$ 215,00 | R$ 860,00 |
540 | Suporte mola traseira | Und | AXIOS | 4 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 |
541 | Suporte patim de freio | Und | COFAP | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
542 | Tambor de freio dianteiro | Und | COFAP | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
543 | Tambor de freio traseiro | Und | COFAP | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
544 | Tampa da caixa marcha | Und | TRW | 4 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
545 | Válvula do freio de mão | Und | TRW | 4 | R$ 720,00 | R$ 2.880,00 |
546 | Bomba combustível | Und | NAKATA | 4 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
547 | Válvula termostática c/ carcaça | Und | NAKATA | 4 | R$ 270,00 | R$ 1.080,00 |
548 | Vidro janela lateral | Und | FRAS LE | 4 | R$ 730,00 | R$ 2.920,00 |
549 | Vidro traseiro | Und | FRAS LE | 4 | R$ 630,00 | R$ 2.520,00 |
550 | Amortecedor dianteiro | Und | HIPPER FREIO | 4 | R$ 640,00 | R$ 2.560,00 |
551 | Amortecedor traseiro | Und | HIPPER FREIO | 4 | R$ 195,00 | R$ 780,00 |
552 | Cubo de roda dianteiro | Und | NAKATA | 4 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
553 | Cubo de roda traseiro | Und | NAKATA | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
554 | Bieletas suspenção dianteiro | Und | NAKATA | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
555 | Estabilizador ld/le | Und | FRAS LE | 4 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
556 | Bandeja | Und | FRAS LE | 4 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 |
suspenção ld/le | ||||||
557 | Bico injetor eletrônico | Und | HIPPER FREIO | 4 | R$ 210,00 | R$ 840,00 |
558 | Kit amortecedor es dianteiro | Und | HIPPER FREIO | 4 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
559 | Kit amortecedor es traseiro | Und | NAKATA | 4 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
560 | Junta homocinetic a roda | Und | NAKATA | 4 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
Valor Parcial | R$ 203.328,00 | |||||
MICROONIBUS V8L EM MARCOPOLO VOLARE | ||||||
561 | Banco de motorista | Und | COFAP | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
562 | Barra de direção | Und | COFAP | 2 | R$ 590,00 | R$ 1.180,00 |
563 | Bateria 12 v- 150 ah | Und | COFAP | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
564 | Bielas motor mb | Und | TRW | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
565 | Bloco motor mw | Und | TRW | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
566 | Bomba bem. Inf. | Und | NAKATA | 2 | R$ 1.100,00 | R$ 2.200,00 |
567 | Bomba bem sup | Und | NAKATA | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
568 | Bomba de oleo | Und | FRAS LE | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
569 | Bomba hidráulica | Und | FRAS LE | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
570 | Braço estb dianteiro | Und | HIPPER FREIO | 2 | R$ 460,00 | R$ 920,00 |
571 | Bronze debiela | Und | HIPPER FREIO | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
572 | Bronze de mancal | Und | NAKATA | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
573 | Cabeçote motor | Und | NAKATA | 2 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 |
574 | Caixa de satelite completa | Und | COFAP | 2 | R$ 1.800,00 | R$ 3.600,00 |
575 | Carcaça de | Und | COFAP | 2 | R$ 1.200,00 | R$ 2.400,00 |
eixo traseiro | ||||||
576 | Carcaça embreagem | Und | COFAP | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
577 | Cardam completo | Und | AXIOS | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
578 | Catraca de freio dianteiro | Und | AXIOS | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
579 | Catraca de freio traseiro | Und | NAKATA | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
580 | Compressor de ar | Und | AXIOS | 2 | R$ 1.800,00 | R$ 3.600,00 |
581 | Conj sicronizado 3ª e 4ª velocidade | Und | AXIOS | 2 | R$ 1.400,00 | R$ 2.800,00 |
582 | Conj sicronizado 5ª e 6ª velocidade microonibus iveco | Und | AXIOS | 2 | R$ 1.800,00 | R$ 3.600,00 |
583 | Conj sicronizado 1º e 2ª velocidade | Und | AXIOS | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
584 | Coroa e pinhão | Und | CONTINE NTAL | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
585 | Cruzeta do cardam | Und | CONTINE NTAL | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
586 | Cruzeta do diferencial | Und | CONTINE NTAL | 2 | R$ 309,00 | R$ 618,00 |
587 | Cuica dianteira freio | Und | VETOR | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
588 | Cuica traseira freio | Und | VETOR | 2 | R$ 270,00 | R$ 540,00 |
589 | Disco de freio dianteiro | Und | MAGNETI MARELLI | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
590 | Disco de freio traseiro | Und | MAGNETI MARELLI | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
591 | Eixo piloto cx de marcha | Und | BOSCH | 2 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 |
592 | Eixo | Und | MASTRA | 2 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 |
virabrequim | ||||||
593 | Embuchame nto | Und | VTO | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
594 | Embreagem 5ª velocidade | Und | CARGLAS S | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
595 | Feixe de mola dianteira | Und | CARGLAS S | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
596 | Feixe de mola traseira | Und | CARGLAS S | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
597 | Jance aro 20 | Und | CARGLAS S | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
598 | Jumelo mola dianteira | Und | ARTEB | 2 | R$ 215,00 | R$ 430,00 |
599 | Jumelo mola traseira | Und | COFRAN | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
600 | Juntas comp. Motor | Und | COFRAN | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
601 | Kit embreagem | Und | VTO | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
602 | Lona de freio diant | Und | TRW | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
603 | Lona de freio traseiro | Und | TRW | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
604 | Luva do cardam | Und | NAKATA | 2 | R$ 180,00 | R$ 360,00 |
605 | Parabrisa traseiro | Und | TRW | 2 | R$ 700,00 | R$ 1.400,00 |
606 | Parabrisa | Und | TRW | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
607 | Parafuso roda | Und | COFAP | 2 | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
608 | Pastilha de freio dianteiro | Und | COFAP | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
609 | Patilha de freio traseiro | Und | COFAP | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
610 | Patins de freio | Und | TRW | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
611 | Pinça de freio dianteiro | Und | TRW | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
612 | Pinça de freio traseiro | Und | NAKATA | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
613 | Pont. Sesl. | Und | NAKATA | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
Do cardam | ||||||
614 | Radiador | Und | FRAS LE | 2 | R$ 1.700,00 | R$ 3.400,00 |
615 | Radiador mwm | Und | FRAS LE | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
616 | Rolamento cardam | Und | HIPPER FREIO | 2 | R$ 390,00 | R$ 780,00 |
617 | Rolamento roda dianteira | Und | HIPPER FREIO | 2 | R$ 380,00 | R$ 760,00 |
618 | Rolamento roda traseira | Und | NAKATA | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
619 | Semi barra de direç. Traseira | Und | NAKATA | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
620 | Semi eixo traseiro | Und | COFAP | 2 | R$ 420,00 | R$ 840,00 |
621 | Suporte mola dianteira | Und | COFAP | 2 | R$ 198,00 | R$ 396,00 |
622 | Suporte mola traseira | Und | COFAP | 2 | R$ 215,00 | R$ 430,00 |
