Contract
RELAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES | 29/01/2019 | |||||||||||||||||
Código UJ: | 300.101/ 00001 - DEFPUB | Nome UJ: | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFPUB | |||||||||||||||
Processo | Número do contrato | Contratado | CNPJ | CPF | Objeto | (1)Natureza do Contrato | Data de Publicação no DOE | Licitação / Dispensa / | Vigência | Valor | Qtd de aditivos | Desembolso | Observações | |||||
Número | (2)Especif icação | Data de início | Data final | Inicial | Atual | No exercício | Acumulad o | |||||||||||
Demonstrativo de Contaratos celebrados em 2018 | ||||||||||||||||||
456.771/17 | 001/18 | Ticket Serviço S/A - vale alimentação | 47.866.934/0001-74 | 000.000.000-00 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com microprocessador com chip eletrônico de segurança, com a f nalidade de ser utilizado pelos servidores da Defensoria Pública do Estado do Pará para uso do benefício alimentação , conforme condições e exigências constantes neste instrumento. | Serviço de Terceiro | 33.529 | 03/01/18 | P.E 010/2017 – DPE/PA. | Prg.Elet. 10/17 DP | 02/01/18 | 02/01/20 | 389.600,00 | 4.675.200,00 | 1º | |||
370.190/17 | 002/18 | Cerrado Audiovisual Eireli - ME - Smart TV led - revogado | 20.871.746/0001-88 | 000.000.000-00 | Fornecimento de Equipamentos para Áudio e Vídeo, com vistas a atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Pará | Serviço de Terceiro | 33.529 | 03/01/18 | PREGÃO– 02/2017- MP/PA. | Ata 51/17 MP/PA | 03/01/18 | 03/08/18 | 74.441,62 | x | revogação Atos Adm em 26/04/18 DOE 33.606 | |||
2017/145370 | 003/18 | Serviceline Com. e Serv. Espec. Ltda - Recepcionista e Copeiragem | 09.107.461/0001-32 | 000.000.000-00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E DE RECEPCIONISTA, NAS DEPENDÊNCIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. | Tercerização | 33.619 | 17/05/18 | PREGÃO– 046/2016- MP/PA | Ata 06/17 MP/PA | 08/02/18 | 08/02/19 | 29.335,79 | 352.029,48 | 1º | |||
551.177/17 | 004/18 | RN Xxxxxxx Xxxxxx EPP - estante de aço | 02.717.699/0001-30 | 000.000.000-00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE ESTANTES DE AÇO conforme especificações neste instrumento, para atender as necessidades da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. | Material Permanente | 33.556 | 09/02/18 | PREGÃO– 005/17/MPPA | Ata 71/17 MP/PA | 08/02/18 | 08/02/19 | 12.050,00 | x | ||||
2018/40.215 | 005/18 | RCVR de Oliveira - Alimentícios não perecíveis | 15.300.567/0001-50 | 000.000.000-00. | Constitui objeto do presente instrumento O Fornecimento de produtos Alimentícios não perecíveis conforme especificações neste instrumento, para atender as necessidades da DEFENSORIA. | Material de Consumo | 33.558 | 15/02/18 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038 / 2017 | ATA SRP 041/2017 | 09/02/18 | 09/02/19 | 4.660,00 | 55.920,00 | x | |||
536.775/17 | 006/18 | Presto - Parauapebas | 15.291.134/0001-20 | 000.000.000-00 | Contratação de prestação de serviço continuado de limpeza e conservação, com mão de obra, material de limpeza e equipamentos, na sede da DPE no Núcleo Parauapebas/PA. 01 (um) posto. | Serviço de Terceiro | 33.568 | 01/03/18 | PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2017 – DPE/PA | P.Ele. SRP 03/17 | 19/02/18 | 19/02/19 | 2.722,16 | 32.665,92 | x | |||
49.861/18 | 007/18 | Agem Téc. E Com. - aparelhos telefônicos | 09.022.398/0001-31 | 000.000.000-00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO E O FORNECIMENTO PARCELADO DE APARELHOS TELEFÔNICOS TIPO HEADSET conforme especificações neste instrumento, para atender as necessidades da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, conforme condições e exigências constantes nas especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2017/UFG e executado de forma indireta. | Material Permanente | 33.573 | 08/03/18 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2017 | SRP 162/17 UF/GO | 07/03/18 | 07/03/19 | 6.578,60 | x | ||||
77.783/18 | 008/18 | Paraíso Com. Serv. Eireli - Castanhal - 01 posto | 02.589.131/0001-81 | 000.000.000-00 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de limpeza e equipamentos na Sede da Defensoria Pública do Estado do Pará no município de Castanhal - Núcleo Regional do Guamá, conforme especificações, condições e exigências constantes no Termo de referência e seus anexos. | Tercerização | 33.576 | 13/03/18 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2017 | P.Ele. SRP 05/17 | 12/03/18 | 12/03/19 | 2.899,97 | 34.799,64 | x |
76.353/18 | 009/18 | Fort Mix - gen. Alim. Não pereciveis | 14.674.168-0001-97 | 000.000.000-00 | Constitui objeto do presente instrumento O Fornecimento de produtos Alimentícios não perecíveis conforme especificações neste instrumento, para atender as necessidades da DEFENSORIA. | Material de Consumo | 33.579 | 16/03/18 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038 / 2017- EBSERH. | SRP 38/17 UFPA/EBSE RH | 15/03/18 | 15/03/19 | 17.500,00 | x | ||||
51.027/18 | 010/18 | Digisec Certificação Digital - tokens tipo A3 | 18.799.897/0001-20 | 000.000.000-00 | Contratação é a aquisição de certificados digitais, contendo dispositivos tokens USB para armazenamento de certificado digital com garantia técnica, para atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Pará | Serviço de Terceiro | 33.580 | 19/03/18 | PREGÃO ELETRÔNICO – 023/17/HFA | SRP 23/17 HFA | 16/03/18 | 16/03/19 | 17.750,00 | x | ||||
55.997/18 | 011/18 | J. Xxxxx Xxxxxxxx - bens móveis | 12.294.602/0001-88 | 000.000.000-00 | Aquisição eventual de bens móveis (armários e gaveteiros), para uso da DEFENSORIA PÚBLICA | Material Permanente | 33.580 | 19/03/18 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2017 | SRP 34/17 TJPA | 16/03/18 | 16/03/19 | 48.078,80 | x | ||||
112.236/18 | 012/18 | Bico de Ouro | 08.060.903/0001-70 | 000.000.000-00 | Fornecimento de produtos Alimentícios não perecíveis, conforme especificações neste instrumento, para atender as necessidades da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. | Material de Consumo | 33.601 | 19/04/18 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038 / 2017 | SRP 41/17 UFPA/EBSE RH | 18/04/18 | 18/04/19 | 18.900,00 | x | ||||
72.702/18 | 013/18 | Celpa - Rede Energia - conjunto | 04.895.728/0001-80 | 000.000.000-00 | Serviços públicos de fornecimento de energia elétrica pela concessionária, desde a captação até as ligações prediais de funcionamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, naquilo que não conflitar com os contratos regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica –ANEEL. | Serviço de Terceiro | 33.617 | 27/04/18 | DISPENSA DE LICITAÇÂO Nº 001/18/DP/PA | Dispensa 01/18 | 27/04/18 | 27/04/19 | 73.931,62 | 887.179,38 | x | |||
123.626/18 | 014/18 | Xxxxxxx Xxxxxx & Participações Ltda - Sede Entrência, NAECA e Transp. | 19.332.074/0001-53 | 000.000.000-00 | Locação de imóvel não residencial, para servir de Sede no município de Belém da Entrância Especial e Nucleo de Atendimento Especializado a Criança e ao Adolescente – NAECA da Defensoria Pública, situado na Travessa São Francisco, nº 878/870 (dois pavimentos), Batista Campos, CEP. 66.023-000. | Aluguel | 33.610 | 04/05/18 | Dispensa de Licitação nº 002/2018 | Dispensa 02/18 | 02/05/18 | 02/05/23 | 32.000,00 | 384.000,00 | x | |||
142949/18 | 015/18 | RCVR de Oliveira - água mineral natural em copo | 15.300.567/0001-50 | 000.000.000-00 | Constitui objeto do presente instrumento O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, conforme especificações neste instrumento, para atender as necessidades da DEFENSORIA. | Material de Consumo | 33.611 | 07/05/18 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017 / 2017-SEAD/PA. | Adesão a ATA SRP | 04/05/18 | 04/05/19 | 15.050,00 | x | ||||
122019/18 | 016/18 | P. L. Fadel Informática ME - material de expediente | 15.078.596/0001-10 | 000.000.000-00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), conforme especificações neste instrumento, decorrente do pedido protocolizado sob o número 2018/122.019 - DPPA. | Material de Consumo | 33.619 | 17/05/18 | PREGÃO ELETRÕNICO SRP – MP/PA Nº034/2017 | Adesão a ATA SRP 092/2017 MP/PA | 10/05/18 | 10/01/19 | 66.000,00 | x | ||||
65925/18 | 017/18 | ARCO BRAS IMP. Aquisição de Lâmpadas | 08.184.542/0001-73 | 000.000.000-00 | Aquisição de lâmpadas e projetores LED, com vistas a atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Pará. | Material de Consumo | 33.621 | 21/05/18 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/TJPA/2017 | Adesão a ATA SRP | 10/05/18 | 10/05/19 | 5.656,00 | x | ||||
166310/18 | 018/18 | DECOLANDO TURISMO. Agenciamento de Viagens | 05.917.540/0001- 58 | 000.000.000-00 | Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens que compreende o fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, com remessa, emissão, marcação, remarcação, cancelamento, reembolso, ressarcimento e entrega de bilhete (manual ou eletrônico) e/ou ordens de passagens, emissão de seguro de assistência em viagem internacional, e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea de servidores, em âmbito nacional ou internacional, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico SRP n° 011/2017, | Serviço de Terceiro | 33.622 | 22/05/18 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/ 2017- SEAD/PA | ATA SRP | 15/05/18 | 15/05/19 | 260.598,73 | x | ||||
120331/18 | 019/18 | A. R. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP. Serviços Gráficos | 01.741.868/0001-05 | 000.000.000-00 | O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de produção gráfica e instalação de materiais de comunicação visual para campanhas, eventos institucionais e sinalização interna e externa de imóveis da Defensoria Pública do Estado do Pará. | Serviço de Terceiro | 33.628 | 30/05/18 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2017- MP/PA | ATA SRP | 30/05/18 | 30/10/18 | 79.350,00 | x | ||||
180803/18 | 000/00 | Xxxxxxx | 04.945.341/0001-90 | 000.000.000-00 | Contratação da Companhia de Saneamento do Pará, para a prestação dos serviços públicos de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos sanitários para atender a Defensoria Pública. | Serviço de Terceiro | 33.635 | 12/06/18 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018- DP/PA | Inexigibilidad e 02/18 | 12/06/18 | 12/06/19 | 13.326,70 | 159.920,44 | x |
154844/18 | 021/18 | Moura Empreendimentos Comerciais Ltda - Aquisição de TV | 23.204.495/0001-76 | 000.000.000-00 | Contrato tem por objeto fornecimento de bens permanentes (Televisores), para atender as demandas da Defensoria Pública do Estado do Pará. | Material Permanente | 33.635 | 12/06/18 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 047/2017/TJMT | Ata 47/17 TJMT | 04/06/18 | 04/06/19 | 52.077,60 | X | ||||
100848/18 | 022/18 | 4U Digital - aquisição de scanners de mesa | 21.982.981/0001-07 | 000.000.000-00 | AQUISIÇÃO DE SCANERS DE MESA para atender as demandas da Defensoria Pública do Estado do Pará. | Material Permanente | 33.638 | 15/06/18 | PREGÃO ELETRÔNICO – 62/17/TJ/AP | Adesão a ATA SRP Nº. 066/2017/TJ | 15/06/18 | 15/06/19 | 44.845,00 | x | ||||
276191/18 | 023/18 | Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx - locação Núcleo Reg. de Altamira/PA | 000.000.000-00 | O objeto consiste na locação do imóvel situado na Rua Búfalo, nº 3600, Bairro: São Sebastião, CEP: 68.372-170, Altamira/PA, para fins não residenciais, que servirá para o funcionamento do Núcleo Regional de Altamira da Defensoria Pública. | Aluguel | 33.642 | 21/06/18 | Dispensa de Licitação nº 003/2018. | Dispensa 03/18 | 18/06/18 | 18/06/23 | 5.000,00 | 60.000,00 | x | ||||
238198/18 | 024/18 | Diamond Service Ltda - Serviço de Higiene e Limpeza sede de Tucuruí | 08.538.011/0001-31 | 000.000.000-00 | OBJETO: O Contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: de limpeza, conservação e higienização, de copeiragem, de telefonista, de cozinheiro, de portaria, de carregador/chapista, de recepção e de jardinagem das instalações físicas e dos bens móveis da Defensoria Pública do Estado do Pará, no Município de Tucuruí. | Tercerização | 33.643 | 25/06/18 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP – 002/2017- SEAD/PA | Adesão ATA SRP Nº 011/2017- SEAD/PA | 22/06/18 | 22/06/19 | 39.291,60 | x | ||||
223437/18 | 025/18 | Copbessa Ltda EPP - manutenção e instalação de portas e painéis de vidro | 01.427.148/0001-70 | 000.000.000-00 | O Contrato tem por objeto a Prestação de Serviço de manutenção e instalação de portas e painéis de vidro, com fornecimento de material, para atender aos prédios da Defensoria pública do Estado do Pará na Região Metropolitana de Belém. | Serviço de Terceiro | 33.643 | 25/06/18 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 064/TJPA/2017 | Adesão a ATA SRP 036/2017 | 22/06/18 | 22/06/19 | 68.384,80 | x | ||||
211274/18 | 026/18 | Xxxxxx X X Xxxxx - serviços de confecção de carimbos | 02.637.780/0001-00 | 000.000.000-00 | O Contrato tem por objeto a Prestação de Serviço de Confecção de Carimbos automáticos e convencionais, borrachas e refis, com fornecimento de material, conforme especificações neste instrumento, para atender as necessidades da Defensoria Pública. | Serviço de Terceiro | 33.643 | 25/06/18 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/TJPA/2018 - | Adesão a ATA SRP 005/2018 | 22/06/18 | 22/06/19 | 18.111,50 | x | ||||
278420/18 | 027/18 | Limpar Limpeza e Conservação - Higiene e Limpeza sede de Marabá | 08.775.721/0001-85 | 000.000.000-00 | Contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: de limpeza, conservação e higienização, de copeiragem, de telefonista, de cozinheiro, de portaria, de carregador/chapista, de recepção e de jardinagem das instalações físicas e dos bens móveis da Defensoria Pública do Estado do Pará, no Município de Marabá. | Tercerização | 33.646 | 28/06/18 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP – 002/2017- SEAD/PA | Adesão a ATA SRP Nº 011/2017- SEAD/PA | 27/06/18 | 27/06/19 | 6.000,00 | 72.000,00 | x | |||
278445/18 | 028/18 | Limpar Limp. e Cons. - Higiene e Limpeza sede de São Geraldo do Araguaia | 08.775.721/0001-85 | 000.000.000-00 | O Contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: de limpeza, conservação e higienização, de copeiragem, de telefonista, de cozinheiro, de portaria, de carregador/chapista, de recepção e de jardinagem das instalações físicas e dos bens móveis da Defensoria Pública do Estado do Pará, no Município de São Geraldo do Araguaia/PA. | Tercerização | 33.646 | 28/06/18 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP – 002/2017- SEAD/PA | Adesão a ATA SRP Nº 011/2017- SEAD/PA | 27/06/18 | 27/06/19 | 3.000,00 | 36.000,00 | x | |||
278472/18 | 029/18 | Limpar Limpeza e Conservação - Higiene e Limpeza sede de Altamira | 08.775.721/0001-85 | 000.000.000-00 | O Contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: de limpeza, conservação e higienização, de copeiragem, de telefonista, de cozinheiro, de portaria, de carregador/chapista, de recepção e de jardinagem das instalações físicas e dos bens móveis da Defensoria Pública do Estado do Pará, no Município de Altamira/PA. | Tercerização | 33.646 | 28/06/18 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP – 002/2017- SEAD/PA | Adesão a ATA SRP Nº 011/2017- SEAD/PA | 27/06/18 | 27/06/19 | 3.200,00 | 38.400,00 | x | |||
278501/18 | 030/18 | Cactos Serviços Gerais Eireli - Higiene e Limpeza sede de Abaetetuba | 07.546.074/0001-77 | 000.000.000-00 | O Contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: de limpeza, conservação e higienização, de copeiragem, de telefonista, de cozinheiro, de portaria, de carregador/chapista, de recepção e de jardinagem das instalações físicas e dos bens móveis da Defensoria Pública do Estado do Pará, no Município de Abaetetuba/PA. | Tercerização | 33.646 | 28/06/18 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP – 002/2017- SEAD/PA | Adesão a ATA SRP Nº 011/2017- SEAD/PA. | 27/06/18 | 27/06/19 | 3.024,99 | 36.299,88 | x |
278530/18 | 031/18 | Cactos Serviços Gerais Eireli - Higiene e Limpeza sede de Barcarena | 07.546.074/0001-77 | 000.000.000-00 | O Contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: de limpeza, conservação e higienização, de copeiragem, de telefonista, de cozinheiro, de portaria, de carregador/chapista, de recepção e de jardinagem das instalações físicas e dos bens móveis da Defensoria Pública do Estado do Pará, no Município de Barcarena/PA. | Tercerização | 33.646 | 28/06/18 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP – 002/2017- SEAD/PA | Adesão a ATA SRP Nº 011/2017- SEAD/PA. | 27/06/18 | 27/06/19 | 3.024,99 | 36.299,88 | x | |||
18/208.302 | 032/18 | TREVO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. - ME - película | 10.956.940/0001-02 | 000.000.000-00 | Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço, sob demanda, de fornecimento, instalação e retirada de película de proteção solar para atender aos prédios da Defensoria Pública do Estado do Pará, na região metropolitana de Belém | Serviço de Terceiro | 33.650 | 05/07/18 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018 – TJ/PA | Adesão a ATA SRP Nº 010/2018 – TJ/PA. | 28/06/18 | 28/06/19 | 7.800,00 | x | ||||
18/223.091 | 033/18 | EVENTOS SA LTDA - ME - locação de sonorização | 08.388.478/0001-42 | 000.000.000-00 | O Contrato tem por objeto a contratação de Serviços e Locação Para Sonorização, Iluminação e Projeção em Eventos Institucionais da Defensoria Pública do Estado do Pará. | Serviço de Terceiro | 33.651 | 06/07/18 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP – 051/2017 | Adesão a ATA SRP Nº 097/2017 – MP/PA | 06/07/18 | 06/12/18 | 19.647,00 | x | ||||
18/223255 | 034/18 | MMM SANTOS EDITORA. Serviços Gráficos. | 07.015.922/0001-11 | 000.000.000-00 | O Contrato tem por objeto a contratação de serviços de diagramação eletrônica, editoração e impressão de material gráfico em diversos itens, a fim de atender as necessidades da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará (ESDP). | Serviço de Terceiro | 33.654 | 11/07/18 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2017- MP/PA | Adesão a ATA SRP Nº 099/2017- MP/PA. | 11/07/18 | 11/12/18 | 20.875,00 | |||||
18/149464 | 035/18 | CONSTRUTORA MACAMBIRA. Serv. De Eng. no Interior | 34.639.526/0001-38 | 000.000.000-00 | O Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais destinados a atender as necessidades das unidades funcionais da defensoria Pública do Estado do Pará EXCETO na Região Metropolitana de Belém | Serviço de Engenharia | 33.661 | 20/07/18 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/TJPA/2017 | Adesão a ATA SRP N° 018/2017 – TJ/PA. | 18/07/18 | 18/07/19 | 200.000,00 | X | ||||
18/209758 | 036/18 | MAGITECH. Aquisição de Telefones Analógicos | 00.000.000/0001-38 | 000.000.000-00 | Contrato tem por objeto a aquisição de aparelhos telefônicos analógicos, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Pará. | Material de Consumo | 33.667 | 27/07/18 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2017- MP/PA | Adesão a ATA SRP 100/2017- MP/PA. | 27/07/18 | 27/12/18 | 4.041,00 | X | ||||
18/271921 | 037/18 | RCN COM. SERVIÇOS LTDA EPP. Serviços de Chaveiro | 02.056.122/0001-00 | 000.000.000-00 | Contrato tem por objeto a contratação de serviços de chaveiro, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários, com a finalidade de atender as necessidades das unidades da Defensoria Pública, nesta Capital | Serviço de Terceiro | 33.667 | 27/07/18 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/TJPA/2018 | Adesão a ATA SRP 009/2018 | 19/07/18 | 19/07/19 | 22.545,00 | x | ||||
18/283031 | 038/18 | PRODEPA | 05.059.613/0001-18 | 000.000.000-00 | O Contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação da CONTRATANTE para fornecimento de Internet de 1,2,4,10 e 60 Mbps (Megabits por segundo) e Link de dados (rádio e fibra) para as unidades da Defensoria, 17 (dezessete) licenças de uso de Sistemas Globais (SIMAS e SIAFEM), suporte ao DW (Data warehouse) estadual e hospedagem de website de até 30 GB, conforme especificado na Proposta Comercial da CONTRATADA. | Contrato de T.I | 33.667 | 27/07/18 | DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2018 – DPE/PA. | Dispensa | 19/07/18 | 19/07/19 | 31.342,76 | 376.113,15 | x | |||
18/288587 | 039/18 | VENTISOL DA AMAZÔNIA IND. DE APARELHOS - Equipamentos de | 17.417.928/0001-79 | 000.000.000-00 | O Fornecimento de Equipamentos de Refrigeração conforme especificações neste instrumento, para atender as necessidades da DEFENSORIA. | Material Permanente | 33.674 | 07/08/18 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/TJPA/2017 | Adesão a ATA SRP 026/2017 – TJPA | 01/08/18 | 01/08/19 | 28.535,00 | x | ||||
18/282009 | 040/18 | INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - Material de Informatica | 20.147.592/0001-86 | 000.000.000-00 | objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Material de Consumo de TI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. | Material de Consumo | 33.673 | 09/08/18 | ADESÃO A ATA SRP 300/ GAP-SJ/2017. | Adesão a ATA SRP | 01/08/18 | 01/08/19 | 14.149,50 | 14.149,50 |
18/288897 | 041/18 | RNM BARBOSA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO EIRELI – EPP | 10.617.031/0001-40 | 000.000.000-00 | Objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, COM FORNECIMENTO DE TRIPULAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE Defensores Públicos e Servidores Públicos, visando atender deslocamentos para realização Do Programa Balcão de Direitos, conforme condições e exigências constantes no Termo de Referência. | Aluguel | 33.681 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018-DP/PA. | PE 03/2018 | 06/08/18 | 06/08/19 | 162.199,80 | ||||||
18/338598 | 042/18 | Limpar Limpeza e Conservação - Higiene e Limpeza sede de Parauapebas | 08.775.721/0001-85 | 000.000.000-00 | O Contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: de limpeza, conservação e higienização, de copeiragem, de telefonista, de cozinheiro, de portaria, de carregador/chapista, de recepção e de jardinagem das instalações físicas e dos bens móveis da Defensoria Pública do Estado do Pará, no Município de Parauapebas/PA. | Tercerização | 33.690 | 30/08/18 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP – 002/2017- SEAD/PA | Adesão a ATA SRP Nº 011/2017- SEAD/PA. | 23/08/18 | 23/08/19 | 3.000,00 | 36.000,00 | ||||
18/205655 | 043/18 | PRP Mergulhão - recartucho de cartucho e Tonner | 07.679.790/0001-22 | 000.000.000-00 | Contratação de empresa especializada em recarga de cartuchos de tinta e recarga de cartucho de toner para atender as demandas da Defensoria Pública do Estado do Pará. | Material de Consumo | 33.703 | 19/09/18 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP – 002/2018- DP/PA | Adesão a ATA SRP Nº 01/2018- DP/PA | 10/09/18 | 10/09/19 | 274.215,00 | |||||
18/320326 | 044/18 | PORTO SEGURO. Seguro de veículos. | 61.198.164/0001-60 | 000.000.000-00 | Contratação, em regime de empreitada por preço unitário de SEGURO para a frota de veículos oficiais da Defensoria Pública do Estado do Pará. | Serviço de Terceiros | 33.703 | 19/09/18 | PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018- DP/PA. | PE 05/18 DPE | 13/09/18 | 13/09/19 | 19.950,00 | |||||
18/305187 | 045/18 | ECOVOLTS COMERCIO. Baterias para Nobreak | 22.873.892/0001-78 | 000.000.000-00 | AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK, para emprego na Defensoria Pública do Estado do Pará. | Material Permanente | 33.710 | 28/09/18 | PREGÃO ELETRÔNICO 004/2018- DP/PA. | PE 04/18 DPE | 24/09/18 | 24/09/19 | 7.819,90 | |||||
18/305187 | 046/18 | ILUMINARCOMERCIO. Baterias para Nobreak | 29.760.831/0001-43 | 000.000.000-00 | AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK, para emprego na Defensoria Pública do Estado do Pará. | Material Permanente | 33.710 | 28/09/18 | PREGÃO ELETRÔNICO 004/2018- DP/PA. | PE 04/18 DPE | 24/09/18 | 24/09/19 | 10.998,00 | |||||
18/368938 | 047/18 | N N DE SOUSA EIRELI. Uniformes. | 20.093.338/0001-42 | 000.000.000-00 | O presente Contrato tem por objeto a aquisição, de uniformes, por empresa especializada, para atender as demandas da DEFENSORIA PÚBLICA. | Material de Consumo | 33.710 | 28/09/18 | Pregão Eletrônico nº 76/2017 | Adesão à Ata SRP nº 003/2018 – TJPA. | 27/09/18 | 27/09/19 | 14.510,00 | |||||
18/370289 | 048/18 | PAPEL & CIA. Aquisição de Copos Descartáveis | 19.518.277/0001-39 | 000.000.000-00 | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, para atender as demandas da DEFENSORIA PÚBLICA. | Material de Consumo | 33.717 | 09/10/18 | PREGÃO ELETRÔNICO – 010/18/MP/PA | Adesão a ATA SRP Nº. 011/2018/M | 05/10/18 | 05/06/19 | 14.500,00 | |||||
440213/18 | 049/18 | Claro S/A - telefonia Móvel, Pós pagoo | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 | contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel, Plano Pós-Pago, para atender as demandas da Defensoria Pública do Estado do Pará. | Serviço Terceiro | 33.721 | 17/10/18 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 – TJMA | ADESÃO A ATA SRP 0122/2017– TJMA | 10/10/18 | 10/10/19 | 8.366,00 | 100.392,00 | x | |||
18/462362 | 050/18 | EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 34.028.316/0018-51 | 000.000.000-00 | Prestação de serviços, pelos Correios, de serviços e venda de produtos, mediante adesão ao (s) anexos que, individualmente, que caracteriza(m) cada modalidade. | Serviço Terceiro | 33.725 | 23/10/18 | 06/2018 | Dispensa | 17/10/18 | 17/10/19 | 17.500,00 | 210.000,00 | ||||
