Contract
M A R Ç O_2 0 2 4 | ||||||||||||||||
C O N T R A T O S | ||||||||||||||||
Nº | OBJETO | DATA DE PUB NO DOU/ DOE/ DOMPE | Nº EDITAL | VIGÊNCIA | SITUAÇÃO | ITEM FORNECIDO | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | QTDE | VALOR DO ITEM | VALOR TOTAL CONTRATO | CONTRATADO | CNPJ/CPF | SÓCIOS | TERMO ADITIVO | |
INÍCIO | TÉRMINO | |||||||||||||||
Locação de imóveis para abrigar a instalação de órgãos do Ministério Público do Estado do Amazonas. | 10/10/2018 DOMPE: 4/10/2018 | Doc.: Despacho Dispensa n.º 437.2018-SUBADM | 17/09/2018 | 17/09/2024 | ATIVO | IMÓVEL | Mês | R$ 85.000,00 | 60 | R$ 5.100.000,00 | R$ 5.100.000,00 | COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 84.468.636/0001-52 | Xxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx - CPF: 055.324.792-20 | ||
Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Discagem Direta Gratuita (DDG) utilizando o prefixo 0800, Longa Distância Nacional (intra-regional e inter-regional) e Internacional, para atender o Ministério Público do Estado do Amazonas/ Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ/AM e suas unidades jurisdicionada, conforme o Edital do Pregão Eletrônico n.º 4.019/2018 - CPL/MP/PGJ, que integra este termo contratual, com seus anexos, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. | DOMPE: 26/10/2018 | Doc.: Despacho de Dispensa n.º 473.2018.01AJ | 4/10/2018 | 04/04/2024 | ATIVO | Telefônico LDI Intra FIXO-MÓVEL | Mês | R$ 75,00 | 12 | R$ 900,00 | R$ 109.503,12 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx - CPF:000.000.000-00 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx - CPF:000.000.000-00 | ||
Chamadas locais FIXO-FIXO,Telefônico LDN Intra/Inter-regional FIXO-MÓVEL | Mês | R$ 50,00 | 12 | R$ 600,00 | ||||||||||||
Chamadas locais FIXO-FIXO (Intra Grupo) | Mês | R$ - | 12 | R$ - | ||||||||||||
Assinatura DDG 0800 | Mês | R$ 191,26 | 12 | R$ 2.295,12 | ||||||||||||
Chamadas locais FIXO-MÓVEL (VC1) | Mês | R$ 1.800,00 | 12 | R$ 21.600,00 | ||||||||||||
Telefônico LDN Intra/Inter-regional FIXO- MÓVEL | Mês | R$ 600,00 | 12 | R$ 7.200,00 | ||||||||||||
Instalação do entroncamento digital E1 | Mês | R$ - | 1 | R$ - | ||||||||||||
Assinatura faixa de numeração 100 DDR | Mês | R$ - | 12 | R$ - | ||||||||||||
Assinatura entroncamentos digitais E1 bidirecional (30 canais) | Mês | R$ 299,00 | 12 | R$ 3.588,00 | ||||||||||||
Chamadas LDN Intra e Inter-regional FIXO- MÓVEL | Mês | R$ 300,00 | 12 | R$ 3.600,00 | ||||||||||||
Chamadas locais FIXO-FIXO | Mês | R$ 75,00 | 12 | R$ 900,00 | ||||||||||||
Telefônico LDN Intra/Inter-regional FIXO- MÓVEL | Mês | R$ 280,00 | 12 | R$ 3.360,00 | ||||||||||||
Chamadas locais FIXO-MÓVEL (VC1) | Mês | R$ 360,00 | 12 | R$ 4.320,00 | ||||||||||||
Chamadas locais FIXO-FIXO | Mês | R$ 275,00 | 12 | R$ 3.300,00 | ||||||||||||
Chamadas LDN Intra e Inter-regional FIXO- FIXO | Mês | R$ 24,00 | 12 | R$ 288,00 | ||||||||||||
Telefônico LDI FIXOFIXO | Mês | R$ 300,00 | 12 | R$ 3.600,00 | ||||||||||||
Assinatura entroncamentos digitais E1 bidirecional (30 canais) | Mês | R$ 1.196,00 | 12 | R$ 14.352,00 | ||||||||||||
Chamadas locais FIXO-FIXO (Intra Grupo) | Mês | R$ - | 12 | R$ - | ||||||||||||
Instalação do entroncamento digital E1 | Mês | R$ - | 1 | R$ - | ||||||||||||
Assinatura faixa de numeração 100 DDR | Mês | R$ - | 12 | R$ - | ||||||||||||
Chamadas locais FIXO-MÓVEL (VC1) | Mês | R$ 3.300,00 | 12 | R$ 39.600,00 | ||||||||||||
Regular a compra e venda de Energia Elétrica Ativa entre o CONSUMIDOR e a DISTRIBUIDORA, a ser disponibilizada no Ponto de Conexão, nos prazos previstos, para uso exclusivo na Unidade Consumidora, nos termos e condições previstos no presente termo e observado o disposto na legislação e regulamentação aplicável. | DOMPE: 14/03/2019 | Doc.: Despacho de Inexigibilidade n.º 044.2019.01AJ | 11/02/2019 | 11/02/2024 | ATIVO | Fornecimento de Energia Eletrica | Mês | R$ 73.843,83 | 12 | R$ 886.125,96 | R$ 886.125,96 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 02.341.467/0001-20 | XXX XXXXXXX XXXXXXX DA SILVA - CPF:000.000.000-00 | ||
Prestar para a CONTRATANTE o Serviço de Execução de Sistemas PRODAM-RH, para manter o cadastro dos servidores e Folha de Pagamento de Pessoal, processar folhas de pagamento e fornecer relatórios para efetivação de pagamento e desenvolvimento de sistemas de informação, cuja descrição está contida no Anexo que passa a fazer parte integrante deste contrato, como se nele estivesse transcrito, juntamente com a Proposta 275/18, constantes do Processo. | DOMPE: 1/03/2019 | Doc.: Despacho de Dispensa n.º 066.2019.02AJ | 11/02/2019 | 11/02/2025 | ATIVO | Desenvolvimento de Sistemas de Informação | Unidade | R$ 3.271,80 | 12 | R$ 39.261,60 | R$ 217.565,93 | PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A - PRODAM | 04.407.920/0001-80 | Xxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, - CPF:000.000.000-00 | ||
Execução de Sistemas - PRODAM-RH Sist. de Recursos Humanos e Folha | Unidade | R$ 178.304,33 | 1 | R$ 178.304,33 | ||||||||||||
locação de imóvel, localizado na Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, x.x 000, Xxxxxx, Xxxxxx/XX, registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Protestos de Letras sob a matrícula | DOMPE: 9/10/2019 | Doc.: Despacho de Inexigibilidade | 8/10/2019 | 8/10/2024 | ATIVO | locação de imóvel, localizado na Avenida Xxxxx Xxxxxx, n.º 129 | Mês | R$ 22.000,00 | 60 | R$ 1.320.000,00 | R$ 1.320.000,00 | Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx | 000.000.000-00 | Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx | ||
Prestação de serviço de conectividade ponto a ponto, em fibra óptica, através de conexão entre redes de dados nas pontas A e B, a serem instaladas nas unidades jurisdicionadas da Procuradoria-Geral de Justiça, localizadas no interior do Estado do Amazonas. | DOMPE: 12/02/2020 | Pregão Eletrônico Nº:4.001/2020 - CPL/MP/PGJ | 12/02/2020 | 12/02/2024 | ATIVO | Prestação mensal do Link de conectividade ponto a ponto em fibra óptica. | Mês | R$ 16.500,00 | 36 | R$ 594.000,00 | R$ 669.700,00 | SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 26.605.545/0001-15 | Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx da Palma - CPF:000.000.000-00 | ||
Remanejamento, sob demanda, entre as pontas A e B, dentro do mesmo município (mudança de endereço). | Unidade | R$ 240,00 | 10 | R$ 2.400,00 | ||||||||||||
Serviço, sob demanda, de instalação, configuração e disponibilização de conectividade ponto a ponto, com link em fibra óptica, para conexão entre redes de dados, entre o ponto A e ponto B. | Unidade | R$ 250,00 | 10 | R$ 2.500,00 | ||||||||||||
Prestação mensal do Link de conectividade ponto a ponto em fibra óptica, sob demanda | Mês | R$ 800,00 | 36 | R$ 28.800,00 | ||||||||||||
Serviço de acesso IP, edifício-sede da PGJ – internet dedicada | Mês | R$ 6.825,00 | 6 | R$ 40.950,00 | ||||||||||||
Serviço de instalação, configuração e disponibilização de conectividade ponto a ponto, com link em fibra óptica, para conexão entre redes de dados, entre o ponto A e ponto B. | Unidade | R$ 2.800,00 | 15 | R$ 42.000,00 |
M A R Ç O_2 0 2 4 | ||||||||||||||||
C O N T R A T O S | ||||||||||||||||
Nº | OBJETO | DATA DE PUB NO DOU/ DOE/ DOMPE | Nº EDITAL | VIGÊNCIA | SITUAÇÃO | ITEM FORNECIDO | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | QTDE | VALOR DO ITEM | VALOR TOTAL CONTRATO | CONTRATADO | CNPJ/CPF | SÓCIOS | TERMO ADITIVO | |
INÍCIO | TÉRMINO | |||||||||||||||
Prestação de serviços de análises laboratoriais da qualidade dos efluentes da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE, instalada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas. | DOMPE: 21/05/2020 | Doc.: Despacho n.º 164.2020.03AJSUBADM. | 20/05/2020 | 20/05/2024 | XXXXX | Xxxxxx de amostras de esgoto (entrada e saída da ETE) –Análises gerais; Análises Laboratoriais; Emissão dos Laudos das Análises Laboratoriais. | Mês | 1100 | 12 | 13200 | R$ 16.500,00 | ECOSEGME CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | 08.584.308/0001-33 | Xxxxxx Xxxxx Xxxx - CPF:000.000.000-00 | ||
Coleta (entrada e saída) de amostras de esgoto (entrada e saída da ETE) - Análises de controle/emergencial, com emissão de Laudo. | Mês | R$ 1.100,00 | 3 | R$ 3.300,00 | ||||||||||||
Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, higienização, serviços de copa, garçom, lavagem de veículos, jardinagem, manutenção predial e recepção, com fornecimento de materiais e equipamentos, nas instalações do Ministério Público do Estado do Amazonas/Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico n.º 4.040/2019-CPL/MP/PGJ, que integra este termo contratual, com seus anexos, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. | DOMPE: 21/05/2020 | Pregão Eletrônico Nº:4.040/2019- CPL/MP/PGJ | 2/06/2020 | 02/06/2024 | ATIVO | Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, higienização, serviços de copa, garçom, lavagem de veículos, jardinagem e manutenção predial | Mês | R$ 174.671,84 | 12 | R$ 2.096.062,08 | R$ 2.096.062,08 | JF TECNOLOGIA EIRELI | 12.891.300/0001-97 | Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx - CPF:000.000.000-00 | ||
Prestação de serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de vale-alimentação por meio de cartão magnético, com chip de segurança e senha individual, destinado à aquisição de gêneros alimentícios, nos termos constantes do Edital do Pregão Eletrônico n.º4.015/2020- CPL/MP/PGJ-SRP. | DOMPE: 9/09/2020 | Pregão Eletrônico Nº:4.015/2020- CPL/MP/PGJ-SRP | 09/08/20 | 08/08/2024 | ATIVO | CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Mês | R$ 295.718,40 | 12 | R$ 3.548.620,80 | R$ 3.548.620,80 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | Xxxxx Xxxxxx de Deus - CPF:000.000.000-00 | ||
Locação de imóvel, localizado na Xxx Xxxx Xxxxxxxxx, xx 000, Xxxxxx,Xxxxxx/XX, registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Protestos de Letras sob a matrícula n°52.273, visando abrigar Promotorias de Justiça da Capital do Estado do Amazonas, conforme asespecificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA Nº 14.2020.DEAC.0469877.2020.007177 e noMemorial Descritivo - Projeto | DOMPE: 9/09/2020 | Doc.: Despacho nº. 320.2020.07AJ-SUBADM | 9/09/2020 | 9/09/2025 | ATIVO | Locação de imóvel, localizado na Xxx Xxxx Xxxxxxxxx, xx 000, Xxxxxx, Xxxxxx/XX. | Mês | R$ 75.000,00 | 55 | R$ 4.125.000,00 | R$ 4.350.000,00 | ALVES LIRA LTDA | 05.828.884/0001-90 | Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxx - CPF:000.000.000-00 | ||
Mês | R$ 45.000,00 | 5 | R$ 225.000,00 | |||||||||||||
Aquisição de subscrição de licença de uso da plataforma de softwares Microsoft 365, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, com suporte técnico, incluindo serviço de migração da plataforma local e de treinamento, na modalidade EAS (Enterprise Agreement Subscription), visando atender as necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas. | DOMPE: 5/11/2020 | Pregão Eletrônico Nº:4.025/2020 - CPL/MP/PGJ-SRP | 5/11/2020 | 5/11/2023 | ATIVO | Treinamento Tipo 2 –Usuários Finais (20 Horas) | Unidade | R$ 2.571,43 | 5 | R$ 12.857,15 | R$ 1.613.657,18 | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A | 19.877.285/0002-52 | Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx - CPF:000.000.000-00 | 1º Termo Aditivo | |
Treinamento Tipo 1 –Administração (40 Horas) | Unidade | R$ 26.372,43 | 1 | R$ 26.372,43 | ||||||||||||
Licença de uso da plataforma Microosft 365 / Tipo E3 Válida por 36 meses | Unidade | R$ 3.304,84 | 50 | R$ 165.242,00 | ||||||||||||
Licença de uso da plataforma Microosft 365 / Tipo E1 Válida por 36 meses | Unidade | R$ 1.199,16 | 1100 | R$ 1.319.076,00 | ||||||||||||
Licença de uso da plataforma Microosft 365 / Tipo E5 Válida por 36 meses | Unidade | R$ 5.610,96 | 10 | R$ 56.109,60 | ||||||||||||
Migração da plataforma local para a plataforma de comunicação e colaboração em nuvem, "Microsoft 365" | Unidade | R$ 34.000,00 | 1 | R$ 34.000,00 | ||||||||||||
CC 8/2020 PGJ | Renovação de licença da solução UFED CELLEBRITE, visando atender as demandas dos órgãos integrantes do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça, conforme o Termo de Referência n.º 003.2018.CAOCRIMO.SEI.2018.011261. | DOMPE: 30/12/2021 | Doc.: Despacho de Inexigibilidade n.º348.2020.03AJ- SUBADM. | 23/12/2020 | 23/12/2023 | ATIVO | UFED 4PC Ultimate SW renewal 5940643 | Unidade | R$ 40.105,06 | 3 | R$ 120.315,18 | R$ 192.510,51 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0001-37 | Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx Xxxxx - CPF:000.000.000-00 | Não |
UFED Analytics Desktop Basic SW Renewal 1379648256 | Unidade | R$ 9.701,09 | 3 | R$ 29.103,27 | ||||||||||||
Trade in from UFED Touch1 to UFED4PC, without kit Software 5940643 | Unidade | R$ 30.770,96 | 1 | R$ 30.770,96 | ||||||||||||
Trade in from UFED Touch1 to UFED4PC, without kit Hardware 5940643 | Unidade | R$ 12.321,10 | 1 | R$ 12.321,10 | ||||||||||||
Contratação de empresa especializada para fornecer Software exclusivo para Registro de Ocorrências de Obra e para o acompanhamento em tempo real das obras, reformas e manutenções realizadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS nas unidades da Capital e Interior do Estado do Amazonas, conforme o Termo de Referência n.º 4.2020.DEAC.0435757.2020.001112. | DOMPE: 22/02/2021 | Doc.: Despacho nº 50.2021.02AJ-SUBADM | 22/02/2021 | 22/02/2025 | ATIVO | Software exclusivo para Registro de Ocorrências de Obra (diários de obras), consistente em Sistema Online para elaborar, armazenar e gerenciar Relatório Diário de Obra (RDO | Unidade | R$ 1.400,00 | 1 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 21.600.669/0001-94 | Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx - CPF:000.000.000-00 | ||
Prestação de serviço de conectividade ponto a ponto, em fibra óptica, na cidade de Manaus, através de conexão entre redes de dados nas pontas A e B, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico n.º 4.023/2020 - CPL/MP/PGJ, que integra este termo contratual, com seus anexos, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. | DOMPE: 14/01/2021 | Pregão Eletrônico Nº:4.023/2020- CPL/MP/PGJ | 9/02/2021 | 09/02/2024 | ATIVO | Serviço de conectividade ponto a ponto em fibra óptica, na cidade de Manaus, através de conexão entre redes de dados nas pontas A e B - Capacidade Total de 210 Mbps | Mês | R$ 3.352,63 | 24 | R$ 80.463,12 | R$ 83.591,20 | EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA | 07.244.008/0002-23 | Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx - CPF:000.000.000-00 | ||
Remanejamento do link de dados (unidades descentralizadas) | Unidade | R$ 1.117,04 | 2 | R$ 2.234,08 | ||||||||||||
Instalação e ativação do link de dados (unidades descentralizadas) | Unidade | R$ 149,00 | 6 | R$ 894,00 | ||||||||||||
Locação de imóvel localizado na Av. Xxxxxxxxx xx Xxxxx, n.º 141, Xxxxxxxx Xxxxx, 69.520-000, Juruá/AM, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Juruá sob a matrícula n.º 483, visando atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas. Parágrafo único. O imóvel e sua respectiva área de estacionamento | DOMPE: 10/03/2021 | Doc.: Despacho n.º 105.2021.01AJ-SUBADM | 10/03/2021 | 10/03/2025 | ATIVO | locação de imóvel localizado na Av. Xxxxxxxxx xx Xxxxx, n.º 141, Xxxxxxxx Xxxxx, 69.520-000, Juruá/AM | Mês | R$ 2.500,00 | 12 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | XXXXXX XXXXXX XX XXXXX | 000.000.000-00 | XXXXXX XXXXXX XX XXXXX | ||
M A R Ç O_2 0 2 4 | ||||||||||||||||
C O N T R A T O S | ||||||||||||||||
Nº | OBJETO | DATA DE PUB NO DOU/ DOE/ DOMPE | Nº EDITAL | VIGÊNCIA | SITUAÇÃO | ITEM FORNECIDO | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | QTDE | VALOR DO ITEM | VALOR TOTAL CONTRATO | CONTRATADO | CNPJ/CPF | SÓCIOS | TERMO ADITIVO | |
INÍCIO | TÉRMINO | |||||||||||||||
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, às Unidades Descentralizadas desta Procuradoria-Geral de Justiça localizadas no estado do Amazonas. | DOMPE: 22/03/2021 | Doc.: Despacho de Inexigibilidade n.º79.2020.02AJ-SUBADM | 22/03/2021 | 22/03/2026 | ATIVO | Fornecimento de energia elétrica para as unidades descentralizadas desta Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas | Mês | R$ 50.140,47 | 60 | R$ 3.008.428,20 | R$ 3.008.428,20 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 02.341.467/0001-20 | DANUBIA DA XXXXX XXXXX - CPF:000.000.000-00 | ||
Prestação de serviços de fornecimento de água potável e coleta de esgoto, visando atender as unidades da CONTRATANTE na cidade de Iranduba/AM, conforme as condições previstas neste instrumento, observando-se as normas legais e regulamentares aplicáveis. | DOMPE: 19/05/2021 | Doc.: Despacho n.º 208.2021 | 17/05/2021 | 17/05/2024 | ATIVO | Fornecimento de água potável e coleta de esgoto | Mês | R$ 40,00 | 12 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE | 08.848.656/0001-70 | Kaio Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx - CPF:000.000.000-00 | ||
Prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva de estação de tratamento de efluentes - ETE, sistema Mizumo MP 30, instalada no prédio sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, localizado na Av. Coronel Xxxxxxxx, n.º 7.995 - bairro Nova Esperança, conforme descrito neste instrumento, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico n.º 4.011/2021-CPL/MP/PGJ. | DOMPE: 12/05/2021 | Nº:Pregão Eletrônico n.º 4.011/2021-CPL/MP/PGJ | 27/05/2021 | 27/05/2024 | ATIVO | Serviços de Manutenção Corretiva do sistema de tratamento de efluentes MIZUMO MP-30 | Unidade | R$ 11.972,08 | 1 | R$ 11.972,08 | R$ 59.860,00 | CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 12.715.889/0001-72 | Xxxxxxxx Xxxxxx Falcone - CPF:000.000.000-00 | ||
Serviços de Manutenção Preventiva do sistema de tratamento de efluentes MIZUMO MP-30. | Serviço | R$ 3.990,66 | 12 | R$ 47.887,92 | ||||||||||||
Prestação, de forma contínua, dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, visando atender à Sede da CONTRATANTE e as Unidades Descentralizadas, nos endereços constantes na Cláusula Terceira do presente termo, conforme as condições previstas neste instrumento, observando-se as normas legais e regulamentares aplicáveis. | DOMPE: 7/06/2021 | Doc.: Despacho n.º 229.2021.01AJ-SUBADM | 31/05/2021 | 31/05/2026 | ATIVO | Serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, visando atender à Sede a sede PGJ e as Unidades Descentralizadas | Mês | R$ 1.866,15 | 60 | R$ 111.969,00 | R$ 111.969,00 | MANAUS AMBIENTAL S/A | 03.264.927/0001-27 | Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Terada - CPF:000.000.000-00 Xxxxx Xxxxxx das Magr - CPF:000.000.000-00 | Não | |
Prestação de serviços de fornecimento de água potável e coleta de esgoto, visando atender as unidades da CONTRATANTE na cidade de Humaitá/AM, conforme as condições previstas neste instrumento, observando-se as normas legais e regulamentares aplicáveis. | DOMPE: 15/07/2021 | Doc.: Despacho n.º 248.2021.03AJ-SUBADM | 14/07/2021 | 14/07/2025 | ATIVO | fornecimento de água potável e coleta de esgoto | Mês | R$ 186,23 | 60 | R$ 11.173,80 | R$ 11.173,80 | COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - COHASB | 05.610.079/0001-96 | Renan Castro Maia - CPF:000.000.000-00 | Não | |
Aquisição de licença de uso de sistemas de informação para a disponibilização do Sistema de Controle de Material e Patrimônio - AJURI, em plataforma web, objetivando o controle de material de consumo (controle de estoque) e de material permanente (controle de patrimônio), cuja descrição está contida no Termo de referência nº 4.2021.SPAT.0606288.2021.002131 e na Proposta datada de 17.05.2021, que passa a fazer parte integrante deste contrato, para atender às necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ/AM, pelo período de 12 (doze) meses, que se regerá pelas normas da Lei n.º 8.666/93. | DOMPE: 7/07/2021 | Doc.: Despacho n.º 209.2021.03AJ-SUBADM | 18/07/2021 | 18/07/2024 | ATIVO | Licença de uso de sistemas de informação para a disponibilização do Sistema de Controle de Material e Patrimônio –AJURI | Mês | R$ 2.888,47 | 12 | R$ 34.661,64 | R$ 34.661,64 | PRODAM S/A | 04.407.920/0001-80 | Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx - CPF:000.000.000-00 | ||
Prestação de provimento de circuitos de transmissão de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, entre a sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas e suas unidades jurisdicionais do interior do Estado do Amazonas, contemplando o fornecimento de equipamentos, instalação, operação, manutenção e gerência proativa dos serviços contratados, pelo período de 12 (doze) meses, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico N.° 4.009/2021-CPL/MP/PGJ, que integra este termo contratual, com seus anexos, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. | DOMPE: 24/09/2021 | Pregão Eletrônico Nº:Pregão Eletrônico N.° 4.009/2021-CPL/MP/PGJ- SRP | 24/08/2021 | 24/08/2024 | ATIVO | Locação de equipamento de Rede | Mês | R$ 8.534,85 | 12 | R$ 102.418,20 | R$ 510.048,16 | SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 33.179.565/0001-37 | Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx - CPF:000.000.000-00 | 1º Termo Aditivo | |
Serviço de Instalação e Ativação da estação remota | Unidade | R$ 2,00 | 15 | R$ 30,00 | ||||||||||||
Serviço de Instalação e Ativação do circuito dedicado de comunicação de dados entre a HUB da CONTRATADA e a sede da PGJ. | Unidade | R$ 100,00 | 1 | R$ 100,00 | ||||||||||||
Circuito dedicado de comunicação de dados | Mês | R$ 1.083,33 | 12 | R$ 12.999,96 | ||||||||||||
Circuito de comunicação de dados via Satélite em Banda Ku, perfil de tráfego 4096/1024 Kbps | Mês | R$ 32.475,00 | 12 | R$ 389.700,00 | ||||||||||||
Serviço de Remanejamento Interno (mesma cidade) da estação remota. | Unidade | R$ 2.400,00 | 2 | R$ 4.800,00 | ||||||||||||
Extensão de garantia dos serviços de suporte e manutenção da plataforma VIGIA ELITE, com cobertura por 36 (trinta e seis) meses, para atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas. | DOMPE: 10/09/2021 | Doc.:Despacho n.º 338.2021.01AJ-SUBADM | 10/09/2021 | 10/09/2024 | ATIVO | Rxtensão de garantia dos serviços de suporte e manutenção da plataforma VIGIA ELITE, com cobertura por 36 (trinta e seis) meses, para atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas. | Mês | R$ 72.407,21 | 1 | R$ 72.407,21 | R$ 72.407,21 | COGNYTE BRASIL S.A | 01.207.219/0001-29 | Xxxxxx Xxxxxx - CPF:000.000.000-00 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx - CPF:000.000.000-00 | Não | |
Prestação de serviço para fornecimento de licenciamento de uso mensal de Sistema de Informação e Gestão de Processos Judiciais (PJs) e Extrajudiciais (PEJs) das áreas fins do Ministério Público do Estado do Amazonas, denominado Sistema de Automação da Justiça - SAJ/MP, envolvendo o suporte técnico, manutenção corretiva, serviços sobre a infraestrutura, bem como de serviços sob demanda de manutenções evolutivas da solução, conforme especificações, quantitATIVOs e prazos contidos na Proposta, datada de 09/09/2021, e no Termo de Referência n° 011.2021.DTIC.SEI.2021.007811, todos estes instrumentos indissociáveis do presente contrato | DOMPE: 10/09/2021 | Doc.: Despacho nº 415.2021.01AJ-SUBADM. | 12/09/2021 | 12/09/2024 | ATIVO | QuantitATIVO Garantido de Ponto de Função: 140 | Unidade | R$ 1.665,59 | 140 | R$ 233.182,60 | R$ 3.771.910,08 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. | 82.845.322/0001-04 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxx - CPF:000.000.000-00 | ||
Sustentação | Mês | R$ 45.284,21 | 12 | R$ 543.410,52 | ||||||||||||
Serviços Sobre a Infraestrutura SAJ-MP | Mês | R$ 54.856,03 | 12 | R$ 658.272,36 | ||||||||||||
Garantia de Evolução Tecnológica e Funcional | Mês | R$ 84.075,26 | 12 | R$ 1.008.903,12 | ||||||||||||
Suporte de Primeiro Nível ao Usuário Interno | Mês | R$ 96.798,54 | 12 | R$ 1.161.582,48 | ||||||||||||
Banco de Pontos de Função: 100 | Serviço | R$ 1.665,59 | 100 | R$ 166.559,00 |
M A R Ç O_2 0 2 4 C O N T R A T O S | ||||||||||||||||
Nº | OBJETO | DATA DE PUB NO DOU/ DOE/ DOMPE | Nº EDITAL | VIGÊNCIA | SITUAÇÃO | ITEM FORNECIDO | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | QTDE | VALOR DO ITEM | VALOR TOTAL CONTRATO | CONTRATADO | CNPJ/CPF | SÓCIOS | TERMO ADITIVO | |
INÍCIO | TÉRMINO | |||||||||||||||
