CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CIS-AMARP
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CIS-AMARP
Rua Xxxxxx Xxxxx, 99- Fone/Fax: (00) 0000-0000 – Videira/SC. xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx xxx@xxxxx.xxx.xx
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Contrato de Prestação de Serviços que fazem entre si o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE-CIS- AMARP e CDIPSUL-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA.
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO RIO DO
PEIXE-CIS-AMARP, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob número 11.023.771/0001-10, com sede a Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00, xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx, neste ato representado pelo seu Presidente Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, brasileiro, prefeito do município de Pinheiro Preto, portador da Cédula de Identidade nº 580.604, inscrito no CPF sob nº 000.000.000-00, residente e domiciliado à Rua Senador Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx, s/n, no município de Pinheiro Preto, SC , doravante denominado CONTRATANTE e,doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente contrato nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes, assim como pelas condições da CHAMADA PÚBLICA 01/2010.
CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO
Tem como objeto à prestação de serviços de Exames Diagnósticos e Consultas Especializadas na área de EXAMES DIAGNÓSTICOS, a serem realizados pela CONTRATADA.
Parágrafo Único-Integra e Completa o presente CONTRATO, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas na CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2010.
CLÁUSULA SEGUNDA-REGIME DE EXECUÇÃO
Os serviços serão executados de forma indireta, em regime de empreitada, por preço unitário, sem vínculo empregatício, na cidade da Credenciada, em instalações próprias do profissional ou empresa, mediante a requisição expedida pelo Contratante, ficando assegurado ao paciente tratamento idêntico ao dispensado aos particulares. Não poderão os pacientes sofrer qualquer tipo de discriminação ou cobrança pelos serviços.
Parágrafo Único-A execução do presente será acompanhada e fiscalizada por um representante do CIS-AMARP, especialmente designado, em atenção ao art.67 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA-VALOR CONTRATUAL/PAGAMENTO
Pela execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor conforme abaixo, de acordo com o serviço realizado mensalmente, comprovado por meio das Autorizações emitidas pelas Secretarias Municipais de Saúde, por meio de Nota Fiscal:
DENSITOMETRIA ÓSSEA | 0.20.40.60.02-8 | 55,10 |
MAMOGRAFIA | 0.20.40.30.03-0 | 45,00 |
ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER | 0.20.50.10.03-2 | 120,00 |
TOMOGRAFIAS (com ou sem contraste) | ||
TC de Crânio | 0.20.60.10.06-0 | 107,18 |
TC de Sela Tursica | 0.20.60.10.06-0 | 107,18 |
TC de Coluna Torácica | 0.20.60.10.03-6 | 95,43 |
TC de Coluna Lombo Sacra | 0.20.60.10.02-8 | 111,21 |
TC Coluna Cervical | 0.20.60.10.01-0 | 95,44 |
TC de Articulação de Membro Superior | 0.20.60.20.01-5 | 95,44 |
TC de Articulação de Membros Inferiores | 0.20.60.30.02-9 | 95,44 |
TC de Face/Seios da Face/Articulações Têmporo Mandibular | 0.20.60.10.04-4 | 95,44 |
TC de Abdomen Superior | 0.20.60.30.01-0 | 152,49 |
TC de Abdomem Total | 90018* | 176,00 |
TC de Tórax | 0.20.6.020.03-1 | 150,05 |
TC de Pescoço | 0.20.60.10.05-2 | 95,42 |
TC de Pelve/Bacia | 0.20.60.30.03-7 | 152,49 |
TC de Segmentos Apendiculares | 0.20.60.20.02-3 | 95,42 |
ULTRASSONOGRAFIAS | ||
Ultrassonografia de Abdomem Superior (Fígado,Visícula,Vias) | 0.20.50.20.03-8 | 49,50 |
Ultrassonografia de de Abdomem Total | 0.20.50.20.04-6 | 110,00 |
Ultrassonografia de de Aparelho Urinário | 0.20.50.20.05-4 | 49,50 |
Ultrassonografia de Articulação | 0.20.50.20.06-2 | 49,50 |
Ultrassonografia de de Bolsa Escrotal | 0.20.50.20.07-0 | 49,50 |
Ultrassonografia de Mamária Bilateral | 0.20.50.20.09-7 | 49,50 |
Ultrassonografia de Prostata (via transretal) | 0.20.50.20.11-9 | 49,50 |
Ultrassonografia de de Prostata (via abdominal) | 0.20.50.20.10-0 | 49,50 |
Ultrassonografia de Tireóide | 0.20.50.20.12-7 | 49,50 |
Ultrassonografia de Obstétrica | 0.20.50.20.14-3 | 49,50 |
Ultrassonografia de Xxxxxxx (Ginecológica) | 0.20.50.20.16-0 | 49,50 |
Ultrassonografia Transvaginal | 0.20.50.20.18-6 | 49,50 |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ||
RM Membros Superiores (Unilateral) | 0.20.70.20.02-7 | 268,75 |
RM Membros Inferiores (Unilateral) | 0.20.70.30.03-0 | 268,75 |
RM Coluna Lombo Sacra | 0.20.70.10.04-8 | 268,75 |
RM de Coluna Torácica | 0.20.70.10.05-6 | 268,75 |
RM de Coluna Cervical | 0.20.70.10.03-0 | 268,75 |
RM de Articulação Tempora-Mandibular (Bilateral) | 0.20.70.10.02-1 | 268,75 |
RM de Bacia/Pélvis | 0.20.70.30.02-2 | 268,75 |
RM de Sela Tursica | 0.20.70.10.07-2 | 268,75 |
RM Crânio | 0.20.70.10.06-4 | 268,75 |
RM Vias Biliares | 0.20.70.30.04-9 | 268,75 |
RM de Abdomem Superior | 0.20.70.30.01-4 | 268,75 |
RM de Tórax | 0.20.70.20.03-5 | 268,75 |
Contraste para Ressonância Magnética | 90123 | 70,00 |
(RX) | ||
Radiografia Cavum (lateral +Hirtz) | 0.20.40.10.06-3 | 8,94 |
Radiografia Xxxxxxx Xxxxx (Mínimo de 3 incidências) | 0.20.40.50.12-0 | 19,89 |
Radiografia de Abdomen Simples (AP) | 0.20.40.50.13-8 | 9,32 |
Radiografia de Abdomen (AP+lateral/localizada) | 0.20.40.50.11-1 | 13,95 |
Radiografia de Antebraço | 0.20.40.40.01-9 | 8,39 |
Radiografia Arcada Zigomática Malar (AP+Obliquas) | 0.20.40.10.04-7 | 9,05 |
Radiografia de Articulação Coxo-Femoral | 0.20.40.60.06-0 | 10,10 |
Radiografia de Articulação Escápulo Umeral | 0.20.40.40.03-5 | 9,62 |
Radiografia de Articulação Esterno Clavicular | 02.04.04.004-3 | 9,62 |
Radiografia de Coração e Vasos da Base (PA+Lateral+Oblíquas) | 0.20.40.30.05-6 | 18,66 |
Radiografia de Xxxxxxxx (por hemitórax) | 0.20.40.30.07-2 | 10,88 |
Radiografia de Cotovelo | 0.20.40.40.07-8 | 7,67 |
Radiografia de Coxa | 0.20.40.60.11-7 | 11,62 |
Radiografia Crânio (PA+Lateral+Oblíquas/Bretton+Hirtz) | 0.20.40.10.07-1 | 11,90 |
Radiografia de Crânio (PA+Lateral) | 0.20.40.10.08-0 | 9,78 |
Radiografia de Esôfago | 0.20.40.30.08-0 | 25,01 |
Radiografia do Esterno | 0.20.40.30.09-9 | 10,37 |
Radiografia de Estômago e Duodeno | 0.20.40.50.14-6 | 45,79 |
Radiografia de Xxxxxx (AP+ lateral) | 0.20.40.60.12-5 | 8,81 |
Radiografia de Xxxxxx xx Xxxxxx (AP+lateral+Axial) | 0.20.40.60.13-3 | 9,31 |
Radiografia de Laringe | 0.20.40.10.09-8 | 7,46 |
Radiografia de região Orbitália (Localização de Corpo Estranho) | 0.20.40.10.13-6 | 10,37 |
Radiografia de Mão | 0.20.40.40.09-4 | 8,19 |
Radiografia de Mão e Punho (p/determinação de idade óssea) | 0.20.40.40.10-8 | 7,80 |
Radiografia de Mastóide/Rochedos (Bilateral) | 0.20.40.10.10-1 | 11,74 |
Radiografia de Xxxxxxx (PA + Oblíquas) | 0.20.40.10.11-0 | 9,36 |
Radiografia de Mediastino (PA+Perfil) | 0.20.40.30.10-2 | 11,35 |
Radiografia de Omoplata/Ombro (3 posições) | 0.20.40.40.11-6 | 10,37 |
Radiografia Bilateral de Órbitas (PA+Oblíquas+Hirtz) | 0.20.40.10.03-9 | 10,89 |
Radiografia de Ossos da Face (MN+Lateral+Hirtz) | 0.20.40.10.12-8 | 10,89 |
Radiografia de Pé/Dedos do Pé | 0.20.40.60.15-0 | 8,81 |
Radiografia de Perna | 0.20.40.60.16-8 | 11,62 |
Radiografia de Punho (AP+Lateral+Oblíquas) | 0.20.40.40.12-4 | 8,98 |
Radiografia de Dedos da Mão | 0.20.40.40.08-6 | 7,31 |
Radiografia de Região Sacro-Coccigea | 0.20.40.20.12-3 | 10,14 |
Radiografia de Seios da Face (FN+MN+Lateral+Hirtz) | 0.20.40.10.14-4 | 9,52 |
Radiografia de Xxxx Xxxxxxx (PA+Lateral+ Bretton) | 0.20.40.10.15-2 | 9,36 |
Radiografia de Tórax (PA+Inspiação+Expiração+Lateral) | 0.20.40.30.13-7 | 18,62 |
Radiografia de Tórax (PA+Lateral+Oblíquas) | 0.20.40.30.14-5 | 15,63 |
Radiografia de Tórax Ápico-Lordótica | 0.20.40.30.12-9 | 7,23 |
Radiografia de Tórax (PA) | 0.20.40.30.17-0 | 8,94 |
Radiografia de Xxxxxx Xxxxxx-Lombar | 0.20.40.20.10-7 | 12,65 |
Radiografia de Tórax (PA e Perfil) | 0.20.40.30.15-3 | 12,35 |
Radiografia de Articulação Esterno Clavicular | 0.20.40.40.04-3 | 9,62 |
Radiografia de Articulação Sacro-Ilíaca | 0.20.40.60.07-9 | 10,10 |
Radiografia de Articulação Tíbio-Társica | 0.20.40.60.08-7 | 8,45 |
Radiografia de Articulação Temporo-Mandibular Bilateral | 0.20.40.10.05-5 0.20.40.40.02-7 | 10,10 |
Radiografia de Articulação Acrômio Clavicular | 10,10 | |
Radiografia de Bacia | 0.20.40.60.09-5 | 10,10 |
Radiografia de Braço | 0.20.40.40.05-1 | 10,10 |
Radiografia de Calcâneo | 0.20.40.60.10-9 | 8,45 |
Radiografia de Clavícula | 0.20.40.40.06-0 | 9,62 |
Radiografia de Coluna Lombo Sacra | 0.20.40.20.06-9 | 14,25 |
Radiografia de Xxxxxx Xxxxxxxx (AP+Lateral+To/Flexão) | 0.20.40.20.04-2 | 10,65 |
Radiografia de Xxxxxx Xxxxxxxx (AP+Lateral+To+Oblíquas) | 0.20.40.20.03-4 | 10,83 |
Radiografia de Xxxxxx Xxxxxxxx Funcional/Dinâmica | 0.20.40.20.05-0 | 13,38 |
Radiografia de Xxxxxx Xxxxxxxx (AP+Lateral) | 0.20.40.20.09-3 | 11,91 |
Radiografia de Xxxxxx Xxxxxx-Lombar Dinâmica | 0.20.40.20.11-5 | 20,25 |
Radiografia de Xxxxxx Xxxxxx Lombar | 0.20.40.20.10-7 | 12,65 |
Radiografia de Xxxxxx Xxxxx Xxxxx (c/Oblíquas) | 0.20.40.20.07-7 | 19,37 |
Radiografia de Coração e Vasos de Base (PA+Lateral) | 0.20.40.30.06-4 | 11,77 |
Radiografia de Coração e Vasos de Base (PA+Lateral+Oblíquas) | 0.20.40.30.05-6 | 18,62 |
Radiografia de Costelas (Por Hemitórax) | 0.20.40.30.07-2 | 10,88 |
Radiografia de Coxa | 0.20.40.60.11-7 | 11,62 |
Radiografia de Cotovelo | 0.20.40.40.07-8 | 7,67 |
Urografia Venosa | 0.20.40.50.18-9 | 74,62 |
Parágrafo Primeiro-Os pagamentos dos serviços se condicionam ao recebimento pelo Consórcio da fatura CIS-AMARP correspondente ao serviço prestado; e será feito mediante depósito em conta corrente do credor no Banco do Brasil S/A, ou outra forma, desde que assuma o ônus que porventura existir.
Parágrafo Segundo-O pagamento está condicionado à apresentação da Certidão de Regularidade dos Encargos Previdenciários, conforme disposto no § 2º do Artigo 71 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA-RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes do presente contrato serão efetuadas por conta de recursos das dotações orçamentárias: 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica; 33.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física.
CLÁUSULA QUINTA-Valores contratados pela CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2010 somente sofrerão reajustes após análise e por determinação do Colegiado de Gestão Regional de Secretários Municipais de Saúde, Câmara Técnica do CIS-AMARP e aprovação em Assembléia dos municípios consorciados.
CLÁUSULA SEXTA-PRAZOS
O Prazo do presente contrato inicia-se em 02 de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogado por conveniência das partes, obedecendo o artigo 57, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA-DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ao credenciado dos procedimentos de acordo com a tabela de valores e serviços - CIS-AMARP;
b) Efetuar o pagamento até o 20º (vigésimo) dia do mês subseqüente da realização dos serviços, mediante apresentação pelo credenciado da Nota Fiscal/Fatura;
c) Efetuar conferência técnica e administrativa das faturas e relações de serviços apresentados;
d) Fiscalizar os serviços e esclarecer dúvidas;
e)Fornecer requisições de consultas e exames;
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Atender todos os encaminhamentos do CIS-AMARP, em consultório ou clínica própria, em horário de expediente normal, pré-definido;
b) Atender os encaminhamentos somente mediante a apresentação de documentação hábil, previamente autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de origem ou pelo CIS-AMARP;
c) Preencher com exatidão e clareza todos os campos das solicitações, demais formulários e documentos fornecidos pelo CIS-AMARP, inclusive o de contra-referência (consultas);
d) Apresentar a nota fiscal/fatura, relação dos serviços realizados com a devida comprovação dos encaminhamentos, até o último dia útil do mês da prestação dos serviços, anexando relação dos usuários, com nome completo e município de origem;
e) Até o prazo de 30 dias, para reavaliação e/ou para apresentação de exames solicitados em consulta anterior, será considerado retorno;
f) Todos os exames realizados pelo credenciado deverão conter laudo técnico que será entregue ao usuário para repassar ao serviço básico de saúde de seu município;
g) Comunicar com antecedência de 10 dias, a não disponibilidade de prestar serviços por motivos particulares, definindo período de não atendimento;
h) Observar as normalizações estabelecidas nas Normalizações, parte integrante deste. i)Após a implantação da Central de Processamento de Dados, a CONTRATADA deverá enviar semanalmente a Central de Processamento de Dados do CIS-AMARP, as referidas autorizações prévias dos pacientes atendidos e na última semana do mês deverão enviar ao CIS-AMARP, relação nominal dos pacientes atendidos, contendo o município de origem e demais dados pessoais do paciente, juntamente com a nota fiscal;
CLÁUSULAS OITAVA-SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL
Em caso de atraso injustificado no cumprimento dos serviços contratados, será aplicado à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total em atraso limitado a 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, sendo garantida a defesa prévia.
CLÁUSULA NONA-RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes, da Lei 8.666/93.
Parágrafo Único-A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso da rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA-LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente Instrumento Contratual é regido pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
CLÀUSULA DÈCIMA PRIMEIRA-CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, suas alterações e dos princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-FORO
Para as questões oriundas deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Videira, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem de pleno acordo assinam o presente com as testemunhas abaixo, em duas vias, de igual teor e forma.
Videira, 02 de janeiro de 2014.